Guidance

Consular rates of exchange: May 2025

Updated 1 May 2025
Download CSV 9.76 KB

Country/Territory Currency Currency Code Currency units per £1 Start Date End Date
Afghanistan US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Albania Albanian Lek ALL 122.00 01/05/2025 31/05/2025
Algeria Algerian Dinar DZD 184.00 01/05/2025 31/05/2025
Angola Angolan Kwanza AOA 1,280.00 01/05/2025 31/05/2025
Argentina Argentine Peso ARS 1,640.00 01/05/2025 31/05/2025
Armenia Armenian Dram AMD 540.00 01/05/2025 31/05/2025
Australia Australian Dollar AUD 2.18 01/05/2025 31/05/2025
Austria Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Azerbaijan Azerbaijan New Manat AZN 2.37 01/05/2025 31/05/2025
Bahamas Bahamian Dollar BSD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Bahrain Bahraini Dinar BHD 0.53 01/05/2025 31/05/2025
Bangladesh Bangladesh Taka BDT 170.00 01/05/2025 31/05/2025
Barbados Barbados Dollar BBD 2.79 01/05/2025 31/05/2025
Belarus US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Belgium Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Belize Belize Dollar BZD 2.79 01/05/2025 31/05/2025
Benin CFA Franc XOF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Bermuda Bermudian Dollar BMD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Bolivia Boliviano BOB 9.60 01/05/2025 31/05/2025
Bosnia & Herzegovina Bosnian and Herzegoviana Marka BAM 2.40 01/05/2025 31/05/2025
Botswana Botswana Pula BWP 19.00 01/05/2025 31/05/2025
Brazil Brazilian Real BRL 7.90 01/05/2025 31/05/2025
British Virgin Islands US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Brunei Brunei Dollar BND 1.82 01/05/2025 31/05/2025
Bulgaria Bulgaria Lev BGN 2.40 01/05/2025 31/05/2025
Burkina Faso CFA Franc XOF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Burundi Burundi Franc BIF 4,140.00 01/05/2025 31/05/2025
Cambodia US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Cameroon CFA Franc XAF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Canada Canadian Dollar CAD 1.93 01/05/2025 31/05/2025
Cape Verde Cape Verde Escudo CVE 134.00 01/05/2025 31/05/2025
Cayman Islands Cayman Islands Dollar KYD 1.16 01/05/2025 31/05/2025
Central African Republic CFA Franc XAF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Chad CFA Franc XAF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Chile Chilean Peso CLP 1,320.00 01/05/2025 31/05/2025
China Yuan Renminbi CNY 10.20 01/05/2025 31/05/2025
Colombia Colombian Peso COP 5,900.00 01/05/2025 31/05/2025
Comoros Comoro Franc KMF 600.00 01/05/2025 31/05/2025
Costa Rica Costa Rican Colon CRC 700.00 01/05/2025 31/05/2025
Cote d'Ivoire CFA Franc XOF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Croatia Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Cuba Cuban Convertible Peso CUP 35.00 01/05/2025 31/05/2025
Cyprus Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Czech Republic Czech Republic CZK 30.50 01/05/2025 31/05/2025
Democratic Rep of the Congo US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Denmark Danish Krone DKK 9.10 01/05/2025 31/05/2025
Dominican Republic Dominican Peso DOP 82.50 01/05/2025 31/05/2025
Ecuador US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Egypt Egyptian Pound EGP 70.40 01/05/2025 31/05/2025
El Salvador US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Equatorial Guinea CFA Franc XAF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Eritrea Eritrea Nakfa ERN 21.00 01/05/2025 31/05/2025
Estonia Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Ethiopia Ethiopian Birr ETB 190.00 01/05/2025 31/05/2025
Fiji Fiji Dollar FJD 3.15 01/05/2025 31/05/2025
Finland Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
France Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Gabon CFA Franc XAF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Gambia Gambian Dalasi GMD 100.10 01/05/2025 31/05/2025
Georgia Georgia Lari GEL 3.80 01/05/2025 31/05/2025
Germany Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Ghana Ghana New Cedi GHS 20.20 01/05/2025 31/05/2025
Greece Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Guatemala Guatemala Quetzal GTQ 10.80 01/05/2025 31/05/2025
Guinea Guinea Franc GNF 12,100.00 01/05/2025 31/05/2025
Guinea-Bissau CFA Franc XOF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Guyana Guyana Dollar GYD 290.00 01/05/2025 31/05/2025
Haiti Haiti Gourde HTG 182.00 01/05/2025 31/05/2025
Honduras US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Hong Kong Hong Kong Dollar HKD 10.80 01/05/2025 31/05/2025
Hungary Hungarian Forint HUF 495.00 01/05/2025 31/05/2025
Iceland Iceland Krona ISK 178.00 01/05/2025 31/05/2025
India Indian Rupee INR 118.00 01/05/2025 31/05/2025
Indonesia Indonesia Rupiah IDR 23,400.00 01/05/2025 31/05/2025
Iran Iranian Rial IRR 1,181,000.00 01/05/2025 31/05/2025
Iraq US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Ireland Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Israel Israel Shekel ILS 5.00 01/05/2025 31/05/2025
Italy Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Jamaica Jamaican Dollar JMD 220.00 01/05/2025 31/05/2025
Japan Japanese Yen JPY 198.00 01/05/2025 31/05/2025
Jordan Jordanian Dinar JOD 0.99 01/05/2025 31/05/2025
Kazakhstan Kazakhstan Tenge KZT 710.00 01/05/2025 31/05/2025
Kenya Kenyan Shilling KES 180.00 01/05/2025 31/05/2025
Kosovo Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Kuwait Kuwaiti Dinar KWD 0.43 01/05/2025 31/05/2025
Kyrgyzstan US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Laos Laos Kip LAK 30,100.00 01/05/2025 31/05/2025
Latvia Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Lebanon Lebanese Pound LBP 124,700.00 01/05/2025 31/05/2025
Lesotho South Africa Rand ZAR 26.00 01/05/2025 31/05/2025
Liberia US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Liechtenstein Swiss Franc CHF 1.15 01/05/2025 31/05/2025
Libya Libyan Dinar LYD 7.80 01/05/2025 31/05/2025
Lithuania Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Luxembourg Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Madagascar Malagasy Franc MGA 6,300.00 01/05/2025 31/05/2025
Malawi Malawi Kwacha MWK 2,370.00 01/05/2025 31/05/2025
Malaysia Malaysian Ringgit MYR 6.00 01/05/2025 31/05/2025
Maldives Maldives Rufiyaa MVR 21.60 01/05/2025 31/05/2025
Mali CFA Franc XOF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Malta Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Mauritania Mauritanian Ouguiya MRU 55.00 01/05/2025 31/05/2025
Mauritius Mauritian Rupee MUR 63.00 01/05/2025 31/05/2025
Mexico Mexican Nuevo Peso MXN 27.50 01/05/2025 31/05/2025
Moldova Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Mongolia Mongolia Tugrik MNT 5,100.00 01/05/2025 31/05/2025
Montenegro Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Morocco Moroccan Dirham MAD 13.00 01/05/2025 31/05/2025
Mozambique Mozambique New Metical MZN 89.10 01/05/2025 31/05/2025
Myanmar Myanmur Kyat MMK 5,000.00 01/05/2025 31/05/2025
Namibia Namibian Dollar NAD 26.00 01/05/2025 31/05/2025
Nepal Nepalese Rupee NPR 190.00 01/05/2025 31/05/2025
Netherlands Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
New Zealand New Zealand Dollar NZD 2.34 01/05/2025 31/05/2025
Nicaragua Nicaragua Cordoba Oro NIO 51.70 01/05/2025 31/05/2025
Niger CFA Franc XOF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Nigeria Nigeria Naira NGN 2,280.00 01/05/2025 31/05/2025
North Korea South Korean Won KRW 2,000.00 01/05/2025 31/05/2025
North Macedonia Macedonian Dinar MKD 74.80 01/05/2025 31/05/2025
Norway Norwegian Krone NOK 14.40 01/05/2025 31/05/2025
Oman Rial Omani OMR 0.54 01/05/2025 31/05/2025
OPTs Israel Shekel ILS 5.00 01/05/2025 31/05/2025
Pakistan Pakistan Rupee PKR 390.00 01/05/2025 31/05/2025
Panama US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Papua New Guinea Papa New Guinea Kina PGK 5.80 01/05/2025 31/05/2025
Paraguay Guarani PYG 11,100.00 01/05/2025 31/05/2025
Peru Peru Nuevo Sol PEN 5.10 01/05/2025 31/05/2025
Philippines Philippine Peso PHP 78.10 01/05/2025 31/05/2025
Poland Polish Zloty PLN 5.20 01/05/2025 31/05/2025
Portugal Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Qatar Qatari Rial QAR 5.10 01/05/2025 31/05/2025
Romania Romanian New Leu RON 6.10 01/05/2025 31/05/2025
Russia Russian Rouble RUB 114.00 01/05/2025 31/05/2025
Rwanda Rwanda Franc RWF 1,970.00 01/05/2025 31/05/2025
Saudi Arabia Saudi Riyal SAR 5.20 01/05/2025 31/05/2025
Senegal CFA Franc XOF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Serbia Serbian Dinar RSD 144.00 01/05/2025 31/05/2025
Seychelles Seychelles Rupee SCR 20.00 01/05/2025 31/05/2025
Sierra Leone Sierra Leone Leones SLE 31.50 01/05/2025 31/05/2025
Singapore Singapore Dollar SGD 1.82 01/05/2025 31/05/2025
Slovakia Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Slovenia Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Solomon Islands Solomon Islands Dollar SBD 11.60 01/05/2025 31/05/2025
Somalia Somali Shilling SOS 800.00 01/05/2025 31/05/2025
South Africa South Africa Rand ZAR 26.00 01/05/2025 31/05/2025
South Korea South Korean Won KRW 2,000.00 01/05/2025 31/05/2025
South Sudan US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Spain Euro EUR 1.22 01/05/2025 31/05/2025
Sri Lanka Sri Lanka Rupee LKR 415.00 01/05/2025 31/05/2025
St Lucia East Caribbean Dollar XCD 3.75 01/05/2025 31/05/2025
Sudan Sudanese New Pound SDG 2,770.00 01/05/2025 31/05/2025
Swaziland Swaziland Lilangeni SZL 26.00 01/05/2025 31/05/2025
Sweden Swedish Krona SEK 13.40 01/05/2025 31/05/2025
Switzerland Swiss Franc CHF 1.15 01/05/2025 31/05/2025
Syria Syrian Pound SYP 16,200.00 01/05/2025 31/05/2025
Taiwan New Taiwan Dollar TWD 45.00 01/05/2025 31/05/2025
Tajikistan Tajikistan Somoni TJS 14.60 01/05/2025 31/05/2025
Tanzania Tanzanian Shilling TZS 3,830.00 01/05/2025 31/05/2025
Thailand Thailand Baht THB 46.50 01/05/2025 31/05/2025
Timor Leste US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Togo CFA Franc XOF 800.00 01/05/2025 31/05/2025
Trinidad & Tobago Trinidad and Tobago Dollar TTD 9.40 01/05/2025 31/05/2025
Tunisia Tunisian Dinar TND 4.15 01/05/2025 31/05/2025
Turkey Turkish Lira TRY 53.90 01/05/2025 31/05/2025
Turkmenistan US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
UAE UAE Dirham AED 5.10 01/05/2025 31/05/2025
Uganda Uganda Shilling UGX 5,100.00 01/05/2025 31/05/2025
Ukraine Ukraine Hryvna UAH 58.30 01/05/2025 31/05/2025
Uruguay Uruguayan Peso UYU 59.00 01/05/2025 31/05/2025
USA US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Uzbekistan US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025
Venezuela Venezuela Bolivar Soberano VES 124.00 01/05/2025 31/05/2025
Vietnam Vietnam Dong VND 36,900.00 01/05/2025 31/05/2025
Yemen Yemeni Rial YER 340.00 01/05/2025 31/05/2025
Zambia Zambia Kwacha ZMW 26.00 01/05/2025 31/05/2025
Zimbabwe US Dollar USD 1.39 01/05/2025 31/05/2025