Transparency data
NWS spend data January to April 2025
Updated 29 April 2025
Download CSV 111 KB
Department Family | Entity | Transaction no. | Date | Expense Area | Expense Type | Supplier | Postcode | Description | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3025348 | 08/10/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM Characterisation - Programme Management | Amentum (UK) Limited | WA3 6XF | BATS - Project Management Services QG4 - CTM 11714 | 31,457.29 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3026950 | 30/09/2024 | Finance | 30934800 Finance- Facilities Management OVH | Rolfe Contracting Limited | AL3 7RG | Buildings FM | 28,508.89 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027015 | 05/12/2024 | Finance | 30934800 Finance- Facilities Management OVH | Avison Young (UK) Ltd (PMA321) | B1 2JJ | Buildings Rent Payable | 128,905.75 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027017 | 05/12/2024 | Finance | 30934800 Finance- Facilities Management OVH | Avison Young (UK) Ltd (PMA321) | B1 2JJ | Buildings Rent Payable | 222,243.75 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027023 | 05/12/2024 | Characterisation Enablers | E1 - PBC2 - Drilling Services Framework Outline Business Case (OBC) | Jacobs UK Limited | RG41 5TU | People Consultancy | 127,826.73 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027058 | 09/12/2024 | Community Project 4 | C4 - Site Evaluation - Lot 8 Transport Studies | Jacobs UK Limited | RG41 5TU | People Consultancy | 25,754.41 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027139 | 06/12/2024 | Commercial & Contract Management | 30935200 Procurement Strategy OVH | PricewaterhouseCoopers LLP | WC2N 6RH | People Consultancy | 72,890.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027140 | 06/12/2024 | Commercial & Contract Management | 30935200 Procurement Systems Standards & Reporting OVH | PricewaterhouseCoopers LLP | WC2N 6RH | People Consultancy | 65,276.28 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027149 | 20/11/2024 | Community Project 2 | C2 - Site Evaluation - Lot 7 Engineering Feasibility | Ove Arup & Partners Ltd | W1T 4BQ | People Consultancy | 77,155.13 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027151 | 10/12/2024 | Community Project 4 | C4 - Site Evaluation - Lot 7 Engineering Assessment | Ove Arup & Partners Ltd | W1T 4BQ | People Consultancy | 90,932.21 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027152 | 10/12/2024 | Community Project 1 | C1 - Site Evaluation - Lot 7 Engineering Feasibility | Ove Arup & Partners Ltd | W1T 4BQ | People Consultancy | 46,595.58 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027163 | 27/11/2024 | AWE | AWE - Managed Service Expenditure | Speedy Asset Services Ltd | CA22 2RD | Fixed A Frame with Electric Hoist Unit | 45,670.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027165 | 06/12/2024 | IT Programme | IT Enabling Projects | Konsolute Ltd | W1W 5PF | Technology Software as a Service (SaaS) | 40,800.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027168 | 04/12/2024 | Characterisation Enablers | E1 - Characterisation Technical Studies | BGE TECHNOLOGY GmbH | 31224 | Research Services | 49,000.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027174 | 30/11/2024 | Repository Infrastructure Programme | Trailer Repairs | Cooper Handling Solutions Ltd | CV8 1NP | Coopers Routine Maintenance | 27,850.13 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027177 | 06/12/2024 | IT Programme | IT Enabling Projects | Konsolute Ltd | W1W 5PF | Technology Software as a Service (SaaS) | 59,500.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027178 | 06/12/2024 | IT Programme | IT Enabling Projects | Konsolute Ltd | W1W 5PF | Technology Software as a Service (SaaS) | 25,500.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027181 | 06/12/2024 | Transformation Programme | Programme Management | Konsolute Ltd | W1W 5PF | NWS Information Architecture Adoption to support CT01.3 | 76,500.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027182 | 05/12/2024 | IT Support | IT Software maintenance and annual renewal | Atos IT Services UK Ltd | WV10 6UH | Technology Hardware Maintenance and Support | 243,397.74 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027183 | 06/12/2024 | IT Programme | IT Enabling Projects | Konsolute Ltd | W1W 5PF | Technology Software as a Service (SaaS) | 41,650.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027187 | 06/12/2024 | IT Programme | IT Enabling Projects | Atos IT Services UK Ltd | WV10 6UH | Technology Application Development & Technical Consulting | 27,409.95 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027195 | 06/12/2024 | Community Project 1 | C1 - Site Evaluation - Lot 1 Integrator | WSP UK Limited | WC2A 1AF | People Consultancy | 51,591.17 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027196 | 09/12/2024 | Community Project 4 | C4 - Site Evaluation - Lot 1 Integrator | WSP UK Limited | WC2A 1AF | People Consultancy | 51,575.70 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027199 | 09/12/2024 | Community Project 1 | C1 - Site Evaluation - Lot 1 Integrator | WSP UK Limited | WC2A 1AF | People Consultancy | 51,575.70 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027204 | 18/12/2024 | Initial Operating Model Implemenation | E2 - Target Operating Model (TOM) Definition - DRL6 , DRL7 | Alexander Mann Solutions Ltd | EC2N 3AQ | Corporate HR Services | 1,310,000.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027209 | 16/12/2024 | Community Project 4 | C4 - Site Evaluation - Lot 5 Community | WSP UK Limited | WC2A 1AF | People Consultancy | 32,248.66 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027210 | 10/12/2024 | Community Project 2 | C2 - Site Characterisation Plans | WSP UK Limited | WC2A 1AF | People Consultancy | 110,629.31 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027212 | 10/12/2024 | Community Project 4 | C4 - Site Evaluation - Lot 2 Geological Information | WSP UK Limited | WC2A 1AF | People Consultancy | 38,892.15 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027213 | 19/11/2024 | Community Project 2 | C2 - Site Evaluation - Lot 1 Integrator | WSP UK Limited | WC2A 1AF | People Consultancy | 55,667.75 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027214 | 19/11/2024 | Community Project 4 | C4 - Site Evaluation - Lot 1 Integrator | WSP UK Limited | WC2A 1AF | People Consultancy | 55,667.75 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027215 | 19/11/2024 | Community Project 1 | C1 - Site Evaluation - Lot 1 Integrator | WSP UK Limited | WC2A 1AF | People Consultancy | 55,684.46 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027216 | 11/12/2024 | Characterisation Enablers | E1 - Characterisation Technical Studies | AtkinsRéalis UK Limited | WR5 1WS | People Consultancy | 28,450.76 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027217 | 12/12/2024 | Pre Concept & Common Design | E4 - Engineered & Natural Barriers | WSP UK Limited | WC2A 1AF | Research Services | 39,035.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027221 | 11/12/2024 | Pre Concept & Common Design | E4 - Engineering, Construction and Operations | AtkinsRéalis PPS Limited | KT18 5BW | People Consultancy | 30,925.35 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027231 | 18/12/2024 | Site Support (formerly Infrastructure) | 10932903Facilities Management SupportOPS | Mitie Ltd | BS16 7FN | Buildings Soft Services | 70,453.08 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027232 | 18/12/2024 | Security | 30932602SecOpsOPS | Mitie Ltd | BS16 7FN | Buildings Soft Services | 90,991.20 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027241 | 11/12/2024 | AWE | AWE - Managed Service Expenditure | Nuvia Ltd | DT2 7UA | People Professional Services -WMS | 33,327.38 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027249 | 13/12/2024 | Programme Services | P1 -Project Management Resource | Mace Consult Limited | EC2M 6XB | People Professional Services | 2,660.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027249 | 13/12/2024 | Technical - Technical Deveolpment & Support | 30934001 Technical Development & Support OVH | Mace Consult Limited | EC2M 6XB | People Professional Services | 26,095.12 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027249 | 13/12/2024 | EPMO | Central EPMO | Mace Consult Limited | EC2M 6XB | People Professional Services | 42,192.05 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027249 | 13/12/2024 | Transformation Programme | Programme Management | Mace Consult Limited | EC2M 6XB | People Professional Services | 51,095.69 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027253 | 13/12/2024 | Transformation Programme | Programme Management | Mace Consult Limited | EC2M 6XB | People Professional Services | 221,599.45 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027254 | 13/12/2024 | Transformation Programme | Programme Management | Mace Consult Limited | EC2M 6XB | People Professional Services | 111,993.90 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027256 | 13/12/2024 | Regulatory Oversight | Regulatory Oversight | Office for Nuclear Regulation | L20 7HS | Corporate Regulator Charges | 29,271.08 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027263 | 26/10/2024 | EPMO | Central EPMO Portfolio Management | Prima Uno Limited | CA24 3JZ | BATS - Programme Controls Services QG4 SO Approval - CTM 11715 | 106,032.94 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027267 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Funding Mechanism | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 690.56 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027267 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Strategic BAT | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 3,382.05 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027267 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Buffer Store | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 4,963.41 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027267 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM Culture - Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 5,097.41 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027267 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Metallic Inventory Development | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 5,481.33 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027267 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM ASB - Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 9,732.60 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027267 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 14,977.71 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027267 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM - Portfolio Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 24,987.25 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027268 | 18/12/2024 | EPMO | Transformation and Functions PMO | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 14,869.95 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027268 | 18/12/2024 | EPMO | Waste Operations PMO | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 29,701.50 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027268 | 18/12/2024 | EPMO | Central EPMO | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 43,906.19 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027272 | 18/12/2024 | Near Surface Disposal Programme | NSD Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 16,654.10 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027272 | 18/12/2024 | Near Surface Disposal | 09347.01 NSD Def Phase 1 Project Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 28,793.27 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027273 | 18/12/2024 | Transformation Programme | Processes Projects | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 42,966.18 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027278 | 11/12/2024 | Income and Expenditure | Metallic Waste Treatment - Expenditure | Augean Treatment Limited | LS23 7BF | Nuclear Alternative Treatment Solutions, Combustible Waste Treatment, Metallic Waste Treatment, Off Site Treatment | 306,823.50 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027283 | 18/12/2024 | Near Surface Disposal Programme | NSD Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 18,788.06 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027283 | 18/12/2024 | Near Surface Disposal | 09347.01 NSD Def Phase 1 Project Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 33,006.11 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027284 | 18/12/2024 | Transformation Programme | Processes Projects | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 42,098.56 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027285 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Funding Mechanism | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 129.48 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027285 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Commited Contract | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 1,899.04 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027285 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Strategic BAT | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 3,896.37 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027285 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Metallic Inventory Development | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 4,347.14 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027285 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Buffer Store | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 4,349.55 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027285 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM Culture - Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 7,419.30 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027285 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM ASB - Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 15,302.16 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027285 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 19,026.30 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027285 | 18/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM - Portfolio Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 26,966.14 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027286 | 18/12/2024 | EPMO | Transformation and Functions PMO | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 15,173.46 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027286 | 18/12/2024 | EPMO | Waste Operations PMO | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 25,561.21 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027286 | 18/12/2024 | EPMO | Central EPMO | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 50,812.96 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027293 | 16/12/2024 | Legal | Legal Function | Pinsent Masons LLP | EC2A 4ES | General Legal services - multiple suppliers | 38,782.54 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027302 | 19/12/2024 | Near Surface Disposal Programme | NSD Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 14,680.68 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027302 | 19/12/2024 | Near Surface Disposal | 09347.01 NSD Def Phase 1 Project Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 26,613.98 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027304 | 19/12/2024 | Transformation Programme | Processes Projects | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 37,503.48 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027306 | 19/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Strategic BAT | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 1,445.86 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027306 | 19/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Buffer Store | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 1,751.49 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027306 | 19/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Commited Contract | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 1,985.36 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027306 | 19/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Metallic Inventory Development | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 3,495.97 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027306 | 19/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM Culture - Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 6,513.03 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027306 | 19/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM MTP - Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 14,631.67 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027306 | 19/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM ASB - Programme Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 16,756.64 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027306 | 19/12/2024 | Intergrated Waste Management Programme | IWM - Portfolio Management | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 22,291.64 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027307 | 19/12/2024 | EPMO | Transformation and Functions PMO | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 16,105.46 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027307 | 19/12/2024 | EPMO | Waste Operations PMO | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 24,613.41 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027307 | 19/12/2024 | EPMO | Central EPMO | Mott MacDonald Ltd | CR0 2EE | Provision of Project and Programme Resource (QG3) - Mott MacDonald | 37,429.44 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027308 | 11/12/2024 | Technical - Site Characterisation and R&D | 30934005 Site Characterisation & R & D OVH | Cavendish Nuclear Ltd | CA24 3HZ | BATS - Environmental Services QG3 - CTM 11709 | 25,466.29 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027309 | 12/12/2024 | Technical - Technical Deveolpment & Support | 30934001 Technical Development & Support OVH | Jacobs UK Limited | RG41 5TU | Research Services | 27,240.63 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027311 | 03/12/2024 | ESC Development | 09334.06 Development - Site Understanding | Jacobs UK Limited | WA3 6XF | Environmental Safety Case Consultancy Framework - Lot 3 QG3 | 33,245.32 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027312 | 03/12/2024 | ESC Development | 09334.06 Development - Site Understanding | Jacobs UK Limited | WA3 6XF | Environmental Safety Case Consultancy Framework - Lot 3 QG3 | 29,278.92 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027314 | 18/12/2024 | Functions - HR | 09300.03 Training 13/18 | Nuclear Decommissioning Authority | CA24 3HU | People Learning & Development | -39,745.99 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027315 | 03/12/2024 | ESC Development | 09334.06 Development - Site Understanding | Jacobs UK Limited | WA3 6XF | Environmental Safety Case Consultancy Framework - Lot 3 QG3 | 26,296.99 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027316 | 03/12/2024 | ESC Development | 09334.06 Development - Site Understanding | Jacobs UK Limited | WA3 6XF | Environmental Safety Case Consultancy Framework - Lot 3 QG3 | 65,826.15 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027326 | 12/12/2024 | Transformation Programme | Systems Projects | Capgemini UK Plc | EC4V 4HN | Technology Software as a Service (SaaS) | 35,000.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027329 | 16/12/2024 | Pre Concept & Common Design | E4 - Engineering Baseline | AtkinsRéalis PPS Limited | KT18 5BW | People Consultancy | 109,472.98 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027330 | 16/12/2024 | Pre Concept & Common Design | E4 - Engineering Baseline | AtkinsRéalis PPS Limited | KT18 5BW | People Consultancy | 125,826.30 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027343 | 29/11/2024 | Community Project 4 | C4 - Suitable Site Evidence Base - Site Evaluation | WesternGeco Limited | RH6 0NZ | Seismic Services | 692,546.03 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027345 | 17/12/2024 | Finance | 30934800 Finance- Facilities Management OVH | Avison Young (UK) Ltd (PMA321) | B1 2JJ | Buildings Rent Payable | 28,057.36 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027355 | 12/12/2024 | Repository Infrastructure Programme | Programme Management | Amentum Clean Energy Limited | SE1 2QJ | People Professional Services | 143,977.43 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027357 | 12/12/2024 | Repository Infrastructure Programme | Lagoon C - Remediation | Amentum Clean Energy Limited | SE1 2QJ | Lagoon C remediation SCO-3409289-PROJM-00012 iss 2 | 34,158.92 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027366 | 12/12/2024 | Programme Services | P1 -Project Management Resource | Kellogg Brown & Root Limited | KT22 7NL | People Project Management | 26,266.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027369 | 12/12/2024 | Programme Services | P1 -Project Management Resource | Kellogg Brown & Root Limited | KT22 7NL | People Project Management | 49,197.25 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027372 | 12/12/2024 | Programme Services | P1 -Project Management Resource | Kellogg Brown & Root Limited | KT22 7NL | People Project Management | 32,391.36 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027374 | 12/12/2024 | Programme Services | P1 -Project Management Resource | Kellogg Brown & Root Limited | KT22 7NL | People Project Management | 35,004.70 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027376 | 19/12/2024 | Income and Expenditure | Expert Support Service Expenditure | Amentum Clean Energy Limited | SE1 2QJ | Nuclear Nuclear Services | 37,693.24 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027378 | 12/12/2024 | Programme Services | P1 -Project Management Resource | Kellogg Brown & Root Limited | KT22 7NL | People Project Management | 70,861.31 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027379 | 17/12/2024 | Income and Expenditure | Expert Support Service Expenditure | Amentum Clean Energy Limited | SE1 2QJ | Nuclear Nuclear Services | 46,082.77 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027386 | 16/12/2024 | IT Support | IT Software maintenance and annual renewal | Capgemini UK Plc | EC4V 4HN | Technology Software maintenance and Support | 28,102.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027387 | 31/12/2024 | Pre Concept & Common Design | E4 - Technical Tools and Data Integration | Capgemini UK Plc | EC4V 4HN | Technology Software maintenance and Support | 28,776.08 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027391 | 16/12/2024 | Pre Concept & Common Design | E4 - Pathways & Receptors | Quintessa Ltd | RG9 1HG | Research Services | 54,385.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027396 | 18/12/2024 | Repository Capping | V8 - Technical | AECOM LTD | AL1 3ER | SFC - Preliminary and Detailed Design for RDP Tranche 1, | 43,340.24 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027406 | 18/12/2024 | Repository Capping | 09339.00 Southern Trench Cap Membrane Replacement - Early Works | Amentum Clean Energy Limited | SE1 2QJ | STIM Early Works RDP | 61,089.75 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027407 | 24/12/2024 | Initial Operating Model Implemenation | E2 - Target Operating Model (TOM) Definition - DRL6 , DRL7 | Alexander Mann Solutions Ltd | EC2N 3AQ | Corporate HR Services | 584,947.00 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027408 | 04/11/2024 | Income and Expenditure | Combustible Waste Treatment - Expenditure | Veolia ES (UK) Ltd | WS11 8JP | Nuclear Alternative Treatment Solutions, Combustible Waste Treatment, Metallic Waste Treatment, Off Site Treatment | 68,856.55 |
Department for Energy Security and Net Zero | Nuclear Waste Services Limited | 3027418 | 23/12/2024 | Community Enablers | E3 - Surface Facilities Layout Study | AtkinsRéalis PPS Limited | KT18 5BW | Technical Services - Design | 8,629.99 |
