Transparency data

March 2025 (Forestry England)

Updated 8 April 2025
Download CSV 4.25 KB

FIN.TRANSACTION REFERENCE NUMBER FIN.POSTING DATE MCH.MERCHANT NAME FIN.TRANSACTION AMOUNT
000012200134031 28/03/2025 GUSTHARTS 555.94
000012200134115 28/03/2025 SIGNS 2000 550.62
000012200132435 28/03/2025 SCOTT TRAILERS 714.00
000012200133617 28/03/2025 TREEMARKER 985.20
000012200133711 28/03/2025 THE CALEDONIAN TREE CO 802.80
000012200132095 28/03/2025 EXHIBITION & PRES SOL 720.00
000012200132107 28/03/2025 EXHIBITION & PRES SOL 720.00
000012200134285 28/03/2025 WWWTUDORENVIRONMENTALC 750.48
000012200134581 28/03/2025 SPOTIFY 750.40
000012193316235 27/03/2025 GOOGLE CLOUD WV2QRJ 2,000.00
000012193316537 27/03/2025 SP CRUSADER AV 586.80
000012193316403 27/03/2025 RESPIRATORSHOP.CO.UK 925.20
000012187026945 26/03/2025 SP PRESTIGE WICKER 677.80
000012187026687 26/03/2025 SP BLADE AND ROSE 773.00
000012187026683 26/03/2025 KEYCRAFT GLOBAL 726.60
000012187026807 26/03/2025 TREEMARKER 537.24
000012181729291 25/03/2025 SP GUSTHARTS 544.38
000012181729355 25/03/2025 FACEBK ANS3UJ4242 700.00
000012181729871 25/03/2025 FAVERSHAM HOUSE LTD 656.40
000012181729847 25/03/2025 MICHAELWILLIAMSENGLTD 722.39
000012181730019 25/03/2025 OWEN SPRINGS 646.27
000010586033996 24/03/2025 GREEN-TECH.CO.UK 501.48
000010586033898 24/03/2025 BHF SHOPS LTD 1,494.00
000010586034084 24/03/2025 EMORSGATE SEEDS 955.76
000010586034190 24/03/2025 WWW.JTDOVE.CO.UK 532.51
000010577545836 21/03/2025 DRAINAGE SUPERSTORE 981.66
000010577545696 21/03/2025 EXHIBITION & PRES SOL 540.00
000010571106544 20/03/2025 LAWSON H I S LTD 671.81
000010564947960 19/03/2025 WWWTUDORENVIRONMENTALC 583.07
000010564948682 19/03/2025 SP HELIGUY.COM 960.65
000010564948084 19/03/2025 STARTIN TRACTORS LTD 504.24
000010564948514 19/03/2025 CHRIS FORESTRY LTD 543.00
000010564948524 19/03/2025 HTTPS://MCVEIGHPARKER. 997.13
000010559667412 18/03/2025 UK MAILING LIMITED 608.40
000010559667334 18/03/2025 TONYS CHOCOLONELY LTD 599.52
000010550862012 17/03/2025 SPROUT SOCIAL 556.31
000010550862156 17/03/2025 FACEBK YWNNFH4682 699.25
000012175207435 14/03/2025 SP METAL CAGES AND P 574.80
000012175207523 14/03/2025 AGRI-GEM 777.56
000012175207571 14/03/2025 BLUEBELL ARBORETUM AND 780.25
000012175207415 14/03/2025 ROYAL BRITISH LEGION I 1,150.44
000012168961159 13/03/2025 THE STEEL SHOP ONLINE 562.46
000012168961517 13/03/2025 SP G-FORCE DIRECT 1,166.40
000012168960839 13/03/2025 SP NESTBOX CO LTD 685.80
000012162802949 12/03/2025 THE NGW GROUP LTD SO-6 995.28
000012162803031 12/03/2025 CIM 538.80
000012162803361 12/03/2025 WWW.WILDCARE.CO.UK 512.40
000012162803377 12/03/2025 SP JACKERY UK LTD 578.00
000012162802789 12/03/2025 BASIS (REGISTRATIO 555.00
000012162802829 12/03/2025 WWW.TXTLOCAL.COM 990.00
000012162803483 12/03/2025 EYRE AND ELLISTON 955.27
000012162802445 12/03/2025 CHAMBERS ELECTRONICS 738.00
000012157583461 11/03/2025 RJB STONE LTD - MOTO 579.96
000012157583525 11/03/2025 WWWTUDORENVIRONMENTALC 713.72
000012148933085 10/03/2025 FACEBK MC5VFJU242 700.00
000012148933605 10/03/2025 HERMEQ 991.01
000012148933453 10/03/2025 THE CROWN MANOR HOUSE 534.00
000012148932871 10/03/2025 BKG BOOKING.COM HOTEL 1,587.00
000012140392111 07/03/2025 WWW.ESRIUK.COM 900.00
000012140392017 07/03/2025 GUSTHARTS 943.93
000012140392117 07/03/2025 TRP7 LTD 592.80
000012140391569 07/03/2025 BIGDUG LIMITED 835.28
000012140392211 07/03/2025 WWWTUDORENVIRONMENTALC 621.90
000012140391645 07/03/2025 WWW.VIKINGOPTICALCENTR 684.00
000012134020621 06/03/2025 RJB STONE LTD - MOTO 753.94
000012128030343 05/03/2025 WORKPLACEDEPOT.CO.UK 617.74
000012128030407 05/03/2025 SP STAR-EDITIONS 649.85
000012128030441 05/03/2025 WWW.LANDMARKTRADING.CO 706.32
000012128030569 05/03/2025 WWW.WILDCARE.CO.UK 512.40
000012128030591 05/03/2025 TELFORDS 654.00
000012128030081 05/03/2025 CANNOCK CHASE RADIO FM 600.00
000012128030089 05/03/2025 COTSWOLD HILL STONE & 564.00
000012122705479 04/03/2025 WWW.MONEYCLAIM.GOV 525.91
000012122705727 04/03/2025 FUNDEVERYWHERE+ 900.00
000012122705505 04/03/2025 S&A BUILDERS MERCHANTS 537.55
000012113538173 03/03/2025 GOOGLE CLOUD 4L2PRL 1,948.24
000012113538153 03/03/2025 PAYPAL SCALESANDBA SC 663.60
000012113538151 03/03/2025 PAYPAL SCALESANDBA SC 663.60
000012113538223 03/03/2025 FACEBK R23QHJY242 700.00
000012113538237 03/03/2025 WEX PHOTO 900.00