Transparency data
Home Office: January 2025
Updated 27 March 2025
Download CSV 160 KB
Department | Entity | Date | Expense Type | Expense Area | Supplier | Transaction Number | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Office | Disclosure and Barring Services | 02/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | CGI IT UK LTD | 2891717-GB014145884-240306-825171-1-2025 | 99020.52 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 06/01/2025 | OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | INSTITUTE OF CUSTOMER SERVICE | 2891720-000003218-230617-22000-1-2025 | 26400 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 08/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | CGI IT UK LTD | 2891951-GB014148791-240306-7653132-1-2025 | 91837.58 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 08/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | CGI IT UK LTD | 2891725-GB014149460-240306-123277878-1-2025 | 1479334.54 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 08/01/2025 | LEGAL ADVICE | DBS - Disclosure & Barring Service | DLA PIPER UK LLP | 2891802-9020078370-170627-237897-1-2025 | 28547.64 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 10/01/2025 | CONT OUT SERV OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 2891725-3177695-560478-64718-1-2025 | 77661.6 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 10/01/2025 | CONT OUT SERV OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 2891725-3177696-560478-10932667-1-2025 | 131192 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 10/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | SWISS POST SOLUTIONS LTD | 2891780-1800022976-53641-43949038-1-2025 | 527388.46 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 15/01/2025 | DBS LEGAL APPEAL | DBS - Disclosure & Barring Service | DLA PIPER UK LLP | 2891814-9020081321-170627-4390852-1-2025 | 52690.22 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 15/01/2025 | DBS LEGAL APPEAL | DBS - Disclosure & Barring Service | DLA PIPER UK LLP | 2891814-9020081320-170627-5588221-1-2025 | 67058.65 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 15/01/2025 | DIRECT COSTS POSTAGE | DBS - Disclosure & Barring Service | HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS UK LTD | 2891780-24-1278-53040-3017347-1-2025 | 362081.64 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 16/01/2025 | DBS LEGAL APPEAL | DBS - Disclosure & Barring Service | DLA PIPER UK LLP | 2891814-9020077573-170627-5557348-1-2025 | 66688.18 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 16/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | REPLY LTD | 2891717-3241002869-311787-36165559-1-2025 | 433986.71 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 17/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 2891809-3180878A-560478-33726-1-2025 | 4047.12 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 17/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 2891944-3180878A-560478-951383-1-2025 | 11416.6 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 17/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 2891748-3180878A-560478-2543305-1-2025 | 30519.66 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 22/01/2025 | LEGAL ADVICE | DBS - Disclosure & Barring Service | BRISTOWS LLP | 2891802-237568-426953-40291-1-2025 | 48065 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 24/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 2891809-3185027A-560478-33726-1-2025 | 4047.12 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 24/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 2891944-3185027A-560478-1116105-1-2025 | 13393.26 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 24/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 2891748-3185027A-560478-187967-1-2025 | 22556.04 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 24/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | ENTSERV UK LTD | 2891725-6144830-102438-6738787-1-2025 | 808654.44 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 29/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | IBM UNITED KINGDOM LTD | 2891717-5801250641-101457-21900-1-2025 | 26280 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 29/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | REPLY LTD | 2891961-3241002921-311787-55495-1-2025 | 66594 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 29/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | REPLY LTD | 2891961-3241002678-311787-864575-1-2025 | 103749 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 29/01/2025 | DIRECT COSTS POSTAGE | DBS - Disclosure & Barring Service | SWISS POST SOLUTIONS LTD | 2891780-1800022975-53641-3087388-1-2025 | 37048.66 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 29/01/2025 | DIRECT COSTS POSTAGE | DBS - Disclosure & Barring Service | SWISS POST SOLUTIONS LTD | 2891780-1800022975-53641-48463917-1-2025 | 581567 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 29/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | VODAFONE LTD | 2891951-UK10/012025/8071-119598-325155-1-2025 | 39018.6 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 29/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | VODAFONE LTD | 2891951-UK10/012025/8066-119598-45332-1-2025 | 54398.4 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 30/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | VODAFONE LTD | 2891725-UK10/012025/6475-119598-1552298-1-2025 | 186275.76 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 31/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 2891809-3189218A-560478-33726-1-2025 | 4047.12 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 31/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 2891944-3189218A-560478-1116105-1-2025 | 13393.26 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 31/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DBS - Disclosure & Barring Service | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 2891748-3189218A-560478-2898345-1-2025 | 34780.14 |
Home Office | Disclosure and Barring Services | 31/01/2025 | IT RUN COST | DBS - Disclosure & Barring Service | CGI IT UK LTD | 2891951-GB014150713-240306-453805-1-2025 | 54456.6 |
Home Office | Home Office | 02/01/2025 | RAIL FARES | CD - Corporate & Delivery | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT (NORTH) | 0000000-20276-245986-75043727-1-2025 | 750458.37 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709106-3174534-560478-110759-1-2025 | 1329.11 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | FULL COST | CD - Corporate & Delivery | BROOK STREET (UK) LTD | 1491012-30374470-25-100385-63315-1-2025 | 759.78 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | FULL COST | CD - Corporate & Delivery | BROOK STREET (UK) LTD | 1418032-30374470-25-100385-111502-1-2025 | 1338.02 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONT OUT SERV OTHER | CD - Corporate & Delivery | CUSHMAN & WAKEFIELD DEBENHAM TIE LEUNG LTD | 1709200-GB3002-CI-24-14049-112730-24591433-1-2025 | 245914.33 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | OTHER FACILITIES COSTS | CD - Corporate & Delivery | KELLOGG, BROWN AND ROOT LTD | 1709200-2412CCS140-171256-3038456-1-2025 | 36461.47 |
Home Office | Home Office | 06/01/2025 | FM ALLOCATION CONTROL | CD - Corporate & Delivery | MITIE FM LTD | 1709200-HOEC833-56317-10423857-1-2025 | 104238.57 |
Home Office | Home Office | 07/01/2025 | SERVICE REPAIR SPARES | CD - Corporate & Delivery | CONVERGINT TECHNOLOGIES UK LTD | 1491012-17030-59251-2267695-1-2025 | 22676.95 |
Home Office | Home Office | 08/01/2025 | ARVAL FUEL | CD - Corporate & Delivery | ALLSTAR BUSINESS SOLUTIONS LTD | 0000000-E2019760745-255582-11952576-1-2025 | 143430.45 |
Home Office | Home Office | 08/01/2025 | SERVICE REPAIR SPARES | CD - Corporate & Delivery | CONVERGINT TECHNOLOGIES UK LTD | 1491012-17022-59251-4493074-1-2025 | 44930.74 |
Home Office | Home Office | 08/01/2025 | RAIL FARES | CD - Corporate & Delivery | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT (NORTH) | 0000000-20326-245986-16875972-1-2025 | 168771.76 |
Home Office | Home Office | 09/01/2025 | FM ALLOCATION CONTROL | CD - Corporate & Delivery | CUSHMAN & WAKEFIELD DEBENHAM TIE LEUNG LTD | 1709200-HOEC636-112730-137595055-1-2025 | 1375950.55 |
Home Office | Home Office | 09/01/2025 | AR REFUNDS CTRL | CD - Corporate & Delivery | OFFICE OF THE KENT POLICE & CRIME COMMISSIONER | 0000000-1800042471-101723-3513134-1-2025 | 35131.34 |
Home Office | Home Office | 09/01/2025 | OFFICE RELATED | CD - Corporate & Delivery | RESTORE PLC | 1709106-1549679-549843-3174219-1-2025 | 31742.19 |
Home Office | Home Office | 10/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709200-3177117-560478-60416-1-2025 | 724.99 |
Home Office | Home Office | 10/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1491012-3177117-560478-31305-1-2025 | 3756.6 |
Home Office | Home Office | 10/01/2025 | FULL COST | CD - Corporate & Delivery | BROOK STREET (UK) LTD | 1491012-30381690-25-100385-107316-1-2025 | 1287.79 |
Home Office | Home Office | 10/01/2025 | FULL COST | CD - Corporate & Delivery | BROOK STREET (UK) LTD | 1418032-30381690-25-100385-164389-1-2025 | 1972.67 |
Home Office | Home Office | 13/01/2025 | SYSTEM CLEARING | CD - Corporate & Delivery | MITIE FM LTD | 1490000-357525/93216177-56317-9903946-1-2025 | 118847.35 |
Home Office | Home Office | 14/01/2025 | FM ALLOCATION CONTROL | CD - Corporate & Delivery | CUSHMAN & WAKEFIELD DEBENHAM TIE LEUNG LTD | 1709200-HOEC637-112730-338499427-1-2025 | 3384994.27 |
Home Office | Home Office | 14/01/2025 | CAPITAL GRANTS TO CENTRAL GOVERNMENT | CD - Corporate & Delivery | FUJITSU SERVICES LTD | 1490000-1010011728-106173-2804152-1-2025 | 33649.82 |
Home Office | Home Office | 14/01/2025 | MINOR WORK | CD - Corporate & Delivery | MINISTRY OF JUSTICE | 1709200-2343198-199603-1088445-1-2025 | 13061.34 |
Home Office | Home Office | 14/01/2025 | MAINTENANCE REACTIVE | CD - Corporate & Delivery | MITIE FM LTD | 1709200-357525/93216211-56317-2675262-1-2025 | 32103.14 |
Home Office | Home Office | 14/01/2025 | SYSTEM CLEARING | CD - Corporate & Delivery | MITIE FM LTD | 1490000-357525/93216192-56317-4182162-1-2025 | 50185.94 |
Home Office | Home Office | 14/01/2025 | FM PROJECTS NON CAPITAL | CD - Corporate & Delivery | MITIE FM LTD | 1705178-357525/93216220-56317-6395846-1-2025 | 63958.46 |
Home Office | Home Office | 14/01/2025 | OFFICE MACHINERY | CD - Corporate & Delivery | MITIE FM LTD | 1705176-357525/93216188-56317-26297828-1-2025 | 315573.94 |
Home Office | Home Office | 14/01/2025 | PROCUREMENT CARD - GPC | CD - Corporate & Delivery | RBS | 0000000-GPC140125846-102384-0-1-2025 | 137680.15 |
Home Office | Home Office | 14/01/2025 | SYSTEM CLEARING | CD - Corporate & Delivery | WATES CONSTRUCTION LTD | 1709200-146289-55880-7148836-1-2025 | 85786.03 |
Home Office | Home Office | 15/01/2025 | RAIL FARES | CD - Corporate & Delivery | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT (NORTH) | 0000000-20335-245986-54870686-1-2025 | 548710.55 |
Home Office | Home Office | 15/01/2025 | OTHER ICT COSTS | CD - Corporate & Delivery | FCDO SERVICES | 1709106-70012602-162152-27174528-1-2025 | 271745.28 |
Home Office | Home Office | 15/01/2025 | OFFICE RELATED | CD - Corporate & Delivery | IRON MOUNTAIN (UK) LTD | 1709106-0856622-116000-87698385-1-2025 | 876983.85 |
Home Office | Home Office | 15/01/2025 | GCDA | CD - Corporate & Delivery | KINTO UK LTD | 0000000-5955337-150319-7357424-1-2025 | 73574.24 |
Home Office | Home Office | 15/01/2025 | GCDA | CD - Corporate & Delivery | KINTO UK LTD | 0000000-5955336-150319-19339846-1-2025 | 232077.93 |
Home Office | Home Office | 15/01/2025 | SECURITY GUARDS | CD - Corporate & Delivery | MITIE LTD | 1491012-205458/93208364-54840-15725105-1-2025 | 157251.05 |
Home Office | Home Office | 15/01/2025 | SECURITY GUARDS | CD - Corporate & Delivery | MITIE LTD | 1491012-205458/93208360-54840-69476253-1-2025 | 694762.53 |
Home Office | Home Office | 16/01/2025 | RECRUITMENT ADVERTISING | CD - Corporate & Delivery | CABINET OFFICE | 1418034-3849966-113009-74449025-1-2025 | 744490.25 |
Home Office | Home Office | 16/01/2025 | AR REFUNDS CTRL | CD - Corporate & Delivery | CHELTON LTD | 0000000-347465B-324700-1239149-1-2025 | 1486978.8 |
Home Office | Home Office | 16/01/2025 | AR REFUNDS CTRL | CD - Corporate & Delivery | CHELTON LTD | 0000000-347465C-324700-1239149-1-2025 | 1486978.8 |
Home Office | Home Office | 17/01/2025 | FULL COST | CD - Corporate & Delivery | BROOK STREET (UK) LTD | 1491012-30389858-25-100385-151182-1-2025 | 1814.18 |
Home Office | Home Office | 17/01/2025 | FULL COST | CD - Corporate & Delivery | BROOK STREET (UK) LTD | 1418032-30389858-25-100385-320072-1-2025 | 3840.86 |
Home Office | Home Office | 17/01/2025 | EXTERNAL | CD - Corporate & Delivery | CSL - KPMG LLP | 1418031-5502961732-478245-2566896-1-2025 | 25668.96 |
Home Office | Home Office | 17/01/2025 | SYSTEM CLEARING | CD - Corporate & Delivery | KIER CONSTRUCTION NORTHERN | 1490000-10351505-54211-29113634-1-2025 | 349363.61 |
Home Office | Home Office | 17/01/2025 | AR REFUNDS CTRL | CD - Corporate & Delivery | VOHKUS LTD | 0000000-IN30932746-55604-81576-1-2025 | 97891.2 |
Home Office | Home Office | 20/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1418033-3180878-560478-14885-1-2025 | 1786.2 |
Home Office | Home Office | 20/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1491012-3180878-560478-31305-1-2025 | 3756.6 |
Home Office | Home Office | 20/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709106-3180878-560478-369195-1-2025 | 4430.34 |
Home Office | Home Office | 20/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709200-3180878-560478-752418-1-2025 | 9029.02 |
Home Office | Home Office | 20/01/2025 | PROJECT | CD - Corporate & Delivery | MINISTRY OF JUSTICE | 1490000-2343012-199603-4383163-1-2025 | 52597.96 |
Home Office | Home Office | 21/01/2025 | RAIL FARES | CD - Corporate & Delivery | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT (NORTH) | 0000000-20341-245986-97758359-1-2025 | 977588.17 |
Home Office | Home Office | 22/01/2025 | MAINTENANCE REACTIVE | CD - Corporate & Delivery | MITIE FM LTD | 1709200-357525/93216193-56317-18610086-1-2025 | 186100.86 |
Home Office | Home Office | 23/01/2025 | FM ALLOCATION CONTROL | CD - Corporate & Delivery | MITIE FM LTD | 1709200-HOEC834-56317-33622971-1-2025 | 336229.71 |
Home Office | Home Office | 24/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1418033-3185027-560478-14885-1-2025 | 1786.2 |
Home Office | Home Office | 24/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1491012-3185027-560478-6261-1-2025 | 7513.2 |
Home Office | Home Office | 24/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709200-3185027-560478-1043925-1-2025 | 12527.1 |
Home Office | Home Office | 24/01/2025 | FULL COST | CD - Corporate & Delivery | BROOK STREET (UK) LTD | 1491012-30398611-25-100385-151182-1-2025 | 1814.18 |
Home Office | Home Office | 24/01/2025 | FULL COST | CD - Corporate & Delivery | BROOK STREET (UK) LTD | 1418032-30398611-25-100385-306772-1-2025 | 3681.26 |
Home Office | Home Office | 24/01/2025 | ENTERPRISE | CD - Corporate & Delivery | ENTERPRISE RENT-A-CAR UK LTD | 0000000-37946032-107797-25054089-1-2025 | 300661.35 |
Home Office | Home Office | 24/01/2025 | FM ALLOCATION CONTROL | CD - Corporate & Delivery | GOVERNMENT PROPERTY AGENCY (GPA) | 1709200-00000001/36246-555960-6243021-1-2025 | 625896.1 |
Home Office | Home Office | 24/01/2025 | OTHER FACILITIES COSTS | CD - Corporate & Delivery | MITIE FM LTD | 1709200-357525/93228208-56317-172173357-1-2025 | 1721733.57 |
Home Office | Home Office | 24/01/2025 | SECURITY GUARDS | CD - Corporate & Delivery | MITIE LTD | 1491012-205458/93227587-54840-13825788-1-2025 | 138257.88 |
Home Office | Home Office | 24/01/2025 | SECURITY GUARDS | CD - Corporate & Delivery | MITIE LTD | 1491012-205458/93227578-54840-75164203-1-2025 | 751642.03 |
Home Office | Home Office | 24/01/2025 | AR REFUNDS CTRL | CD - Corporate & Delivery | TELEPERFORMANCE LTD | 0000000-TPUK-INV000010179-216073-144288-1-2025 | 173145.6 |
Home Office | Home Office | 27/01/2025 | MINOR WORK | CD - Corporate & Delivery | MINISTRY OF JUSTICE | 1709200-2343038-199603-2168277-1-2025 | 21682.77 |
Home Office | Home Office | 27/01/2025 | OFFICE MACHINERY | CD - Corporate & Delivery | MITIE FM LTD | 1705176-357525/93216228-56317-3603357-1-2025 | 36033.57 |
Home Office | Home Office | 28/01/2025 | RAIL FARES | CD - Corporate & Delivery | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT (NORTH) | 0000000-20351-245986-128607804-1-2025 | 1286083.8 |
Home Office | Home Office | 29/01/2025 | MINOR WORK | CD - Corporate & Delivery | MINISTRY OF JUSTICE | 1709200-2343450-199603-233056-1-2025 | 23305.6 |
Home Office | Home Office | 29/01/2025 | MAINTENANCE REACTIVE | CD - Corporate & Delivery | MINISTRY OF JUSTICE | 1709200-2343442-199603-6877835-1-2025 | 82534.02 |
Home Office | Home Office | 29/01/2025 | SYSTEM CLEARING | CD - Corporate & Delivery | MINISTRY OF JUSTICE | 1490000-2343458-199603-16171191-1-2025 | 194054.29 |
Home Office | Home Office | 29/01/2025 | OTHER FACILITIES COSTS | CD - Corporate & Delivery | MINISTRY OF JUSTICE | 1709200-2343440-199603-21448031-1-2025 | 214480.31 |
Home Office | Home Office | 29/01/2025 | MAINTENANCE REACTIVE | CD - Corporate & Delivery | MINISTRY OF JUSTICE | 1709200-2343444-199603-22696671-1-2025 | 226966.71 |
Home Office | Home Office | 29/01/2025 | ELECTRICITY | CD - Corporate & Delivery | MINISTRY OF JUSTICE | 1709200-2343441-199603-35909158-1-2025 | 359091.58 |
Home Office | Home Office | 29/01/2025 | OTHER FACILITIES COSTS | CD - Corporate & Delivery | MINISTRY OF JUSTICE | 1709200-2343417-199603-9512632-1-2025 | 951263.2 |
Home Office | Home Office | 29/01/2025 | OTHER FACILITIES COSTS | CD - Corporate & Delivery | MINISTRY OF JUSTICE | 1709200-2343439-199603-123114363-1-2025 | 1231143.63 |
Home Office | Home Office | 30/01/2025 | FULL COST | CD - Corporate & Delivery | BROOK STREET (UK) LTD | 1491012-30409997-25-100385-151478-1-2025 | 1817.74 |
Home Office | Home Office | 30/01/2025 | FULL COST | CD - Corporate & Delivery | BROOK STREET (UK) LTD | 1418032-30409997-25-100385-349156-1-2025 | 4189.88 |
Home Office | Home Office | 30/01/2025 | FM ALLOCATION CONTROL | CD - Corporate & Delivery | MITIE FM LTD | 1709200-HOEC835-56317-682385-1-2025 | 68238.5 |
Home Office | Home Office | 31/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1418033-3189218-560478-111638-1-2025 | 1339.66 |
Home Office | Home Office | 31/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1491012-3189218-560478-31305-1-2025 | 3756.6 |
Home Office | Home Office | 31/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709106-3189218-560478-73839-1-2025 | 8860.68 |
Home Office | Home Office | 31/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | CD - Corporate & Delivery | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709200-3189218-560478-1043925-1-2025 | 12527.1 |
Home Office | Home Office | 31/01/2025 | AR REFUNDS CTRL | CD - Corporate & Delivery | POLICE & CRIME COMMISSIONER FOR GWENT | 0000000-3003354-100214-2868946-1-2025 | 34427.36 |
Home Office | Home Office | 31/01/2025 | CAPITAL GRANTS TO CENTRAL GOVERNMENT | CD - Corporate & Delivery | RENOVOTEC LTD | 1490000-302953-58962-6952203-1-2025 | 83426.44 |
Home Office | Home Office | 31/01/2025 | AR REFUNDS CTRL | CD - Corporate & Delivery | VODAFONE LTD | 0000000-1000003062-119598-684174-1-2025 | 82100.88 |
Home Office | Home Office | 31/01/2025 | SYSTEM CLEARING | CD - Corporate & Delivery | WATES CONSTRUCTION LTD | 1709200-146492-55880-10209289-1-2025 | 122511.47 |
Home Office | Home Office | 02/01/2025 | SPECIALIST USER SOFTWARE & HARDWARE | DDaT - Digital Data & Technology | CGI IT UK LTD | 1709130-GB014149292-240306-66262814-1-2025 | 662628.14 |
Home Office | Home Office | 02/01/2025 | IT RUN COST | DDaT - Digital Data & Technology | FUJITSU SERVICES LTD | 1709500-1030034199-106173-345177-1-2025 | 41421.24 |
Home Office | Home Office | 02/01/2025 | IT RUN COST | DDaT - Digital Data & Technology | FUJITSU SERVICES LTD | 1816002-1030034240-106173-47316874-1-2025 | 473168.74 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709125-3174534-560478-151308-1-2025 | 1815.7 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1486655-3174534-560478-207051-1-2025 | 2484.61 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709133-3174534-560478-24657-1-2025 | 2958.84 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709141-3174534-560478-377812-1-2025 | 4533.74 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1816010-3174534-560478-40881-1-2025 | 4905.72 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709140-3174534-560478-462765-1-2025 | 5553.18 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709166-3174534-560478-1041638-1-2025 | 12499.66 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1486665-3174534-560478-1364219-1-2025 | 16370.63 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1816000-3174534-560478-1933268-1-2025 | 23199.22 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1709144-3174534-560478-4421054-1-2025 | 53052.64 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ALEXANDER MANN SOLUTIONS LTD | 1488305-3174534-560478-7747041-1-2025 | 92964.48 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ATOS IT SERVICES UK LTD | 1709144-5584454973-108063-26855-1-2025 | 32226 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ATOS IT SERVICES UK LTD | 1709144-5584454971-108063-27520-1-2025 | 33024 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | IT RUN COST | DDaT - Digital Data & Technology | ATOS IT SERVICES UK LTD | 1709144-5584454978-108063-30490-1-2025 | 36588 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | CONTINGENT LABOUR OTHER | DDaT - Digital Data & Technology | ATOS IT SERVICES UK LTD | 1709144-5584455719-108063-31920-1-2025 | 38304 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | IT RUN COST | DDaT - Digital Data & Technology | ATOS IT SERVICES UK LTD | 1709144-5584454984-108063-42610-1-2025 | 51132 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | FULL COST | DDaT - Digital Data & Technology | BROOK STREET (UK) LTD | 1709133-30374470-25-100385-57264-1-2025 | 687.17 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | OTHER ICT COSTS | DDaT - Digital Data & Technology | CAPGEMINI UK PLC | 1488305-GBA0024563-112696-25000-1-2025 | 30000 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | IT RUN COST | DDaT - Digital Data & Technology | FUJITSU SERVICES LTD | 1892025-1030034108-106173-510968-1-2025 | 510968 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | SPECIALIST USER SOFTWARE & HARDWARE | DDaT - Digital Data & Technology | NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LTD | 1709130-91493590-102086-57111218-1-2025 | 571112.18 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | IT RUN COST | DDaT - Digital Data & Technology | SOPRA STERIA LTD | 1892025-100227198-112699-351912-1-2025 | 35191.2 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | IT RUN COST | DDaT - Digital Data & Technology | SOPRA STERIA LTD | 1892025-100227199-112699-351912-1-2025 | 35191.2 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | IT RUN COST | DDaT - Digital Data & Technology | VODAFONE LTD | 1892025-1000003285-119598-8368248-1-2025 | 83682.48 |
Home Office | Home Office | 03/01/2025 | IT RUN COST | DDaT - Digital Data & Technology | XEROX (UK) LTD | 1486655-900241976-100997-9908006-1-2025 | 99080.06 |
Home Office | Home Office | 06/01/2025 | SYSTEM CLEARING | DDaT - Digital Data & Technology | CDW LTD | 1816002-UKSI04548079-190576-18480833-1-2025 | 221770 |
Home Office | Home Office | 06/01/2025 | END USER COMPUTER SOFTWARE | DDaT - Digital Data & Technology | CDW LTD | 1816002-UKSI04548079-190576-36354391-1-2025 | 363543.91 |
