Transparency data

PSV operators who committed road safety offences in 2024

Updated 11 March 2025
Download CSV 62 KB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 62 KB

Operator's Licence Number Operator Name Fine Amount Number of Vehicles Owned Country Total Defects/Offences No of Prohibitable Defects No of Advisory Defects Mechanical Offences Drivers Hours Offences Other Traffic Offence Overloading Offence
AT-O-P-23-0003-0004 SCHWEBACH REISEN GMBH Not set Not set Austria 2 0 0 0 2 0 0
BOL004186 J M B COACHES Not set Not set Belarus 2 0 2 0 0 0 0
461104544 CITO INTERNATIONAL Not set Not set Belgium 1 0 0 0 1 0 0
473879048 ESPACE CARS 300 Not set Belgium 3 0 0 0 3 0 0
43309203314 LAUWERS (NV) 300 Not set Belgium 2 0 0 0 2 0 0
417745148/33 BT AUTOCARS Not set Not set Belgium 1 1 0 0 0 0 0
417745148/37 BT AUTOCARS (SA) Not set Not set Belgium 4 3 0 0 0 1 0
424866037/7 ALK REIZEN BV Not set Not set Belgium 3 0 0 0 3 0 0
427022605/14 AUTOCARS ET AUTOBUS TOUSSAINT Not set Not set Belgium 1 0 0 0 1 0 0
837162656/2 N & N COACH Not set Not set Belgium 1 0 0 0 1 0 0
1834 SINDELAR GROUP 1000 Not set Czech Republic 4 0 0 0 4 0 0
16672 IXEN GROUP SRO Not set Not set Czech Republic 2 0 2 0 0 0 0
17505 SEVICK AUTOBUSY Not set Not set Czech Republic 1 0 1 0 0 0 0
17511 OLDRICH GALEJA Not set Not set Czech Republic 1 0 0 0 0 1 0
17834 ALVA TOUR S.R.O. Not set Not set Czech Republic 4 0 0 0 3 1 0
17834 ALVATOUR Not set Not set Czech Republic 4 0 0 0 4 0 0
18714 CASIA TOUR & TRANSPORT SPOL Not set Not set Czech Republic 1 0 0 0 1 0 0
19025 STUDENT AGENCY K.S. Not set Not set Czech Republic 1 0 0 0 0 1 0
19034 LECHNER CZ SRO Not set Not set Czech Republic 3 0 0 0 3 0 0
19035 ING. LADISLAV JARY 300 Not set Czech Republic 3 0 0 0 3 0 0
19133 VIP LINE SRO Not set Not set Czech Republic 2 0 0 0 2 0 0
19210 KRISTOF SRO Not set Not set Czech Republic 4 0 0 0 2 2 0
21475 ALVA TOUR SRO Not set Not set Czech Republic 2 0 0 0 2 0 0
53159 TRUTNOVSKA AUTOBUSOVA DOPRAVA SRO 50 Not set Czech Republic 1 0 0 0 0 1 0
171781 LENET TRAVEL S.R.O Not set Not set Czech Republic 1 0 0 0 0 1 0
25872273 AUTOBUSY Not set Not set Czech Republic 2 1 0 0 1 0 0
214/196/50355 STUDENT AGENCY KS Not set Not set Czech Republic 1 1 0 0 0 0 0
210023117 CALLINAN COACHES LYD Not set Not set Eire 1 1 0 0 0 0 0
210023117 CALLINAN COACHES LIMITED Not set Not set Eire 2 0 2 0 0 0 0
210032548 CRONINS COACHES LTD Not set Not set Eire 1 0 1 0 0 0 0
210059780 GRIFFINS COACHES LIMITED Not set Not set Eire 2 0 0 0 0 0 0
255073845 BARCOON TRANSPORT Not set Not set Eire 2 1 0 0 0 1 0
BOL000476 GILES TOURS 200 Not set Eire 2 1 0 0 0 1 0
83 JACCON Not set Not set France 1 0 0 0 1 0 0
212 ELORN BUS ET CARS 300 Not set France 2 0 0 0 2 0 0
514 SOCIETE DES CARS SIMPSON Not set Not set France 2 0 0 0 1 1 0
551 MONT VOYAGE Not set Not set France 1 0 0 0 0 1 0
626 CARS LEGRANGE Not set Not set France 1 0 0 0 1 0 0
852 MENGUY BURBAN PARIS Not set Not set France 2 0 0 0 2 0 0
3875 LE CARS MARTIN Not set Not set France 3 2 1 0 0 0 0
47050174 VOYAGES DUPAS ET LEBEDA SAA Not set Not set France 1 0 1 0 0 0 0
332468503 STE DES AUTOMOBILES MARCOT Not set Not set France 1 0 1 0 0 0 0
379751183 LES CARS PERDIGEON Not set Not set France 2 0 0 0 2 0 0
508641472 RST MAIN GROUP Not set Not set France 1 0 1 0 0 0 0
2.01411E+12 SARL CAB SOLUTION 300 Not set France 1 0 0 0 1 0 0
2.01552E+12 SARL ANILLE BRAYE TRANSPORTES Not set Not set France 1 0 1 0 0 0 0
2.02144E+12 DMA FINANCEMENT Not set Not set France 3 0 0 0 3 0 0
2.02144E+12 SAS AUTOCARS BARDY Not set Not set France 1 0 1 0 0 0 0
014/52/0000461 SA BOUBET AUTOCARS Not set Not set France 1 0 0 0 0 1 0
2014 31 0000302 MARIOT-GAMELIN SAS Not set Not set France 1 0 0 0 1 0 0
2014/11/0003875 LES CARS MARTIN Not set Not set France 2 0 2 0 0 0 0
2014/31/0000575 CARS DELGRANGE SARL 1000 Not set France 4 0 0 0 3 1 0
2014/31/0000612 TRANSPORT JULES BENOIT SAS Not set Not set France 2 0 0 0 1 1 0
2015/31/0000397 PLACE HAINAUT BUS SAS 50 Not set France 5 1 1 1 2 0 0
2015/31/0000399 PLACE AUTOCARS SAS 300 Not set France 1 0 0 0 0 1 0
2015/52/0000140 SARL ANILLE BRAYE TRANSPORTS Not set Not set France 2 0 0 0 1 1 0
2016/31/ 0000099 VOYAGES MULLIE SAS Not set Not set France 1 0 0 0 1 0 0
2017/32/0000905 VOYAGES TAQUET SAS Not set Not set France 1 0 0 0 1 0 0
2019/28/0000512 GRISEL Not set Not set France 1 1 0 0 0 0 0
2019/76/0001315 SOCIETE BOULET 350 Not set France 2 0 0 0 1 0 0
2020/75/0000580 BG TOURS Not set Not set France 1 0 1 0 0 0 0
2020/75/000587 LCB VOYAGES Not set Not set France 4 1 0 0 0 0 0
2022/32/0000490 AUTOCARS FINAND Not set Not set France 1 0 0 0 1 0 0
2022/32/0000562 L OISEAU BLEU Not set Not set France 2 0 0 0 2 0 0
2023 75 0000358 BREMAUD SARL Not set Not set France 3 0 3 0 0 0 0
2023/11/0002668 VIABUS 300 Not set France 1 0 0 0 1 0 0
2023/32/0001073 VOYAGES INGLARD 100 Not set France 5 1 0 0 3 0 0
2023/44/0001031 GUILLOUX SARL Not set Not set France 1 1 0 0 0 0 0
2023/84/0000328 VOYAGES BESSE Not set Not set France 2 1 0 0 1 0 0
2024/32/0000025 TRANSPORTS SLEMBROUCK AUTOCARS SAS Not set Not set France 1 0 0 0 1 0 0
2024/32/0000298 VOYAGES DUPAS ET LEBEDA SAS Not set Not set France 2 0 1 0 1 0 0
2024/32/0000311 TRANSPORTS ET VOYAGES LIEFOOGHESENCE T.V.L.S Not set Not set France 1 0 0 0 1 0 0
2024/32/0000474 MARIOT GAMELIN 300 Not set France 7 1 0 0 4 2 0
2024/44/0000357 STE DES AUTOMOBILES MARCOT Not set Not set France 3 0 0 0 0 3 0
A06319 SAS SAINT LAURENT 300 Not set France 1 0 0 0 1 0 0
0 JU TORN GGMBH Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
73114 STREEFKERK Not set Not set Germany 2 0 0 0 2 0 0
81170513001 HOLGER SCHNIZLER Not set Not set Germany 2 0 0 0 2 0 0
0/VEC KOHORST REISEN Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
03/VEC KOHORST REISEN GMBH Not set Not set Germany 1 0 1 0 0 0 0
03/VEC KOHORST REISEN Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
05-003-P-0729-0011 GERHARD WITHS Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
1225-0005 DIETA THOMA Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
D-01-014-P-0012-0003 AK TOURISTIK GMBH Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
D-03-012-P-0003-0001 FRANZ JOSEF HAARMANN Not set Not set Germany 2 0 0 0 2 0 0
D03-012-P-0003-0002 FRANZ-JOSEF Not set Not set Germany 2 0 0 0 2 0 0
D-03-012-P-0003-0002 FRANZ-JOSEF HAARMANN Not set Not set Germany 1 1 0 0 0 0 0
D03012P00100013 VAN DER AHE RIESEN GMBH AND CO KG Not set Not set Germany 1 1 0 0 0 0 0
D03036P00060001 SAUSEWIND OLDENBURG GMBH Not set Not set Germany 1 0 1 0 0 0 0
D-05-001-P-0522-0064 ANTON GAFF GMBH Not set Not set Germany 1 0 0 0 0 1 0
D05001P05220065 ANTON GRAF GMBH 300 Not set Germany 1 0 0 0 0 1 0
D-05-001-P-1523-0001 GROEGER REISEN GMBH Not set Not set Germany 1 0 1 0 0 0 0
D-05-001-P-2923-0009 HAFERMANN REISEN Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
D05002P00164001 OMNIBUS THEO VERHUVEN Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
D-05-002-P-00391-0024 AT SERVICE GMBH Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
D-05-003-P-0306-0004 RHEINLAND TOURISTIK REISEDIENST PLATZ GMBH Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
D-05-003-P-0729-0003 GERHARD WIRTHS Not set Not set Germany 1 1 0 0 0 0 0
D-05-003-P-0729-0007 GERHARD WIRTHS 300 Not set Germany 3 1 1 0 0 1 0
D05005P00510020 NEUMANN REIESN GMBH 50 Not set Germany 4 1 0 0 2 0 0
D-05-005-P-0057-0037 HEINRICH BROSKAMP Not set Not set Germany 2 0 0 0 2 0 0
D05005P00570047 HEINRICH BROSKAMP Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
D05005P00570048 HENRICH BROSKAMP Not set Not set Germany 3 0 0 0 3 0 0
D-05-005-P-0057-0056 HEINRICH BROSKAMP 300 Not set Germany 3 0 0 0 3 0 0
D08011P00220006 TIM STREEFKERK Not set Not set Germany 2 0 0 0 2 0 0
D-08-031-P-0620-0004 PETROLLI REISEN Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
D08042P00020014 MANNHEIMER OMNIBUSREISEN 100 Not set Germany 3 1 0 0 1 0 0
D09-005-P-0064-0002 VERKEHRSUNTERNEHMEN Not set Not set Germany 5 0 0 0 4 0 0
D09005P00640004 REGIERUNG VON MITTELFRANKEN Not set Not set Germany 3 0 0 0 3 0 0
D09007P00190008 MAIN SPESSART REISEN 300 Not set Germany 1 0 0 0 0 1 0
D-11-001-P-0132-0026 B MOBILITY 24 GMBH 350 Not set Germany 2 0 0 0 0 1 0
D12 001 P0256 0002 HOPPE REISENVERKEHR GMBH Not set Not set Germany 3 0 0 0 3 0 0
D-13-001-P-0063-0006 BSR VERWALTUNG GMBH & CO KG Not set Not set Germany 2 0 0 0 2 0 0
D-13-001-P-0111-0001 TMO REHNA Not set Not set Germany 2 0 0 0 2 0 0
D-14-003-P-0010-000-6 SCHMIDT REISEN GMBH Not set Not set Germany 3 3 0 0 0 0 0
D-14-003-P-0031-0005 MICHEL REISEN Not set Not set Germany 3 0 0 0 3 0 0
D-14-008-P-0009-0002 SATRA EBERHARDT Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
D16001P0259015200011 HERZUM TOURS Not set Not set Germany 4 0 0 0 3 1 0
D16001P042200235230004 OMNIBUS UND GUTERVERKEHR Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
J04428 NORBERT LUTZENKIRCHEN Not set Not set Germany 1 0 0 0 1 0 0
PB20259554 LETHERS TRAVEL LIMITED Not set Not set Great Britain 2 0 2 0 0 0 0
PB2058390 PETERLEE ONE LTD Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PB2058390 PETERLEEONE LTD Not set Not set Great Britain 5 1 4 0 0 0 0
PB2059052 DM MOTOR SERVICES LTD 300 Not set Great Britain 7 1 2 0 0 4 0
PB2059554 LETHER'S TRAVEL LTD Not set Not set Great Britain 5 2 1 0 0 2 0
PB2060321 SAMANTHA PADDISON & GWEN CASSON Not set Not set Great Britain 6 1 5 0 0 0 0
PB2061124 APCOA PARKING (UK) LTD Not set Not set Great Britain 1 0 1 0 0 0 0
PB2062026 DAR TRAVEL LTD Not set Not set Great Britain 5 1 1 0 0 3 0
PB2062823 JOURNEY'S HOLIDAY LTD Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 1 0 0
PB2063409 VISCOUNT TRAVEL LIMITED Not set Not set Great Britain 5 1 4 0 0 0 0
PB2064527 AAA TRAVEL LIMITED Not set Not set Great Britain 8 0 5 0 0 3 0
PB2066039 MOHAMMED AZAM & PARVEEN AZAM Not set Not set Great Britain 3 1 1 0 0 1 0
PB2066052 CAB EXECUTIVE TRAVEL LIMITED Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 1 0 0
PB2067111 FAISAL AZAM Not set Not set Great Britain 2 0 0 0 0 2 0
PB2067590 PAUL HAMMOND Not set Not set Great Britain 1 1 0 0 0 0 0
PB2067731 ST. CECILIA'S CARE SERVICES LIMITED Not set Not set Great Britain 1 0 1 0 0 0 0
PB2067858 JON JAXSON GETTINS Not set Not set Great Britain 3 1 0 0 0 2 0
PB2068053 GARY HAMILL 100 Not set Great Britain 2 1 0 0 0 0 1
PB2068826 KEVIN ANTHONY HALL Not set Not set Great Britain 4 0 4 0 0 0 0
PB2073545 ITRAVEL DIRECT LIMITED Not set Not set Great Britain 4 0 2 0 0 2 0
PC2057387 CHRISTINE KELLY Not set Not set Great Britain 4 0 2 0 0 1 0
PC2059963 BURLAND DAY TRIPS AND TOURS LIMITED Not set Not set Great Britain 4 1 0 0 0 3 0
PC2060982 JS TRAVEL LTD Not set Not set Great Britain 2 0 0 0 0 2 0
PC2062037 NAFS TRAVEL LIMITED Not set Not set Great Britain 2 2 0 0 0 0 0
PC2062849 MOHAMMED JAMIL RAFIQ 300 Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PC2063804 BYTRACY LIMITED Not set Not set Great Britain 1 1 0 0 0 0 0
PC2065216 TITANIUM TRAVEL LTD Not set Not set Great Britain 2 1 0 0 0 1 0
PC2067094 UK COACH HIRE LTD Not set Not set Great Britain 1 1 0 0 0 0 0
PC2067582 OPUS MINIBUSES LIMITED Not set Not set Great Britain 3 0 1 0 0 1 0
PC2071015 INLINE TRAVEL LTD Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PC2071484 DND TRAVEL LTD Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PC2072264 HURST'S OF WIGAN LTD Not set Not set Great Britain 2 0 0 0 1 1 0
PC2072973 MOHAMMED ZEESHAN 300 Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PD0000559 A T BROWN (COACHES) LTD Not set Not set Great Britain 1 1 0 0 0 0 0
PD2022682 WARRINGTONS COACHES LIMITED Not set Not set Great Britain 12 2 2 0 1 7 0
PD2060146 RIGHT CHOICE TRAVEL LTD Not set Not set Great Britain 12 3 3 0 0 5 0
PD2066253 BURTON MINIBUS LIMITED Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PD2067676 IQ COACHES LTD Not set Not set Great Britain 2 0 2 0 0 0 0
PD2067900 ROBERT LEE KEVIN GIBSON Not set Not set Great Britain 3 1 2 0 0 0 0
PD2071773 CITY COACH HIRE LTD Not set Not set Great Britain 3 0 1 0 0 1 0
PF1021434 MARK CLANCY Not set Not set Great Britain 11 3 2 0 0 6 0
PF2059131 VK COACHES LTD Not set Not set Great Britain 3 2 1 0 0 0 0
PF2059213 ANGEL EXECUTIVE TRAVEL LIMITED Not set Not set Great Britain 2 0 1 0 0 1 0
PF2059573 R B COACH TRAVEL LIMITED Not set Not set Great Britain 7 1 5 0 1 0 0
PF2060078 REL DAVIAN LTD 100 Not set Great Britain 10 2 3 0 5 0 0
PF2062348 PTS GROUP (NORFOLK) LIMITED Not set Not set Great Britain 19 5 13 0 1 0 0
PF2062348 PTS GROUP (NORFOLK) LTD Not set Not set Great Britain 11 2 9 0 0 0 0
PF2065765 SFLT LIMITED Not set Not set Great Britain 2 0 0 0 1 1 0
PF2066939 BARRY MISSING 300 Not set Great Britain 1 0 0 0 1 0 0
PF2068007 NEW PUNJAB COACHES LTD Not set Not set Great Britain 3 0 2 0 0 1 0
PF2069028 COMMONWEALTH COACHES LIMITED 1000 Not set Great Britain 8 0 0 0 8 0 0
PF2071699 ZEZ TRADING LTD Not set Not set Great Britain 3 0 0 0 3 0 0
PF2072010 THE BUS BISTRO LTD Not set Not set Great Britain 1 0 1 0 0 0 0
PF2072589 NEALE'S TAXIS LIMITED Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PF2072589 NEALS TAXIS LTD Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PF2075076 FILM CREW LIMITED Not set Not set Great Britain 5 0 0 0 0 4 0
PG0235150 D R TAXIS LLANELLI LTD Not set Not set Great Britain 13 7 6 0 0 0 0
PG2060785 RHN CONSULTANCY LTD Not set Not set Great Britain 1 1 0 0 0 0 0
PG2061881 STAR COACH TRAVEL LIMITED Not set Not set Great Britain 11 2 9 0 0 0 0
PG2062087 RAMEL HAMILTON Not set Not set Great Britain 2 0 1 0 0 1 0
PG2062694 MICHELLE FRYER Not set Not set Great Britain 5 0 2 0 0 3 0
PG2064271 MARTIN SMITH 800 Not set Great Britain 4 1 0 1 1 1 0
PG2064775 BAM TRAVEL LTD Not set Not set Great Britain 15 8 4 0 1 2 0
PG2067481 ROY'S TRAVELS LIMITED Not set Not set Great Britain 1 1 0 0 0 0 0
PG2070428 CARMEL DRIVING SCHOOL AND TRAVEL LTD Not set Not set Great Britain 3 2 1 0 0 0 0
PG2071498 BRADFORDS TRAVEL LIMITED Not set Not set Great Britain 3 3 0 0 0 0 0
PH2058050 MICHAEL WEBB 300 Not set Great Britain 3 1 0 0 2 0 0
PH2059275 WALTERS (DIDCOT) LIMITED Not set Not set Great Britain 11 2 5 0 1 3 0
PH2060344 MARK BOOKER Not set Not set Great Britain 2 1 1 0 0 0 0
PH2060900 SAMUEL STEEL TRAVEL LTD 300 Not set Great Britain 2 0 0 0 1 1 0
PH2061419 YOUR COACH HIRE LTD Not set Not set Great Britain 2 0 0 0 0 1 0
PH2063564 BURROWS COACHES LIMITED Not set Not set Great Britain 4 3 1 0 0 0 0
PH2067023 GREEN METRO CARS READING LTD Not set Not set Great Britain 4 0 0 0 4 0 0
PH2070371 TOMORROWS TRAVEL LIMITED Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PH2070411 WESSEX EXECUTIVE COACHES LTD Not set Not set Great Britain 2 0 2 0 0 0 0
PK0000842 TYRONE P GRAYSTON Not set Not set Great Britain 2 0 0 0 2 0 0
PK2062769 STIRGEN LTD Not set Not set Great Britain 2 0 0 0 0 2 0
PK2062769 STIRGEN Not set Not set Great Britain 2 0 0 0 0 2 0
PK2063563 MIDDLE EARTH TRANSPORT 1300 Not set Great Britain 7 0 0 0 6 1 0
PK2063777 DIRECT TRAVEL JOURNEYS LTD Not set Not set Great Britain 2 0 2 0 0 0 0
PK2064589 READ ACADEMY EDUCATION Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PK2068186 DAVID CATLEY Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PK2068308 PAUL CHRISTOPHER ROSE Not set Not set Great Britain 1 0 1 0 0 0 0
PK2069573 LONDON MINI COACHES LIMITED Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 1 0 0
PK2069746 RAINBOW LINE LTD Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
PK2071636 UNIT DRIVE LONDON LTD 300 Not set Great Britain 4 1 0 0 1 1 0
PK2072067 7STARS EXECUTIVE LTD Not set Not set Great Britain 7 2 1 0 0 3 0
PM2058769 A1 ECOSSE OF AYR LTD Not set Not set Great Britain 2 0 0 0 0 2 0
PM2060940 GWM EXECUTIVE TRAVEL LTD Not set Not set Great Britain 2 0 0 0 0 2 0
PM2062728 KENNETH BAKER TRADING AS BAKERS COACHES LIMITED 300 Not set Great Britain 5 2 0 0 0 3 0
PM2063668 MIT LUXURY TRAVEL LTD 200 Not set Great Britain 5 2 1 1 0 1 0
PM2064275 KIERAN WHITE Not set Not set Great Britain 2 1 0 0 1 0 0
PM2064353 PRESTIGE TRAVEL SCOTLAND LTD Not set Not set Great Britain 1 0 1 0 0 0 0
PM2071163 MTG ENTERPRISES LTD Not set Not set Great Britain 1 0 0 0 0 1 0
SP0000000 WESTFIELD ARTS COLLEGE Not set Not set Great Britain 2 0 2 0 0 0 0
SP0089526 CALLYWITH COLLEGE TRUST Not set Not set Great Britain 2 0 1 0 0 1 0
SP0137898 BODMIN COLLEGE Not set Not set Great Britain 2 0 2 0 0 0 0
SP0144331 EDUCATION SOUTH WEAT Not set Not set Great Britain 1 0 1 0 0 0 0
148322 DITTA MERLI ROBERTO Not set Not set Italy 3 2 1 0 0 0 0
55557 AVLON TRANS 750 Not set Moldova 6 1 1 1 2 1 0
75964 KRAS BCV Not set Not set Netherlands 1 0 0 0 0 0 0
121685 SMITS LITH BEHEER 300 Not set Netherlands 2 0 0 0 2 0 0
57824159946 D HELLINGMANENZOON Not set Not set Netherlands 2 0 0 0 2 0 0
P122480/148797 SLANGEN TOURINGCARS Not set Not set Netherlands 1 0 1 0 0 0 0
P37108/157545 TAXI & TOURINGCAR AMOR Not set Not set Netherlands 1 0 0 0 1 0 0
P50044/159824 GEBR. VERSCHOOR B.V. 50 Not set Netherlands 3 0 0 0 1 1 0
P55604/147446 DE MUYNCK EXPLOITATIE BV Not set Not set Netherlands 1 0 0 0 1 0 0
P76026/161784 MUNCKHIF REISEN BV Not set Not set Netherlands 1 0 0 0 1 0 0
P88559 150556 KUPER TOURINGCARS 300 Not set Netherlands 2 0 0 0 2 0 0
P88559150556 KUPERS TOURINGCARS Not set Not set Netherlands 1 0 0 0 1 0 0
OU-000708 MAREK PLOMINSKI 300 Not set Poland 1 0 0 0 0 1 0
OU-000805 SYLPOL Not set Not set Poland 2 0 0 0 1 1 0
OU003261 SINDBAD Not set Not set Poland 1 0 0 0 1 0 0
OU-003261 SINBAD SPOLKA Not set Not set Poland 1 1 0 0 0 0 0
OU-003261 SINBAD SPOLKA Z OGRANICZONA Not set Not set Poland 1 0 1 0 0 0 0
OU-006332 PRIMAX TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA 300 Not set Poland 2 1 0 0 1 0 0
0 DUMITRU DANIEL BALUTA 100 Not set Romania 1 0 0 0 0 1 0
612666 NORDIKA TRAVEL SRL 600 Not set Romania 2 0 0 0 0 2 0
612976 NORDIKA TRAVEL SRL Not set Not set Romania 3 1 2 0 0 0 0
538172 MANUEL SANCHEZ CORTES 100 Not set Spain 5 3 1 1 0 0 0
538803 TTES GILSAN SL Not set Not set Spain 1 0 0 0 0 1 0
539524 SERVICES LIBERY 2020 SL 100 Not set Spain 2 1 0 1 0 0 0
539684 AUTOCARES JON ANDER S.L 300 Not set Spain 1 0 0 0 1 0 0
545943 SERENA TRAVEL SL 600 Not set Spain 2 0 0 0 2 0 0
546703 AUTOCARS BIBIANO JAUNES SL 600 Not set Spain 2 0 0 0 2 0 0
549086 MYA VICISO SL 600 Not set Spain 3 1 0 0 2 0 0
549086 M Y A VICIOSO SL 300 Not set Spain 3 0 0 0 3 0 0
549514 EXCURSIONES TUNEZ SANCHEZ SL 300 Not set Spain 1 0 0 0 1 0 0
551192 TRANSPORTES GILSAN SL Not set Not set Spain 1 0 0 0 1 0 0
B95710539 EIBAR BUS SL 300 Not set Spain 1 0 0 0 1 0 0
V2052 ZERZUBEN TOURISTIK Not set Not set Switzerland 2 0 0 0 2 0 0
OF0070010 DHL SUPPLY CHAIN LIMITED Not set 959 Not set 6 0 0 0 0 6 0
PB0000330 INDEPENDENT COACHWAYS LTD Not set 4 Not set 2 0 0 0 0 2 0
PB0000380 R HANDLEY & SONS LTD Not set 11 Not set 2 0 2 0 0 0 0
PB0000582 ARRIVA YORKSHIRE LTD Not set 353 Not set 1 0 1 0 0 0 0
PB0000595 WILFREDA LUXURY COACHES LTD Not set 16 Not set 2 0 0 0 0 2 0
PB0000723 DAVID NICHOLS Not set 8 Not set 4 0 1 0 0 3 0
PB0001398 W CROPPER LTD Not set 17 Not set 10 1 2 0 6 0 0
PB0001410 HORNSBY TRAVEL SERVICES LTD Not set 37 Not set 1 0 0 0 0 1 0
PB0001507 J A MAXFIELD & SON LTD Not set 12 Not set 7 2 1 0 1 3 0
PB0001701 HUNTERS COACHES LTD 350 18 Not set 15 0 1 0 3 11 0
PB0001833 CHRISTOPHER STUART ELLENDER Not set 1 Not set 1 0 1 0 0 0 0
PB0002119 BUTLER BROTHERS LTD Not set 13 Not set 2 0 2 0 0 0 0
PB0002121 BROWNS COACHES (SOUTH KIRKBY) LTD Not set 10 Not set 1 0 0 0 1 0 0
PB0002204 SKILLS LEISURE LTD Not set 29 Not set 1 0 1 0 0 0 0
PB0002299 BRIAN LESLIE BARNETT Not set 24 Not set 1 0 1 0 0 0 0
PB0002379 TIGER EUROPEAN (UK) LIMITED Not set 29 Not set 1 0 0 0 0 1 0
PB0002381 DAVID CHARLES ANNIS & LESLIE BRIAN ANNIS Not set 7 Not set 1 0 0 0 1 0 0
PB0002402 TYNE VALLEY COACHES LTD Not set 10 Not set 1 1 0 0 0 0 0
PB0002502 RAYMOND SPEARS Not set 2 Not set 2 0 2 0 0 0 0
PB0002626 KETTLEWELL (RETFORD) LTD Not set 9 Not set 12 5 5 0 1 1 0
PB0002629 C W MOXON LTD Not set 16 Not set 3 1 0 0 1 1 0
PB0002632 SILVERDALE TOURS (NOTTINGHAM) LTD Not set 22 Not set 1 0 0 0 0 1 0
PB0002633 SKILLS MOTOR COACHES LTD Not set 55 Not set 1 0 1 0 0 0 0
PB0002717 ARRIVA DURHAM COUNTY LTD Not set 286 Not set 4 2 2 0 0 0 0
PB0003052 GLOBE HOLIDAYS LTD Not set 17 Not set 6 0 0 0 1 5 0
PB0003286 EDWARD WILFORD Not set 6 Not set 1 0 1 0 0 0 0
PB0003380 COASTAL & COUNTRY COACHES LTD Not set 11 Not set 1 0 1 0 0 0 0
PB0003428 EDWARD PEVERLEY Not set 2 Not set 7 0 7 0 0 0 0
PB0003461 DAVID TURNBULL Not set 4 Not set 2 0 2 0 0 0 0
PB0003590 TIMOTHY SLATTER & PARTNERS Not set 13 Not set 2 1 0 0 0 1 0
PB0003634 BADGER MINI BUS HIRE LIMITED Not set 17 Not set 1 0 0 0 0 0 0
PB0003707 STUART VINCENT OAKLAND & JANE ANN OAKLAND Not set 10 Not set 2 0 0 0 0 2 0
PB0003710 TETLEYS MOTOR SERVICES LTD Not set 53 Not set 15 6 2 0 0 7 0
PB0003954 GO NORTH EAST LIMITED Not set 600 Not set 22 2 19 0 0 1 0
PB0003967 COMPASS ROYSTON TRAVEL LTD Not set 39 Not set 5 2 2 0 0 1 0
PB0004043 KEITH'S COACHES LTD Not set 18 Not set 2 0 0 0 0 2 0
PB0004071 TERENCE NICHOLSON Not set 6 Not set 3 0 3 0 0 0 0
PB0004169 DAVID GRAEME ATKINSON Not set 17 Not set 1 0 1 0 0 0 0
PB0004197 J & B TRAVEL LTD Not set 15 Not set 2 0 0 0 0 2 0
PB0004226 GARNETTS LTD Not set 45 Not set 7 2 5 0 0 0 0
PB0004246 T L C TRAVEL LTD Not set 68 Not set 1 0 1 0 0 0 0
PB0004318 PROCTERS COACHES (NORTH YORKSHIRE) LTD Not set 47 Not set 1 0 0 0 0 1 0
PB0004385 ELLIE ROSE TRAVEL LTD Not set 55 Not set 6 4 1 0 0 1 0
