Transparency data
October 2024
Updated 29 January 2025
Download CSV 612 KB
Department Family | Entity | Date | Expense Type | Expense Area | Supplier | Transaction Number | Amount | Description | Expenditure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Software as a Service (Cloud) | TaDS IT Operations | Advanced Business Software and Solutions Ltd | 6018384 | 74,205.00 | Software as a Service (Cloud) | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Software as a Service (Cloud) | TaDS IT Operations | Advanced Business Software and Solutions Ltd | 6018384 | - | Software as a Service (Cloud) | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Infrastructure as a Service (Cloud) | TaDS IT Operations | Amazon Web Services EMEA SARL | 6018382 | 151,545.95 | Infrastructure as a Service (Cloud) | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 17/10/2024 | Software as a Service (Cloud) | TaDS IT Operations | Atamis Limited | 6018337 | 28,239.00 | Software as a Service (Cloud) | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 17/10/2024 | Software as a Service (Cloud) | TaDS IT Operations | Atamis Limited | 6018337 | - | Software as a Service (Cloud) | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Service Management | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 267.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 580.00 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Central Legal Services | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 77.50 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS IT Operations | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 421.60 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Finance | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 120.90 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 60.20 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 172.70 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 41.10 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Register Protection | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 159.40 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Quality & Test | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 64.70 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | DDaT Digital Product | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 442.70 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 73.70 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | HR Group | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 142.90 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | HR Group | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 198.80 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Architecture | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 143.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 135.40 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 129.60 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Facilities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 45.90 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 25.15 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 95.40 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 63.60 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 80.49 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS User Research | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 159.77 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Commercial | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 16.35 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Central Analysis | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 100.60 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 174.70 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Product and Process Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 72.36 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Local Land Charges | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 57.10 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Local Land Charges | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 37.65 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Data Science | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 129.20 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Finance | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 66.70 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 103.60 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Local Land Charges | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 45.90 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Facilities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 89.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 98.50 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Facilities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 113.05 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Product and Process Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 82.35 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Risk and Assurance | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 41.60 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | DDaT Digital Design | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 142.60 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Local Land Charges | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 32.60 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | DDaT Digital Design | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 66.69 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 21.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 21.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 21.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 21.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Director of Service Delivery | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 92.05 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | DDaT Digital Product | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 94.70 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Risk and Assurance | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 28.50 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 50.76 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Local Land Charges | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 110.20 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Local Land Charges | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 55.80 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Local Land Charges | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 156.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence Dual Workplace | Director of Human Resources & Communications | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 222.70 | Travel & Subsistence Dual Workplace | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Director of Human Resources & Communications | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 56.20 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 76.30 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 7.20 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 82.80 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 7.20 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Finance & Business Services Director | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 105.40 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 222.60 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 116.20 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Central Operations | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 113.50 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Director of TaDS & Transformation | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 59.30 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Director of TaDS & Transformation | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 149.50 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Director of TaDS & Transformation | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 100.10 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Delivery | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 99.70 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Business Analysis | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 99.70 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Performance Analysis | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 99.70 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Software Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 99.70 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 62.20 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 67.20 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 177.70 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Central Legal Services | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 102.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Customer Engagement and Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 89.60 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Director of Service Delivery | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 150.40 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Facilities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 73.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Data Services | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 192.50 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Central Analysis | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 69.80 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Central Analysis | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 50.50 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | DDaT Digital Product | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 125.60 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Central Analysis | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 78.60 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 112.60 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Central Analysis | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 98.70 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Operations Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 89.90 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS User Research | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 179.50 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS User Research | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 128.52 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | DDaT Digital Design | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 72.19 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Central Operations | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 90.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 183.04 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Transformation Group | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 101.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 85.00 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Finance | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 88.20 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 85.00 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | DDaT BAU Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 168.64 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 85.00 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Central Analysis | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 144.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 173.68 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Quality & Test | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 176.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 206.10 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 170.00 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Quality & Test | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 176.64 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 324.80 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Planning | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 168.64 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 85.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS IT Operations | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 168.64 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 206.10 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 83.70 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Central Analysis | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 80.80 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Architecture | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 87.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 170.00 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Business Analysis | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 348.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS IT Operations | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 168.64 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 513.40 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Director of Service Delivery | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 90.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 234.00 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Quality & Test | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 83.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Risk and Assurance | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 87.30 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 85.00 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Strategy Hub | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 90.75 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Delivery | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 85.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | DDaT Digital Product | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 85.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Facilities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 82.99 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 170.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 85.00 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 168.64 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 174.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Facilities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 94.05 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Business Analysis | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 168.64 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 83.00 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 174.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Director of Service Delivery | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 90.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 183.04 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 85.50 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Software Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 168.64 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Quality & Test | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 168.64 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 85.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Software Development | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 85.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | DDaT Digital Product | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 174.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Service Management | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 150.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Director of TaDS & Transformation | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 90.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | DDaT Digital Product | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 82.00 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Assets in the Course of Construction | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 170.00 | Assets in the Course of Construction | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | TaDS Architecture | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 261.60 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 206.10 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Transformation Change Activities | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 206.10 | Travel & Subsistence | Programme |
HM Land Registry | HM Land Registry | 28/10/2024 | Travel & Subsistence | Local Land Charges | Corporate Travel Management (North of England) Ltd | 6018379 | 9.20 | Travel & Subsistence | Programme |
