Statistical data set
Management information – apprenticeship new provider monitoring visits - as at 31 August 2024
Updated 10 September 2024
Download CSV 331 KB
Provider URN | Provider UKPRN | Provider name | Provider type | Provider group | Local authority | Region | Ofsted region | Event number | Event type | Date of visit | Date published | Follow-up safeguarding visit | Leadership and management theme | Quality of education and/or training theme | Safeguarding theme | Optional theme relating to provision for learners with high needs | Optional theme relating to education programmes for young people | Optional theme relating to adult learning programmes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2791020 | 10049084 | NATS (En Route) PLC | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Hampshire | South East | South East | 10343071 | NPMV apprenticeships | 12/07/2024 | 28/08/2024 | N | Significant progress | Significant progress | Significant progress | - | - | - |
2765323 | 10090480 | MICHAEL STREETE FOUNDATION T/A MSFDN | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Islington | London | London | 10319374 | NPMV apprenticeships | 24/07/2024 | 27/08/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Significant progress | - | - | - |
2765318 | 10088861 | Keibra Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Oldham | North West | North West | 10319382 | NPMV apprenticeships | 11/07/2024 | 22/08/2024 | N | Significant progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2765312 | 10088215 | Community Matters Ltd. | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Haringey | London | London | 10319373 | NPMV apprenticeships | 03/07/2024 | 06/08/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
133866 | 10037449 | College of St Mark & St John | Higher education institution | Higher education institutions | Plymouth | South West | South West | 10324318 | NPMV apprenticeships | 27/06/2024 | 21/07/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2765325 | 10064059 | O.S.A.T Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Westminster | London | South East | 10339551 | NPMV apprenticeships | 20/06/2024 | 21/07/2024 | Y | - | - | Reasonable progress | - | - | - |
2791010 | 10091470 | Construct Training Services Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Leicester | East Midlands | East Midlands | 10343062 | NPMV apprenticeships | 03/07/2024 | 21/07/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2791027 | 10063062 | Unitas | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Norfolk | East of England | East of England | 10343054 | NPMV apprenticeships | 03/07/2024 | 18/07/2024 | N | Reasonable progress | Significant progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741644 | 10056659 | Star Greenwich Education | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Greenwich | London | London | 10342633 | NPMV apprenticeships | 21/06/2024 | 11/07/2024 | Y | - | - | Reasonable progress | - | - | - |
2765331 | 10085944 | White Point Solutions Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Suffolk | East of England | East of England | 10319375 | NPMV apprenticeships | 05/06/2024 | 11/07/2024 | N | Reasonable progress | Insufficient progress | Reasonable progress | - | - | - |
2765310 | 10089078 | AKR Growth Ventures Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Wandsworth | London | London | 10319388 | NPMV apprenticeships | 01/05/2024 | 11/06/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741642 | 10032007 | Reynolds Training Services Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | North East Lincolnshire | Yorkshire and The Humber | North East, Yorkshire and the Humber | 10298276 | NPMV apprenticeships | 22/03/2024 | 12/05/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741634 | 10089587 | Genius Junction Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Hertfordshire | East of England | East of England | 10298287 | NPMV apprenticeships | 21/03/2024 | 09/05/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2765326 | 10058190 | Oasis Community Learning (Academy Trust) | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Manchester | North West | North West | 10314553 | NPMV apprenticeships | 14/03/2024 | 02/05/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741643 | 10045094 | Stanfords Training Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Birmingham | West Midlands | West Midlands | 10298278 | NPMV apprenticeships | 14/03/2024 | 01/05/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2765319 | 10086946 | KEY 2 CARE LIMITED (trading as Derbyshire Care Services) | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Derby | East Midlands | East Midlands | 10314556 | NPMV apprenticeships | 13/03/2024 | 28/04/2024 | N | Insufficient progress | Insufficient progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741636 | 10083451 | Kingdom College Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Ealing | London | London | 10298273 | NPMV apprenticeships | 29/02/2024 | 24/04/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741630 | 10001079 | Cnet Training Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Suffolk | East of England | East of England | 10298302 | NPMV apprenticeships | 28/02/2024 | 09/04/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2765316 | 10068195 | Franhen Consultancy Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Birmingham | West Midlands | West Midlands | 10314555 | NPMV apprenticeships | 29/02/2024 | 09/04/2024 | N | Insufficient progress | Insufficient progress | Reasonable progress | - | - | - |
2765328 | 10037735 | Smart Dental Care Academy | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Manchester | North West | North West | 10314551 | NPMV apprenticeships | 14/03/2024 | 07/04/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741644 | 10056659 | Star Greenwich Education | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Greenwich | London | London | 10298295 | NPMV apprenticeships | 22/02/2024 | 01/04/2024 | N | Insufficient progress | Insufficient progress | Insufficient progress | - | - | - |
2730900 | 10085759 | Basegreen Academy Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Barnsley | Yorkshire and The Humber | North East, Yorkshire and the Humber | 10298293 | NPMV apprenticeships | 22/02/2024 | 26/03/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741646 | 10031915 | The Working Knowledge Group Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Somerset | South West | South West | 10298283 | NPMV apprenticeships | 22/02/2024 | 26/03/2024 | N | Significant progress | Significant progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741648 | 10067648 | University Academy 92 Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Trafford | North West | North West | 10298269 | NPMV apprenticeships | 22/02/2024 | 26/03/2024 | N | Reasonable progress | Significant progress | Reasonable progress | - | - | - |
2765325 | 10064059 | O.S.A.T Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | West Sussex | South East | South East | 10314554 | NPMV apprenticeships | 08/02/2024 | 25/03/2024 | N | Insufficient progress | Reasonable progress | Insufficient progress | - | - | - |
2765309 | 10042644 | AJ's Training | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | East Sussex | South East | South East | 10324340 | NPMV apprenticeships | 14/02/2024 | 19/03/2024 | Y | - | - | Significant progress | - | - | - |
2765327 | 10089979 | Seymour House Ltd | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Essex | East of England | East of England | 10314559 | NPMV apprenticeships | 01/02/2024 | 06/03/2024 | N | Significant progress | Significant progress | Significant progress | - | - | - |
2741629 | 10083467 | Cliffe House Day Nurseries Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Leeds | Yorkshire and The Humber | North East, Yorkshire and the Humber | 10298300 | NPMV apprenticeships | 01/02/2024 | 04/03/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741649 | 10065824 | VIA East Midlands Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Nottinghamshire | East Midlands | East Midlands | 10319358 | NPMV apprenticeships | 09/02/2024 | 03/03/2024 | Y | - | - | Reasonable progress | - | - | - |
2741645 | 10087529 | The Academy of Leadership & Management Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | North Ayrshire | Scotland | North West | 10298291 | NPMV apprenticeships | 01/02/2024 | 27/02/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730903 | 10063666 | D & A Training & Assessment Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | South Gloucestershire | South West | South West | 10298272 | NPMV apprenticeships | 25/01/2024 | 25/02/2024 | N | Insufficient progress | Insufficient progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741623 | 10067447 | Academy of Play and Child Psychotherapy Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | East Sussex | South East | South East | 10298265 | NPMV apprenticeships | 31/01/2024 | 25/02/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741637 | 10090214 | LI Europe Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | North Yorkshire | Yorkshire and The Humber | North East, Yorkshire and the Humber | 10298286 | NPMV apprenticeships | 01/02/2024 | 25/02/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730901 | 10083283 | Clear Quality Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Rotherham | Yorkshire and The Humber | North East, Yorkshire and the Humber | 10298284 | NPMV apprenticeships | 23/01/2024 | 14/02/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730911 | 10041117 | Oracle Training Solutions Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Sunderland | North East | North East, Yorkshire and the Humber | 10298267 | NPMV apprenticeships | 25/01/2024 | 14/02/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2765315 | 10089666 | Fieri Leadership and Development Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | East Sussex | South East | South East | 10314557 | NPMV apprenticeships | 06/12/2023 | 04/02/2024 | N | Significant progress | Significant progress | Significant progress | - | - | - |
2741622 | 10028172 | 2 Start Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Hampshire | South East | South East | 10298294 | NPMV apprenticeships | 30/11/2023 | 24/01/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
133884 | 10007776 | Roehampton University | Higher education institution | Higher education institutions | Wandsworth | London | London | 10298263 | NPMV apprenticeships | 30/11/2023 | 23/01/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2717160 | 10026134 | Call of the Wild (Development) Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Neath Port Talbot | Wales | South West | 10271037 | NPMV apprenticeships | 01/12/2023 | 18/01/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741631 | 10091009 | CU Apprenticeships (Better Futures) Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Coventry | West Midlands | West Midlands | 10298268 | NPMV apprenticeships | 06/12/2023 | 18/01/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2765314 | 10090820 | Essity UK Limited | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Northumberland | North East | North East, Yorkshire and the Humber | 10314560 | NPMV apprenticeships | 13/12/2023 | 18/01/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741647 | 10083948 | Trendy Pooches Training Academy Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Wirral | North West | North West | 10298280 | NPMV apprenticeships | 30/11/2023 | 15/01/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741625 | 10068438 | Art Providers Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Kent | South East | South East | 10298266 | NPMV apprenticeships | 17/11/2023 | 03/01/2024 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2717159 | 10063268 | Aspire Procurement Training Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Warrington | North West | North West | 10271036 | NPMV apprenticeships | 02/11/2023 | 21/12/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741626 | 10059468 | Aspirations Academies Trust | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Hillingdon | London | London | 10298260 | NPMV apprenticeships | 09/11/2023 | 19/12/2023 | N | Significant progress | Significant progress | Significant progress | - | - | - |
133812 | 10007143 | University of Durham | Higher education institution | Higher education institutions | Durham | North East | North East, Yorkshire and the Humber | 10298261 | NPMV apprenticeships | 15/11/2023 | 18/12/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730912 | 10081890 | Orthodontic Team Training Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Warwickshire | West Midlands | West Midlands | 10298292 | NPMV apprenticeships | 09/11/2023 | 13/12/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741628 | 10021835 | Claudius Consulting Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | York | Yorkshire and The Humber | North East, Yorkshire and the Humber | 10298296 | NPMV apprenticeships | 08/11/2023 | 12/12/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730913 | 10089804 | Probusiness Edge Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Liverpool | North West | North West | 10298271 | NPMV apprenticeships | 02/11/2023 | 07/12/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730904 | 10022493 | Fullagar Construction Skills Centre Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | St Helens | North West | North West | 10298285 | NPMV apprenticeships | 02/11/2023 | 07/12/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
133832 | 10007796 | University of Leicester | Higher education institution | Higher education institutions | Leicester | East Midlands | East Midlands | 10298262 | NPMV apprenticeships | 02/11/2023 | 06/12/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730918 | 10084937 | University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Derby | East Midlands | East Midlands | 10286312 | NPMV apprenticeships | 26/10/2023 | 06/12/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2717166 | 10044523 | Med Learn Training Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Lincolnshire | East Midlands | East Midlands | 10271046 | NPMV apprenticeships | 02/11/2023 | 06/12/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730915 | 10056817 | Searegs Training Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Plymouth | South West | South West | 10298288 | NPMV apprenticeships | 02/11/2023 | 05/12/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2765309 | 10042644 | AJ's Training | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | East Sussex | South East | South East | 10314552 | NPMV apprenticeships | 26/10/2023 | 03/12/2023 | N | Insufficient progress | Insufficient progress | Insufficient progress | - | - | - |
2741640 | 10090657 | Mcfarlane Telfer Limited | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | West Berkshire | South East | South East | 10298259 | NPMV apprenticeships | 26/10/2023 | 29/11/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730910 | 10049191 | Montebello Training Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Liverpool | North West | North West | 10298277 | NPMV apprenticeships | 18/10/2023 | 27/11/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741635 | 10052618 | James Education Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Lambeth | London | London | 10298275 | NPMV apprenticeships | 12/10/2023 | 21/11/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730908 | 10054811 | Mike Taylor | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Bournemouth, Christchurch & Poole | South West | South West | 10298301 | NPMV apprenticeships | 05/10/2023 | 13/11/2023 | N | Significant progress | Significant progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741649 | 10065824 | VIA East Midlands Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Nottinghamshire | East Midlands | East Midlands | 10298264 | NPMV apprenticeships | 12/10/2023 | 12/11/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Insufficient progress | - | - | - |
2741627 | 10063578 | Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Havering | London | London | 10298256 | NPMV apprenticeships | 28/09/2023 | 09/11/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Significant progress | - | - | - |
2717167 | 10084984 | Social Landlords Crime and Nuisance Group | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Trafford | North West | North West | 10271049 | NPMV apprenticeships | 05/10/2023 | 08/11/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741638 | 10089090 | London Academy for Applied Technology Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | City of London | London | London | 10298289 | NPMV apprenticeships | 05/10/2023 | 31/10/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2701031 | 10061466 | Equals Training Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Lancashire | North West | North West | 10250693 | NPMV apprenticeships | 28/09/2023 | 30/10/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2717163 | 10035881 | EAS Mechanical Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | West Northamptonshire | East Midlands | East Midlands | 10271041 | NPMV apprenticeships | 28/09/2023 | 26/10/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2741641 | 10064357 | NC Group Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Durham | North East | North East, Yorkshire and the Humber | 10298298 | NPMV apprenticeships | 15/09/2023 | 18/10/2023 | N | Significant progress | Significant progress | Reasonable progress | - | - | - |
2701034 | 10088153 | Lean Enabled Group Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Southwark | London | London | 10250691 | NPMV apprenticeships | 14/09/2023 | 15/10/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2701043 | 10087799 | Sumo Digital Ltd. | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Sheffield | Yorkshire and The Humber | North East, Yorkshire and the Humber | 10250705 | NPMV apprenticeships | 15/09/2023 | 15/10/2023 | N | Significant progress | Significant progress | Reasonable progress | - | - | - |
2701046 | 10058352 | The Spencer Academies Trust | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Nottingham | East Midlands | East Midlands | 10250708 | NPMV apprenticeships | 14/09/2023 | 11/10/2023 | N | Significant progress | Significant progress | Significant progress | - | - | - |
2730914 | 10046089 | Public Relations Communications Association Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Westminster | London | London | 10298299 | NPMV apprenticeships | 14/09/2023 | 10/10/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730919 | 10085202 | Wessex Water Services Limited | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Bath and North East Somerset | South West | South West | 10298258 | NPMV apprenticeships | 01/09/2023 | 05/10/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | Reasonable progress |
2730905 | 10037678 | Haha Training Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Portsmouth | South East | South East | 10298282 | NPMV apprenticeships | 09/08/2023 | 26/09/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730902 | 10044008 | Cordie Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Bournemouth, Christchurch & Poole | South West | South West | 10298274 | NPMV apprenticeships | 03/08/2023 | 26/09/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730909 | 10088452 | Ministry of Defence Police | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Essex | East of England | East of England | 10298257 | NPMV apprenticeships | 28/07/2023 | 12/09/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2701027 | 10024790 | Blue Screen IT Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Plymouth | South West | South West | 10250692 | NPMV apprenticeships | 27/07/2023 | 11/09/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | Reasonable progress |
2701040 | 10048792 | Plums Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Hampshire | South East | South East | 10298254 | NPMV apprenticeships | 19/07/2023 | 10/09/2023 | Y | - | - | Reasonable progress | - | - | - |
2701041 | 10062203 | Quality of Care Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Staffordshire | West Midlands | West Midlands | 10250703 | NPMV apprenticeships | 27/07/2023 | 06/09/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2730907 | 10055091 | Manchester Digital Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Manchester | North West | North West | 10298297 | NPMV apprenticeships | 03/08/2023 | 28/08/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2701045 | 10063335 | The Chief Constable of South Yorkshire | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Rotherham | Yorkshire and The Humber | North East, Yorkshire and the Humber | 10250707 | NPMV apprenticeships | 05/07/2023 | 21/08/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2717164 | 10082328 | East Suffolk And North Essex NHS Foundation Trust | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Essex | East of England | East of England | 10271042 | NPMV apprenticeships | 21/06/2023 | 13/08/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2701042 | 10026420 | Road Haulage Association Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Peterborough | East of England | East of England | 10250704 | NPMV apprenticeships | 23/06/2023 | 10/08/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2717161 | 10026332 | Digital Peninsula Network Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Cornwall | South West | South West | 10271040 | NPMV apprenticeships | 16/06/2023 | 26/07/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2654160 | 10040170 | Next Level Impact Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Belfast | Northern Ireland | East of England | 10286161 | NPMV apprenticeships | 08/06/2023 | 25/07/2023 | Y | - | - | Reasonable progress | - | - | - |
2701044 | 10063389 | The Chief Constable of Greater Manchester | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Bury | North West | North West | 10250706 | NPMV apprenticeships | 26/05/2023 | 18/07/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2717169 | 10083945 | Vision Rehabilitation Training Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Redbridge | London | London | 10271053 | NPMV apprenticeships | 15/06/2023 | 17/07/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2691297 | 10047982 | AS Training Services Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | East Riding of Yorkshire | Yorkshire and The Humber | North East, Yorkshire and the Humber | 10286957 | NPMV apprenticeships | 07/06/2023 | 16/07/2023 | Y | - | - | Reasonable progress | - | - | - |
2654149 | 10066188 | Atalian Servest Integrated Solutions Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Derbyshire | East Midlands | East Midlands | 10287516 | NPMV apprenticeships | 24/05/2023 | 09/07/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2717179 | 10001134 | Campus Training Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | East Sussex | South East | South East | 10287600 | NPMV apprenticeships | 25/05/2023 | 04/07/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
133895 | 10007843 | St Mary's University, Twickenham | Higher education institution | Higher education institutions | Richmond upon Thames | London | London | 10266792 | NPMV apprenticeships | 30/03/2023 | 25/05/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2691323 | 10047354 | Velocity 1st Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Wakefield | Yorkshire and The Humber | North East, Yorkshire and the Humber | 10245079 | NPMV apprenticeships | 30/03/2023 | 23/05/2023 | N | Significant progress | Significant progress | Reasonable progress | - | - | - |
2691903 | 10063978 | Bygrove Primary School | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Tower Hamlets | London | London | 10245101 | NPMV apprenticeships | 23/03/2023 | 21/05/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2691321 | 10088850 | The Strategy and Architecture Group Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Manchester | North West | North West | 10245077 | NPMV apprenticeships | 23/03/2023 | 21/05/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2701047 | 10041941 | Time2Train Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Gateshead | North East | North East, Yorkshire and the Humber | 10250709 | NPMV apprenticeships | 23/03/2023 | 18/05/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
133896 | 10005553 | Royal Holloway and Bedford New College | Higher education institution | Higher education institutions | Surrey | South East | South East | 10250712 | NPMV apprenticeships | 23/03/2023 | 17/05/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2701035 | 10084912 | Change Board Holdings Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Wandsworth | London | London | 10250697 | NPMV apprenticeships | 23/03/2023 | 16/05/2023 | N | Significant progress | Significant progress | Reasonable progress | - | - | - |
133868 | 10007137 | University of Chichester | Higher education institution | Higher education institutions | West Sussex | South East | South East | 10219240 | NPMV apprenticeships | 30/03/2023 | 16/05/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2691906 | 10018030 | Manor Green School | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Windsor and Maidenhead | South East | South East | 10245104 | NPMV apprenticeships | 16/03/2023 | 15/05/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2701040 | 10048792 | Plums Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Hampshire | South East | South East | 10250702 | NPMV apprenticeships | 22/03/2023 | 15/05/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Insufficient progress | - | - | - |
2701033 | 10088132 | Kidz Zone Club Ltd | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Central Bedfordshire | East of England | East of England | 10250690 | NPMV apprenticeships | 16/03/2023 | 14/05/2023 | N | Significant progress | Significant progress | Significant progress | - | - | - |
2691314 | 10056831 | Partners In Training (North West) Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Sefton | North West | North West | 10245069 | NPMV apprenticeships | 16/03/2023 | 14/05/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
133867 | 10007155 | University of Portsmouth | Higher education institution | Higher education institutions | Portsmouth | South East | South East | 10219239 | NPMV apprenticeships | 16/03/2023 | 11/05/2023 | N | Significant progress | Significant progress | Reasonable progress | - | - | - |
2654140 | 10082134 | Homeserve Membership Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Nottingham | East Midlands | East Midlands | 10219279 | NPMV apprenticeships | 15/03/2023 | 09/05/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
133856 | 10007154 | University of Nottingham | Higher education institution | Higher education institutions | Nottingham | East Midlands | East Midlands | 10219237 | NPMV apprenticeships | 08/03/2023 | 27/04/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
2691320 | 10059861 | The Elliot Foundation Academies Trust | Employer provider | Independent learning providers (including employer providers) | Islington | London | London | 10245076 | NPMV apprenticeships | 02/03/2023 | 26/04/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Significant progress | - | - | - |
2691300 | 10037203 | Channel Training Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Somerset | South West | South West | 10245053 | NPMV apprenticeships | 02/03/2023 | 25/04/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Significant progress | - | - | - |
2701036 | 10087112 | CLAAS UK Limited | Independent learning provider | Independent learning providers (including employer providers) | Suffolk | East of England | East of England | 10250698 | NPMV apprenticeships | 01/03/2023 | 25/04/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
135414 | 10007787 | University of Buckingham | Higher education institution | Higher education institutions | Buckinghamshire | South East | South East | 10250713 | NPMV apprenticeships | 23/02/2023 | 24/04/2023 | N | Reasonable progress | Reasonable progress | Reasonable progress | - | - | - |
