National statistics

Table 3: Incomes by farm type and size

Updated 1 May 2024
Download CSV 32.8 KB

survey_year typology fbs_variable farm_type size measure number_of_farms value lower_ci upper_ci
2021/22 2013SO farm.business.income Cereals Part-time FBI 93 54,700 39,700 69,700
2021/22 2013SO nfi Cereals Part-time NFI 93 42,000 26,500 57,500
2021/22 2013SO cash.income Cereals Part-time CI 93 53,300 34,600 71,900
2021/22 2013SO ffi Cereals Part-time FFI 93 55,600 40,500 70,700
2021/22 2013SO farm.business.income General Cropping Part-time FBI 15 20,400 8,800 32,100
2021/22 2013SO nfi General Cropping Part-time NFI 15 13,000 5,100 21,000
2021/22 2013SO cash.income General Cropping Part-time CI 15 25,700 8,100 43,400
2021/22 2013SO ffi General Cropping Part-time FFI 15 22,300 10,100 34,500
2021/22 2013SO farm.business.income Dairy Part-time FBI 0 c c c
2021/22 2013SO nfi Dairy Part-time NFI 0 c c c
2021/22 2013SO cash.income Dairy Part-time CI 0 c c c
2021/22 2013SO ffi Dairy Part-time FFI 0 c c c
2021/22 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Lowland) Part-time FBI 56 15,000 9,000 20,900
2021/22 2013SO nfi Grazing Livestock (Lowland) Part-time NFI 56 9,700 4,000 15,400
2021/22 2013SO cash.income Grazing Livestock (Lowland) Part-time CI 56 22,100 14,800 29,400
2021/22 2013SO ffi Grazing Livestock (Lowland) Part-time FFI 56 17,200 11,300 23,100
2021/22 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Part-time FBI 18 16,800 8,800 24,800
2021/22 2013SO nfi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Part-time NFI 18 10,500 3,100 17,900
2021/22 2013SO cash.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Part-time CI 18 17,200 8,000 26,400
2021/22 2013SO ffi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Part-time FFI 18 20,700 13,100 28,300
2021/22 2013SO farm.business.income Specialist Pigs Part-time FBI 5 11,600 -16,000 39,200
2021/22 2013SO nfi Specialist Pigs Part-time NFI 5 9,000 -18,100 36,000
2021/22 2013SO cash.income Specialist Pigs Part-time CI 5 24,000 -11,600 59,500
2021/22 2013SO ffi Specialist Pigs Part-time FFI 5 11,600 -16,000 39,200
2021/22 2013SO farm.business.income Specialist Poultry Part-time FBI 7 -41,800 -140,000 56,400
2021/22 2013SO nfi Specialist Poultry Part-time NFI 7 -44,600 -130,900 41,800
2021/22 2013SO cash.income Specialist Poultry Part-time CI 7 9,200 -14,500 32,900
2021/22 2013SO ffi Specialist Poultry Part-time FFI 7 -33,900 -119,100 51,200
2021/22 2013SO farm.business.income Mixed Part-time FBI 12 26,400 11,600 41,100
2021/22 2013SO nfi Mixed Part-time NFI 12 11,400 -5,700 28,500
2021/22 2013SO cash.income Mixed Part-time CI 12 29,000 11,100 47,000
2021/22 2013SO ffi Mixed Part-time FFI 12 30,700 16,800 44,500
2021/22 2013SO farm.business.income Horticulture Part-time FBI 11 48,200 -8,700 105,000
2021/22 2013SO nfi Horticulture Part-time NFI 11 39,200 -6,200 84,700
2021/22 2013SO cash.income Horticulture Part-time CI 11 60,300 -10,900 131,500
2021/22 2013SO ffi Horticulture Part-time FFI 11 48,100 -8,800 105,000
2021/22 2013SO farm.business.income All Types Part-time FBI 217 33,900 26,100 41,600
2021/22 2013SO nfi All Types Part-time NFI 217 24,500 16,800 32,200
2021/22 2013SO cash.income All Types Part-time CI 217 37,400 28,200 46,600
2021/22 2013SO ffi All Types Part-time FFI 217 35,700 28,000 43,400
2021/22 2013SO farm.business.income Cereals Small FBI 104 119,000 101,200 136,800
2021/22 2013SO nfi Cereals Small NFI 104 97,300 78,900 115,700
2021/22 2013SO cash.income Cereals Small CI 104 110,300 89,800 130,800
2021/22 2013SO ffi Cereals Small FFI 104 126,800 108,200 145,300
2021/22 2013SO farm.business.income General Cropping Small FBI 29 92,200 65,900 118,400
2021/22 2013SO nfi General Cropping Small NFI 29 76,600 49,800 103,500
2021/22 2013SO cash.income General Cropping Small CI 29 71,200 48,000 94,500
2021/22 2013SO ffi General Cropping Small FFI 29 95,200 68,300 122,100
2021/22 2013SO farm.business.income Dairy Small FBI 19 27,500 18,800 36,300
2021/22 2013SO nfi Dairy Small NFI 19 14,000 6,100 21,900
2021/22 2013SO cash.income Dairy Small CI 19 34,600 24,400 44,800
2021/22 2013SO ffi Dairy Small FFI 19 30,500 20,000 41,000
2021/22 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Lowland) Small FBI 86 29,000 22,700 35,400
2021/22 2013SO nfi Grazing Livestock (Lowland) Small NFI 86 14,700 7,800 21,600
2021/22 2013SO cash.income Grazing Livestock (Lowland) Small CI 86 41,900 31,200 52,600
2021/22 2013SO ffi Grazing Livestock (Lowland) Small FFI 86 34,100 27,100 41,200
2021/22 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Small FBI 66 30,500 23,300 37,700
2021/22 2013SO nfi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Small NFI 66 21,100 13,200 29,000
2021/22 2013SO cash.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Small CI 66 35,500 28,700 42,200
2021/22 2013SO ffi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Small FFI 66 36,200 29,000 43,300
2021/22 2013SO farm.business.income Specialist Pigs Small FBI 5 28,100 16,000 40,300
2021/22 2013SO nfi Specialist Pigs Small NFI 5 23,500 -2,500 49,600
2021/22 2013SO cash.income Specialist Pigs Small CI 5 50,200 12,600 87,800
2021/22 2013SO ffi Specialist Pigs Small FFI 5 28,700 16,100 41,400
2021/22 2013SO farm.business.income Specialist Poultry Small FBI 13 55,800 31,500 80,100
2021/22 2013SO nfi Specialist Poultry Small NFI 13 59,200 34,300 84,100
2021/22 2013SO cash.income Specialist Poultry Small CI 13 85,300 60,100 110,500
2021/22 2013SO ffi Specialist Poultry Small FFI 13 65,900 37,500 94,300
2021/22 2013SO farm.business.income Mixed Small FBI 36 38,700 28,000 49,400
2021/22 2013SO nfi Mixed Small NFI 36 20,600 9,400 31,800
2021/22 2013SO cash.income Mixed Small CI 36 35,600 24,700 46,500
2021/22 2013SO ffi Mixed Small FFI 36 41,500 30,800 52,200
2021/22 2013SO farm.business.income Horticulture Small FBI 20 15,700 100 31,300
2021/22 2013SO nfi Horticulture Small NFI 20 10,700 -5,600 27,100
2021/22 2013SO cash.income Horticulture Small CI 20 23,200 7,600 38,900
2021/22 2013SO ffi Horticulture Small FFI 20 16,300 400 32,100
2021/22 2013SO farm.business.income All Types Small FBI 378 51,400 46,100 56,800
2021/22 2013SO nfi All Types Small NFI 378 37,200 31,500 42,800
2021/22 2013SO cash.income All Types Small CI 378 53,300 47,500 59,000
2021/22 2013SO ffi All Types Small FFI 378 56,300 50,800 61,800
2021/22 2013SO farm.business.income Cereals Medium FBI 54 201,300 162,900 239,700
2021/22 2013SO nfi Cereals Medium NFI 54 170,600 134,400 206,900
2021/22 2013SO cash.income Cereals Medium CI 54 173,300 123,800 222,800
2021/22 2013SO ffi Cereals Medium FFI 54 219,700 183,200 256,100
2021/22 2013SO farm.business.income General Cropping Medium FBI 24 114,000 76,400 151,600
2021/22 2013SO nfi General Cropping Medium NFI 24 91,700 57,500 125,800
2021/22 2013SO cash.income General Cropping Medium CI 24 96,100 64,400 127,800
2021/22 2013SO ffi General Cropping Medium FFI 24 125,600 91,000 160,100
2021/22 2013SO farm.business.income Dairy Medium FBI 33 41,000 25,300 56,700
2021/22 2013SO nfi Dairy Medium NFI 33 18,800 5,000 32,600
2021/22 2013SO cash.income Dairy Medium CI 33 56,300 39,600 73,000
2021/22 2013SO ffi Dairy Medium FFI 33 50,100 32,100 68,100
2021/22 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Lowland) Medium FBI 62 56,500 45,700 67,300
2021/22 2013SO nfi Grazing Livestock (Lowland) Medium NFI 62 42,000 32,400 51,600
2021/22 2013SO cash.income Grazing Livestock (Lowland) Medium CI 62 57,100 45,600 68,600
2021/22 2013SO ffi Grazing Livestock (Lowland) Medium FFI 62 64,300 53,500 75,100
2021/22 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Medium FBI 38 48,100 34,100 62,100
2021/22 2013SO nfi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Medium NFI 38 35,200 22,200 48,200
2021/22 2013SO cash.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Medium CI 38 54,100 42,300 65,900
2021/22 2013SO ffi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Medium FFI 38 56,000 44,200 67,800
2021/22 2013SO farm.business.income Specialist Pigs Medium FBI 7 37,500 -33,900 108,800
2021/22 2013SO nfi Specialist Pigs Medium NFI 7 27,100 -32,800 87,000
2021/22 2013SO cash.income Specialist Pigs Medium CI 7 59,100 -10,300 128,400
2021/22 2013SO ffi Specialist Pigs Medium FFI 7 43,600 -30,100 117,300
2021/22 2013SO farm.business.income Specialist Poultry Medium FBI 15 44,000 22,900 65,200
2021/22 2013SO nfi Specialist Poultry Medium NFI 15 58,400 33,800 83,000
2021/22 2013SO cash.income Specialist Poultry Medium CI 15 74,400 43,300 105,500
2021/22 2013SO ffi Specialist Poultry Medium FFI 15 62,600 36,800 88,400
2021/22 2013SO farm.business.income Mixed Medium FBI 32 75,700 58,100 93,200
2021/22 2013SO nfi Mixed Medium NFI 32 59,000 42,200 75,700
2021/22 2013SO cash.income Mixed Medium CI 32 64,100 46,500 81,700
2021/22 2013SO ffi Mixed Medium FFI 32 82,800 66,200 99,400
2021/22 2013SO farm.business.income Horticulture Medium FBI 9 31,600 -4,100 67,400
2021/22 2013SO nfi Horticulture Medium NFI 9 26,200 -6,300 58,600
2021/22 2013SO cash.income Horticulture Medium CI 9 42,100 11,500 72,600
2021/22 2013SO ffi Horticulture Medium FFI 9 31,600 -4,200 67,300
2021/22 2013SO farm.business.income All Types Medium FBI 274 86,900 77,100 96,800
2021/22 2013SO nfi All Types Medium NFI 274 68,900 59,800 78,000
2021/22 2013SO cash.income All Types Medium CI 274 82,600 71,500 93,700
2021/22 2013SO ffi All Types Medium FFI 274 96,900 87,200 106,600
2021/22 2013SO farm.business.income Cereals Large FBI 89 387,800 295,800 479,800
2021/22 2013SO nfi Cereals Large NFI 89 321,300 250,900 391,600
2021/22 2013SO cash.income Cereals Large CI 89 354,700 274,700 434,700
2021/22 2013SO ffi Cereals Large FFI 89 403,000 309,100 497,000
2021/22 2013SO farm.business.income General Cropping Large FBI 63 335,100 253,200 417,000
2021/22 2013SO nfi General Cropping Large NFI 63 278,800 216,400 341,300
2021/22 2013SO cash.income General Cropping Large CI 63 324,900 228,000 421,800
2021/22 2013SO ffi General Cropping Large FFI 63 359,700 277,900 441,600
2021/22 2013SO farm.business.income Dairy Large FBI 153 164,500 137,500 191,600
2021/22 2013SO nfi Dairy Large NFI 153 147,100 120,800 173,400
2021/22 2013SO cash.income Dairy Large CI 153 185,300 157,700 213,000
2021/22 2013SO ffi Dairy Large FFI 153 178,400 149,600 207,300
2021/22 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Lowland) Large FBI 76 90,500 75,200 105,800
2021/22 2013SO nfi Grazing Livestock (Lowland) Large NFI 76 72,300 57,500 87,100
2021/22 2013SO cash.income Grazing Livestock (Lowland) Large CI 76 88,700 75,100 102,400
2021/22 2013SO ffi Grazing Livestock (Lowland) Large FFI 76 103,100 87,900 118,300
2021/22 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Large FBI 81 89,900 73,100 106,700
2021/22 2013SO nfi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Large NFI 81 71,500 56,400 86,600
2021/22 2013SO cash.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Large CI 81 98,000 79,300 116,600
2021/22 2013SO ffi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Large FFI 81 110,600 92,300 128,800
2021/22 2013SO farm.business.income Specialist Pigs Large FBI 40 -1,500 -57,200 54,200
2021/22 2013SO nfi Specialist Pigs Large NFI 40 -5,400 -60,800 50,100
2021/22 2013SO cash.income Specialist Pigs Large CI 40 67,900 -13,400 149,200
2021/22 2013SO ffi Specialist Pigs Large FFI 40 10,100 -46,700 66,900
2021/22 2013SO farm.business.income Specialist Poultry Large FBI 47 232,300 138,900 325,600
2021/22 2013SO nfi Specialist Poultry Large NFI 47 246,600 132,600 360,600
2021/22 2013SO cash.income Specialist Poultry Large CI 47 310,700 203,400 417,900
2021/22 2013SO ffi Specialist Poultry Large FFI 47 260,300 154,100 366,600
2021/22 2013SO farm.business.income Mixed Large FBI 72 133,600 98,700 168,400
2021/22 2013SO nfi Mixed Large NFI 72 105,000 68,000 142,000
2021/22 2013SO cash.income Mixed Large CI 72 169,300 120,600 218,100
2021/22 2013SO ffi Mixed Large FFI 72 148,400 109,100 187,700
2021/22 2013SO farm.business.income Horticulture Large FBI 90 106,500 52,800 160,300
2021/22 2013SO nfi Horticulture Large NFI 90 105,900 51,900 159,900
2021/22 2013SO cash.income Horticulture Large CI 90 143,000 79,600 206,400
2021/22 2013SO ffi Horticulture Large FFI 90 119,900 64,700 175,200
2021/22 2013SO farm.business.income All Types Large FBI 711 184,000 164,800 203,200
2021/22 2013SO nfi All Types Large NFI 711 158,900 141,900 176,000
2021/22 2013SO cash.income All Types Large CI 711 200,100 180,000 220,200
2021/22 2013SO ffi All Types Large FFI 711 200,500 180,500 220,500
2021/22 2013SO farm.business.income Cereals All Sizes FBI 340 120,100 103,400 136,700
2021/22 2013SO nfi Cereals All Sizes NFI 340 97,600 82,900 112,200
2021/22 2013SO cash.income Cereals All Sizes CI 340 111,000 93,700 128,400
2021/22 2013SO ffi Cereals All Sizes FFI 340 125,400 108,600 142,300
2021/22 2013SO farm.business.income General Cropping All Sizes FBI 131 145,400 114,000 176,900
2021/22 2013SO nfi General Cropping All Sizes NFI 131 119,400 94,300 144,600
2021/22 2013SO cash.income General Cropping All Sizes CI 131 135,500 101,100 169,800
2021/22 2013SO ffi General Cropping All Sizes FFI 131 155,600 123,700 187,600
2021/22 2013SO farm.business.income Dairy All Sizes FBI 205 140,200 117,700 162,800
2021/22 2013SO nfi Dairy All Sizes NFI 205 122,400 100,400 144,400
2021/22 2013SO cash.income Dairy All Sizes CI 205 159,500 136,400 182,600
2021/22 2013SO ffi Dairy All Sizes FFI 205 152,800 128,700 176,900
2021/22 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Lowland) All Sizes FBI 280 34,000 29,700 38,400
2021/22 2013SO nfi Grazing Livestock (Lowland) All Sizes NFI 280 23,200 19,000 27,300
2021/22 2013SO cash.income Grazing Livestock (Lowland) All Sizes CI 280 41,000 35,500 46,500
2021/22 2013SO ffi Grazing Livestock (Lowland) All Sizes FFI 280 39,100 34,600 43,700
2021/22 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) All Sizes FBI 203 42,900 37,100 48,600
2021/22 2013SO nfi Grazing Livestock (Less Favoured Area) All Sizes NFI 203 31,700 26,100 37,200
2021/22 2013SO cash.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) All Sizes CI 203 47,800 41,900 53,700
2021/22 2013SO ffi Grazing Livestock (Less Favoured Area) All Sizes FFI 203 51,700 45,800 57,600
2021/22 2013SO farm.business.income Specialist Pigs All Sizes FBI 57 11,800 -15,900 39,500
2021/22 2013SO nfi Specialist Pigs All Sizes NFI 57 7,300 -20,000 34,600
2021/22 2013SO cash.income Specialist Pigs All Sizes CI 57 52,000 13,500 90,400
2021/22 2013SO ffi Specialist Pigs All Sizes FFI 57 17,700 -10,300 45,800
2021/22 2013SO farm.business.income Specialist Poultry All Sizes FBI 82 138,100 72,900 203,300
2021/22 2013SO nfi Specialist Poultry All Sizes NFI 82 147,700 71,600 223,800
2021/22 2013SO cash.income Specialist Poultry All Sizes CI 82 202,400 134,100 270,800
2021/22 2013SO ffi Specialist Poultry All Sizes FFI 82 159,300 87,900 230,800
2021/22 2013SO farm.business.income Mixed All Sizes FBI 152 74,000 60,700 87,400
2021/22 2013SO nfi Mixed All Sizes NFI 152 53,400 39,400 67,300
2021/22 2013SO cash.income Mixed All Sizes CI 152 83,400 65,400 101,400
2021/22 2013SO ffi Mixed All Sizes FFI 152 81,900 67,200 96,500
2021/22 2013SO farm.business.income Horticulture All Sizes FBI 130 60,600 35,100 86,200
2021/22 2013SO nfi Horticulture All Sizes NFI 130 56,200 32,400 80,000
2021/22 2013SO cash.income Horticulture All Sizes CI 130 80,700 50,300 111,100
2021/22 2013SO ffi Horticulture All Sizes FFI 130 65,800 39,900 91,700
2021/22 2013SO farm.business.income All Types All Sizes FBI 1,580 86,100 79,500 92,600
2021/22 2013SO nfi All Types All Sizes NFI 1,580 70,100 64,100 76,100
2021/22 2013SO cash.income All Types All Sizes CI 1,580 91,600 84,500 98,700
2021/22 2013SO ffi All Types All Sizes FFI 1,580 93,700 86,900 100,500
2022/23 2013SO farm.business.income Cereals Part-time FBI 67 56,200 43,500 68,900
2022/23 2013SO nfi Cereals Part-time NFI 67 40,300 27,900 52,700
2022/23 2013SO cash.income Cereals Part-time CI 67 52,000 38,100 65,900
2022/23 2013SO ffi Cereals Part-time FFI 67 56,800 44,000 69,600
2022/23 2013SO farm.business.income General Cropping Part-time FBI 17 12,100 -13,200 37,400
2022/23 2013SO nfi General Cropping Part-time NFI 17 10,100 -8,400 28,600
2022/23 2013SO cash.income General Cropping Part-time CI 17 40,800 18,600 63,000
2022/23 2013SO ffi General Cropping Part-time FFI 17 14,700 -10,800 40,200
2022/23 2013SO farm.business.income Dairy Part-time FBI c c c c
2022/23 2013SO nfi Dairy Part-time NFI c c c c
2022/23 2013SO cash.income Dairy Part-time CI c c c c
2022/23 2013SO ffi Dairy Part-time FFI c c c c
2022/23 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Lowland) Part-time FBI 42 8,400 1,200 15,600
2022/23 2013SO nfi Grazing Livestock (Lowland) Part-time NFI 42 -1,400 -8,300 5,400
2022/23 2013SO cash.income Grazing Livestock (Lowland) Part-time CI 42 22,400 13,300 31,600
2022/23 2013SO ffi Grazing Livestock (Lowland) Part-time FFI 42 9,400 2,300 16,500
2022/23 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Part-time FBI 16 8,700 1,100 16,200
2022/23 2013SO nfi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Part-time NFI 16 3,100 -5,100 11,200
2022/23 2013SO cash.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Part-time CI 16 15,500 4,700 26,300
2022/23 2013SO ffi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Part-time FFI 16 12,300 4,100 20,500
2022/23 2013SO farm.business.income Specialist Pigs Part-time FBI c c c c
2022/23 2013SO nfi Specialist Pigs Part-time NFI c c c c
2022/23 2013SO cash.income Specialist Pigs Part-time CI c c c c
2022/23 2013SO ffi Specialist Pigs Part-time FFI c c c c
2022/23 2013SO farm.business.income Specialist Poultry Part-time FBI c c c c
2022/23 2013SO nfi Specialist Poultry Part-time NFI c c c c
2022/23 2013SO cash.income Specialist Poultry Part-time CI c c c c
2022/23 2013SO ffi Specialist Poultry Part-time FFI c c c c
2022/23 2013SO farm.business.income Mixed Part-time FBI 10 11,300 -3,900 26,500
2022/23 2013SO nfi Mixed Part-time NFI 10 1,500 -15,900 19,000
2022/23 2013SO cash.income Mixed Part-time CI 10 23,000 6,200 39,800
2022/23 2013SO ffi Mixed Part-time FFI 10 16,000 -1,500 33,400
2022/23 2013SO farm.business.income Horticulture Part-time FBI 9 53,700 -23,800 131,200
2022/23 2013SO nfi Horticulture Part-time NFI 9 46,900 -18,000 111,800
2022/23 2013SO cash.income Horticulture Part-time CI 9 68,500 -24,800 161,900
2022/23 2013SO ffi Horticulture Part-time FFI 9 53,600 -23,900 131,200
2022/23 2013SO farm.business.income All Types Part-time FBI 165 30,300 23,000 37,700
2022/23 2013SO nfi All Types Part-time NFI 165 19,500 12,800 26,200
2022/23 2013SO cash.income All Types Part-time CI 165 37,700 29,900 45,600
2022/23 2013SO ffi All Types Part-time FFI 165 31,900 24,400 39,300
2022/23 2013SO farm.business.income Cereals Small FBI 81 136,500 112,700 160,200
2022/23 2013SO nfi Cereals Small NFI 81 116,200 90,500 142,000
2022/23 2013SO cash.income Cereals Small CI 81 136,200 106,500 165,800
2022/23 2013SO ffi Cereals Small FFI 81 143,500 119,500 167,400
2022/23 2013SO farm.business.income General Cropping Small FBI 19 107,400 69,500 145,300
2022/23 2013SO nfi General Cropping Small NFI 19 91,200 55,500 126,900
2022/23 2013SO cash.income General Cropping Small CI 19 111,400 72,200 150,600
2022/23 2013SO ffi General Cropping Small FFI 19 110,100 71,600 148,700
2022/23 2013SO farm.business.income Dairy Small FBI 15 45,400 23,800 67,000
2022/23 2013SO nfi Dairy Small NFI 15 36,800 11,200 62,300
2022/23 2013SO cash.income Dairy Small CI 15 53,900 33,500 74,400
2022/23 2013SO ffi Dairy Small FFI 15 56,600 32,600 80,500
2022/23 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Lowland) Small FBI 91 21,500 13,400 29,600
2022/23 2013SO nfi Grazing Livestock (Lowland) Small NFI 91 7,100 -300 14,400
2022/23 2013SO cash.income Grazing Livestock (Lowland) Small CI 91 38,100 27,400 48,800
2022/23 2013SO ffi Grazing Livestock (Lowland) Small FFI 91 28,200 18,700 37,600
2022/23 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Small FBI 49 19,300 11,900 26,700
2022/23 2013SO nfi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Small NFI 49 10,600 900 20,200
2022/23 2013SO cash.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Small CI 49 25,000 17,500 32,500
2022/23 2013SO ffi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Small FFI 49 22,100 13,900 30,300
2022/23 2013SO farm.business.income Specialist Pigs Small FBI c c c c
2022/23 2013SO nfi Specialist Pigs Small NFI c c c c
2022/23 2013SO cash.income Specialist Pigs Small CI c c c c
2022/23 2013SO ffi Specialist Pigs Small FFI c c c c
2022/23 2013SO farm.business.income Specialist Poultry Small FBI 14 47,100 3,500 90,700
2022/23 2013SO nfi Specialist Poultry Small NFI 14 56,700 14,100 99,300
2022/23 2013SO cash.income Specialist Poultry Small CI 14 78,100 -18,300 174,400
2022/23 2013SO ffi Specialist Poultry Small FFI 14 50,500 8,300 92,700
2022/23 2013SO farm.business.income Mixed Small FBI 33 33,300 8,400 58,200
2022/23 2013SO nfi Mixed Small NFI 33 13,800 -8,000 35,700
2022/23 2013SO cash.income Mixed Small CI 33 42,000 18,800 65,200
2022/23 2013SO ffi Mixed Small FFI 33 35,600 10,800 60,500
2022/23 2013SO farm.business.income Horticulture Small FBI 12 29,200 1,800 56,500
2022/23 2013SO nfi Horticulture Small NFI 12 19,400 -10,300 49,200
2022/23 2013SO cash.income Horticulture Small CI 12 38,000 17,800 58,200
2022/23 2013SO ffi Horticulture Small FFI 12 29,300 2,000 56,600
2022/23 2013SO farm.business.income All Types Small FBI 316 46,800 39,300 54,300
2022/23 2013SO nfi All Types Small NFI 316 32,900 25,400 40,400
2022/23 2013SO cash.income All Types Small CI 316 56,600 48,500 64,800
2022/23 2013SO ffi All Types Small FFI 316 51,700 43,900 59,400
2022/23 2013SO farm.business.income Cereals Medium FBI 38 280,500 225,400 335,500
2022/23 2013SO nfi Cereals Medium NFI 38 241,900 189,500 294,300
2022/23 2013SO cash.income Cereals Medium CI 38 266,400 207,300 325,500
2022/23 2013SO ffi Cereals Medium FFI 38 288,300 232,900 343,700
2022/23 2013SO farm.business.income General Cropping Medium FBI 14 206,300 148,800 263,900
2022/23 2013SO nfi General Cropping Medium NFI 14 177,800 119,400 236,200
2022/23 2013SO cash.income General Cropping Medium CI 14 171,600 97,500 245,600
2022/23 2013SO ffi General Cropping Medium FFI 14 215,000 159,800 270,200
2022/23 2013SO farm.business.income Dairy Medium FBI 28 67,500 45,500 89,500
2022/23 2013SO nfi Dairy Medium NFI 28 44,600 26,200 63,000
2022/23 2013SO cash.income Dairy Medium CI 28 83,700 62,000 105,400
2022/23 2013SO ffi Dairy Medium FFI 28 82,000 57,700 106,400
2022/23 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Lowland) Medium FBI 64 31,800 21,300 42,300
2022/23 2013SO nfi Grazing Livestock (Lowland) Medium NFI 64 19,900 10,200 29,500
2022/23 2013SO cash.income Grazing Livestock (Lowland) Medium CI 64 49,000 37,700 60,400
2022/23 2013SO ffi Grazing Livestock (Lowland) Medium FFI 64 41,900 29,000 54,800
2022/23 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Medium FBI 35 26,000 14,800 37,200
2022/23 2013SO nfi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Medium NFI 35 13,900 0 27,800
2022/23 2013SO cash.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Medium CI 35 40,700 28,200 53,200
2022/23 2013SO ffi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Medium FFI 35 38,000 21,900 54,100
2022/23 2013SO farm.business.income Specialist Pigs Medium FBI c c c c
2022/23 2013SO nfi Specialist Pigs Medium NFI c c c c
2022/23 2013SO cash.income Specialist Pigs Medium CI c c c c
2022/23 2013SO ffi Specialist Pigs Medium FFI c c c c
2022/23 2013SO farm.business.income Specialist Poultry Medium FBI 12 69,300 26,300 112,300
2022/23 2013SO nfi Specialist Poultry Medium NFI 12 65,600 39,700 91,500
2022/23 2013SO cash.income Specialist Poultry Medium CI 12 101,800 46,100 157,500
2022/23 2013SO ffi Specialist Poultry Medium FFI 12 75,100 38,000 112,100
2022/23 2013SO farm.business.income Mixed Medium FBI 26 47,800 18,700 76,900
2022/23 2013SO nfi Mixed Medium NFI 26 31,200 4,400 57,900
2022/23 2013SO cash.income Mixed Medium CI 26 52,200 26,600 77,800
2022/23 2013SO ffi Mixed Medium FFI 26 54,900 25,700 84,000
2022/23 2013SO farm.business.income Horticulture Medium FBI 6 12,700 2,300 23,100
2022/23 2013SO nfi Horticulture Medium NFI 6 7,400 -8,400 23,300
2022/23 2013SO cash.income Horticulture Medium CI 6 25,300 10,300 40,200
2022/23 2013SO ffi Horticulture Medium FFI 6 12,700 2,300 23,100
2022/23 2013SO farm.business.income All Types Medium FBI 227 106,700 90,100 123,200
2022/23 2013SO nfi All Types Medium NFI 227 86,200 70,800 101,600
2022/23 2013SO cash.income All Types Medium CI 227 110,900 94,200 127,600
2022/23 2013SO ffi All Types Medium FFI 227 115,900 99,200 132,600
2022/23 2013SO farm.business.income Cereals Large FBI 76 445,500 320,900 570,000
2022/23 2013SO nfi Cereals Large NFI 76 390,100 273,500 506,800
2022/23 2013SO cash.income Cereals Large CI 76 414,500 307,200 521,800
2022/23 2013SO ffi Cereals Large FFI 76 456,100 331,400 580,800
2022/23 2013SO farm.business.income General Cropping Large FBI 46 296,500 196,000 396,900
2022/23 2013SO nfi General Cropping Large NFI 46 283,000 186,300 379,700
2022/23 2013SO cash.income General Cropping Large CI 46 380,400 242,700 518,100
2022/23 2013SO ffi General Cropping Large FFI 46 311,800 208,000 415,600
2022/23 2013SO farm.business.income Dairy Large FBI 218 292,800 257,000 328,600
2022/23 2013SO nfi Dairy Large NFI 218 286,600 249,800 323,400
2022/23 2013SO cash.income Dairy Large CI 218 330,600 293,000 368,100
2022/23 2013SO ffi Dairy Large FFI 218 325,700 287,900 363,600
2022/23 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Lowland) Large FBI 71 59,500 42,300 76,800
2022/23 2013SO nfi Grazing Livestock (Lowland) Large NFI 71 42,200 26,000 58,300
2022/23 2013SO cash.income Grazing Livestock (Lowland) Large CI 71 77,200 57,700 96,600
2022/23 2013SO ffi Grazing Livestock (Lowland) Large FFI 71 68,500 51,500 85,500
2022/23 2013SO farm.business.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Large FBI 67 66,200 35,500 96,900
2022/23 2013SO nfi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Large NFI 67 45,100 15,700 74,500
2022/23 2013SO cash.income Grazing Livestock (Less Favoured Area) Large CI 67 80,600 51,800 109,400
2022/23 2013SO ffi Grazing Livestock (Less Favoured Area) Large FFI 67 75,200 44,500 105,900
2022/23 2013SO farm.business.income Specialist Pigs Large FBI 33 72,200 21,700 122,700
2022/23 2013SO nfi Specialist Pigs Large NFI 33 57,700 8,100 107,300
