FOI release

Response - RFI 6570 - Annex

Updated 1 November 2023
Download CSV 1.86 KB

Common Agreement Start Date Agreement renewed Total LU's for whole common Maximum LU's for agreement Current maximum summer ewe/hoggs LU's (ha) Current maximum winter ewe/hoggs LU's (ha) Revenue Claims 2016 Capital Claims 2016 Revenue Claims 2017 Capital Claims 2017 Revenue Claims 2018 Capital Claims 2018 Revenue Claims 2019 Capital Claims 2019 Revenue Claims 2020 Capital Claims 2020 Revenue Claims 2021 Capital Claims 2021 Revenue Claims 2022 Capital Claims 2022
Caldbeck 01/05/2013 Yes 4571.243 0.13 0.098 (High fell) & 0.141 (Low fell) 0.023 (High fell) & 0.033 (Low fell) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 Not set
Mungrisdale (note that this forms part of the same common as Carrock Fell & Mungrisdale Fell) 01/12/2010 Yes 1280 (Mungrisdale) & 368.7385 (Carrock Fell & Mungrisdale Fell) 0.14 0.082 0.028 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Not set
Bampton 01/07/2010 No 2937.2614 0.15 0.12 0.06 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Not set
Kentmere Dale Head 01/05/2013 No 801.6 0.15 0.133 0.025 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Not set
Mardale 01/05/2014 No 549.4505 0.1 0.006 0.004 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Not set
Coniston Dunnerdale Seathwaite Fells and Torver High #N/A #N/A 3557.9985 #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set
Eskdale 01/11/2010 Yes 1917.7 0.12 0.088 0.038 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Not set
Nether Wasdale 01/04/2012 Yes 1975.25 1.2 0.069 (yearly average) 0.069 (yearly average) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Not set
Brackenthwaite 01/12/2010 Yes 4040.7005 0.12 0.073 0.026 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Not set
Whelpside, Steel End, Westhead Armboth and Bleaberry 01/05/2013 Yes 48.95 0.12 0.113 (Stybeck), 0.02 (Willie Wife Moor), 0.03 (Ullscarf to Steel Fell), 0.00 (City Fell), 0.056 (Armboth Fell) & 0.055 (Bleaberry Fell) 0.02 (Stybeck), 0.00 (Willie Wife Moor), 0.00 (Ullscarf to Steel Fell), 0.00 (City Fell), 0.006 (Armboth Fell) & 0.006 (Bleaberry Fell) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set