FOI release

Response - RFI 6625 - Annex A

Updated 1 November 2023
Download CSV 168 KB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 168 KB

Application Type Application Year Status Value offered Land outside Severely Disadvantaged Area (SDA) in Hectares (HA) SDA land (HA) Moorland (HA) Total Land Region
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 23491 42.874 0 0 42.874 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 14044.99 25.6285 0 0 25.6285 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 99875 225.0151 0 0 225.0151 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 34140.71 10.4137 50.58 6.1607 10.4137 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 89583.46 92.24 71.7517 0 92.24 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 64750.91 117.0211 0 0 117.0211 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 22094.54 38.1383 0 0 38.1383 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 14112.83 25.76 0 0 25.76 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 29693.92 54.2 0 0 54.2 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 5873.05 10.72 0 0 10.72 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 78788.17 84.94 59.3022 0 84.94 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 38146.59 69.6255 0 0 69.6255 Wales
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 99875 228.8 0 0 228.8 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 47471.95 86.65 0 0 86.65 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 66301.82 121.02 0 0 121.02 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 25375.44 46.39 0 0 46.39 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 76345.95 139.3685 0 0 139.3685 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 52763.4 96.6 0 0 96.6 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 12217.25 22.3 0 0 22.3 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 42860.8 22.6416 0 0 22.6416 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 30439.88 0 55.7992 0 0 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 78371.16 143.05 0 0 143.05 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 36445.52 64.2042 0 0 64.2042 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 80562.79 146.4543 0 0 146.4543 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 5434.75 9.92 0 0 9.92 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 2777.47 0 5.13 0 0 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 88702.84 155.305 0 0 155.305 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 28630.1 52.1726 0 0 52.1726 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 47466.45 86.64 0 0 86.64 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 19136.68 34.93 0 0 34.93 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 47529.5 86.7731 0 0 86.7731 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 9045.15 16.51 0 0 16.51 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 46748.76 85.33 0 0 85.33 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 11998.09 21.9 0 0 21.9 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 19049.03 34.77 0 0 34.77 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 19073.14 34.7821 0 0 34.7821 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 37754.37 57.8184 5.4453 0 57.8184 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 29847.33 54.48 0 0 54.48 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 9611.12 17.5431 0 0 17.5431 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 56610.21 103.33 0 0 103.33 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3251.3 0 5.37 2.18 0 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 24850.43 43.3998 0 0 43.3998 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 60787.85 111 0 0 111 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 99875 348.905 0 0 348.905 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 9284.57 10.0285 0 0 10.0285 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 26653.32 48.65 0 0 48.65 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 21885.64 0 26 51.67 0 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 3095.42 5.65 0 0 5.65 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 10480.53 19.13 0 0 19.13 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 2865.31 5.23 0 0 5.23 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 35276.77 63.0017 0 0 63.0017 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 26298.85 48.003 0 0 48.003 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 66596.06 121.3938 0 0 121.3938 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 15453.41 25.39 0 0 25.39 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 13833.44 25.25 0 0 25.25 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 21194.77 38.6866 0 0 38.6866 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 21585.62 39.4 0 0 39.4 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Ready To Pay 21920 40.0042 0 0 40.0042 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 39665.3 0 72.93 0 0 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Under Check Controls 7716.15 15.46 0 0 15.46 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4889.88 8.6359 0 0 8.6359 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 6771.53 12.36 0 0 12.36 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 18400.71 33.48 0 0 33.48 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 7574.24 13.96 0 0 13.96 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 90743.65 165.73 0 0 165.73 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 8147.61 7.6998 0 0 7.6998 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 33780.94 61.66 0 0 61.66 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 99875 0 188.89 126.9873 0 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 41070.01 6.7145 68.75 0 6.7145 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 77429.42 141.2779 0 0 141.2779 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4051.17 7.3779 0 0 7.3779 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 40640.55 74.9817 0 0 74.9817 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5460.13 9.9663 0 0 9.9663 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 20844.71 37.9827 0 0 37.9827 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 21519.87 39.28 0 0 39.28 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3413.16 6.23 0 0 6.23 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 41637.25 76 0 0 76 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 92563.28 169.51 0 0 169.51 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 29102 51.4159 0 0 51.4159 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 44754.55 81.69 0 0 81.69 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 15357.86 28.6256 0 0 28.6256 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 99875 201.6663 0 0 201.6663 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 36678.05 66.948 0 0 66.948 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5053.32 9.2196 0 0 9.2196 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3613.74 6.5961 0 0 6.5961 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5913.38 10.7936 0 0 10.7936 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5610.08 10.24 0 0 10.24 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 36679.13 66.95 0 0 66.95 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4952.13 7.1 0 0 7.1 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 44831.47 76.9191 0 0 76.9191 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 76185.19 139.06 0 0 139.06 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 9968.72 15.6828 0 0 15.6828 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 8283.14 14 0 0 14 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5977.32 10.8968 0 0 10.8968 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5213.83 9.5132 0 0 9.5132 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 2814.34 5.1364 0 0 5.1364 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3670.65 6.7 0 0 6.7 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 31437.48 0 56.9615 0 0 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 23353.43 42.6003 0 0 42.6003 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 23417.21 38.844 0 0 38.844 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 8051.15 13.82 0 0 13.82 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 19690.04 35.94 0 0 35.94 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 20852.82 35.53 0 0 35.53 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4842.2 8.8384 0 0 8.8384 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 45255.62 82.4984 0 0 82.4984 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 99875 230.01 0 0 230.01 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4957.47 9.0488 0 0 9.0488 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 7664.53 13.99 0 0 13.99 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 7159.89 12.9303 0 0 12.9303 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5478.58 10 0 0 10 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 11729.65 21.41 0 0 21.41 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 6024.2 10.8981 0 0 10.8981 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 8609.53 16 0 0 16 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 2909.46 5.3106 0 0 5.3106 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 15185.37 27.7239 0 0 27.7239 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 22927.02 25 0 0 25 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3353.76 6.1182 0 0 6.1182 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 10694.19 19.52 0 0 19.52 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 18933.22 34.5586 0 0 34.5586 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 2859.83 5.22 0 0 5.22 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 7763.15 14.17 0 0 14.17 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 2983.4 0 5.4854 0 0 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 30837.01 56.4401 0 0 56.4401 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 10774.3 0 19.81 0 0 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 14955.66 27.4104 0 0 27.4104 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 18584.04 34 0 0 34 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 16969.19 30.3041 0 0 30.3041 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 54892.62 98.8015 0 0 98.8015 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 50762.02 92.6554 0 0 92.6554 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3152.76 5.7547 0 0 5.7547 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 10182.5 0 18.1663 0 0 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 16720.65 30.52 0 0 30.52 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3073.49 5.61 0 0 5.61 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 7456.95 13.6111 0 0 13.6111 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 2974.87 5.43 0 0 5.43 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 3765.59 6.8733 0 0 6.8733 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 48953.74 89.3967 0 0 89.3967 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 19304.15 36 0 0 36 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 47328.48 77.3825 0 0 77.3825 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 20665.22 37.72 0 0 37.72 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 14981.2 0 6.6677 0 0 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 3884.32 7.09 0 0 7.09 Wales
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 21779.4 0 29.8891 36.8677 0 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3054.98 5.5693 0 0 5.5693 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 6935.37 12.3754 0 0 12.3754 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 16640.09 30.3631 0 0 30.3631 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 12416.88 21.4271 0 0 21.4271 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 38530.76 0 32.1491 110.6737 0 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 17405.53 31.749 0 0 31.749 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 5911.94 7.62 0 0 7.62 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 6016.28 10.9691 0 0 10.9691 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4760.89 8.69 0 0 8.69 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 12848.63 0 23.6046 0 0 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 28427.69 51.7945 0 0 51.7945 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 75495.47 0 106.1285 118.5501 0 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 29982.36 52.0695 0 0 52.0695 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 27852.81 50.7941 0 0 50.7941 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 31258.13 8.61 46.7802 6.88 8.61 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 23047.37 42.0681 0 0 42.0681 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3221.4 5.88 0 0 5.88 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 4192.35 0 7.71 0 0 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 8984.9 16.4 0 0 16.4 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 6947.78 12.6817 0 0 12.6817 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Ready To Pay 40464.81 73.86 0 0 73.86 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 22163.44 38.97 0 0 38.97 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 33430.35 57.9016 0 0 57.9016 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 7732.23 5.45 0 0 5.45 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5200.6 9.4926 0 0 9.4926 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 38088.19 0 36.4528 121.95 0 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 79016.78 146.5117 0 0 146.5117 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 2754.67 5.023 0 0 5.023 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5561.09 10.17 0 0 10.17 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 99875 214 0 0 214 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 1204.28 1.09 0 4.05 1.09 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 7708.96 0 14.1736 0 0 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 8278.16 15.11 0 0 15.11 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 13587.35 24.7939 0 0 24.7939 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 2808.98 5.1272 0 0 5.1272 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 32334.59 59.02 0 0 59.02 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 99875 189.2722 0 0 189.2722 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3029.67 5.53 0 0 5.53 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 2826.96 5.16 0 0 5.16 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4947.15 9.03 0 0 9.03 London
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 8968.78 16.0564 0 0 16.0564 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4807.79 0 8.7341 0 0 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 7030.21 12.4949 0 0 12.4949 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 8527.09 0 15.7091 0 0 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 26704.37 48.615 0 0 48.615 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 3232.35 5.9 0 0 5.9 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 13772.32 0 25.4697 0 0 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 7317.69 13.3569 0 0 13.3569 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 15685.17 28.63 0 0 28.63 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3525.28 6.427 0 0 6.427 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 25972.22 47.4068 0 0 47.4068 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 13815.96 21.6039 0 0 21.6039 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 24203.71 43.5298 0 0 43.5298 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 3555.6 6.49 0 0 6.49 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 20335.07 23.0474 0 0 23.0474 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 8343.89 15.23 0 0 15.23 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5740.96 9.47 0 0 9.47 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 1770.07 2.41 0 3 2.41 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 99875 298.7783 25.4027 0 298.7783 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 61518.58 112.341 0 0 112.341 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 24817.76 20.57 24.91 0 20.57 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 20258.69 36.7951 0 0 36.7951 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 2750.25 5.02 0 0 5.02 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 17572.27 32.0672 0 0 32.0672 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 55076.22 0 102.63 0 0 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 2898.16 5.29 0 0 5.29 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 17022.18 31.0982 0 0 31.0982 Wales
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 7231.73 13.2 0 0 13.2 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 3021.32 5.5148 0 0 5.5148 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3910.59 6.7455 0 0 6.7455 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5796.35 10.58 0 0 10.58 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 35518.89 67.0143 0 0 67.0143 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5740.63 10.4783 0 0 10.4783 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 41818.09 76.351 0 0 76.351 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 2909.14 5.31 0 0 5.31 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4839.66 8.84 0 0 8.84 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 13356.79 24.38 0 0 24.38 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 32034.14 58.4584 0 0 58.4584 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3707.76 6.77 0 0 6.77 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4164.79 0 7.6575 0 0 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 6100.98 11.1387 0 0 11.1387 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4894.93 0 9 0 0 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 19658.31 35.8836 0 0 35.8836 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 3824.06 6.98 0 0 6.98 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 6600.56 12.0479 0 0 12.0479 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 31360.21 0 57.66 0 0 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 22320.84 40.742 0 0 40.742 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 20308.94 36.9545 0 0 36.9545 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3143.08 0 5.7784 0 0 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 6902.16 0 12.28 1.49 0 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3194 5.83 0 0 5.83 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 6680.6 0 12.288 0 0 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 3711.59 6.7521 0 0 6.7521 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 5434.75 9.92 0 0 9.92 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Eligibility 2820.26 Not set Not set Not set 0 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 14647.74 18.5 8.2966 0 18.5 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 51084.93 43.06 50.55 0 43.06 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 9908.47 6.8097 0 0 6.8097 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 11222.9 20.4257 0 0 20.4257 North East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 4284.26 7.82 0 0 7.82 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4127.12 7.1184 0 0 7.1184 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3347.43 6.11 0 0 6.11 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 15538.88 29 0 0 29 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4681.18 0 8.607 0 0 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 6834.46 12.4749 0 0 12.4749 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 14548.31 26.5174 0 0 26.5174 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 53639.83 97.9024 0 0 97.9024 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 8031.62 14.66 0 0 14.66 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 18874 30.79 0 0 30.79 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 8841.03 12.9558 0 0 12.9558 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4382.87 8 0 0 8 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 3679.51 0 6.733 0 0 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 14260.58 0 26.22 0 0 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3117.32 5.69 0 0 5.69 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 10064.16 18.37 0 0 18.37 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 24916.6 45.48 0 0 45.48 London
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 29584.36 54 0 0 54 East Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 4661.86 8.5029 0 0 8.5029 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 16933.84 30.9206 0 0 30.9206 North West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 4241.02 11.6053 0 0 11.6053 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 8209.63 15 0 0 15 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 40617.82 6.82 64.18 21.41 6.82 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 7705.53 14.0648 0 0 14.0648 East of England
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 2974.87 5.43 0 0 5.43 Yorkshire and The Humber
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 8852.73 16.1588 0 0 16.1588 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 5462.15 9.97 0 0 9.97 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3648.75 6.66 0 0 6.66 South East (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 6957.81 12.7 0 0 12.7 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 3232.35 5.9 0 0 5.9 West Midlands (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Eligibility 25996.19 Not set Not set Not set 0 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Customer Offer 10946.91 19.8996 0 0 19.8996 South West (England)
LUMP SUM EXIT SCHEME 2022 Paid 28210.18 0 32.85 69 0 South West (England)
