Transparency data

February 2023 (Forestry England)

Updated 20 February 2024
Download CSV 3.8 KB

FIN.TRANSACTION REFERENCE NUMBER FIN.POSTING DATE MCH.MERCHANT NAME FIN.TRANSACTION AMOUNT
000010731514487 28/02/2023 FACEBK 48BUVK3952 700.00
000010731514503 28/02/2023 SEDGEBROOK HALL 787.50
000010731514365 28/02/2023 WWW.ARCO.CO.UK 606.11
000010731514407 28/02/2023 WP-PAKATAK LTD 545.89
000010731514437 28/02/2023 NORTHUMBERLAND CC CRD 783.46
000010725446955 27/02/2023 EYRE & ELLISTON LTD 802.56
000010725446731 27/02/2023 BOOKINGUK LTD 798.00
000010725446763 27/02/2023 FACEBK DUR85KF5A2 700.00
000010715924807 24/02/2023 BRITISH ENGINEERING SE 600.18
000010715924829 24/02/2023 SPILL BUYER PRODUCTS 900.98
000010715924831 24/02/2023 SPILL BUYER PRODUCTS 663.41
000010715924839 24/02/2023 THE CROWN HOTEL 793.00
000010710285183 23/02/2023 ROCKET DISPLAY LTD 612.00
000010710285113 23/02/2023 BARTLETTS COUNTRY STOR 787.50
000010710285151 23/02/2023 WWW.CHARTEREDFORESTERS 790.00
000010705448969 22/02/2023 REMARKABLE 557.00
000010705449025 22/02/2023 MEON LTD 639.80
000010705449169 22/02/2023 BUY IT DIRECT 596.96
000010705448503 22/02/2023 WWW.MWNICEFENCING. 610.56
000010705448563 22/02/2023 KEELA INTERNATIONAL LT 813.17
000010701373193 21/02/2023 SP EDUZONE LTD 982.06
000010701373249 21/02/2023 OAK FARM HOTEL 630.00
000010701373069 21/02/2023 WILD VIEW CAMERAS 635.86
000010694439729 20/02/2023 REDBAND UK LTD 948.00
000010694439609 20/02/2023 THE BARNS HOTEL 925.75
000010694439615 20/02/2023 WWW.SORBUS-INTL.CO 645.84
000010694439627 20/02/2023 HONEY BROS 561.43
000010694439547 20/02/2023 FACEBK 4X2V8KP242 533.98
000010687272825 17/02/2023 FACEBK 8QQ4XKX852 700.00
000010687272593 17/02/2023 AU.RENOGY.COM 3,599.96
000010687272647 17/02/2023 SP SAM TURNER & SONS 607.80
000010681723313 16/02/2023 SAFE FENCE 812.19
000010681723369 16/02/2023 PAYPAL RRC 582.00
000010681723217 16/02/2023 CUMBRIA WASTE RECYCLIN 570.76
000010681723273 16/02/2023 PAINTMAN PAINT LTD 518.56
000010681723275 16/02/2023 HOTEL AT BOOKING.COM 520.00
000010676205015 15/02/2023 WWW.FURNITUREATWORK.CO 1,092.00
000010676205039 15/02/2023 RYEDALE DISTRICT COUNC 521.00
000010676204981 15/02/2023 FACEBK QN7BLK3H42 700.00
000010676204975 15/02/2023 WWW.SCREWFIX.COM 699.90
000010672030619 14/02/2023 FACEBK 7PNZNKF952 700.00
000010665179661 13/02/2023 INSCHOOLMEDIA 720.00
000010665179723 13/02/2023 BEL & THE DRAGON WENDO 548.00
000010665179513 13/02/2023 THE BARNS HOTEL 840.00
000010665179835 13/02/2023 WWW,EASTSUFFOLK.GOV.UK 629.00
000010665179851 13/02/2023 WWW.ALLANSTOBART.CO.UK 1,595.64
000010665179617 13/02/2023 THE BARNS HOTEL 525.15
000010665179645 13/02/2023 TALKTALK BUSINESS 863.44
000008673089610 10/02/2023 WILD VIEW CAMERAS 715.81
000008673089596 10/02/2023 SUMUP NJH WELDING LT 989.00
000008673089814 10/02/2023 BEEZ LEISURE LTD 557.66
000008673089892 10/02/2023 KEYCRAFT GLOBAL 808.14
000008667052404 09/02/2023 WWW.GARDENMACHINERYDIR 702.19
000008667052218 09/02/2023 ORIEL COLLECTIONS 821.57
000008667052220 09/02/2023 ORIEL COLLECTIONS 717.05
000008667052328 09/02/2023 ST JOHN AMBULANCE 861.60
000008667052286 09/02/2023 ILMC 35 608.44
000008661613642 08/02/2023 WHEELWASH LIMITED 948.00
000008661613186 08/02/2023 JKS UK LTD 686.40
000008661613444 08/02/2023 BINS N BENCHES 685.15
000008657220854 07/02/2023 SIGNS2000 792.54
000008657220890 07/02/2023 FACEBK FFCD9KKH42 700.00
000008657220904 07/02/2023 FARMFORESTRY.CO.UK 713.74
000008642925548 03/02/2023 OFFICESTAR AT EBAY 843.99
000008637418968 02/02/2023 CITRUSTRAINING.COM 714.00
000008637418792 02/02/2023 CLOUD P4VQVF 1,108.48
000010656903237 01/02/2023 FACEBK 66GELJ36A2 646.48
000010656903173 01/02/2023 COMMS EXPRESS LTD 700.64
000010652554211 31/01/2023 SEDGEBROOK HALL 787.50
000010652554131 31/01/2023 RINGWOOD 902.88
000010645535283 30/01/2023 FACEBK Z33L4K3H42 700.00
000010645535235 30/01/2023 PAYPAL DIRECTOFFIC 846.38