Transparency data
MOD’s senior officials' expenses (2 star and above) July to September 2022
Updated 25 October 2023
Download CSV 168 KB
Senior Officials Name | Start date of trip | Duration of Visit (Days) | Destination | Purpose of trip | Mode of transport | Class of travel | Accomodation/Meals | Other (including hospitality given) | Total cost, including all visas, accommodation, travel, meals etc. (£) | Total Cost of Use of Official Secure Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giles Legood | 2022-08-14 | 1 | RAF Wyton, UK | Preaching at Pathfinders Veterans' Day | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Giles Legood | 2022-08-18 | 2 | Glasgow, UK | 602 Sqn Standard Consecration | Air | Economy | 72.15 | Nil Return | 211.61 | Nil Return |
Giles Legood | 2022-09-14 | 2 | London, UK | State Funeral Rehearsals | Rail | Economy | 135.00 | Nil Return | 138.50 | Nil Return |
Giles Legood | 2022-09-18 | 2 | London, UK | Battle of Britain Service and State Funeral | Rail | Economy | 105.00 | Nil Return | 119.00 | Nil Return |
Giles Legood | 2022-09-21 | 8 | RAF Mount Pleasant, Falkland Islands | Pastoral Station Visit | Car; Air | MOD Staff Car; Air | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-07-01 | 1 | London, UK | Airbus Sustainability Exped | Rail | Economy | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-07-13 | 1 | London, UK | GACC | Rail | Economy | 100.00 | Nil Return | 100.00 | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-07-14 | 1 | RAF Fairford, UK | Royal International Air Tattoo | Car | Taxi | 225.00 | Nil Return | 225.00 | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-07-18 | 1 | London, UK | Mtg Boeing/Recp Natural History Museum | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-07-25 | 1 | RAF High Wycombe, UK | Meetings | Rail | Economy | 43.90 | Nil Return | 43.90 | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-07-25 | 1 | London, UK | Future Combat Spt Discuss | Car | MOD Staff Car | 135.00 | Nil Return | 135.00 | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-07-26 | 1 | London, UK | Future Eng Skills Event | Rail | Economy | 59.40 | Nil Return | 59.40 | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-08-04 | 1 | London, UK | Cat Man Bus Sponsors Mtg | Rail | Economy | 37.00 | Nil Return | 37.00 | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-08-09 | 1 | Abbey Wood, UK | AMCO Discussions | Car | Hire | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-09-07 | 1 | Tring, UK | Reviewing Officer | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-09-09 | 1 | Salisbury Plain, UK | Army Expo 22 (Reping CAS) | Car | Hire | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-09-13 | 1 | London, UK | Euro Air Cap Directors Conf | Rail | Economy | 120 | Nil Return | 138.60 | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-09-14 | 1 | RAF High Wycombe, UK | Euro Air Cap Directors Conf | Rail | Economy | 30.00 | Nil Return | 30.00 | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-09-20 | 1 | London, UK | Fireside Chat (Reping CAS) | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Paul Lloyd | 2022-09-23 | 1 | Bristol, UK | Typhoon Engine Sp PB | Car | Hire | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-07-05 | 1 | Shrivenham, UK | DLS Annual Conference Welcome Supper | Car | Hire | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-07-13 | 2 | London, UK | Global Air & Space Chief's Conference (GACC) | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-07-14 | 1 | RAF Fairford, UK | Welcome Supper | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-07-15 | 1 | RAF Fairford, UK | Royal International Air Tattoo Dinner | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-07-16 | 2 | RAF Fairford, UK | Royal International Air Tattoo | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-07-30 | 1 | Leicester, UK | Leicester City Football Club | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-07-21 | 1 | Hendon, UK | 601 Sqn Standard Presentation | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-08-11 | 7 | Bangkok, Thailand | MILOPS | Air | Economy | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-09-05 | 1 | Portsmouth, UK | Interservices Fencing | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-09-26 | 1 | Wembley, UK | England v Germany | Car | MOD Staff Car | 195.00 | Nil Return | 195.00 | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-09-27 | 1 | London, UK | Commonwealth Secretariat (JAG's Dinner) | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Tamara Jennings | 2022-09-30 | 1 | Portsmouth, UK | RN Legal Service Dinner | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-07-04 | 1 | Hendon, UK | RAF Museum Reception | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-07-05 | 1 | Halton, UK | RAF Sports Federation Board of Trustees Meeting | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-07-07 | 1 | London, UK | 25x25 Dinner at RAF Club | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-07-13 | 1 | London, UK | Defence People Priorities Meeting | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-07-15 | 1 | RAF Fairford, UK | Royal International Air Tattoo | Car | Private | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-07-20 | 1 | London, UK | COS Pers Away Day | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-07-21 | 1 | London, UK | Several meetings including Service Secretaries Meeting | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-07-29 | 1 | Lichfield, UK | Unit Visit to DMS Whittington | Car | Private | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-01 | 1 | London, UK | Working supper with RCDS member | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-05 | 1 | Shrivenham, UK | To deliver Keynote Speech at Defence Academy | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-10 | 1 | London, UK | London Sri Murugan Temple Visit | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-11 | 1 | London, UK | Defence People Priorities Meeting | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-12 | 2 | Edinburgh, UK | Edinburgh Tattoo | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-12 | 2 | Edinburgh, UK | Edinburgh Tattoo | Air | Economy | 84.00 | Nil Return | 360.00 | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-15 | 2 | London, UK | 75th Independence Day/meetings at MOD Main Building/working dinner with MBDA | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-17 | 1 | London, UK | Media interview | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-18 | 1 | London, UK | Several meetings at MOD Main Building including working lunch | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-23 | 1 | London, UK | RAF Cranwell Unit Visit | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-24 | 2 | Brussels, Belgium | NATO Visit | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-24 | 2 | Brussels, Belgium | NATO Visit | Rail | Economy | Nil Return | Nil Return | 329.00 | Nil Return |
Maria Byford | 2022-08-31 | 1 | London, UK | Office Call with Lockheed Martin | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-09-01 | 1 | London, UK | UK Armed Forces Winter Sports Association Reception | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-09-05 | 1 | London, UK | Meetings at MOD Main Building | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-09-06 | 1 | London, UK | Raksha Bandhan at House of Lords | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-09-07 | 1 | London, UK | AFMB Away Day | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-09-08 | 1 | Biarritz, France | This year marks the 80th anniversary of The Comet Line | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Maria Byford | 2022-09-08 | 1 | Biarritz, France | This year marks the 80th anniversary of The Comet Line | Air | Economy | Nil Return | Nil Return | 492.89 | Nil Return |
Maria Byford | 2022-09-29 | 1 | London, UK | Disruptive Technology for Defence Transformation 2022 | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-07-01 | 1 | London, UK | Combined Attaché Summer Reception | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-07-04 | 1 | Hendon, UK | RAF Museum Summer Reception | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-07-07 | 1 | London, UK | 25x25 Conference - To raise awareness of members’ work with 25x25 to improve gender-balance at senior executive level | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-07-09 | 1 | Wimbledon, UK | Royal Box at Wimbledon, invited by The Queen to watch the Women's finals | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-07-10 | 1 | Capel-le-Ferne, UK | Battle of Britain Memorial Day | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-07-13 | 2 | London, UK | Global Air and Space Chief's Conference 22 | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-07-15 | 3 | RAF Fairford, UK | Royal International Air Tattoo | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-07-18 | 2 | Farnborough, UK | Farnborough Air Show | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-07-21 | 1 | Hendon, UK | 601 Sqn Parade | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-07-29 | 1 | RAF Benson, UK | Oxford University Air Squadron lunch of the month - to meet cadets | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-08-25 | 3 | Edinburgh, UK | Royal Edinburgh Military Tattoo | Air | MOD Air | 166.00 | Nil Return | 166.00 | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-09-01 | 1 | RAF Brize Norton, UK | RAF Brize Norton Visit | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-09-03 | 1 | Ruislip, UK | Polish War Memorial Event | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-09-19 | 1 | London, UK | Funeral of Her Majesty The Queen | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Mike Wigston | 2022-09-28 | 2 | Ramstein, Germany | NACS - NATO Air Chiefs' Symposium - to discuss current and future Air and Space Power issues | Car; Air | MOD Staff Car; MOD Air | 149.00 | Nil Return | 149.00 | Nil Return |
Phil Robinson | 2022-07-13 | 4 | RAF Fairford, UK | Military Event - Royal International Air Tattoo | Car | MOD Staff Car | 765.00 | Nil Return | 765.00 | Nil Return |
Phil, Robinson | 2022-07-27 | 2 | Romania, Bucharest | Operational Base visit | Air | Economy | 242.30 | Nil Return | 800.67 | Nil Return |
Phil, Robinson | 2022-08-18 | 1 | Edinburgh, UK | Military Event - Royal Edinburgh Military Tattoo | Air | Economy | 62.45 | Nil Return | 298.91 | Nil Return |
Phil Robinson | 2022-09-27 | 2 | Frankfurt, Germany; Ramstein, Germany | Operational NATO meeting | Air | Economy | Nil Return | Nil Return | 451.57 | Nil Return |
Harvey Smyth | 2022-08-26 | 2 | Edinburgh, UK | Formal Parade | Air | MOD Air | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Harvey Smyth | 2022-08-31 | 1 | Corsham,UK | Operational Activity | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Harvey Smyth | 2022-09-13 | 1 | RAF Odiham, UK | Operational Activity | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Harvey Smyth | 2022-09-27 | 1 | Northwood, UK | Operational Activity | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Harvey Smyth | 2022-09-29 | 1 | Portsdown West, UK | Operational Activity | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Knighton | 2022-07-08 | 1 | RAF Marham, UK | Operational Base Visit | Car | Private | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Knighton | 2022-07-29 | 1 | RAF Cosford, UK | Graduation Ceremony | Air | MOD Air | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Knighton | 2022-08-04 | 1 | RAF Honington, UK | Graduation Ceremony | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Knighton | 2022-08-04 | 1 | Edinburgh, UK | Industry Visit | Air | Economy | 175.00 | Nil Return | 314.29 | Nil Return |
Richard Knighton | 2022-08-05 | 3 | Edinburgh, UK | Royal Edinburgh Military Tattoo | Rail | Economy | 350.00 | Nil Return | 638.00 | Nil Return |
Richard Knighton | 2022-09-08 | 1 | RAF Cranwell, UK; RAF Benson, UK | Operational Base Visits | Air | MOD Air | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Knighton | 2022-09-25 | 5 | St Louis, USA | Industry Visit | Air | Business | 142.58 | Nil Return | 142.58 | Nil Return |
Richard Knighton | 2022-09-25 | 5 | Washington DC, USA | Calls in Pentagon | Air | Business | 246.50 | Nil Return | 246.50 | Nil Return |
Richard Knighton | 2022-09-25 | 5 | New York, USA | Atlantic Future Forum | Air | Business | 908.38 | Nil Return | 908.38 | Nil Return |
Ian Duguid | 2022-07-04 | 1 | London, UK | MAA Operators Council | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Ian Duguid | 2022-07-05 | 1 | London, UK | RAF Queen’s Guard engagement event at St James’s Palace | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Ian Duguid | 2022-07-11 | 4 | Pearl Harbor, Hawaii, USA | RIM PAC DV Day (VIP visit to the Rim of the Pacific Exercise) | Air | Business | 801.46 | Nil Return | 8,622,22 | Nil Return |
Ian Duguid | 2022-07-15 | 2 | RAF Fairford, UK | Royal International Air Tattoo | Car | MOD Staff Car | 215.00 | Nil Return | 215.00 | Nil Return |
Ian Duguid | 2022-08-02 | 1 | Portsmouth, UK | HMS Victory, invited guest to dine out the Prime Minister | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Ian Duguid | 2022-08-15 | 2 | RAF Waddington, UK | To visit a squadron | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Ian Duguid | 2022-09-05 | 1 | RAF Scampton, UK | Scampton closure ceremony | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Ian Duguid | 2022-09-06 | 1 | RAF Waddington, UK | Visiting squadrons. | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Ian Duguid | 2022-09-20 | 2 | RAF Lossiemouth, UK | Visit a squadron. | Air | Economy | Nil Return | Nil Return | 194.19 | Nil Return |
Ian Duguid | 2022-09-25 | 13 | Canberra, Australia | Representing Chief of the Air Staff at the Williams Conference and visiting 1 Gp personnel. | Air | Economy; Business | 1960.23 | Nil Return | 13,527.09 | Nil Return |
Colin Da'Silva | 2022-07-01 | 1 | London, UK | Combined Attaché Summer Reception | Car | MOD Staff Car | 30.00 | Nil Return | 30.00 | Nil Return |
Colin Da'Silva | 2022-07-12 | 1 | Abbeywood, UK | Air PCR 3* Review Meeting | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Colin Da'Silva | 2022-07-13 | 2 | London, UK | Global Air Chiefs' Conference | Car | MOD Staff Car | 200.00 | Nil Return | 200.00 | Nil Return |
Colin Da'Silva | 2022-08-04 | 1 | London, UK | Duty travel to MOD | Rail | Economy | 75.20 | Nil Return | 75.20 | Nil Return |
Colin Da'Silva | 2022-09-07 | 1 | London, UK | Duty travel to MOD | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Colin Da'Silva | 2022-09-08 | 1 | London, UK | Duty travel to RAF Club | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Colin Da'Silva | 2022-07-19 | 1 | London, UK | Royal Aeronautical Society Summer Reception | Car | MOD Staff Car | 30.00 | Nil Return | 30.00 | Nil Return |
Colin Da'Silva | 2022-09-28 | 1 | London, UK | Dinner with Deloitte | Car | MOD Staff Car | 50.00 | Nil Return | 50.00 | Nil Return |
Steve Lock | 2022-07-05 | 1 | London, UK | CASB Meeting | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Steve Lock | 2022-07-12 | 1 | Abbeywood, UK | PCR1-23 Air 3* Review Meeting | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Steve Lock | 2022-07-13 | 2 | London, UK | GASCC | Car | MOD Staff Car | 220.00 | Nil Return | 220.00 | Nil Return |
Steve Lock | 2022-07-14 | 3 | Bristol, UK; Fairford, UK | Royal International Air Tattoo | Car | MOD Staff Car | 1226.40 | Nil Return | 1226.40 | Nil Return |
Steve Lock | 2022-07-26 | 3 | RAF Lossiemouth, UK | Station Visit | Air | Economy | 138.25 | Nil Return | 190.37 | Nil Return |
Steve Lock | 2022-08-12 | 2 | Edinburgh, UK | Edinburgh Tattoo | Air | Economy | 119.50 | Nil Return | 333.49? | Nil Return |
Steve Lock | 2022-09-07 | 1 | London, UK | AFMB Away Day | Car | MOD Staff Car | 50.00 | Nil Return | 50.00 | Nil Return |
Steve Lock | 2022-09-27 | 2 | Birmingham, UK | Station Business Manager's Conference | Car | Hire | 148.00 | Nil return | 148.00 | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-07-04 | 1 | Hendon, UK | RAF Museum Board Meeting | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-07-13 | 1 | London, UK | Ukraine Warrior Games Reception | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-07-14 | 4 | Various, UK | Royal International Air Tattoo, RAF Fairford | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-07-18 | 4 | Farnborough, UK | Farnborough International Air show | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-07-19 | 1 | London, UK | Official meeting with Thales to discuss Innovation in Defence - specifically relating to Astra. | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-07-28 | 1 | RAF High Wycombe, UK | Air Executive Committee and Air Force Main Board meetings at RAF High Wycombe | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-08-03 | 2 | RAFC Cranwell, UK | MIOTC Graduation at RAF Cranwell | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-08-09 | 1 | RAF High Wycombe, UK | SLT Red Teaming Session | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-08-26 | 3 | Uppsala, Sweden | Representing CAS at the Uppsala Air Show (Sweden) | Car; Air | Economy; MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | 471.37 | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-08-30 | 1 | London, UK | Representing CAS at the 100th Anniversary of the Victory Day - Turkish Embassy | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-08-31 | 1 | RAF Brize Norton, UK | Ukraine Warrior Games - departure from RAF Brize Norton | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Simon Edwards | 2022-08-31 | 1 | Bournemouth, UK | Representing CAS at the Bournemouth Air Festival | Car | MOD Staff Car | 38.50 | Nil Return | 38.50 | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-30 | 2 | Belfast, UK | Northern Ireland University Air Squadron Visit | Air | Economy | 241.70 | Nil Return | 241.70 | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-04 | 1 | RAF Halton, UK | Halton Youth Activity Centre Opening | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-04 | 1 | London, UK | RAF Museum Summer Reception | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-05 | 1 | London, UK | MAA Operators Council | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-06 | 1 | Abbey Wood, UK | 22 Group Annual Air Safety Steering Group | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-06 | 2 | Lyneham, UK | MOD Lyneham Annual Formal Inspection | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-08 | 1 | RAF Benson, UK | Air Experience Flying with 6 Flying Training School | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-13 | 2 | London, UK | Global Air and Space Chief's Conference | Car | MOD Staff Car | 120.00 | Nil Return | 120.00 | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-14 | 4 | RAF Fairford, UK | Royal International Air Tattoo | Car | MOD Staff Car | 131.70 | Nil Return | 131.70 | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-20 | 1 | London, UK | RAF Benevolent Fund Meeting | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-21 | 1 | Shrivenham, UK | Defence Academy Shrivenham Visit | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-25 | 2 | RAFC Cranwell, UK | Hosting a Project Portal visit from FMC Director Infra | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-07-27 | 2 | RAF Valley, UK | Annual Formal Inspection of RAF Valley | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-08-10 | 3 | RAF St Mawgan, UK | Southern Sailplanes Babcock Visit and Air Experience Flying at RAF St Mawgan with 6 Flying Training School | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-08-16 | 4 | Warton and Glasgow, UK | BAE Systems Visit, University of Glasgow and Strathclyde Air Squadron Visit, Edinburgh Tattoo and RAF Air Cadets Visit | Car | MOD Staff Car | 229.30 | Nil Return | 229.30 | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-08-23 | 2 | RAFC Cranwell, UK; RAF Syerston, UK | Visit to the RAF Air Cadet National Air and Space Camp | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-08-31 | 2 | RAF Halton, UK | Annual Formal Inspection of RAF Halton | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-09-04 | 1 | Epsom, UK | Polish Memorial Unveiling | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-09-06 | 1 | RAF Halton, UK | Advanced Management and Leadership Course Discussion with a member of the Senior Leadership Team | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-09-08 | 1 | RAF Benson, UK | Air Experience Flying with 6 Flying Training School | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-09-14 | 2 | Abbey Wood, UK; St Athan, UK | Meeting with Director of Flying Training and Meeting about Project CUBIT (The Closure of MOD St Athan) | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-09-20 | 2 | RAFC Cranwell, UK | Visit to Modularised Initial Officer Training, 6 Flying Training School and 3 Flying Training School | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Richard Maddison | 2022-09-28 | 5 | Texas, USA | Visit to the Euro-NATO Joint Jet Pilot Training Program | Car; Air | MOD Staff Car; Premium Economy; Business | 938.78 | Nil Return | 6262.78 | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-07-08 | 1 | Warton, UK | Industry Defence Visit | Rail | Economy | Nil Return | Nil Return | 159.00 | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-07-13 | 2 | London, UK | Global Air and Space Chief's Conference | Car | MOD Staff Car | 130.00 | Nil Return | 130.00 | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-07-14 | 3 | Fairford, UK | Royal International Air Tattoo | Car | Private | 645.00 | Nil Return | 645.00 | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-07-26 | 2 | RAF Lossiemouth, UK | Capability/Finance Station Visit | Air | MOD Air | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-08-02 | 1 | Farnborough, UK | Hosted 2* visit | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-08-03 | 1 | Boscombe Down, UK | Industry Defence Visit | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-08-04 | 1 | Portsdown West, UK | Hosted 3* visit | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-08-23 | 1 | Reading, UK | Industry Defence Visit | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-09-05 | 5 | Washington DC, USA | Operational Activity | Air | Premium Economy; Business | 513.72 | Nil Return | 4891.90 | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-09-12 | 3 | London, UK | Duty travel to MOD London and EURO Air Capability Directors Conference | Car | MOD Staff Car | 260.00 | Nil Return | Nil Return | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-09-16 | 1 | London, UK | Industry Defence Visit | Rail | Economy | Nil Return | Nil Return | 54.60 | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-09-21 | 1 | London, UK | Duty travel to MOD London | Rail | Economy | Nil Return | Nil Return | 38.70 | Nil Return |
Lincoln Taylor | 2022-09-27 | 4 | Ottawa, Canada | FVEY Capability Development Summit | Air | Premium Economy | 354.00 | Nil Return | 3145.76 | Nil Return |
Arif Mustafa | 2022-07-18 | 1 | RAF Cosford, UK | Visit to No 1 Radio School for training demonstration of Cyberspace professionals. | Car | MOD Staff Car | Nil Return | Nil Return | 31.35 | Nil Return |
