National statistics

Fertiliser usage on farm, England – Application Rates Dataset (Machine Readable Version)

Updated 30 March 2023
Download CSV 96.3 KB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 96.3 KB

year typology factor factor_level nutrient usage confidence_interval observations
2017 2013 farm_type Cereals inorganic_nitrogen 150.5598 6.6519 338
2017 2013 farm_type Dairy inorganic_nitrogen 126.0018 9.6944 238
2017 2013 farm_type General cropping inorganic_nitrogen 133.66840000000002 11.4757 145
2017 2013 farm_type Grazing Livestock inorganic_nitrogen 40.6011 4.3199000000000005 503
2017 2013 farm_type Horticulture inorganic_nitrogen 99.20870000000001 22.8628 187
2017 2013 farm_type Mixed inorganic_nitrogen 98.8806 10.5046 181
2017 2013 farm_type Pigs & Poultry inorganic_nitrogen 82.54780000000001 23.5536 174
2017 2013 farm_type All farms inorganic_nitrogen 111.45 4.1117 1766
2017 2013 farm_size Large inorganic_nitrogen 115.3233 8.4174 354
2017 2013 farm_size Medium inorganic_nitrogen 107.76700000000001 7.026000000000001 338
2017 2013 farm_size Small inorganic_nitrogen 103.5069 7.621 387
2017 2013 farm_size Spare and part-time inorganic_nitrogen 92.75930000000001 8.5813 223
2017 2013 farm_size Very large inorganic_nitrogen 123.62610000000001 8.5363 464
2017 2013 farm_size All farms inorganic_nitrogen 111.45 4.1117 1766
2017 2013 region East Midlands inorganic_nitrogen 121.9679 12.7895 215
2017 2013 region East of England inorganic_nitrogen 128.5751 11.746500000000001 272
2017 2013 region North East, Yorkshire & Humber inorganic_nitrogen 116.9371 10.4421 282
2017 2013 region North West inorganic_nitrogen 90.9604 13.855300000000002 211
2017 2013 region South East inorganic_nitrogen 106.54830000000001 13.4014 199
2017 2013 region South West inorganic_nitrogen 96.44930000000001 13.2196 365
2017 2013 region West Midlands inorganic_nitrogen 110.16080000000001 10.5683 222
2017 2013 region All farms inorganic_nitrogen 111.45 4.1117 1766
2017 2013 tenancy Mixed - mainly owner occupied inorganic_nitrogen 118.8891 7.032 588
2017 2013 tenancy Mixed - mainly tenanted inorganic_nitrogen 109.4646 11.0435 329
2017 2013 tenancy Owner occupied inorganic_nitrogen 108.37960000000001 8.5562 602
2017 2013 tenancy Tenanted inorganic_nitrogen 98.25280000000001 11.5294 247
2017 2013 tenancy All farms inorganic_nitrogen 111.45 4.1117 1766
2017 2013 performance_band High inorganic_nitrogen 123.5156 9.007200000000001 486
2017 2013 performance_band Low inorganic_nitrogen 76.7916 9.617 316
2017 2013 performance_band Medium inorganic_nitrogen 111.3031 5.4633 964
2017 2013 performance_band All farms inorganic_nitrogen 111.45 4.1117 1766
2017 2013 farmer_age 40-54 inorganic_nitrogen 113.7167 7.9613000000000005 544
2017 2013 farmer_age 55-64 inorganic_nitrogen 105.32440000000001 6.551200000000001 629
2017 2013 farmer_age 65 or above inorganic_nitrogen 113.7488 8.770900000000001 513
2017 2013 farmer_age Under 40 inorganic_nitrogen 125.5699 31.3699 80
2017 2013 farmer_age All farms inorganic_nitrogen 111.45 4.1117 1766
2017 2013 nvz_status Farm is not in an NVZ inorganic_nitrogen 86.6362 6.1222 706
2017 2013 nvz_status Farm is partially in an NVZ inorganic_nitrogen 119.95030000000001 15.3292 114
2017 2013 nvz_status Whole farm is in an NVZ inorganic_nitrogen 124.2119 5.8669 946
2017 2013 nvz_status All farms inorganic_nitrogen 111.45 4.1117 1766
2017 2013 organic_status Conventional inorganic_nitrogen 114.59710000000001 4.2074 1599
2017 2013 organic_status Organic inorganic_nitrogen 0.3049 0.3069 141
2017 2013 organic_status All farms inorganic_nitrogen 111.45 4.1117 1766
2017 2013 farm_type Cereals inorganic_phosphate 31.522100000000002 3.7354000000000003 338
2017 2013 farm_type Dairy inorganic_phosphate 11.1339 2.0883000000000003 238
2017 2013 farm_type General cropping inorganic_phosphate 26.779400000000003 4.4954 145
2017 2013 farm_type Grazing Livestock inorganic_phosphate 7.5511 1.0173 503
2017 2013 farm_type Horticulture inorganic_phosphate 33.842600000000004 12.4387 187
2017 2013 farm_type Mixed inorganic_phosphate 17.8463 2.9992 181
2017 2013 farm_type Pigs & Poultry inorganic_phosphate 8.753 5.6699 174
2017 2013 farm_type All farms inorganic_phosphate 20.5917 1.5503 1766
2017 2013 farm_size Large inorganic_phosphate 21.916 4.6561 354
2017 2013 farm_size Medium inorganic_phosphate 22.361700000000003 3.0135 338
2017 2013 farm_size Small inorganic_phosphate 20.012 2.7016 387
2017 2013 farm_size Spare and part-time inorganic_phosphate 18.112000000000002 3.2652 223
2017 2013 farm_size Very large inorganic_phosphate 20.7059 2.898 464
2017 2013 farm_size All farms inorganic_phosphate 20.5917 1.5503 1766
2017 2013 region East Midlands inorganic_phosphate 24.2165 4.171 215
2017 2013 region East of England inorganic_phosphate 23.8706 4.257000000000001 272
2017 2013 region North East, Yorkshire & Humber inorganic_phosphate 29.533 6.2183 282
2017 2013 region North West inorganic_phosphate 8.8328 2.097 211
2017 2013 region South East inorganic_phosphate 20.8289 4.4539 199
2017 2013 region South West inorganic_phosphate 16.402900000000002 2.6014 365
2017 2013 region West Midlands inorganic_phosphate 15.5233 3.4353000000000002 222
2017 2013 region All farms inorganic_phosphate 20.5917 1.5503 1766
2017 2013 tenancy Mixed - mainly owner occupied inorganic_phosphate 23.7401 2.7524 588
2017 2013 tenancy Mixed - mainly tenanted inorganic_phosphate 17.2608 2.882 329
2017 2013 tenancy Owner occupied inorganic_phosphate 20.021700000000003 3.4930000000000003 602
2017 2013 tenancy Tenanted inorganic_phosphate 17.9908 3.2607000000000004 247
2017 2013 tenancy All farms inorganic_phosphate 20.5917 1.5503 1766
2017 2013 performance_band High inorganic_phosphate 21.1767 2.7363 486
2017 2013 performance_band Low inorganic_phosphate 14.2651 2.9354 316
2017 2013 performance_band Medium inorganic_phosphate 21.6877 2.3593 964
2017 2013 performance_band All farms inorganic_phosphate 20.5917 1.5503 1766
2017 2013 farmer_age 40-54 inorganic_phosphate 21.2224 3.3747000000000003 544
2017 2013 farmer_age 55-64 inorganic_phosphate 20.2378 2.8448 629
2017 2013 farmer_age 65 or above inorganic_phosphate 19.305300000000003 2.3718 513
2017 2013 farmer_age Under 40 inorganic_phosphate 27.2784 6.8716 80
2017 2013 farmer_age All farms inorganic_phosphate 20.5917 1.5503 1766
2017 2013 nvz_status Farm is not in an NVZ inorganic_phosphate 15.286900000000001 1.9174 706
2017 2013 nvz_status Farm is partially in an NVZ inorganic_phosphate 19.1427 5.594600000000001 114
2017 2013 nvz_status Whole farm is in an NVZ inorganic_phosphate 23.7817 2.3497 946
2017 2013 nvz_status All farms inorganic_phosphate 20.5917 1.5503 1766
2017 2013 organic_status Conventional inorganic_phosphate 21.120800000000003 1.5965 1599
2017 2013 organic_status Organic inorganic_phosphate 1.9058000000000002 1.3149 141
2017 2013 organic_status All farms inorganic_phosphate 20.5917 1.5503 1766
2017 2013 farm_type Cereals inorganic_potash 33.9009 3.9421000000000004 338
2017 2013 farm_type Dairy inorganic_potash 17.6327 3.0351000000000004 238
2017 2013 farm_type General cropping inorganic_potash 43.4461 7.6873000000000005 145
2017 2013 farm_type Grazing Livestock inorganic_potash 9.9054 1.4435 503
2017 2013 farm_type Horticulture inorganic_potash 56.1787 19.1173 187
2017 2013 farm_type Mixed inorganic_potash 25.962400000000002 4.6048 181
2017 2013 farm_type Pigs & Poultry inorganic_potash 9.8202 6.0385 174
2017 2013 farm_type All farms inorganic_potash 26.5916 1.9434 1766
2017 2013 farm_size Large inorganic_potash 25.6525 5.2491 354
2017 2013 farm_size Medium inorganic_potash 28.140800000000002 4.9786 338
2017 2013 farm_size Small inorganic_potash 27.8042 3.5392 387
2017 2013 farm_size Spare and part-time inorganic_potash 23.1915 4.1616 223
2017 2013 farm_size Very large inorganic_potash 27.4993 3.6361000000000003 464
2017 2013 farm_size All farms inorganic_potash 26.5916 1.9434 1766
2017 2013 region East Midlands inorganic_potash 25.7127 3.8226 215
2017 2013 region East of England inorganic_potash 30.299100000000003 7.2975 272
2017 2013 region North East, Yorkshire & Humber inorganic_potash 36.9375 5.2779 282
2017 2013 region North West inorganic_potash 22.1815 4.593 211
2017 2013 region South East inorganic_potash 21.279300000000003 4.3971 199
2017 2013 region South West inorganic_potash 21.798000000000002 3.4168000000000003 365
2017 2013 region West Midlands inorganic_potash 25.3813 4.6771 222
2017 2013 region All farms inorganic_potash 26.5916 1.9434 1766
2017 2013 tenancy Mixed - mainly owner occupied inorganic_potash 29.7862 3.6107 588
2017 2013 tenancy Mixed - mainly tenanted inorganic_potash 21.5794 3.2669 329
2017 2013 tenancy Owner occupied inorganic_potash 27.053700000000003 4.0878000000000005 602
2017 2013 tenancy Tenanted inorganic_potash 24.806900000000002 4.2017 247
2017 2013 tenancy All farms inorganic_potash 26.5916 1.9434 1766
2017 2013 performance_band High inorganic_potash 25.881500000000003 3.6594 486
2017 2013 performance_band Low inorganic_potash 23.5989 5.1888000000000005 316
2017 2013 performance_band Medium inorganic_potash 27.7951 2.6553 964
2017 2013 performance_band All farms inorganic_potash 26.5916 1.9434 1766
2017 2013 farmer_age 40-54 inorganic_potash 27.6659 3.399 544
2017 2013 farmer_age 55-64 inorganic_potash 26.3188 3.6725000000000003 629
2017 2013 farmer_age 65 or above inorganic_potash 25.509800000000002 3.4794 513
2017 2013 farmer_age Under 40 inorganic_potash 28.943 10.568800000000001 80
2017 2013 farmer_age All farms inorganic_potash 26.5916 1.9434 1766
2017 2013 nvz_status Farm is not in an NVZ inorganic_potash 22.4629 2.5866000000000002 706
2017 2013 nvz_status Farm is partially in an NVZ inorganic_potash 31.3811 8.4397 114
2017 2013 nvz_status Whole farm is in an NVZ inorganic_potash 28.2378 2.8171 946
2017 2013 nvz_status All farms inorganic_potash 26.5916 1.9434 1766
2017 2013 organic_status Conventional inorganic_potash 27.3215 2.0025 1599
2017 2013 organic_status Organic inorganic_potash 0.8139000000000001 0.7482000000000001 141
2017 2013 organic_status All farms inorganic_potash 26.5916 1.9434 1766
2017 2013 farm_type Cereals organic_nitrogen 2.9244000000000003 1.9921000000000002 338
2017 2013 farm_type Dairy organic_nitrogen 32.678200000000004 4.928100000000001 238
2017 2013 farm_type General cropping organic_nitrogen 4.7875000000000005 3.2778 145
2017 2013 farm_type Grazing Livestock organic_nitrogen 6.982200000000001 0.6902 503
2017 2013 farm_type Horticulture organic_nitrogen 1.0104 0.5932000000000001 187
2017 2013 farm_type Mixed organic_nitrogen 6.634 1.2995 181
2017 2013 farm_type Pigs & Poultry organic_nitrogen 29.064 8.7408 174
2017 2013 farm_type All farms organic_nitrogen 8.8423 1.1307 1766
2017 2013 farm_size Large organic_nitrogen 8.489700000000001 1.0915000000000001 354
2017 2013 farm_size Medium organic_nitrogen 5.7941 0.6885 338
2017 2013 farm_size Small organic_nitrogen 6.268800000000001 2.7988 387
2017 2013 farm_size Spare and part-time organic_nitrogen 6.0755 3.9706 223
2017 2013 farm_size Very large organic_nitrogen 12.753400000000001 2.3213 464
2017 2013 farm_size All farms organic_nitrogen 8.8423 1.1307 1766
2017 2013 region East Midlands organic_nitrogen 9.4662 5.8138000000000005 215
2017 2013 region East of England organic_nitrogen 3.1396 0.8739 272
2017 2013 region North East, Yorkshire & Humber organic_nitrogen 8.0508 1.5889 282
2017 2013 region North West organic_nitrogen 20.840600000000002 6.1376 211
2017 2013 region South East organic_nitrogen 5.7109000000000005 2.0455 199
2017 2013 region South West organic_nitrogen 11.127500000000001 2.8801 365
2017 2013 region West Midlands organic_nitrogen 8.4375 1.6855 222
2017 2013 region All farms organic_nitrogen 8.8423 1.1307 1766
2017 2013 tenancy Mixed - mainly owner occupied organic_nitrogen 8.9375 2.0403000000000002 588
2017 2013 tenancy Mixed - mainly tenanted organic_nitrogen 9.7036 2.3947000000000003 329
2017 2013 tenancy Owner occupied organic_nitrogen 9.0668 2.8246000000000002 602
2017 2013 tenancy Tenanted organic_nitrogen 6.585500000000001 1.548 247
2017 2013 tenancy All farms organic_nitrogen 8.8423 1.1307 1766
2017 2013 performance_band High organic_nitrogen 9.0747 2.7348000000000003 486
2017 2013 performance_band Low organic_nitrogen 6.5544 1.1084 316
2017 2013 performance_band Medium organic_nitrogen 9.224300000000001 1.2915 964
2017 2013 performance_band All farms organic_nitrogen 8.8423 1.1307 1766
2017 2013 farmer_age 40-54 organic_nitrogen 8.6012 1.3361 544
2017 2013 farmer_age 55-64 organic_nitrogen 10.445500000000001 2.6106000000000003 629
2017 2013 farmer_age 65 or above organic_nitrogen 7.0934 1.5729 513
2017 2013 farmer_age Under 40 organic_nitrogen 10.1895 9.5267 80
2017 2013 farmer_age All farms organic_nitrogen 8.8423 1.1307 1766
2017 2013 nvz_status Farm is not in an NVZ organic_nitrogen 11.5736 1.9654 706
2017 2013 nvz_status Farm is partially in an NVZ organic_nitrogen 10.589500000000001 4.2709 114
2017 2013 nvz_status Whole farm is in an NVZ organic_nitrogen 7.058400000000001 1.5799 946
2017 2013 nvz_status All farms organic_nitrogen 8.8423 1.1307 1766
2017 2013 organic_status Conventional organic_nitrogen 8.791500000000001 1.1582000000000001 1599
2017 2013 organic_status Organic organic_nitrogen 8.6865 2.7494 141
2017 2013 organic_status All farms organic_nitrogen 8.8423 1.1307 1766
2017 2013 farm_type Cereals organic_phosphate 6.2225 3.2456 338
2017 2013 farm_type Dairy organic_phosphate 26.144000000000002 3.2910000000000004 238
2017 2013 farm_type General cropping organic_phosphate 6.86 2.4370000000000003 145
2017 2013 farm_type Grazing Livestock organic_phosphate 8.106 1.5052 503
2017 2013 farm_type Horticulture organic_phosphate 1.5114 0.8027000000000001 187
2017 2013 farm_type Mixed organic_phosphate 8.494200000000001 1.4775 181
2017 2013 farm_type Pigs & Poultry organic_phosphate 38.6967 10.1949 174
2017 2013 farm_type All farms organic_phosphate 10.1173 1.3247 1766
2017 2013 farm_size Large organic_phosphate 11.155000000000001 2.585 354
2017 2013 farm_size Medium organic_phosphate 6.9990000000000006 1.0455 338
2017 2013 farm_size Small organic_phosphate 7.2278 1.7529000000000001 387
2017 2013 farm_size Spare and part-time organic_phosphate 9.141200000000001 6.0566 223
2017 2013 farm_size Very large organic_phosphate 12.650500000000001 1.9995 464
2017 2013 farm_size All farms organic_phosphate 10.1173 1.3247 1766
2017 2013 region East Midlands organic_phosphate 11.870800000000001 7.3981 215
2017 2013 region East of England organic_phosphate 6.3414 1.9564000000000001 272
2017 2013 region North East, Yorkshire & Humber organic_phosphate 10.7147 2.5146 282
2017 2013 region North West organic_phosphate 18.762900000000002 4.6723 211
2017 2013 region South East organic_phosphate 5.8100000000000005 1.6502000000000001 199
2017 2013 region South West organic_phosphate 11.2911 2.583 365
2017 2013 region West Midlands organic_phosphate 9.1983 1.885 222
2017 2013 region All farms organic_phosphate 10.1173 1.3247 1766
2017 2013 tenancy Mixed - mainly owner occupied organic_phosphate 8.9207 1.5424 588
2017 2013 tenancy Mixed - mainly tenanted organic_phosphate 10.7382 2.2238 329
2017 2013 tenancy Owner occupied organic_phosphate 12.321100000000001 4.260400000000001 602
2017 2013 tenancy Tenanted organic_phosphate 8.355500000000001 2.0805000000000002 247
2017 2013 tenancy All farms organic_phosphate 10.1173 1.3247 1766
2017 2013 performance_band High organic_phosphate 10.7832 3.2913 486
2017 2013 performance_band Low organic_phosphate 8.9586 2.8812 316
2017 2013 performance_band Medium organic_phosphate 9.930100000000001 1.0974000000000002 964
2017 2013 performance_band All farms organic_phosphate 10.1173 1.3247 1766
2017 2013 farmer_age 40-54 organic_phosphate 9.9943 1.5505 544
2017 2013 farmer_age 55-64 organic_phosphate 11.716000000000001 3.152 629
2017 2013 farmer_age 65 or above organic_phosphate 8.5991 1.9336 513
2017 2013 farmer_age Under 40 organic_phosphate 9.4016 5.5682 80
2017 2013 farmer_age All farms organic_phosphate 10.1173 1.3247 1766
2017 2013 nvz_status Farm is not in an NVZ organic_phosphate 11.6818 1.7184000000000001 706
2017 2013 nvz_status Farm is partially in an NVZ organic_phosphate 12.173400000000001 3.9889 114
2017 2013 nvz_status Whole farm is in an NVZ organic_phosphate 8.946200000000001 2.0077000000000003 946
2017 2013 nvz_status All farms organic_phosphate 10.1173 1.3247 1766
2017 2013 organic_status Conventional organic_phosphate 10.098700000000001 1.358 1599
2017 2013 organic_status Organic organic_phosphate 9.156 2.9914 141
2017 2013 organic_status All farms organic_phosphate 10.1173 1.3247 1766
2017 2013 farm_type Cereals organic_potash 8.456000000000001 3.5278 338
2017 2013 farm_type Dairy organic_potash 90.257 10.955 238
2017 2013 farm_type General cropping organic_potash 10.1616 2.5499 145
2017 2013 farm_type Grazing Livestock organic_potash 30.328100000000003 2.3641 503
2017 2013 farm_type Horticulture organic_potash 4.4156 2.2725 187
2017 2013 farm_type Mixed organic_potash 25.828200000000002 3.1823 181
2017 2013 farm_type Pigs & Poultry organic_potash 81.94800000000001 22.1155 174
2017 2013 farm_type All farms organic_potash 27.616600000000002 2.2562 1766
2017 2013 farm_size Large organic_potash 28.0014 2.6645000000000003 354
2017 2013 farm_size Medium organic_potash 21.8805 2.1585 338
2017 2013 farm_size Small organic_potash 19.0074 2.2788 387
2017 2013 farm_size Spare and part-time organic_potash 19.5505 6.875 223
2017 2013 farm_size Very large organic_potash 37.6533 5.737500000000001 464
2017 2013 farm_size All farms organic_potash 27.616600000000002 2.2562 1766
2017 2013 region East Midlands organic_potash 22.594 8.343300000000001 215
2017 2013 region East of England organic_potash 11.7119 3.1221 272
2017 2013 region North East, Yorkshire & Humber organic_potash 28.190900000000003 4.1936 282
2017 2013 region North West organic_potash 61.636500000000005 14.549700000000001 211
2017 2013 region South East organic_potash 19.285800000000002 5.05 199
2017 2013 region South West organic_potash 35.8936 7.9255 365
2017 2013 region West Midlands organic_potash 27.0198 4.1571 222
2017 2013 region All farms organic_potash 27.616600000000002 2.2562 1766
2017 2013 tenancy Mixed - mainly owner occupied organic_potash 26.3351 4.1732000000000005 588
2017 2013 tenancy Mixed - mainly tenanted organic_potash 30.200400000000002 5.9042 329
2017 2013 tenancy Owner occupied organic_potash 27.848300000000002 5.3693 602
2017 2013 tenancy Tenanted organic_potash 26.5 4.7698 247
2017 2013 tenancy All farms organic_potash 27.616600000000002 2.2562 1766
2017 2013 performance_band High organic_potash 26.5344 5.9892 486
2017 2013 performance_band Low organic_potash 25.762 3.2892 316
2017 2013 performance_band Medium organic_potash 28.808300000000003 2.3231 964
2017 2013 performance_band All farms organic_potash 27.616600000000002 2.2562 1766
2017 2013 farmer_age 40-54 organic_potash 28.9978 3.4701 544
2017 2013 farmer_age 55-64 organic_potash 31.9811 5.3739 629
2017 2013 farmer_age 65 or above organic_potash 22.9769 4.2389 513
2017 2013 farmer_age Under 40 organic_potash 18.9049 8.397400000000001 80
2017 2013 farmer_age All farms organic_potash 27.616600000000002 2.2562 1766
2017 2013 nvz_status Farm is not in an NVZ organic_potash 38.571600000000004 4.6361 706
2017 2013 nvz_status Farm is partially in an NVZ organic_potash 33.4416 10.981300000000001 114
2017 2013 nvz_status Whole farm is in an NVZ organic_potash 20.628500000000003 2.7913 946
2017 2013 nvz_status All farms organic_potash 27.616600000000002 2.2562 1766
2017 2013 organic_status Conventional organic_potash 27.4903 2.3235 1599
2017 2013 organic_status Organic organic_potash 29.5762 5.379700000000001 141
2017 2013 organic_status All farms organic_potash 27.616600000000002 2.2562 1766
2018 2013 farm_type Cereals inorganic_nitrogen 144.9366 6.3981 352
2018 2013 farm_type Dairy inorganic_nitrogen 122.3981 8.6402 238
2018 2013 farm_type General cropping inorganic_nitrogen 134.2929 12.2295 152
2018 2013 farm_type Grazing Livestock inorganic_nitrogen 43.7113 4.841600000000001 508
2018 2013 farm_type Horticulture inorganic_nitrogen 107.2882 28.730700000000002 172
2018 2013 farm_type Mixed inorganic_nitrogen 108.7851 10.9693 171
2018 2013 farm_type Pigs & Poultry inorganic_nitrogen 101.4594 16.6524 175
2018 2013 farm_type All farms inorganic_nitrogen 110.4424 3.7834000000000003 1768
2018 2013 farm_size Large inorganic_nitrogen 116.82610000000001 6.1168000000000005 378
2018 2013 farm_size Medium inorganic_nitrogen 111.1041 8.8864 320
2018 2013 farm_size Small inorganic_nitrogen 89.8596 6.4023 378
2018 2013 farm_size Spare and part-time inorganic_nitrogen 101.3078 8.9071 230
2018 2013 farm_size Very large inorganic_nitrogen 120.7523 8.2454 462
2018 2013 farm_size All farms inorganic_nitrogen 110.4424 3.7834000000000003 1768
2018 2013 region East Midlands inorganic_nitrogen 125.2292 9.0619 218
2018 2013 region East of England inorganic_nitrogen 131.7474 12.450800000000001 272
2018 2013 region North East, Yorkshire & Humber inorganic_nitrogen 114.7209 10.831800000000001 283
2018 2013 region North West inorganic_nitrogen 83.1934 12.5058 207
2018 2013 region South East inorganic_nitrogen 103.1328 10.7905 208
2018 2013 region South West inorganic_nitrogen 94.62060000000001 8.138300000000001 365
2018 2013 region West Midlands inorganic_nitrogen 104.55680000000001 10.9747 215
2018 2013 region All farms inorganic_nitrogen 110.4424 3.7834000000000003 1768
2018 2013 tenancy Mixed - mainly owner occupied inorganic_nitrogen 121.1474 6.1055 582
2018 2013 tenancy Mixed - mainly tenanted inorganic_nitrogen 104.22500000000001 9.685500000000001 343
2018 2013 tenancy Owner occupied inorganic_nitrogen 105.9398 7.315 605
2018 2013 tenancy Tenanted inorganic_nitrogen 100.57260000000001 12.1251 238
2018 2013 tenancy All farms inorganic_nitrogen 110.4424 3.7834000000000003 1768
2018 2013 performance_band High inorganic_nitrogen 126.14330000000001 7.7076 490
2018 2013 performance_band Low inorganic_nitrogen 65.2206 10.486500000000001 304
2018 2013 performance_band Medium inorganic_nitrogen 108.7887 5.1782 974
2018 2013 performance_band All farms inorganic_nitrogen 110.4424 3.7834000000000003 1768
2018 2013 farmer_age 40-54 inorganic_nitrogen 111.67620000000001 7.966600000000001 526
2018 2013 farmer_age 55-64 inorganic_nitrogen 107.31800000000001 6.5585 623
2018 2013 farmer_age 65 or above inorganic_nitrogen 111.51660000000001 7.2625 521
2018 2013 farmer_age Under 40 inorganic_nitrogen 116.75110000000001 19.1832 98
2018 2013 farmer_age All farms inorganic_nitrogen 110.4424 3.7834000000000003 1768
2018 2013 nvz_status Farm is not in an NVZ inorganic_nitrogen 85.3041 6.0915 720
2018 2013 nvz_status Farm is partially in an NVZ inorganic_nitrogen 128.53040000000001 10.226 132
2018 2013 nvz_status Whole farm is in an NVZ inorganic_nitrogen 121.9364 5.5455000000000005 916
2018 2013 nvz_status All farms inorganic_nitrogen 110.4424 3.7834000000000003 1768
2018 2013 organic_status Conventional inorganic_nitrogen 113.84140000000001 3.8772 1597
2018 2013 organic_status Organic inorganic_nitrogen 0.1875 0.23950000000000002 147
2018 2013 organic_status All farms inorganic_nitrogen 110.4424 3.7834000000000003 1768
2018 2013 farm_type Cereals inorganic_phosphate 29.5014 3.3767 352
2018 2013 farm_type Dairy inorganic_phosphate 13.956800000000001 3.8492 238
2018 2013 farm_type General cropping inorganic_phosphate 36.051700000000004 8.152700000000001 152
2018 2013 farm_type Grazing Livestock inorganic_phosphate 7.2102 0.9739000000000001 508
2018 2013 farm_type Horticulture inorganic_phosphate 29.8217 10.8164 172
2018 2013 farm_type Mixed inorganic_phosphate 19.1474 3.2964 171
2018 2013 farm_type Pigs & Poultry inorganic_phosphate 12.424800000000001 5.2327 175
2018 2013 farm_type All farms inorganic_phosphate 21.5938 1.9083 1768
2018 2013 farm_size Large inorganic_phosphate 20.702 4.1851 378
2018 2013 farm_size Medium inorganic_phosphate 24.7462 3.2098 320
2018 2013 farm_size Small inorganic_phosphate 20.535600000000002 3.3171 378
2018 2013 farm_size Spare and part-time inorganic_phosphate 19.1418 4.4211 230
2018 2013 farm_size Very large inorganic_phosphate 22.5915 4.029 462
2018 2013 farm_size All farms inorganic_phosphate 21.5938 1.9083 1768
2018 2013 region East Midlands inorganic_phosphate 26.4677 5.4306 218
2018 2013 region East of England inorganic_phosphate 26.7943 6.5106 272
2018 2013 region North East, Yorkshire & Humber inorganic_phosphate 25.639300000000002 4.653300000000001 283
2018 2013 region North West inorganic_phosphate 9.4723 2.2581 207
2018 2013 region South East inorganic_phosphate 22.9574 5.5402000000000005 208
2018 2013 region South West inorganic_phosphate 18.1213 3.0245 365
2018 2013 region West Midlands inorganic_phosphate 14.0347 3.4907000000000004 215
2018 2013 region All farms inorganic_phosphate 21.5938 1.9083 1768
2018 2013 tenancy Mixed - mainly owner occupied inorganic_phosphate 22.6029 2.4434 582
2018 2013 tenancy Mixed - mainly tenanted inorganic_phosphate 20.9968 4.1436 343
2018 2013 tenancy Owner occupied inorganic_phosphate 21.9787 5.1865000000000006 605
2018 2013 tenancy Tenanted inorganic_phosphate 19.0537 3.6862000000000004 238
2018 2013 tenancy All farms inorganic_phosphate 21.5938 1.9083 1768
2018 2013 performance_band High inorganic_phosphate 27.059 4.0595 490
2018 2013 performance_band Low inorganic_phosphate 10.7362 2.6372 304
2018 2013 performance_band Medium inorganic_phosphate 19.866400000000002 2.1447000000000003 974
2018 2013 performance_band All farms inorganic_phosphate 21.5938 1.9083 1768
2018 2013 farmer_age 40-54 inorganic_phosphate 23.110300000000002 4.0416 526
2018 2013 farmer_age 55-64 inorganic_phosphate 19.779500000000002 2.5191000000000003 623
2018 2013 farmer_age 65 or above inorganic_phosphate 19.581500000000002 2.205 521
2018 2013 farmer_age Under 40 inorganic_phosphate 35.375 17.168100000000003 98
2018 2013 farmer_age All farms inorganic_phosphate 21.5938 1.9083 1768
2018 2013 nvz_status Farm is not in an NVZ inorganic_phosphate 16.2668 1.9877 720
2018 2013 nvz_status Farm is partially in an NVZ inorganic_phosphate 24.711100000000002 7.5164 132
2018 2013 nvz_status Whole farm is in an NVZ inorganic_phosphate 24.145300000000002 2.9107000000000003 916
2018 2013 nvz_status All farms inorganic_phosphate 21.5938 1.9083 1768
2018 2013 organic_status Conventional inorganic_phosphate 22.230900000000002 1.9659000000000002 1597
2018 2013 organic_status Organic inorganic_phosphate 0.9281 0.8322 147
2018 2013 organic_status All farms inorganic_phosphate 21.5938 1.9083 1768
2018 2013 farm_type Cereals inorganic_potash 32.2952 3.9479 352
2018 2013 farm_type Dairy inorganic_potash 18.1334 3.3027 238
2018 2013 farm_type General cropping inorganic_potash 48.086000000000006 10.0581 152
2018 2013 farm_type Grazing Livestock inorganic_potash 10.3643 1.5406 508
2018 2013 farm_type Horticulture inorganic_potash 62.6304 21.226300000000002 172
2018 2013 farm_type Mixed inorganic_potash 24.8336 4.6727 171
2018 2013 farm_type Pigs & Poultry inorganic_potash 11.463000000000001 4.7666 175
2018 2013 farm_type All farms inorganic_potash 26.6885 2.253 1768
2018 2013 farm_size Large inorganic_potash 25.1459 3.8267 378
2018 2013 farm_size Medium inorganic_potash 31.201800000000002 4.4947 320
2018 2013 farm_size Small inorganic_potash 25.694300000000002 4.4104 378
2018 2013 farm_size Spare and part-time inorganic_potash 24.6888 4.7367 230
2018 2013 farm_size Very large inorganic_potash 27.2683 4.9565 462
2018 2013 farm_size All farms inorganic_potash 26.6885 2.253 1768
2018 2013 region East Midlands inorganic_potash 25.6014 4.0271 218
2018 2013 region East of England inorganic_potash 29.1733 8.4262 272
2018 2013 region North East, Yorkshire & Humber inorganic_potash 37.955 6.042000000000001 283
2018 2013 region North West inorganic_potash 25.729400000000002 5.6919 207
2018 2013 region South East inorganic_potash 21.07 4.5328 208
2018 2013 region South West inorganic_potash 20.9985 2.9822 365
2018 2013 region West Midlands inorganic_potash 25.0206 6.0864 215
2018 2013 region All farms inorganic_potash 26.6885 2.253 1768
2018 2013 tenancy Mixed - mainly owner occupied inorganic_potash 28.7691 2.8822 582
2018 2013 tenancy Mixed - mainly tenanted inorganic_potash 22.1541 3.4013 343
2018 2013 tenancy Owner occupied inorganic_potash 28.6844 6.825 605
