Transparency data

Sickness absence report to September 2022

Updated 11 September 2023
Download CSV 2.35 KB

SUMMARY DAYS LOST (SHORT TERM) DAYS LOST (LONG TERM) TOTAL DAYS LOST (12 month period) TOTAL STAFF YEARS AWDL TOTAL STAFF EMPLOYED IN PERIOD (HEADCOUNT) TOTAL STAFF EMPLOYED IN PERIOD WITH NO ABSENCE (HEADCOUNT) % STAFF WITH NO SICK LEAVE
London 12507.7 14708.5 27216.2 8109 3.4 10244 8057 78.70%
South East 325.3 171 496.3 132.8 3.7 149 98 65.80%
South West 240.2 122.5 362.7 142.1 2.6 189 145 76.70%
West Midlands 227.1 335 562.1 119.8 4.7 144 108 75.00%
North West 1431.1 1961.9 3393 664.5 5.1 738 504 68.30%
North East 1397.6 1724.9 3122.5 363.1 8.6 426 218 51.20%
Yorkshire & the Humber 1861.8 1557.1 3419 693.1 4.9 862 553 64.20%
East Midlands 29.3 21 50.3 29.4 1.7 37 31 83.80%
East of England 470.9 623.1 1093.9 211.2 5.2 241 156 64.70%
Wales 306.2 333 639.2 154.6 4.1 182 126 69.20%
Scotland 297.9 145 442.9 235.8 1.9 394 326 82.70%
Northern Ireland 12 104.4 116.4 12.9 9 14 10 71.40%
Overseas 0 0 0 0.8 0 1 1 100.00%
Unknown/Other 93 36 129 41.7 3.1 44 31 Not set
TOTAL 19200.2 21843.3 41043.5 10910.7 3.8 13665 10364 75.80%
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Male 7568.6 9219.5 16788.1 5116.9 3.3 6342 5026 79.20%
Female 11631.6 12623.8 24255.5 5793.9 4.2 7323 5338 72.90%
Unknown 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
TOTAL 19200.2 21843.3 41043.5 10910.7 3.8 13665 10364 75.80%
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
16-24 1788.3 520.7 2309 961.4 2.4 1412 1067 75.60%
25-29 4291.6 3017.8 7309.4 2460.3 3 3123 2327 74.50%
30-34 2412.8 2206.7 4619.5 1643.9 2.8 2062 1646 79.80%
35-39 2112.6 2314.3 4426.9 1257.1 3.5 1573 1230 78.20%
40-44 2267.9 2786 5053.9 1278.5 4 1562 1184 75.80%
45-49 1881.8 2381.7 4263.5 987.1 4.3 1171 867 74.00%
50-54 2041.3 2215 4256.3 996.9 4.3 1172 867 74.00%
55-59 1721 4044.7 5765.7 895.1 6.4 1038 756 72.80%
60-64 522.3 1493.9 2016.3 342 5.9 431 330 76.60%
65+ 160.5 862.5 1023 88.4 11.6 121 90 74.40%
Unknown 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
TOTAL 19200.2 21843.3 41043.5 10910.7 3.8 13665 10364 75.80%
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
AA 0 0 0 0.7 0 2 2 100.00%
AO 1875.7 1803.9 3679.5 462.8 8 652 382 58.60%
EO 2274.9 2225.6 4500.5 978.5 4.6 1283 935 72.90%
HEO 6786.5 5884.2 12670.7 3257 3.9 4134 2903 70.20%
SEO 2462 3168.8 5630.8 1344.8 4.2 1652 1232 74.60%
G7 4084.3 5473.4 9557.7 2877.1 3.3 3568 2853 80.00%
G6 587.2 1579 2166.2 808.4 2.7 987 901 91.30%
SCS 411 524.3 935.3 594.5 1.6 720 656 91.10%
Unknown 718.7 1184.2 1902.9 586.8 3.2 667 500 75.00%
TOTAL 19200.2 21843.3 41043.5 10910.7 3.8 13665 10364 75.80%