National statistics

Sub-national total final energy consumption statistics: 2005 to 2019 (csv)

Updated 30 September 2021
Download CSV 1.69 MB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 1.69 MB

Year Code Region LA All_fuels_Domestic All_fuels_Transport All_fuels_Industrial_Commercial_and_other All_fuels_Total Coal_Industrial Coal_Commercial Coal_Domestic Coal_Rail Coal_Public_sector Coal_Agriculture Coal_Total Manufactured_fuels_Industrial Manufactured_fuels_Domestic Manufactured_fuels_Total Petroleum_Industrial Petroleum_Commercial Petroleum_Domestic Petroleum_Road_transport Petroleum_Rail Petroleum_Public_sector Petroleum_Agriculture Petroleum_Total Gas_Domestic Gas_Industrial_Commercial_and_other Gas_Total Electricity_Domestic Electricity_Industrial_Commercial_and_other Electricty_Total Bioenergy_and_wastes_Domestic Bioenergy_and_wastes_Road_transport Bioenergy_and_wastes_Industrial_and_Commercial Bioenergy_and_wastes_Total
2005 K03000001 United Kingdom (inc unallocated) All local authorities 50345.34337 39288.67243 62303.29685 151937.3127 1495.48448 5.3679 471.4413 2.87429 116.90103 6.01902 2098.08803 3646.98843 419.83327 4066.8217 14933.63499 184.32963 3089.42974 38585.52538 632.34571 199.31293 1388.87446 59013.45285 35317.221 22085.279 57402.5 10268.75 17273.481 27542.231 778.66805 67.92705 967.62397 1814.21907
2005 DUKES UK total from Digest of UK Energy Statistics All local authorities 47753.48 43217.52 59343.47 150314.47 1471.6 4.16 473.78 2.92 26.51 6.02 1984.99 1632.03 223.46 1855.49 13299.88 388.33 3093.55 42506.76 633.79 542.56 381.65 60846.52 32835.68 22547.91 55383.59 10809.21 18822.37 29631.58 317.8 74.05 220.45 612.3
2005 K03000001 Great Britain (inc unallocated) All local authorities 49481.22215 38011.26387 61046.3017 148538.7877 1357.99726 4.85092 424.17066 2.87273 97.01516 5.52239 1892.42911 3624.58044 384.22905 4008.80949 14110.19064 167.61777 2362.30322 37320.37195 622.28771 167.71338 1232.05132 55982.53598 35317.221 22085.279 57402.5 10268.75 17273.481 27542.231 724.54822 65.73148 920.00244 1710.28214
2005 E92000001 England All local authorities 42210.92889 32880.2477 48622.44826 123713.6248 1126.86621 3.82012 312.829 2.27388 77.81906 4.2903 1527.89857 2816.13684 304.94168 3121.07853 9826.49088 145.93158 1713.89682 32278.41708 542.63955 128.78686 814.20986 45450.37263 30557.231 18616.296 49173.527 8707.481 14332.105 23039.586 614.54939 56.91719 729.69553 1401.16212
2005 E12000001 North East All local authorities 2244.09874 1467.90912 4017.50567 7729.51353 195.89692 0.10516 9.97103 0.02351 0.93102 0.12708 207.05472 597.91042 7.21891 605.12933 1074.30783 3.03454 44.71758 1435.37428 29.94806 3.02959 47.06306 2637.47494 1780.806 1199.676 2980.482 391.082 803.853 1194.935 10.30322 2.56328 91.57104 104.43754
2005 E12000002 North West All local authorities 6043.29033 4414.76463 7176.70545 17634.76041 101.39073 0.3168 44.90218 0.10585 11.7185 0.35595 158.79001 301.35633 42.18481 343.54115 1457.6049 15.05966 148.98126 4341.44071 65.59921 8.38205 107.49537 6144.56316 4590.814 3089.122 7679.936 1133.05 1987.52 3120.57 83.35809 7.61885 96.38317 187.3601
2005 E12000003 Yorkshire and The Humber All local authorities 4462.64003 3390.87572 7330.76914 15184.2849 60.40779 0.36711 37.31234 0.48289 6.60045 0.36864 105.53921 1260.777 29.49849 1290.27549 1770.51125 10.69305 149.33364 3319.21687 65.41378 9.71491 78.21878 5403.10228 3355.491 2635.351 5990.842 842.958 1464.503 2307.461 48.04657 5.76218 33.25617 87.06491
2005 E12000004 East Midlands All local authorities 3709.50887 3216.56674 4275.92815 11202.00377 222.15364 0.32731 38.83139 0.12538 10.10022 0.46066 271.99861 132.68497 27.9033 160.58827 753.24201 14.82095 154.33891 3136.92642 74.08123 11.47725 82.58842 4227.47518 2705.864 1628.246 4334.11 743.249 1315.079 2058.328 39.32228 5.43372 104.74772 149.50371
2005 E12000005 West Midlands All local authorities 4431.00405 3838.87329 4541.51307 12811.39041 186.07137 0.29635 33.44247 0.12036 11.34752 0.63055 231.90861 52.30379 28.99325 81.29704 669.75612 13.17151 184.91362 3762.62314 69.5519 12.89664 100.79809 4813.71102 3243.886 1974.456 5218.342 886.949 1456.475 2343.424 52.81971 6.57789 63.31013 122.70773
2005 E12000006 East All local authorities 4556.33713 4108.10264 5086.36362 13750.80338 166.75949 0.67118 34.69337 0.23084 10.9764 0.73988 214.07116 146.09777 31.7181 177.81587 1293.55228 24.26751 321.74056 4052.33821 48.43291 17.98292 68.32687 5826.64126 3068.326 1800.811 4869.137 1038.798 1478.249 2517.047 61.06111 7.10069 77.92931 146.0911
2005 E12000007 London All local authorities 5800.4757 2763.31031 4985.99206 13549.77807 0.08775 0.00225 5.43083 0.00093 0.00668 0.00117 5.52961 1.69299 15.62734 17.32033 235.05934 18.77143 17.74157 2741.3991 16.93003 9.92809 2.96899 3042.79855 4525.851 2339.981 6865.832 1193.924 2368.857 3562.781 41.90097 4.98024 8.63537 55.51658
2005 E13000001 Inner London All local authorities 2088.59249 1000.23023 2813.43187 5902.25459 0 0 1.42235 0 0 0 1.42235 0.50054 4.14436 4.6449 79.64277 10.65998 7.54981 995.02662 3.40136 5.3541 0.27649 1101.91112 1604.84 1240.067 2844.907 459.467 1476.931 1936.398 11.16897 1.80224 0 12.97121
2005 E13000002 Outer London All local authorities 3711.88321 1763.08008 2172.56019 7647.52348 0.08775 0.00225 4.00848 0.00093 0.00668 0.00117 4.10726 1.19245 11.48298 12.67543 155.41658 8.11145 10.19176 1746.37248 13.52867 4.57399 2.6925 1940.88743 2921.011 1099.914 4020.925 734.457 891.926 1626.383 30.732 3.178 8.63537 42.54536
2005 E12000008 South East All local authorities 6985.12331 6204.66834 7370.1758 20559.96745 127.15989 0.84998 55.65973 0.45508 13.70923 0.70125 198.53516 293.28617 71.75726 365.04343 1898.22027 26.49167 346.57669 6098.90587 94.45686 32.82178 110.64998 8608.12311 4840.953 2551.626 7392.579 1492.494 2098.014 3590.508 177.68263 10.85054 216.64559 405.17876
2005 E12000009 South West All local authorities 3978.45672 3475.17691 3837.49429 11291.12792 66.93863 0.88398 52.58566 0.72905 12.42905 0.90511 134.47148 30.02739 50.04023 80.06762 674.23689 19.62127 345.553 3390.19247 78.22557 22.55362 216.1003 4746.48313 2445.242 1397.025 3842.267 984.981 1359.556 2344.537 100.05482 6.02982 37.21704 143.30168
2005 W92000004 Wales All local authorities 2648.57051 1914.01057 4885.69873 9448.27981 109.92047 0.39248 59.17927 0.50137 8.38737 0.44411 178.82507 731.77713 43.26942 775.04656 1500.43505 7.02346 286.93416 1882.03506 28.17158 8.31468 168.47593 3881.38992 1710.127 1240.079 2950.206 486.289 1024.222 1510.511 62.77166 3.30255 86.22705 152.30126
2005 S92000003 Scotland All local authorities 4600.14575 3217.0056 7066.00872 14883.16007 121.21058 0.63832 52.16239 0.09748 10.80873 0.78798 185.70547 76.66646 36.01795 112.68441 2783.26471 14.66273 361.47224 3159.91981 51.47657 30.61184 249.36553 6650.77343 3037.783 2202.38 5240.163 1065.483 1471.532 2537.015 47.22717 5.51173 104.07985 156.81876
2005 N92000002 Northern Ireland All local authorities 864.12121 1277.40856 1256.99516 3398.52493 137.48722 0.51698 47.27065 0.00156 19.88587 0.49664 205.65892 22.40799 35.60422 58.01221 823.44435 16.71187 727.12652 1265.15343 10.058 31.59955 156.82315 3030.91687 Not set Not set Not set Not set Not set Not set 54.11983 2.19557 47.62154 103.93693
2005 Unallocated UK United Kingdom (unallocated) Unallocated 21.58 0 472.151 493.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.082 26.525 38.607 9.498 445.626 455.124 0 0 0 0
2005 Unallocated GB Great Britain (unallocated) Unallocated 21.58 0 472.151 493.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.082 26.525 38.607 9.498 445.626 455.124 0 0 0 0
2005 Unallocated England and Wales England and Wales (unallocated) Unallocated Not set Not set Not set Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set Not set Not set Not set Not set Not set 0 0 0 0
2005 Unallocated Scotland Scotland (unallocated) Unallocated Not set Not set Not set Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set Not set Not set Not set Not set Not set 0 0 0 0
2005 Unallocated Northern Ireland Northern Ireland (unallocated) Unallocated Not set Not set Not set Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set Not set Not set Not set Not set Not set 0 0 0 0
2005 E06000001 North East Hartlepool 76.09955 46.3178 135.82679 258.24414 0.00179 0.00022 0.18504 0 0 0.00053 0.18758 23.08943 0.21269 23.30212 6.88604 0.05922 0.41291 46.00079 0.23467 0.0815 0.38557 54.0607 61.494 71.392 132.886 13.303 33.93 47.233 0.49191 0.08234 0.0005 0.57475
2005 E06000002 North East Middlesbrough 112.01317 94.52689 93.5021 300.04215 0 0 0.21365 0 0 0 0.21365 0.34251 0.30354 0.64606 7.12792 0.05438 0.32459 93.80428 0.55288 0.04474 0.15156 102.06034 90.325 37.238 127.563 20.057 48.543 68.6 0.78939 0.16973 0 0.95912
2005 E06000003 North East Redcar and Cleveland 116.20911 63.06355 1637.42995 1816.70261 189.13002 0.00226 0.64792 0 0.0502 0.00308 189.83348 538.45612 0.51308 538.96921 682.22019 0.23357 1.63755 62.06689 0.88413 0.09975 1.09151 748.2336 91.307 106.784 198.091 21.266 87.392 108.658 0.83756 0.11252 31.96725 32.91734
2005 E06000004 North East Stockton-on-Tees 153.89432 114.55707 461.27144 729.72283 2.6057 0.00393 0.339 0 0.04539 0.00145 2.99547 0.89906 0.39615 1.29521 204.16777 0.28289 1.45818 112.20947 2.14707 0.09352 0.83562 321.19452 123.137 168.048 291.185 27.638 83.927 111.565 0.92599 0.20054 0.36111 1.48764
2005 E06000005 North East Darlington 91.23663 61.54352 103.52187 256.30202 0.03013 0.00156 0.28579 0 0.02688 0.00375 0.3481 0.18541 0.29722 0.48263 10.08014 0.14536 1.36136 59.57622 1.86243 0.12025 1.19199 74.33775 72.084 64.406 136.49 16.568 27.322 43.89 0.64027 0.10486 0.0084 0.75353
2005 E06000047 North East County Durham 455.11517 289.97896 397.99015 1143.08428 2.30729 0.02329 6.34761 0.02055 0.40072 0.0413 9.14076 30.15061 3.61425 33.76486 54.69129 0.71519 11.93664 279.52347 9.94815 0.57805 10.96346 368.35625 356.061 160.056 516.117 74.345 119.822 194.167 2.81067 0.48679 18.24095 21.53841
2005 E06000057 North East Northumberland 273.60546 202.78967 372.22526 848.6204 1.6284 0.0703 0 0 0.37933 0.07614 2.15417 0.19438 0 0.19438 40.49757 0.85102 24.72646 192.54234 9.907 0.78786 31.20502 300.51728 193.613 156.075 349.688 55.266 99.974 155.24 0 0.34033 40.48624 40.82657
2005 E08000021 North East Newcastle upon Tyne 230.59226 146.68792 217.35728 594.63746 0.00019 0.00037 0.39862 0 0.00179 0 0.40097 0.12686 0.45026 0.57713 11.705 0.17944 0.56495 145.30957 1.1137 0.57856 0.31402 159.76524 185.954 123.411 309.365 42.195 81.04 123.235 1.02942 0.26465 0.00005 1.29412
2005 E08000022 North East North Tyneside 179.62566 98.71591 153.66743 432.009 0.0167 0.00144 0.29133 0.00109 0.01017 0.0004 0.32113 0.63287 0.37914 1.01202 7.62091 0.12429 0.40159 97.21425 1.3223 0.16109 0.19791 107.04234 147.076 88.932 236.008 30.534 55.965 86.499 0.94359 0.17827 0.00466 1.12652
2005 E08000023 North East South Tyneside 130.38238 59.8904 65.01521 255.28799 0 0 0.36222 0 0 0 0.36222 0.37318 0.32067 0.69385 9.05724 0.07857 0.38302 59.1307 0.65261 0.10766 0.10557 69.51537 107.76 30.782 138.542 20.959 24.511 45.47 0.59747 0.10708 0 0.70455
2005 E08000024 North East Sunderland 247.57342 138.2067 216.68996 602.47008 0 0.00083 0.89986 0 0.00741 0 0.9081 1.35606 0.73189 2.08795 26.90318 0.11807 0.77472 137.70977 0.24905 0.27222 0.29864 166.32564 204.272 103.348 307.62 39.658 83.931 123.589 1.23695 0.24788 0.45456 1.93939
2005 E08000037 North East Gateshead 177.7486 151.63075 163.00721 492.38655 0.17671 0.00097 0 0.00186 0.00911 0.00044 0.1891 2.10392 0 2.10392 13.35059 0.19255 0.7356 150.28652 1.07407 0.1044 0.32219 166.06592 147.722 89.203 236.925 29.291 57.496 86.787 0 0.26829 0.04732 0.31561
2005 E06000006 North West Halton 99.93414 81.96274 170.51739 352.41428 3.43636 0.00495 0.49611 0 0.66028 0.00032 4.59802 0.49752 0.62391 1.12143 21.34577 0.38915 0.59227 75.3081 6.52209 0.44976 0.24969 104.85683 78.065 55.096 133.161 18.633 53.885 72.518 1.52385 0.13255 34.5026 36.159
2005 E06000007 North West Warrington 169.03519 219.54912 194.98263 583.56693 1.28896 0.0083 0.80329 0 0.34669 0.00307 2.45031 0.39086 0.93332 1.32418 15.18115 0.64171 1.58097 215.47677 3.70443 0.23178 0.59312 237.40994 132.735 113.013 245.748 30.809 63.257 94.066 2.17361 0.36792 0.02698 2.5685
2005 E06000008 North West Blackburn with Darwen 120.57347 52.45974 143.54811 316.58132 0.02386 0.00083 0.70702 0 0.00814 0.00095 0.74081 0.15715 0.80563 0.96278 11.60003 0.12227 1.11619 52.09001 0.27642 0.09061 0.6226 65.91812 94.611 82.652 177.263 21.481 48.263 69.744 1.85263 0.09332 0.00666 1.95261
2005 E06000009 North West Blackpool 129.93602 39.03502 76.16028 245.13133 0.04341 0.00908 0.5784 0 0.20738 0.00015 0.83842 0.13595 0.78583 0.92178 3.91665 0.04728 0.31302 38.78164 0.18138 0.0381 0.06599 43.34405 100.402 39.357 139.759 25.857 32.339 58.196 1.99977 0.072 0.0003 2.07208
2005 E06000049 North West Cheshire East 347.68976 361.63073 340.2309 1049.55139 5.31284 0.04195 3.63552 0 0.35634 0.05754 9.40418 0.1223 2.78138 2.90368 45.75401 1.87679 24.79193 355.47422 5.54525 0.60545 11.84797 445.89563 245.8 166.979 412.779 66.354 106.902 173.256 4.32693 0.61126 0.37471 5.3129
2005 E06000050 North West Cheshire West and Chester 288.70951 288.16817 1462.33109 2039.20878 2.97861 0.04936 2.49803 0 0.92252 0.03893 6.48745 291.96831 2.03387 294.00218 814.57059 1.32043 17.2087 284.36631 3.30471 0.61032 9.16777 1130.54882 207.803 198.652 406.455 55.724 141.301 197.025 3.44191 0.49716 0.75126 4.69033
2005 E07000026 North West Allerdale 93.03024 53.0241 217.4597 363.51404 0.19851 0.02671 2.75775 0 0.22467 0.03494 3.24257 0.50163 1.65853 2.16015 20.85461 0.4659 11.05059 52.46321 0.468 0.38445 12.25672 97.94348 58.823 131.755 190.578 17.182 50.714 67.896 1.55837 0.09288 0.04259 1.69384
2005 E07000027 North West Barrow-in-Furness 58.89244 12.29023 111.53649 182.71916 1.54625 0.00281 0.59617 0 0.1282 0.002 2.27542 0 0.72739 0.72739 33.01082 0.0543 0.57709 12.0205 0.24797 0.0541 0.40211 46.3669 44.438 44.734 89.172 10.808 31.519 42.327 1.74579 0.02176 0.08291 1.85046
2005 E07000028 North West Carlisle 97.27709 86.53418 118.83785 302.64912 0.31675 0.00867 2.19856 0 0.12482 0.02647 2.67526 0.03551 1.41869 1.4542 14.82078 0.53825 9.14398 82.98997 3.40483 0.38722 10.34077 121.6258 64.791 55.608 120.399 18.114 36.543 54.657 1.61086 0.13937 0.08763 1.83785
2005 E07000029 North West Copeland 64.41319 23.38866 95.04125 182.84309 0.22292 0.00785 1.41064 0.05346 0.14516 0.01349 1.85354 0.02914 0.90863 0.93777 4.77575 0.10285 4.04559 22.70133 0.59261 0.10463 3.91443 36.23719 45.089 75.2 120.289 11.932 10.517 22.449 1.02733 0.04125 0.00801 1.0766
2005 E07000030 North West Eden 54.05352 149.42422 166.18604 369.66378 0.54401 0.03787 3.35981 0.00475 0.36358 0.05169 4.36171 0.44141 1.85349 2.2949 17.61096 0.69133 19.11096 146.41456 2.767 0.44818 17.11176 204.15475 16.42 100.03 116.45 12.049 28.775 40.824 1.26027 0.23791 0.08025 1.57842
2005 E07000031 North West South Lakeland 105.11083 122.57603 138.4543 366.14116 1.86056 0.04413 2.43461 0.00382 0.28228 0.03362 4.65902 0.00972 1.59024 1.59996 19.17525 0.59903 13.26174 120.87653 1.48714 0.31073 11.54464 167.25505 63.203 72.707 135.91 22.764 31.386 54.15 1.85725 0.20854 0.50134 2.56713
2005 E07000117 North West Burnley 79.56007 42.28002 61.78069 183.62078 0.00025 0.00016 0.59472 0 0.00011 0.00026 0.5955 0.01942 0.6576 0.67702 6.43354 0.06166 0.64202 41.99484 0.20962 0.0732 0.47102 49.8859 62.617 31.176 93.793 13.567 23.545 37.112 1.48173 0.07556 0.00007 1.55736
2005 E07000118 North West Chorley 91.75692 114.77859 48.95335 255.48887 0.14117 0.00536 0.9829 0 1.3454 0.00413 2.47897 0.29362 0.78579 1.07941 4.62652 0.1726 2.03623 113.22323 1.36033 0.10973 1.44743 122.97607 70 22.935 92.935 16.653 17.833 34.486 1.299 0.19504 0.03938 1.53342
2005 E07000119 North West Fylde 72.07373 56.27681 88.04308 216.39362 1.53332 0.00554 0.4349 0 0.06509 0.00542 2.04427 0.03884 0.36746 0.40631 14.60902 0.08204 1.52405 54.12574 2.05415 0.04467 1.42664 73.86631 54.673 47.074 101.747 14.424 23.08 37.504 0.65031 0.09692 0.0785 0.82573
2005 E07000120 North West Hyndburn 71.18192 46.59767 52.04382 169.82342 0 0.00006 0.53584 0 0 0.00017 0.53607 0.13825 0.62427 0.76252 6.06906 0.02977 0.37242 46.39418 0.12129 0.01778 0.46973 53.47423 55.718 27.791 83.509 12.475 17.528 30.003 1.45639 0.0822 0 1.5386
2005 E07000121 North West Lancaster 114.59391 115.93692 98.10333 328.63416 0.51107 0.01041 1.12882 0 0.07442 0.01814 1.74286 0.01201 1.03714 1.04916 8.57488 0.28353 5.0076 114.26787 1.47268 0.19347 5.58279 135.38282 83.465 52.922 136.387 21.949 29.78 51.729 2.00635 0.19636 0.14061 2.34332
2005 E07000122 North West Pendle 80.87231 43.94011 65.24647 190.05889 0.25278 0.00214 0.911 0 0.02487 0.00196 1.19276 0.1366 0.89695 1.03356 11.63354 0.13599 1.80522 43.36195 0.49974 0.0327 1.53632 59.00546 61.709 28.46 90.169 13.702 22.961 36.663 1.84814 0.07843 0.06855 1.99512
2005 E07000123 North West Preston 111.1151 102.66713 118.62642 332.40865 0.03208 0.00202 0.73404 0.00186 0.03836 0.00474 0.81311 0 0.84542 0.84542 23.89696 0.45674 2.5228 101.58695 0.90128 0.19058 1.60298 131.15828 83.924 51.841 135.765 21.131 40.552 61.683 1.95784 0.17704 0.00895 2.14383
2005 E07000124 North West Ribble Valley 55.10565 36.58789 206.62363 298.31716 75.5825 0.01747 0.98175 0 0.13748 0.01438 76.73359 0.0874 0.6305 0.7179 13.01322 0.26671 5.83456 35.74788 0.77559 0.26038 5.72727 61.62561 36.73 29.55 66.28 10.221 31.752 41.973 0.70784 0.06442 50.21482 50.98707
2005 E07000125 North West Rossendale 66.49543 38.73328 72.04109 177.2698 0.00076 0.0002 0.50744 0.02174 0.00781 0.0006 0.53855 0.01379 0.44721 0.46099 7.86805 0.04772 0.68551 38.64245 0 0.04942 0.49052 47.78367 52.897 39.865 92.762 11.129 23.697 34.826 0.82927 0.0691 0.00021 0.89858
2005 E07000126 North West South Ribble 92.85467 80.76501 117.03307 290.65275 0 0.00102 0.6393 0 0 0.00025 0.64056 0.27395 0.67645 0.9504 55.46536 0.14511 1.30242 80.33338 0.29103 0.16328 0.88911 138.58969 71.941 34.778 106.719 16.819 25.317 42.136 1.4765 0.1406 0 1.6171
2005 E07000127 North West West Lancashire 97.35972 73.62184 96.87283 267.8544 0.21226 0.0123 1.00863 0 0.07833 0.02373 1.33525 0.12052 0.70409 0.82461 16.13683 0.67987 4.95765 73.00126 0.4909 0.11202 1.44277 96.82131 70.794 46.82 117.614 18.953 31.187 50.14 0.94236 0.12968 0.0472 1.11924
2005 E07000128 North West Wyre 99.32031 68.91665 76.52937 244.76632 2.44935 0.006 0.93675 0 0.08847 0.01239 3.49295 0.01942 0.75102 0.77044 13.57548 0.27772 4.10643 68.3891 0.40816 0.07583 2.78962 89.62233 73.126 33.96 107.086 19.154 22.663 41.817 1.24611 0.1194 0.61209 1.9776
2005 E08000001 North West Bolton 233.73036 174.04232 147.80764 555.58031 0.58047 0.00135 1.02756 0 1.88317 0.0006 3.49314 0.15217 1.28854 1.44071 18.97339 0.18654 1.07826 172.03512 1.70005 0.08812 0.48566 194.54713 184.076 67.559 251.635 43.118 55.339 98.457 3.142 0.30714 2.55818 6.00732
2005 E08000002 North West Bury 167.2475 131.29097 109.99453 408.53299 0.00006 0.00001 0.54196 0.02022 0.00211 0.00014 0.5645 0.06412 0.72978 0.7939 7.52706 0.1091 0.86994 131.04217 0 0.0975 0.39542 140.04119 133.948 65.9 199.848 29.309 35.899 65.208 1.84881 0.22858 0.00002 2.07741
2005 E08000003 North West Manchester 346.87931 216.08312 386.10169 949.06412 0 0 0.98001 0 4.06869 0 5.0487 0.1269 1.43947 1.56637 24.5825 2.36566 1.10698 213.62429 2.07266 0.91637 0.11657 244.78502 269.402 193.11 462.512 70.15 160.815 230.965 3.80086 0.38617 0 4.18703
2005 E08000004 North West Oldham 186.73948 82.97783 120.61527 390.33258 0.84269 0.00129 0.64554 0 0.00263 0.00032 1.49248 0.18589 0.79379 0.97968 16.17703 0.11065 1.15026 81.93879 0.89183 0.08764 0.29244 100.64865 150.208 55.237 205.445 32.028 44.99 77.018 1.91389 0.14721 2.68768 4.74878
2005 E08000005 North West Rochdale 177.12141 151.92363 122.75035 451.79539 0.00024 0.00037 0.67327 0 0 0.00009 0.67397 0.39307 0.8281 1.22117 12.30342 0.11257 1.14813 151.00336 0.66161 0.03614 0.48138 165.74662 140.928 62.335 203.263 31.547 47.088 78.635 1.99691 0.25865 0.00007 2.25563
2005 E08000006 North West Salford 183.17334 198.67812 156.45789 538.30936 0 0 0.64206 0 0 0 0.64206 0.36715 0.76714 1.13429 13.71869 0.32873 0.74702 196.53442 1.8023 0.30672 0.1191 213.55697 142.114 73.655 215.769 37.085 64.785 101.87 1.81813 0.3414 3.17751 5.33704
2005 E08000007 North West Stockport 267.06598 148.79428 156.49808 572.35833 0.07266 0.00169 0.82804 0 0.00631 0.00052 0.90922 0.3593 1.11828 1.47758 14.39066 0.26567 1.39541 146.79625 1.73448 0.12995 0.48705 165.19947 213.466 77.064 290.53 47.421 63.7 111.121 2.83724 0.26355 0.02027 3.12107
2005 E08000008 North West Tameside 187.41223 92.26499 130.06388 409.7411 0.02234 0.00022 0.75762 0 0.00842 0.00011 0.78871 0.31378 0.99007 1.30385 12.6679 0.12783 0.69303 90.13688 1.96804 0.07933 0.25571 105.92872 148.902 66.776 215.678 33.6 49.806 83.406 2.46951 0.16007 0.00623 2.63582
2005 E08000009 North West Trafford 204.33538 120.59386 306.81909 631.74833 0.00172 0.00054 0.57003 0 0.0014 0.00051 0.57419 0.27247 0.81609 1.08856 20.62933 0.34117 0.8404 119.72039 0.65866 0.0276 0.20688 142.42444 163.502 166.083 329.585 36.477 119.254 155.731 2.12986 0.21481 0.00048 2.34515
2005 E08000010 North West Wigan 256.79717 160.09184 175.35453 592.24354 0.07926 0.00041 1.9415 0 0.00883 0.00017 2.03017 0.2051 1.62847 1.83357 14.7958 0.21368 1.37979 156.99709 2.81886 0.14583 0.52003 176.87107 202.162 97.28 299.442 46.828 62.103 108.931 2.85741 0.27589 0.00243 3.13573
2005 E08000011 North West Knowsley 118.25855 109.3891 161.64712 389.29477 1.16794 0.00231 0.62045 0 0.06439 0.00008 1.85517 0.64261 0.7975 1.4401 12.19727 0.13058 0.6181 107.21242 1.98776 0.14323 0.34666 122.63602 90.904 87.852 178.756 23.347 58.849 82.196 1.9715 0.18892 0.25105 2.41147
2005 E08000012 North West Liverpool 366.54052 184.02815 300.38998 850.95865 0 0 1.6615 0 0 0 1.6615 0.15529 2.5449 2.70019 14.76178 0.76262 0.80825 180.40308 3.29731 0.66382 0.23747 200.93433 280.204 164.138 444.342 74.479 119.671 194.15 6.84287 0.32777 0 7.17063
2005 E08000013 North West St. Helens 148.7966 104.05949 252.02983 504.88592 0.09358 0.00054 0.87303 0 0.02988 0.00246 0.99948 0.82516 0.92915 1.75431 24.00911 0.25806 0.77153 98.49131 5.39658 0.19121 0.39782 129.51561 118.175 177.552 295.727 26.011 48.67 74.681 2.0369 0.17161 0.00002 2.20852
2005 E08000014 North West Sefton 250.90441 88.3815 118.58468 457.87059 0.0412 0.00069 1.13309 0 0.01229 0.00129 1.18856 0.92097 1.39458 2.31555 6.11831 0.10703 1.47551 84.76976 3.4589 0.24259 0.35369 96.5258 196.968 66.359 263.327 46.569 44.424 90.993 3.36423 0.15284 0.00362 3.52069
2005 E08000015 North West Wirral 287.34095 141.02056 194.4087 622.77021 0 0.00218 1.13453 0 0 0.00032 1.13703 0.92903 1.57413 2.50317 40.23383 0.15098 1.30871 140.70342 0.06358 0.18758 0.80578 183.45387 226.083 85.268 311.351 53.193 66.831 120.024 4.04758 0.25356 0 4.30114
2005 E06000010 Yorkshire and The Humber Kingston upon Hull, City of 197.00598 92.09977 237.30003 526.40578 2.68561 0.01422 0.66622 0 0.20293 0.00004 3.56903 0.59556 0.93956 1.53512 23.19005 0.19364 0.53434 91.69495 0.24037 0.04843 0.18394 116.08572 150.711 128.573 279.284 41.72 80.922 122.642 2.43486 0.16444 0.69061 3.28991
2005 E06000011 Yorkshire and The Humber East Riding of Yorkshire 295.62333 246.53793 292.8853 835.04656 10.93284 0.05124 3.63491 0 0.54151 0.0811 15.24159 0.49452 2.33954 2.83406 41.11954 1.20725 26.36658 241.37215 4.7498 2.60287 12.6439 330.06209 201.486 140.796 342.282 59.156 79.728 138.884 2.6403 0.41598 2.68653 5.74281
2005 E06000012 Yorkshire and The Humber North East Lincolnshire 133.88456 71.78905 357.38555 563.05916 1.37082 0.01366 0.56736 0.00156 0.12682 0.00273 2.08295 15.06906 0.6362 15.70527 35.50983 0.3678 1.53761 70.99112 0.66916 0.05105 0.77465 109.90121 103.944 247.609 351.553 25.752 56.474 82.226 1.44738 0.12722 0.01614 1.59073
2005 E06000013 Yorkshire and The Humber North Lincolnshire 141.91747 141.35027 2662.46509 2945.73283 8.06911 0.01528 1.71846 0.00941 0.16523 0.01757 9.99508 1209.60822 1.03956 1210.64778 1245.58168 0.78898 8.84717 135.07196 6.04569 0.31568 3.22343 1399.87459 103.038 79.233 182.271 26.28 98.4 124.68 0.99427 0.22321 17.0469 18.26437
2005 E06000014 Yorkshire and The Humber York 157.6446 90.37156 158.15846 406.17462 0.86849 0.00592 0.52736 0 0.03947 0.00485 1.4461 0.01985 0.6058 0.62564 6.62484 0.19172 2.88593 87.87092 2.34223 0.42874 1.27011 101.6145 121.573 102.955 224.528 30.652 45.694 76.346 1.40051 0.15841 0.05545 1.61438
2005 E07000163 Yorkshire and The Humber Craven 52.80289 43.16007 49.61621 145.57917 1.93383 0.02358 0.67564 0.00249 0.17764 0.01654 2.82972 0.00235 0.49347 0.49582 10.38785 0.30377 6.66714 41.50116 1.58258 0.16312 8.04448 68.65011 33.28 14.126 47.406 10.972 14.295 25.267 0.71464 0.07384 0.14205 0.93052
