National statistics

2005 to 2019 local authority carbon dioxide (CO2) emissions dataset (revised)

Updated 5 August 2021
Download CSV 18.5 MB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 18.5 MB

Country Country Code Region Region Code Second Tier Authority Local Authority Local Authority Code Calendar Year LA CO2 Sector LA CO2 Sub-sector Territorial emissions (kt CO2) Emissions within the scope of influence of LAs (kt CO2) Mid-year Population (thousands) Area (km2)
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Commercial Commercial Electricity 77.1932298 77.1932298 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Commercial Commercial Gas 16.68924114 16.68924114 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Commercial Commercial 'Other Fuels' 0.198110608 0.198110608 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Domestic Domestic Electricity 80.63984511 80.63984511 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Domestic Domestic Gas 131.3837131 131.3837131 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Domestic Domestic 'Other Fuels' 4.072566153 4.072566153 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Industry Industry Electricity 101.153878 101.153878 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Industry Industry Gas 33.20520997 33.20520997 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Industry Large Industrial Installations 181.10392 0 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Industry Industry 'Other Fuels' 20.43994162 20.43994162 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Industry Agriculture 2.085736099 1.280588477 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 LULUCF LULUCF Net Emissions: Forest land -1.653163042 0 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 LULUCF LULUCF Net Emissions: Cropland 2.399811366 0 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 LULUCF LULUCF Net Emissions: Grassland -2.938154911 0 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 LULUCF LULUCF Net Emissions: Wetlands -0.002926915 0 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 LULUCF LULUCF Net Emissions: Settlements 2.456016005 0 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Public Sector Public Sector Electricity 27.32523974 27.32523974 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Public Sector Public Sector Gas 20.74585358 20.74585358 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Public Sector Public Sector 'Other Fuels' 0.276083642 0.276083642 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Transport Road Transport (A roads) 91.4891194 91.4891194 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Transport Road Transport (Minor roads) 66.89659673 66.89659673 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Transport Diesel Railways 0.783622844 0 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2005 Transport Transport Other 0.51564604 0.51564604 90.457 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Commercial Commercial Electricity 80.47965724 80.47965724 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Commercial Commercial Gas 16.2015735 16.2015735 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Commercial Commercial 'Other Fuels' 0.155709601 0.155709601 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Domestic Domestic Electricity 84.46471699 84.46471699 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Domestic Domestic Gas 126.8270396 126.8270396 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Domestic Domestic 'Other Fuels' 3.693919361 3.693919361 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Industry Industry Electricity 105.4604069 105.4604069 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Industry Industry Gas 32.23493777 32.23493777 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Industry Large Industrial Installations 176.1928907 0 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Industry Industry 'Other Fuels' 20.48996558 20.48996558 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Industry Agriculture 2.031530903 1.215734499 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 LULUCF LULUCF Net Emissions: Forest land -1.693771484 0 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 LULUCF LULUCF Net Emissions: Cropland 2.431290748 0 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 LULUCF LULUCF Net Emissions: Grassland -3.041945731 0 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 LULUCF LULUCF Net Emissions: Wetlands -0.002926915 0 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 LULUCF LULUCF Net Emissions: Settlements 2.382451892 0 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Public Sector Public Sector Electricity 28.48858551 28.48858551 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Public Sector Public Sector Gas 20.13964977 20.13964977 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Public Sector Public Sector 'Other Fuels' 0.179182703 0.179182703 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Transport Road Transport (A roads) 91.54826156 91.54826156 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Transport Road Transport (Minor roads) 63.83273137 63.83273137 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Transport Diesel Railways 0.759438114 0 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2006 Transport Transport Other 0.533903397 0.533903397 90.781 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Commercial Commercial Electricity 73.48598203 73.48598203 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Commercial Commercial Gas 15.22463812 15.22463812 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Commercial Commercial 'Other Fuels' 0.145601491 0.145601491 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Domestic Domestic Electricity 83.44476457 83.44476457 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Domestic Domestic Gas 119.8762993 119.8762993 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Domestic Domestic 'Other Fuels' 3.493292185 3.493292185 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Industry Industry Electricity 96.29590675 96.29590675 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Industry Industry Gas 30.29120984 30.29120984 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Industry Large Industrial Installations 163.7518404 0 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Industry Industry 'Other Fuels' 20.65533381 20.65533381 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Industry Agriculture 1.82372112 1.153880411 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 LULUCF LULUCF Net Emissions: Forest land -1.712804089 0 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 LULUCF LULUCF Net Emissions: Cropland 2.354022157 0 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 LULUCF LULUCF Net Emissions: Grassland -3.100006746 0 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 LULUCF LULUCF Net Emissions: Wetlands -0.002926915 0 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 LULUCF LULUCF Net Emissions: Settlements 2.316536296 0 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Public Sector Public Sector Electricity 26.01292991 26.01292991 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Public Sector Public Sector Gas 18.92525314 18.92525314 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Public Sector Public Sector 'Other Fuels' 0.133211711 0.133211711 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Transport Road Transport (A roads) 88.35638648 88.35638648 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Transport Road Transport (Minor roads) 65.12102698 65.12102698 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Transport Diesel Railways 0.812086134 0 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2007 Transport Transport Other 0.500342004 0.500342004 90.969 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Commercial Commercial Electricity 73.68200096 73.68200096 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Commercial Commercial Gas 15.63671373 15.63671373 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Commercial Commercial 'Other Fuels' 0.138675267 0.138675267 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Domestic Domestic Electricity 79.47454502 79.47454502 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Domestic Domestic Gas 121.7914779 121.7914779 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Domestic Domestic 'Other Fuels' 3.765623552 3.765623552 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Industry Industry Electricity 96.55276962 96.55276962 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Industry Industry Gas 31.11108278 31.11108278 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Industry Large Industrial Installations 175.2337114 0 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Industry Industry 'Other Fuels' 18.35381845 18.35381845 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Industry Agriculture 1.857583322 1.103999191 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 LULUCF LULUCF Net Emissions: Forest land -1.731468461 0 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 LULUCF LULUCF Net Emissions: Cropland 2.413947444 0 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 LULUCF LULUCF Net Emissions: Grassland -3.182097446 0 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 LULUCF LULUCF Net Emissions: Wetlands -0.002926915 0 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 LULUCF LULUCF Net Emissions: Settlements 2.255134089 0 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Public Sector Public Sector Electricity 26.08231765 26.08231765 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Public Sector Public Sector Gas 19.43749094 19.43749094 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Public Sector Public Sector 'Other Fuels' 0.131727643 0.131727643 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Transport Road Transport (A roads) 86.36758428 86.36758428 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Transport Road Transport (Minor roads) 62.12048622 62.12048622 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Transport Diesel Railways 0.780621656 0 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2008 Transport Transport Other 0.532139879 0.532139879 91.379 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Commercial Commercial Electricity 63.02242065 63.02242065 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Commercial Commercial Gas 14.95993941 14.95993941 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Commercial Commercial 'Other Fuels' 0.100108293 0.100108293 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Domestic Domestic Electricity 72.78806772 72.78806772 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Domestic Domestic Gas 110.1962307 110.1962307 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Domestic Domestic 'Other Fuels' 3.544207854 3.544207854 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Industry Industry Electricity 82.58447359 82.58447359 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Industry Industry Gas 29.76456059 29.76456059 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Industry Large Industrial Installations 175.5844289 0 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Industry Industry 'Other Fuels' 14.83577024 14.83577024 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Industry Agriculture 1.788515503 1.108023569 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 LULUCF LULUCF Net Emissions: Forest land -1.746495745 0 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 LULUCF LULUCF Net Emissions: Cropland 2.520331033 0 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 LULUCF LULUCF Net Emissions: Grassland -3.234148492 0 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 LULUCF LULUCF Net Emissions: Wetlands -0.002926915 0 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 LULUCF LULUCF Net Emissions: Settlements 2.198926457 0 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Public Sector Public Sector Electricity 22.30898691 22.30898691 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Public Sector Public Sector Gas 18.59621476 18.59621476 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Public Sector Public Sector 'Other Fuels' 0.073667726 0.073667726 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Transport Road Transport (A roads) 82.45103922 82.45103922 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Transport Road Transport (Minor roads) 60.47870094 60.47870094 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Transport Diesel Railways 0.76994601 0 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2009 Transport Transport Other 0.464083978 0.464083978 91.53 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Commercial Commercial Electricity 70.37324676 70.37324676 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Commercial Commercial Gas 16.74259901 16.74259901 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Commercial Commercial 'Other Fuels' 0.103174321 0.103174321 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Domestic Domestic Electricity 74.85908657 74.85908657 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Domestic Domestic Gas 120.5667837 120.5667837 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Domestic Domestic 'Other Fuels' 3.752477079 3.752477079 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Industry Industry Electricity 92.21698371 92.21698371 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Industry Industry Gas 33.31137173 33.31137173 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Industry Large Industrial Installations 222.4494491 0 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Industry Industry 'Other Fuels' 14.02121992 14.02121992 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Industry Agriculture 1.750360031 1.121814512 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 LULUCF LULUCF Net Emissions: Forest land -1.779072305 0 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 LULUCF LULUCF Net Emissions: Cropland 2.474315193 0 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 LULUCF LULUCF Net Emissions: Grassland -3.28350931 0 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 LULUCF LULUCF Net Emissions: Wetlands -0.002926915 0 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 LULUCF LULUCF Net Emissions: Settlements 2.18329819 0 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Public Sector Public Sector Electricity 24.91106855 24.91106855 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Public Sector Public Sector Gas 20.81218101 20.81218101 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Public Sector Public Sector 'Other Fuels' 0.048512022 0.048512022 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Transport Road Transport (A roads) 79.78432028 79.78432028 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Transport Road Transport (Minor roads) 59.05863461 59.05863461 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Transport Diesel Railways 0.77745909 0 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2010 Transport Transport Other 0.462466736 0.462466736 91.773 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Commercial Commercial Electricity 46.86833326 46.86833326 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Commercial Commercial Gas 14.582562 14.582562 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Commercial Commercial 'Other Fuels' 0.097232913 0.097232913 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Domestic Domestic Electricity 71.83763297 71.83763297 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Domestic Domestic Gas 99.2946858 99.2946858 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Domestic Domestic 'Other Fuels' 3.477474548 3.477474548 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Industry Industry Electricity 57.46256009 57.46256009 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Industry Industry Gas 28.31362077 28.31362077 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Industry Large Industrial Installations 218.2327981 0 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Industry Industry 'Other Fuels' 12.07175233 12.07175233 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Industry Agriculture 1.822580166 1.13996502 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 LULUCF LULUCF Net Emissions: Forest land -1.804017453 0 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 LULUCF LULUCF Net Emissions: Cropland 2.485962694 0 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 LULUCF LULUCF Net Emissions: Grassland -3.339667909 0 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 LULUCF LULUCF Net Emissions: Wetlands -0.002926915 0 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 LULUCF LULUCF Net Emissions: Settlements 2.150764641 0 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Public Sector Public Sector Electricity 16.03706158 16.03706158 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Public Sector Public Sector Gas 17.25696955 17.25696955 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Public Sector Public Sector 'Other Fuels' 0.114525452 0.114525452 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Transport Road Transport (A roads) 78.76682895 78.76682895 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Transport Road Transport (Minor roads) 58.07215229 58.07215229 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Transport Diesel Railways 0.714770201 0 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2011 Transport Transport Other 0.392350202 0.392350202 92.088 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Commercial Commercial Electricity 68.14003971 68.14003971 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Commercial Commercial Gas 15.74542447 15.74542447 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Commercial Commercial 'Other Fuels' 0.076025675 0.076025675 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Domestic Domestic Electricity 75.21137018 75.21137018 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Domestic Domestic Gas 108.88809 108.88809 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Domestic Domestic 'Other Fuels' 3.314189981 3.314189981 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Industry Industry Electricity 85.9240211 85.9240211 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Industry Industry Gas 31.31806037 31.31806037 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Industry Large Industrial Installations 170.769765 0 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Industry Industry 'Other Fuels' 13.91711112 13.91711112 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Industry Agriculture 1.786066769 1.159644014 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 LULUCF LULUCF Net Emissions: Forest land -1.823585865 0 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 LULUCF LULUCF Net Emissions: Cropland 2.498996072 0 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 LULUCF LULUCF Net Emissions: Grassland -3.420806456 0 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 LULUCF LULUCF Net Emissions: Wetlands -0.002926915 0 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 LULUCF LULUCF Net Emissions: Settlements 2.120084991 0 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Public Sector Public Sector Electricity 23.39380011 23.39380011 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Public Sector Public Sector Gas 19.26339489 19.26339489 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Public Sector Public Sector 'Other Fuels' 0.051214128 0.051214128 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Transport Road Transport (A roads) 83.11306318 83.11306318 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Transport Road Transport (Minor roads) 57.10488886 57.10488886 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Transport Diesel Railways 0.748192267 0 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2012 Transport Transport Other 0.391254166 0.391254166 92.261 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Commercial Commercial Electricity 60.78357146 60.78357146 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Commercial Commercial Gas 15.46269365 15.46269365 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Commercial Commercial 'Other Fuels' 0.087805868 0.087805868 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Domestic Domestic Electricity 69.46114779 69.46114779 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Domestic Domestic Gas 112.3609063 112.3609063 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Domestic Domestic 'Other Fuels' 3.748820447 3.748820447 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Industry Industry Electricity 73.7833136 73.7833136 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Industry Industry Gas 33.03171597 33.03171597 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Industry Large Industrial Installations 162.3361299 0 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Industry Industry 'Other Fuels' 11.36673039 11.36673039 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Industry Agriculture 1.620081645 1.14533444 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 LULUCF LULUCF Net Emissions: Forest land -1.838845769 0 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 LULUCF LULUCF Net Emissions: Cropland 2.483762775 0 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 LULUCF LULUCF Net Emissions: Grassland -3.520281796 0 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 LULUCF LULUCF Net Emissions: Wetlands -0.002926915 0 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 LULUCF LULUCF Net Emissions: Settlements 2.075652765 0 92.662 98.3466
England E92000001 North East E12000001 Hartlepool Hartlepool E06000001 2013 Public Sector Public Sector Electricity 19.42585745 19.42585745 92.662 98.3466
