Transparency data

June 2021 (Forestry England)

Updated 6 June 2022
Download CSV 2.2 KB

FIN.TRANSACTION REFERENCE NUMBER FIN.POSTING DATE MCH.MERCHANT NAME FIN.TRANSACTION AMOUNT
000009597304767 28/06/2021 LNRS DATA SERV FARMPLA 967.20
000009597304719 28/06/2021 KEELA INTERNATIONAL LT 666.53
000009597304803 28/06/2021 FACEBK DW2UY3XH42 700.00
000009597304813 28/06/2021 WWW.MUTTSBUTTS.COM 682.80
000009591454641 25/06/2021 JELLYCAT LIMITED 788.36
000009591454533 25/06/2021 SCREWFIX DIRECT 678.15
000009591454563 25/06/2021 EVAQ8 519.48
000009587751513 24/06/2021 BCW OFFICE PROD 539.57
000009587751021 24/06/2021 RS HYDRO LTD 614.40
000009587751231 24/06/2021 SCREWFIX DIRECT 553.88
000009587751331 24/06/2021 THOMAS TELFORD LTD 834.00
000009584199949 23/06/2021 WWW.PACHAMAMAKNITWEAR. 812.88
000009581274019 22/06/2021 STEAM AND MOORLAND GAR 862.00
000009581274077 22/06/2021 J T DOVE LIMITED 514.87
000009581274089 22/06/2021 VIKING UK 749.13
000009581274107 22/06/2021 MELCOURTINDUSTRIES 780.00
000009581273987 22/06/2021 DUNCOMBE SAWMILL LTD 634.80
000009576691319 21/06/2021 THE BARNS HOTEL 813.45
000009576691175 21/06/2021 FACEBK A5PDJ5FAV2 700.00
000009576691193 21/06/2021 HOTJAR 1,135.37
000009576691233 21/06/2021 WWW.ARCO.CO.UK 680.04
000009571592193 18/06/2021 IBEX SUPPLIES LTD 891.72
000009567936489 17/06/2021 MEON LTD 529.10
000009567936553 17/06/2021 FENCING CENTRE 820.50
000009564276479 16/06/2021 FACEBK PXMKX2FH42 700.00
000009564276645 16/06/2021 BROXTON GATES LTD 852.00
000009561288641 15/06/2021 RTS HAULAGE & PLAN 821.42
000009556716295 14/06/2021 ST JOHN AMBULANCE 606.00
000009556716455 14/06/2021 WWW.TUDORENVIRONMENTAL 611.72
000009551662473 11/06/2021 HERDWICK COTTAGES 1,095.48
000009548007797 10/06/2021 WWW.AGRI-GEM.CO.UK 958.00
000009548007865 10/06/2021 BUSINESS WASTE LTD 576.00
000009548007877 10/06/2021 RTS HAULAGE & PLAN 822.90
000009548007887 10/06/2021 3B TRAINING LTD 628.80
000009548007891 10/06/2021 RJB STONE LTD - MOTO 624.10
000009541408953 08/06/2021 ENVIROMENT AGENCY 557.50
000009541408951 08/06/2021 P NWK&SHWD DC 570.00
000009536820279 07/06/2021 MOLE VALLEY FARMERS 765.00
000007590783714 04/06/2021 GOOGLE CLOUD_01D194-5 1,044.68
000007587394064 03/06/2021 MOLE VALLEY FARMERS 975.90
000007587394066 03/06/2021 TRAVELODGE 606.28