FOI release

FOI data 180202002, 180206006, 180207013 and 180124032

Updated 14 June 2019
Download CSV 27 KB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 27 KB

Postcode Ancillary/Financial Relief Applications October 2016-September 2017 Petitions Issued October 2016-September 2017
Not Recorded 3377 5755
AB1 ~ 0
AB12 ~ 0
AB23 Not set ~
AB24 ~ ~
AB25 Not set ~
AB31 Not set ~
AB33 ~ ~
AB39 ~ 0
AL1 32 66
AL10 11 53
AL2 32 56
AL3 33 61
AL4 24 49
AL5 48 49
AL6 14 22
AL7 19 61
AL8 10 20
AL9 10 24
B1 7 10
B10 ~ 27
B11 13 67
B12 6 19
B13 19 50
B14 25 51
B15 8 26
B16 8 26
B17 20 31
B18 ~ 30
B19 ~ 24
B2 ~ ~
B20 18 48
B21 ~ 53
B23 18 81
B24 11 46
B25 9 20
B26 21 62
B27 8 28
B28 26 56
B29 10 37
B3 ~ ~
B30 19 52
B31 43 100
B32 30 58
B33 15 35
B34 10 35
B35 7 14
B36 12 58
B37 19 59
B38 6 26
B4 Not set ~
B40 ~ 0
B42 12 33
B43 21 50
B44 21 50
B45 27 59
B46 18 19
B47 ~ 14
B48 6 7
B49 12 24
B5 ~ 12
B50 8 14
B6 ~ 26
B60 36 37
B61 32 44
B62 19 35
B63 38 66
B64 8 28
B65 9 39
B66 9 37
B67 19 51
B68 16 52
B69 18 48
B7 ~ 9
B70 9 51
B71 12 48
B72 9 12
B73 19 44
B74 31 51
B75 36 47
B76 30 28
B77 46 99
B78 25 44
B79 18 40
B8 10 58
B80 6 11
B9 ~ 33
B90 66 81
B91 38 62
B92 23 53
B93 29 45
B94 7 16
B95 6 13
B96 ~ 14
B97 51 64
B98 36 90
BA1 36 66
BA10 ~ ~
BA11 39 78
BA12 23 67
BA13 14 45
BA14 38 95
BA15 12 28
BA16 12 24
BA2 57 97
BA20 15 28
BA21 27 74
BA22 28 41
BA3 33 74
BA4 16 38
BA5 15 37
BA6 15 31
BA7 ~ ~
BA8 ~ 8
BA9 7 11
BB1 33 97
BB10 14 43
BB11 ~ 36
BB12 20 75
BB18 9 20
BB2 30 100
BB3 12 63
BB4 29 90
BB5 24 113
BB6 8 28
BB7 26 62
BB8 17 37
BB9 23 59
BD1 ~ ~
BD10 15 65
BD11 10 22
BD12 17 33
BD13 17 52
BD14 ~ 18
BD15 15 36
BD16 26 64
BD17 17 35
BD18 18 45
BD19 22 56
BD2 6 52
BD20 44 78
BD21 9 50
BD22 16 49
BD23 20 50
BD24 ~ 12
BD3 8 51
BD4 12 52
BD5 7 54
BD6 14 55
BD7 ~ 44
BD8 9 52
BD9 9 36
BH1 11 39
BH10 24 44
BH11 20 46
BH12 31 71
BH13 8 12
BH14 40 58
BH15 34 68
BH16 19 35
BH17 17 39
BH18 14 23
BH19 14 18
BH2 10 22
BH20 27 38
BH21 62 87
BH22 35 40
BH23 56 110
BH24 47 54
BH25 25 45
BH3 7 13
BH31 20 29
BH4 7 12
BH5 9 27
BH6 36 58
BH7 16 23
BH8 22 64
BH9 34 65
BL0 14 26
BL1 43 110
BL2 22 73
BL3 26 92
BL4 16 57
BL5 21 54
BL6 11 52
BL7 19 37
BL8 29 69
BL9 22 94
BN1 66 163
BN10 17 35
BN11 24 69
BN12 24 43
BN13 22 53
BN14 35 66
BN15 21 42
BN16 45 62
BN17 23 77
BN18 12 26
BN2 40 153
BN20 21 41
BN21 28 62
BN22 35 52
BN23 16 45
BN24 9 15
BN25 22 44
BN26 16 33
BN27 26 71
BN3 68 144
BN41 15 47
BN42 7 19
BN43 31 47
BN44 8 20
BN45 ~ 0
BN5 9 12
BN6 19 37
BN7 22 52
BN8 15 27
BN9 ~ 31
BR1 32 122
BR2 42 92
BR3 26 111
BR4 16 30
BR5 20 81
BR6 54 73
BR7 18 31
BR8 17 52
BS0 Not set ~
BS1 6 21
BS10 14 41
BS11 10 38
BS13 16 46
BS14 20 51
BS15 38 85
BS16 55 157
BS2 7 25
BS20 46 86
BS21 31 54
BS22 35 79
BS23 24 86
BS24 20 50
BS25 ~ ~
BS26 7 6
BS27 10 25
BS28 ~ 6
BS29 ~ ~
BS3 18 50
BS30 24 58
BS31 21 40
BS32 24 48
BS34 31 56
BS35 21 38
BS36 12 24
BS37 37 78
BS39 26 36
BS4 42 80
BS40 16 18
BS41 ~ 12
BS48 27 45
BS49 11 22
BS5 25 85
BS6 17 31
BS7 27 68
BS8 24 35
BS9 21 39
BT17 ~ 0
BT19 Not set ~
BT2 Not set ~
BT22 Not set ~
BT23 ~ 0
BT26 Not set ~
BT28 ~ 0
BT3 Not set ~
BT31 ~ 0
BT34 Not set ~
BT36 Not set ~
BT38 Not set ~
BT41 ~ 0
BT51 ~ ~
BT52 ~ 0
BT6 ~ 0
BT61 Not set ~
BT71 Not set ~
BT74 Not set ~
BT9 ~ 0
CA1 21 59
CA10 9 22
CA11 16 38
CA12 11 12
CA13 16 23
CA14 38 74
CA15 8 25
CA16 6 16
CA17 ~ 9
CA18 Not set ~
CA19 ~ ~
CA2 24 86
CA20 ~ 9
CA21 Not set ~
CA22 6 12
CA23 Not set ~
CA24 ~ ~
CA25 7 8
CA26 ~ 9
CA27 ~ ~
CA28 27 48
CA3 14 24
CA4 10 15
CA5 7 12
CA6 6 7
CA7 12 38
CA8 9 25
CA9 6 ~
CB1 43 69
CB10 15 32
CB11 23 40
CB2 11 31
CB21 20 32
CB22 16 45
CB23 33 74
CB24 36 55
CB25 16 41
CB3 8 15
CB4 27 55
CB5 10 17
CB6 45 67
CB7 25 54
CB8 33 67
CB9 41 64
CF1 Not set ~
CF10 13 27
CF11 23 63
CF14 78 127
CF15 18 31
CF23 45 75
CF24 22 49
CF3 26 72
CF31 56 113
CF32 31 72
CF33 17 38
CF34 14 30
CF35 26 41
CF36 19 25
CF37 37 76
CF38 24 42
CF39 19 36
CF4 ~ ~
CF40 12 28
CF41 ~ 18
CF42 6 19
CF43 ~ 14
CF44 19 62
CF45 9 27
CF46 7 15
CF47 15 28
CF48 13 44
CF5 44 90
CF6 Not set ~
CF61 15 15
CF62 41 66
CF63 14 43
CF64 42 74
CF7 ~ 0
CF71 15 26
CF72 31 50
CF81 8 27
CF82 16 24
CF83 58 107
CH1 21 52
CH2 45 58
CH3 50 75
CH4 38 72
CH41 9 35
CH42 16 57
CH43 17 48
CH44 9 30
CH45 17 45
CH46 18 51
CH47 9 18
CH48 19 19
CH49 13 48
CH5 43 74
CH6 11 29
CH60 13 19
CH61 19 33
CH62 16 43
CH63 18 38
CH64 16 38
CH65 22 64
CH66 25 73
CH7 62 91
CH8 14 31
CM0 18 41
CM1 67 127
CM11 26 40
CM12 30 39
CM13 36 50
CM14 28 46
CM15 32 45
CM16 19 43
CM17 22 46
CM18 15 44
CM19 16 26
CM2 67 145
CM20 13 37
CM21 15 35
CM22 19 39
CM23 61 83
CM24 6 16
CM3 55 126
CM4 15 21
CM5 19 31
CM6 45 61
CM7 63 106
CM77 16 35
CM8 39 66
CM9 40 71
CO1 13 43
CO10 49 102
CO11 8 17
CO12 25 44
CO13 13 22
CO14 ~ 6
CO15 26 82
CO16 21 39
CO2 37 86
CO3 25 57
CO4 53 117
CO5 32 60
CO6 41 64
CO7 31 44
CO8 Not set ~
CO9 30 62
CR0 65 333
CR2 34 95
CR3 38 73
CR4 19 102
CR5 23 44
CR6 14 16
CR7 14 105
CR8 18 67
CT1 14 43
CT10 18 39
CT11 27 67
CT12 18 36
CT13 16 20
CT14 28 76
CT15 6 34
CT16 15 53
CT17 8 47
CT18 10 40
CT19 23 62
CT2 16 46
CT20 17 52
CT21 18 31
CT3 18 23
CT4 14 21
CT5 32 73
CT6 34 80
CT7 11 22
CT8 8 13
CT9 30 66
CV1 7 27
CV10 50 99
CV11 35 72
CV12 31 57
CV13 14 20
CV2 32 104
CV21 27 83
CV22 33 75
CV23 31 67
CV3 61 113
CV31 16 33
CV32 36 57
CV33 14 11
CV34 33 74
CV35 32 41
CV36 16 22
CV37 46 91
CV4 24 45
CV47 21 41
CV5 37 74
CV6 62 151
CV7 22 60
CV8 37 52
CV9 22 37
CW1 25 72
CW10 19 36
CW11 22 53
CW12 31 76
CW2 38 72
CW3 9 16
CW4 6 11
CW5 33 55
CW6 14 27
CW7 19 58
CW8 29 72
CW9 18 69
DA1 54 137
DA10 ~ 9
DA11 20 65
DA12 43 92
DA13 13 25
DA14 12 33
DA15 35 54
DA16 30 63
DA17 9 47
DA18 ~ 12
DA2 28 55
DA3 20 33
DA4 13 18
DA5 21 41
DA6 10 22
DA7 29 65
DA8 15 89
DA9 15 26
DD10 ~ ~
DD2 ~ ~
DD3 Not set ~
DD6 Not set ~
DD8 ~ ~
DE1 8 21
DE11 54 119
DE12 26 42
DE13 37 78
DE14 21 42
DE15 13 39
DE2 ~ 0
DE21 44 103
DE22 23 73
DE23 25 100
DE24 34 103
DE3 16 25
DE4 33 69
DE45 10 13
DE5 32 57
DE55 39 100
DE56 49 66
DE6 21 38
DE65 26 48
DE7 28 101
DE72 23 55
DE73 20 42
DE74 10 28
DE75 23 35
DG1 ~ 0
DG11 Not set ~
DG13 Not set ~
DG16 ~ ~
DG2 ~ 0
DG3 ~ ~
DG8 Not set ~
DG9 Not set ~
DH1 28 56
DH2 10 50
DH3 7 45
DH4 19 57
DH5 7 26
DH6 18 57
DH7 17 61
DH8 19 83
DH9 11 52
DL1 18 58
DL10 18 38
DL11 9 8
DL12 ~ 13
DL13 8 21
DL14 20 56
DL15 11 36
DL16 6 31
DL17 ~ 28
DL2 ~ 28
DL3 34 73
DL4 ~ 16
DL5 18 53
DL6 7 30
DL7 9 33
DL8 12 32
DL9 11 42
DN1 8 19
DN10 15 25
DN11 28 48
DN12 12 42
DN14 49 87
DN15 30 81
DN16 18 48
DN17 30 60
DN18 16 23
DN19 6 11
DN2 15 43
DN20 13 36
DN21 35 83
DN22 34 73
DN3 38 55
DN31 ~ 19
DN32 17 49
DN33 14 48
DN34 15 42
DN35 21 58
DN36 10 40
DN37 23 32
DN38 ~ ~
DN39 ~ ~
DN4 40 90
DN40 10 31
DN41 6 14
DN5 27 66
DN6 22 50
DN7 36 46
DN8 10 30
DN9 29 45
DT1 22 43
DT10 17 27
DT11 31 68
DT2 20 58
DT3 23 49
DT4 29 79
DT5 15 37
DT6 25 36
DT7 ~ 12
DT8 7 15
DT9 22 37
DY1 19 54
DY10 30 53
DY11 29 64
DY12 6 23
DY13 21 36
DY14 7 11
DY2 10 49
DY3 22 57
DY4 20 75
DY5 26 74
DY6 38 50
DY7 11 22
DY8 50 90
DY9 19 54
E1 21 138
E10 9 91
E11 31 101
E12 ~ 87
E13 6 95
E14 36 146
E15 7 94
E16 18 107
E17 48 187
E18 23 27
E1W 12 32
E2 14 61
E20 Not set 7
E3 14 94
E4 38 100
E5 13 72
E6 19 136
E7 13 91
E8 13 86
E9 14 85
EC1A ~ ~
EC1M ~ ~
EC1N ~ 7
EC1R 7 11
EC1V 6 26
EC1Y ~ ~
EC2A ~ ~
EC2M Not set ~
EC2N Not set ~
EC2R Not set ~
EC2V ~ ~
EC2Y ~ 11
EC3M Not set ~
EC3N Not set ~
EC3V Not set ~
EC4A ~ ~
EC4M ~ 6
EC4R ~ ~
EC4V Not set ~
EC4Y ~ ~
EH10 ~ ~
EH11 Not set ~
EH16 ~ ~
EH2 Not set ~
EH3 ~ ~
EH30 Not set ~
EH32 Not set ~
EH4 Not set ~
EH42 ~ ~
EH47 ~ ~
EH49 ~ ~
EH54 Not set ~
EH6 ~ ~
EH8 Not set ~
EN1 36 91
EN10 15 42
EN11 21 53
EN2 30 65
EN3 31 116
EN4 22 32
EN5 37 72
EN6 23 50
EN7 22 42
EN8 23 71
EN9 15 47
EX1 21 42
EX10 15 33
EX11 9 19
EX12 9 22
EX13 13 26
EX14 27 47
EX15 26 43
EX16 27 68
EX17 22 39
EX18 ~ 6
EX19 ~ 10
EX2 40 90
EX20 19 37
EX21 ~ ~
EX22 12 32
EX23 22 33
EX24 ~ 6
EX3 7 14
EX31 32 61
EX32 19 44
EX33 12 18
EX34 13 49
EX35 ~ ~
EX36 14 14
EX37 ~ 8
EX38 13 15
EX39 50 77
EX4 38 82
EX5 33 54
EX6 22 31
EX7 17 30
EX8 39 86
EX9 6 19
FK10 Not set ~
FK13 Not set ~
FK15 Not set ~
FK2 ~ ~
FK5 ~ 0
FK7 Not set ~
FY1 13 66
FY2 17 52
FY3 29 56
FY4 21 54
FY5 44 85
FY6 33 63
FY7 20 47
FY8 43 91
G1 ~ 0
G11 Not set ~
G12 ~ ~
G13 Not set ~
G14 Not set ~
G31 ~ 0
G32 Not set ~
G42 ~ ~
G43 Not set ~
G5 Not set ~
G51 Not set ~
G68 Not set ~
G69 Not set ~
G71 Not set ~
G72 ~ 0
G77 ~ 0
G78 ~ ~
G83 ~ ~
G84 ~ ~
GL1 26 74
GL10 7 28
GL11 12 41
GL12 13 31
GL13 6 7
GL14 6 32
GL15 22 46
GL16 13 28
GL17 12 18
GL18 8 13
GL19 8 16
GL2 65 136
GL20 22 54
GL3 35 80
GL4 48 86
GL5 30 56
GL50 19 40
GL51 42 80
GL52 50 100
GL53 24 36
GL54 26 37
GL55 7 13
GL56 15 15
GL6 30 47
GL7 52 103
GL8 7 16
GL9 ~ ~
GU1 35 56
GU10 33 51
GU11 16 58
GU12 45 78
GU13 Not set ~
GU14 61 116
GU15 51 77
GU16 33 57
GU17 14 18
GU18 ~ 13
GU19 ~ 17
GU2 27 52
GU20 8 19
GU21 51 89
GU22 35 72
GU23 6 15
GU24 26 49
GU25 8 13
GU26 17 28
GU27 18 23
GU28 10 17
GU29 11 24
GU3 15 30
GU30 19 25
GU31 14 28
GU32 13 20
GU33 ~ 10
GU34 36 67
GU35 21 52
GU4 18 29
GU46 26 26
GU47 22 43
GU5 12 14
GU51 44 58
GU52 25 55
GU6 14 21
GU7 25 46
GU8 13 32
GU9 36 57
GY1 Not set ~
GY10 Not set ~
GY3 Not set ~
GY4 ~ 0
GY5 Not set ~
GY7 ~ 0
HA0 12 80
HA1 27 69
HA2 35 78
HA3 21 85
HA4 47 69
HA5 48 64
HA6 17 44
HA7 22 51
HA8 33 111
HA9 12 69
HD1 14 39
HD2 10 48
HD3 27 74
HD4 16 54
HD5 17 57
HD6 23 56
HD7 26 61
HD8 42 58
HD9 48 67
HG1 37 74
HG2 48 55
HG3 33 56
HG4 35 55
HG5 10 29
HP1 22 59
HP10 27 27
HP11 15 28
HP12 9 36
HP13 40 88
HP14 22 28
HP15 22 38
HP16 19 21
HP17 8 12
HP18 22 43
HP19 22 50
HP2 28 80
HP20 6 30
HP21 26 65
HP22 31 49
HP23 21 42
HP27 9 24
HP3 28 51
HP4 28 50
HP5 23 42
HP6 19 33
HP7 8 13
HP8 9 10
HP9 25 37
HR1 42 79
HR2 34 78
HR3 ~ 9
HR4 39 63
HR5 ~ 7
HR6 16 34
HR7 7 17
HR8 17 19
HR9 17 41
HS5 ~ 0
HU1 ~ 9
HU10 26 46
HU11 8 31
HU12 32 57
HU13 11 30
HU14 16 21
HU15 25 40
HU16 16 32
HU17 40 101
HU18 6 11
HU19 ~ 10
HU2 Not set ~
HU20 ~ ~
HU3 9 44
HU4 13 46
HU5 28 74
HU6 7 34
HU7 25 72
HU8 19 55
HU9 11 50
HX1 11 42
HX2 25 48
HX3 32 78
HX4 10 26
HX5 8 22
HX6 14 52
HX7 7 24
IG1 28 138
IG10 30 62
IG11 10 144
IG2 18 43
IG3 16 62
IG4 ~ 14
IG5 7 28
IG6 19 48
IG7 17 41
IG8 36 86
IG9 12 25
IM2 Not set ~
IM9 Not set ~
IP1 29 84
IP10 ~ ~
IP11 26 79
IP12 33 58
IP13 26 22
IP14 49 82
IP15 ~ ~
IP16 ~ 8
IP17 13 25
IP18 ~ ~
IP19 16 24
IP2 26 72
IP20 12 17
IP21 11 26
IP22 29 52
IP23 10 8
IP24 15 58
IP25 14 34
IP26 8 20
IP27 16 37
IP28 21 47
IP29 10 19
IP3 30 87
IP30 18 30
IP31 22 36
IP32 15 38
IP33 18 66
IP4 41 84
IP5 23 33
IP6 14 35
IP7 17 32
IP8 14 25
IP9 12 17
IV1 Not set ~
IV15 Not set ~
IV2 ~ ~
IV30 ~ ~
IV31 Not set ~
JE2 ~ ~
JE3 ~ ~
KA10 Not set ~
KA11 Not set ~
KA15 Not set ~
KA18 Not set ~
KA23 ~ 0
KA27 Not set ~
KA3 ~ ~
KA30 ~ 0
KA7 ~ 0
KT1 12 30
KT10 25 30
KT11 13 26
KT12 51 71
KT13 18 43
KT14 17 23
KT15 21 43
KT16 30 31
KT17 15 40
KT18 16 32
KT19 41 73
KT2 25 41
KT20 23 34
KT21 7 16
KT22 23 48