Transparency data

January 2019

Updated 13 January 2020
Download CSV 3.15 KB

Trans Ref Posting Date Merchant Name Gross
000008192884025 01/01/2019 RICS SUBS UK CYBS 529.00
000008200005915 04/01/2019 XMA LTD 674.73
000008200005935 04/01/2019 RADMORETUCKER.CO.UK 675.00
000008200006005 04/01/2019 PAYPAL KNOBLOCH 899.58
000008200005881 04/01/2019 RICS SUBS UK CYBS 529.00
000008200005891 04/01/2019 EB ORN PEOPLE AMP DOG 760.00
000008200005901 04/01/2019 RS COMPONENTS 816.25
000008209949305 08/01/2019 RICS SUBS UK CYBS 529.00
000008209949359 08/01/2019 RICS SUBS UK CYBS 529.00
000008209949247 08/01/2019 WWW.SHOP.CITB.CO.UK 595.00
000008209909229 08/01/2019 SCOTTISH ENVIRONMENT P 506.90
000008213639033 09/01/2019 GENUINE SOLUTIONS 648.00
000008213638945 09/01/2019 GENUINE SOLUTIONS 685.44
000008213638965 09/01/2019 WWW.ILASCO.CO.UK 588.70
000008213577147 09/01/2019 THOMAS HOLLIDAY 690.00
000008222288865 11/01/2019 YORK SURVEY SUPPLY 522.00
000008229533311 14/01/2019 AMZN MKTP UK MB4Y54PH4 783.40
000008229533323 14/01/2019 KEYLINE 536.34
000008229533343 14/01/2019 WWW.SCAFFOLDING-DIRECT 731.45
000008229467031 14/01/2019 MACGREGOR FORREST & GR 614.40
000008229467115 14/01/2019 PREMIER INN 585.00
000008236469875 15/01/2019 LANCASHIRE LIGHT COMME 800.00
000008240694675 16/01/2019 WWW.GARDENATURE.CO.UK 997.83
000008240694649 16/01/2019 BRECKLAND GARDEN BUILD 822.00
000008240645147 16/01/2019 COMMS EXPRESS LTD 743.40
000008240645149 16/01/2019 COMMS EXPRESS LTD 864.60
000008245425355 17/01/2019 THE INSTITUTE OF CHART 533.00
000008245425539 17/01/2019 FLY BY TECHNOLOGY 599.40
000008245425543 17/01/2019 FLY BY TECHNOLOGY 599.40
000008245425593 17/01/2019 ARCO LTD 937.19
000008245425303 17/01/2019 RICS SUBS UK CYBS 554.00
000008250819759 18/01/2019 R SWAIN & SONS LTD 594.00
000008250819867 18/01/2019 BULLMOTIFMINISPARE 591.18
000008250819565 18/01/2019 EB COACHING AND LEADE 650.00
000008257420493 21/01/2019 CURRYS ONLINE 1,314.09
000008257420499 21/01/2019 VIVAROL 800.00
000008257420409 21/01/2019 HUNDAY MANOR HOTEL 740.80
000008257353991 21/01/2019 BUNZL RUSSELL 592.80
000008264425283 22/01/2019 PPL PRS LTD 647.65
000008264425377 22/01/2019 WWW.PMGLTD.CO.UK 594.00
000008264425385 22/01/2019 WWW.BARNOWL.CO.UK 950.00
000008264425387 22/01/2019 WWW.BOSTONSEEDS.CO 986.99
000008264425389 22/01/2019 WWW.BOSTONSEEDS.CO 962.99
000008264425403 22/01/2019 WWW.DURHAM.GOV.UK 510.02
000008264425275 22/01/2019 THE OLD MANSE HOTEL 804.00
000008264425279 22/01/2019 WATER PLUS 506.48
000008264425429 22/01/2019 JOE TURNER 594.00
000008264425281 22/01/2019 PPL PRS LTD 554.77
000008264425257 22/01/2019 GREATER ANGLIA TRAINS 531.70
000008268050883 23/01/2019 PAYPAL PLANTNET 735.00
000008268050777 23/01/2019 XMA LTD 558.37
000008267903399 23/01/2019 IVERNESS COLLEGE 645.00
000008267903787 23/01/2019 WWW.LEISURE.ORDNANCE 503.97
000008272728103 24/01/2019 COTSWOLD DISTRICT COUN 2,877.60
000008272728177 24/01/2019 1&1 INTERNET LIMITED 510.07
000008272728399 24/01/2019 WWW.SAFETYGLOVES.CO.UK 577.74
000008272727675 24/01/2019 WHITEHALL & INDUST 540.00
000008272606757 24/01/2019 PHILIPBURN HOTEL MOTO 890.00
000008277903039 25/01/2019 T.MORGAN & SONS (L 700.00
000008285091539 28/01/2019 T.MORGAN & SONS (L 709.52
Not set Not set Not set Not set