National statistics

GDP deflators at market prices, and money GDP December 2018 (Quarterly National Accounts)

Updated 8 January 2019
Download CSV 8.16 KB

GDP DEFLATORS AT MARKET PRICES, AND MONEY GDP
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Outturn data are as at the Quarterly National Accounts from ONS - last updated 21 December 2018. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Forecast data are consistent with OBR Budget 2018 EFO data as at 29 October 2018 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Financial year Not set Not set Not set Not set Not set Calendar year Not set Not set Not set
Not set GDP deflator at market prices Not set Money GDP (3), (4) Not set Not set Not set GDP deflator at market prices Not set Money GDP (3)
Financial year 2017-18 = 100 per cent change on previous year Cash £ million Non-Season-ally Adjusted Cash £ million Seasonally Adjusted Not set Calendar year 2017 = 100 per cent change on previous year Cash £ million Non-Seasonally Adjusted
1955-56 4.261 Not set 19,816 19,830 Not set 1955 4.219 Not set 19,416
1956-57 4.53 6.32 21,412 21,386 Not set 1956 4.509 6.89 21,087
1957-58 4.741 4.67 22,771 22,788 Not set 1957 4.693 4.07 22,365
1958-59 4.861 2.51 23,621 23,593 Not set 1958 4.869 3.75 23,500
1959-60 4.884 0.47 25,132 25,184 Not set 1959 4.906 0.77 24,654
1960-61 4.985 2.07 26,922 26,942 Not set 1960 4.958 1.05 26,476
1961-62 5.15 3.32 28,346 28,374 Not set 1961 5.133 3.53 28,142
1962-63 5.312 3.14 29,682 29,699 Not set 1962 5.314 3.53 29,460
1963-64 5.395 1.57 32,137 32,095 Not set 1963 5.387 1.37 31,324
1964-65 5.651 4.73 35,047 35,114 Not set 1964 5.579 3.57 34,237
1965-66 5.95 5.31 37,662 37,617 Not set 1965 5.909 5.92 37,036
1966-67 6.249 5.01 40,140 40,135 Not set 1966 6.217 5.2 39,573
1967-68 6.423 2.79 42,739 42,848 Not set 1967 6.404 3.01 41,901
1968-69 6.75 5.1 46,959 46,979 Not set 1968 6.668 4.13 46,008
1969-70 7.204 6.73 50,971 51,027 Not set 1969 7.097 6.44 49,909
1970-71 7.917 9.89 57,859 57,946 Not set 1970 7.776 9.56 56,177
1971-72 8.514 7.54 64,651 64,551 Not set 1971 8.42 8.29 62,948
1972-73 9.24 8.54 74,012 74,118 Not set 1972 9.061 7.61 70,663
1973-74 10.056 8.83 82,965 82,985 Not set 1973 9.866 8.88 81,895
1974-75 12.084 20.16 98,243 98,415 Not set 1974 11.451 16.07 92,743
1975-76 15.041 24.47 120,905 120,793 Not set 1975 14.439 26.1 115,176
1976-77 17.135 13.92 142,000 142,503 Not set 1976 16.673 15.47 136,949
1977-78 19.493 13.77 165,996 165,797 Not set 1977 18.984 13.86 159,701
1978-79 21.676 11.2 192,181 192,299 Not set 1978 21.212 11.74 185,968
1979-80 25.335 16.88 232,495 232,519 Not set 1979 24.282 14.47 220,845
1980-81 30.19 19.16 267,471 267,777 Not set 1980 29.198 20.25 259,962
1981-82 33.362 10.51 297,954 297,398 Not set 1981 32.793 12.31 289,899
1982-83 35.793 7.29 327,120 327,387 Not set 1982 35.397 7.94 319,210
1983-84 37.495 4.75 357,828 357,041 Not set 1983 37.357 5.54 351,109
1984-85 39.609 5.64 385,681 384,907 Not set 1984 39.28 5.15 377,577
1985-86 41.784 5.49 423,462 424,075 Not set 1985 41.365 5.31 414,329
1986-87 43.513 4.14 455,085 455,821 Not set 1986 43.213 4.47 446,413
1987-88 45.947 5.59 510,371 510,593 Not set 1987 45.545 5.4 495,534
1988-89 48.925 6.48 569,310 570,202 Not set 1988 48.227 5.89 554,896
1989-90 52.693 7.7 627,117 626,826 Not set 1989 51.985 7.79 613,381
1990-91 57.012 8.19 676,943 678,559 Not set 1990 56.159 8.03 667,435
1991-92 60.286 5.74 712,877 711,492 Not set 1991 59.859 6.59 703,728
1992-93 61.812 2.53 734,387 736,200 Not set 1992 61.69 3.06 727,965
1993-94 63.315 2.43 778,018 775,578 Not set 1993 63.346 2.68 766,408
1994-95 64.08 1.21 815,769 815,425 Not set 1994 64.155 1.28 806,420
1995-96 66.048 3.07 859,841 859,753 Not set 1995 65.73 2.46 846,536
1996-97 68.374 3.52 916,578 915,611 Not set 1996 68.414 4.08 903,432
1997-98 68.827 0.66 959,331 959,532 Not set 1997 68.905 0.72 948,953
1998-99 69.715 1.29 1,003,372 1,004,504 Not set 1998 69.645 1.07 991,238
1999-00 69.981 0.38 1,045,091 1,042,993 Not set 1999 70.202 0.8 1,031,158
2000-01 71.559 2.25 1,099,246 1,098,678 Not set 2000 71.683 2.11 1,089,341
2001-02 72.276 1 1,141,377 1,141,412 Not set 2001 72.269 0.82 1,129,443
2002-03 74.068 2.48 1,200,616 1,200,595 Not set 2002 73.844 2.18 1,182,956
2003-04 75.606 2.08 1,268,445 1,267,512 Not set 2003 75.62 2.41 1,251,847
2004-05 77.643 2.69 1,327,919 1,326,989 Not set 2004 77.489 2.47 1,312,854
2005-06 79.678 2.62 1,412,939 1,412,673 Not set 2005 79.46 2.54 1,388,753
2006-07 82.046 2.97 1,487,530 1,482,862 Not set 2006 81.797 2.94 1,465,902
2007-08 84.079 2.48 1,558,747 1,562,650 Not set 2007 83.873 2.54 1,541,442
2008-09 86.362 2.71 1,563,555 1,563,625 Not set 2008 86.276 2.87 1,579,796
2009-10 87.585 1.42 1,547,137 1,545,491 Not set 2009 87.661 1.6 1,537,213
2010-11 89.214 1.86 1,606,602 1,607,470 Not set 2010 89.002 1.53 1,587,466
2011-12 90.387 1.31 1,650,370 1,650,902 Not set 2011 90.712 1.92 1,644,546
2012-13 92.207 2.01 1,710,685 1,709,904 Not set 2012 92.126 1.56 1,694,417
2013-14 93.899 1.83 1,781,350 1,782,241 Not set 2013 93.844 1.87 1,761,347
2014-15 95.105 1.28 1,855,049 1,857,707 Not set 2014 95.454 1.71 1,844,295
2015-16 95.865 0.8 1,912,472 1,913,870 Not set 2015 95.87 0.44 1,895,839
2016-17 98.049 2.28 1,989,398 1,991,226 Not set 2016 97.842 2.06 1,969,524
2017-18 100 1.99 2,066,392 2,064,985 Not set 2017 100 2.21 2,049,629
2018-19 (1), (2) - 1.82 2,126,138 2,126,555 Not set 2018 (1), (2) - 1.85 2,109,063
2019-20 (1), (2) - 1.79 2,198,110 2,198,207 Not set 2019 (1), (2) - 1.73 2,180,147
2020-21 (1), (2) - 1.94 2,272,965 2,272,736 Not set 2020 (1), (2) - 1.92 2,253,785
2021-22 (1), (2) - 1.93 2,350,324 2,350,433 Not set 2021 (1), (2) - 1.94 2,330,800
2022-23 (1), (2) - 1.94 2,431,954 2,431,945 Not set 2022 (1), (2) - 1.92 2,411,009
2023-24 (1), (2) - 1.9 2,517,683 2,517,634 Not set 2023 (1), (2) - 1.92 2,495,818
Sources and footnotes: Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
GDP Deflator: Financial years 1955-56 to 2017-18 taken from ONS series L8GG in data tables: Table N. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/grossdomesticproductgdp/datasets/uksecondestimateofgdpdatatables/quarter3julytosept2018quarterlynationalaccounts/qnatables.xls Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Calendar years 1955 to 2017 taken from ONS series MNF2 in data tables: Table O. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/grossdomesticproductgdp/datasets/uksecondestimateofgdpdatatables/quarter3julytosept2018quarterlynationalaccounts/qnatables.xls Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set For years 2018-19 to 2023-24 (2018 to 2023): taken from the Office for Budgetary Responsibility (OBR) forecasts for GDP deflator increases as of October 2018 Economy and fiscal outlook tables. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set https://obr.uk/efo/economic-fiscal-outlook-october-2018/ Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Money GDP: For years 1955-56 to 2017-18 (1955 to 2017): ONS data for money GDP not seasonally adjusted series BKTL in data tables: Table N. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/grossdomesticproductgdp/datasets/uksecondestimateofgdpdatatables/quarter3julytosept2018quarterlynationalaccounts/qnatables.xls Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set For years 1955-56 to 2017-18: ONS data for money GDP seasonally adjusted series YBHA in data tables: Table N. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/grossdomesticproductgdp/datasets/uksecondestimateofgdpdatatables/quarter3julytosept2018quarterlynationalaccounts/qnatables.xls Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set For years 2018-19 to 2023-24 (2018 to 2023): taken from the Office for Budgetary Responsibility (OBR) forecasts for GDP deflator increases as of October 2018 Economy supplementary tables. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set https://obr.uk/efo/economic-fiscal-outlook-october-2018/ Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Footnotes: Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1) For years 2018-19 to 2023-24 (2018 to 2023), this presentation only shows percentage changes in line with OBR data as of the Budget 2018. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
2) For years 2018-19 to 2023-24 (2018 to 2023), money GDP forecasts from the OBR as of the Budget 2018. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
3) Non-Seasonally adjusted money GDP (BKTL) from 1955-56 to 2017-18 (1955 to 2017) consistent with ONS Quarterly National Accounts release of 21 December 2018. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
4) Seasonally adjusted money GDP (YBHA) from 1955-56 to 2017-18 consistent with ONS Quarterly National Accounts release of 21 December 2018. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
5) For further information and the 'User's Guide' to these series, please visit the following page on the GOV.UK website at: Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set https://www.gov.uk/government/publications/gross-domestic-product-gdp-deflators-user-guide Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
6) For practical examples of how to use the GDP deflator series, please visit the following page on the GOV.UK website at: Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set https://www.gov.uk/government/publications/how-to-use-the-gdp-deflator-series-practical-examples Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set