Official Statistics

Electric Chargepoint Analysis 2017: Local Authority Rapids - incomplete or anomalous raw data (revised)

Updated 13 December 2018
Download CSV 4.67 MB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 4.67 MB

ChargingEvent CPID Connector StartDate StartTime EndDate EndTime EnergySupplied Price Area code Name
4087937 70900 1 22/12/2017 11:35:00 22/12/2017 11:35:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4087934 70900 1 22/12/2017 11:34:00 22/12/2017 11:34:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4087930 70900 1 22/12/2017 11:33:00 22/12/2017 11:33:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4085518 70900 1 21/12/2017 13:13:00 21/12/2017 13:13:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4085507 70900 1 21/12/2017 13:13:00 21/12/2017 13:13:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4079450 70902 3 19/12/2017 11:41:00 19/12/2017 11:42:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4077766 70900 1 18/12/2017 17:20:00 18/12/2017 17:21:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4070553 70902 3 15/12/2017 15:39:00 15/12/2017 15:40:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4052223 70900 1 08/12/2017 15:35:00 NA NA NA NA E07000004 Aylesbury Vale District Council
4052219 70900 1 08/12/2017 15:35:00 08/12/2017 15:35:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4052599 70902 3 08/12/2017 17:52:00 08/12/2017 17:53:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4052592 70902 3 08/12/2017 17:50:00 08/12/2017 17:52:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4049056 70900 1 07/12/2017 14:07:00 07/12/2017 14:07:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4046359 70900 1 06/12/2017 15:16:00 06/12/2017 15:16:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4046357 70900 1 06/12/2017 15:15:00 06/12/2017 15:15:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4042738 70900 1 05/12/2017 12:11:00 05/12/2017 12:11:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4039969 70900 1 04/12/2017 12:49:00 04/12/2017 12:49:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4039963 70900 1 04/12/2017 12:48:00 04/12/2017 12:48:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4033721 70900 1 01/12/2017 15:20:00 01/12/2017 15:21:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4010626 70900 1 23/11/2017 11:54:00 23/11/2017 11:54:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4010625 70900 1 23/11/2017 11:53:00 23/11/2017 11:54:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4010663 70902 1 23/11/2017 12:04:00 23/11/2017 12:04:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4010656 70902 1 23/11/2017 12:01:00 23/11/2017 12:02:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4010644 70902 1 23/11/2017 11:58:00 23/11/2017 11:58:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3996546 70900 1 17/11/2017 16:32:00 NA NA NA NA E07000004 Aylesbury Vale District Council
3996187 70900 1 17/11/2017 14:13:00 17/11/2017 14:13:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3996181 70900 1 17/11/2017 14:11:00 17/11/2017 14:11:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3996177 70900 1 17/11/2017 14:10:00 17/11/2017 14:10:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3996170 70900 1 17/11/2017 14:09:00 NA NA NA NA E07000004 Aylesbury Vale District Council
3996167 70900 1 17/11/2017 14:09:00 17/11/2017 14:09:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3990564 70900 1 15/11/2017 16:23:00 15/11/2017 16:23:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3990558 70900 1 15/11/2017 16:22:00 15/11/2017 16:22:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3971466 70900 1 08/11/2017 13:23:00 08/11/2017 13:23:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3949718 70900 1 31/10/2017 11:30:00 31/10/2017 11:30:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3937430 70900 1 26/10/2017 13:15:00 26/10/2017 13:15:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3904653 70900 1 12/10/2017 17:04:00 12/10/2017 17:05:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3904649 70900 1 12/10/2017 17:03:00 NA NA NA NA E07000004 Aylesbury Vale District Council
3904643 70900 1 12/10/2017 17:03:00 12/10/2017 17:03:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3890030 70900 1 06/10/2017 16:50:00 06/10/2017 16:50:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3886271 70900 1 05/10/2017 12:22:00 05/10/2017 12:22:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3883501 70900 1 04/10/2017 12:18:00 04/10/2017 12:18:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3878866 70900 1 02/10/2017 16:01:00 02/10/2017 16:01:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3878859 70900 1 02/10/2017 15:59:00 02/10/2017 15:59:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3871758 70900 1 29/09/2017 12:58:00 29/09/2017 12:59:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3871690 70902 1 29/09/2017 12:30:00 29/09/2017 12:30:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3871689 70902 1 29/09/2017 12:29:00 29/09/2017 12:30:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3866709 70900 1 27/09/2017 16:29:00 NA NA NA NA E07000004 Aylesbury Vale District Council
3851774 70902 3 21/09/2017 13:16:00 21/09/2017 13:17:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3851768 70902 3 21/09/2017 13:14:00 21/09/2017 13:16:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3835907 70900 1 14/09/2017 16:19:00 14/09/2017 16:19:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3835902 70900 1 14/09/2017 16:18:00 14/09/2017 16:18:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3835896 70900 1 14/09/2017 16:17:00 14/09/2017 16:17:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3830075 70900 1 12/09/2017 12:39:00 12/09/2017 12:40:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3830070 70900 1 12/09/2017 12:39:00 12/09/2017 12:39:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3816900 70900 1 07/09/2017 15:05:00 07/09/2017 15:05:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3724953 70900 1 30/08/2017 16:54:00 30/08/2017 16:55:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3724918 70900 1 30/08/2017 16:54:00 30/08/2017 16:54:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3724879 70900 1 30/08/2017 16:53:00 30/08/2017 16:54:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3709842 70902 1 30/08/2017 12:49:00 30/08/2017 12:50:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3318219 70900 1 25/08/2017 16:08:00 25/08/2017 16:09:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3318170 70900 1 25/08/2017 16:08:00 25/08/2017 16:08:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3295341 70900 1 24/08/2017 16:23:00 24/08/2017 16:23:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3112970 70900 1 21/08/2017 11:31:00 21/08/2017 11:31:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
3112918 70900 1 21/08/2017 11:30:00 21/08/2017 11:30:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2683379 70900 1 14/08/2017 13:50:00 14/08/2017 13:50:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2675391 70902 1 10/08/2017 14:19:00 10/08/2017 14:19:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2675388 70902 1 10/08/2017 14:17:00 10/08/2017 14:17:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2675383 70902 1 10/08/2017 14:15:00 10/08/2017 14:15:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2675378 70902 1 10/08/2017 14:14:00 10/08/2017 14:14:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2675376 70902 1 10/08/2017 14:13:00 10/08/2017 14:13:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2667643 70900 1 07/08/2017 12:49:00 07/08/2017 12:49:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2667641 70900 1 07/08/2017 12:48:00 07/08/2017 12:48:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2660385 70900 1 03/08/2017 17:05:00 03/08/2017 17:05:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2660381 70900 1 03/08/2017 17:04:00 03/08/2017 17:04:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2654730 70900 1 01/08/2017 11:52:00 NA NA NA NA E07000004 Aylesbury Vale District Council
2644424 70900 1 27/07/2017 12:29:00 27/07/2017 12:29:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2639640 70900 3 25/07/2017 12:16:00 NA NA NA NA E07000004 Aylesbury Vale District Council
2617713 70900 1 14/07/2017 14:35:00 14/07/2017 14:36:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2617013 70902 1 14/07/2017 11:12:00 14/07/2017 11:12:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2608353 70900 1 10/07/2017 13:45:00 10/07/2017 13:45:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2608346 70900 1 10/07/2017 13:44:00 10/07/2017 13:44:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2608338 70900 1 10/07/2017 13:42:00 10/07/2017 13:43:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2604896 70900 1 08/07/2017 13:44:00 NA NA NA NA E07000004 Aylesbury Vale District Council
2604893 70900 1 08/07/2017 13:43:00 08/07/2017 13:44:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2604892 70900 1 08/07/2017 13:43:00 08/07/2017 13:43:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2601076 70900 1 06/07/2017 17:10:00 NA NA NA NA E07000004 Aylesbury Vale District Council
2601072 70900 1 06/07/2017 17:09:00 06/07/2017 17:09:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2601065 70900 1 06/07/2017 17:08:00 06/07/2017 17:08:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2598355 70900 1 05/07/2017 14:24:00 05/07/2017 14:24:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2598352 70900 1 05/07/2017 14:24:00 05/07/2017 14:24:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2598350 70900 1 05/07/2017 14:23:00 05/07/2017 14:23:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2595532 70902 3 04/07/2017 12:21:00 04/07/2017 12:22:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2593424 70902 1 03/07/2017 13:10:00 03/07/2017 13:10:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2585454 70900 1 29/06/2017 15:33:00 29/06/2017 15:33:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2585452 70900 1 29/06/2017 15:32:00 NA NA NA NA E07000004 Aylesbury Vale District Council
2582667 70902 1 28/06/2017 13:38:00 28/06/2017 13:38:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2582659 70902 1 28/06/2017 13:37:00 28/06/2017 13:37:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2582658 70902 1 28/06/2017 13:36:00 28/06/2017 13:36:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2582653 70902 1 28/06/2017 13:34:00 28/06/2017 13:34:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2569808 70900 1 22/06/2017 13:18:00 22/06/2017 13:18:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2564743 70900 1 20/06/2017 12:05:00 20/06/2017 12:05:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2562403 70900 1 19/06/2017 12:44:00 NA NA NA NA E07000004 Aylesbury Vale District Council
2562400 70900 1 19/06/2017 12:43:00 19/06/2017 12:43:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2554689 70900 1 15/06/2017 14:06:00 15/06/2017 14:06:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2552475 70900 1 14/06/2017 15:59:00 14/06/2017 15:59:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2552132 70900 1 14/06/2017 13:18:00 14/06/2017 13:18:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2552127 70900 1 14/06/2017 13:17:00 14/06/2017 13:17:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2552121 70900 1 14/06/2017 13:16:00 14/06/2017 13:16:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2552118 70900 1 14/06/2017 13:15:00 14/06/2017 13:15:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2552115 70900 1 14/06/2017 13:15:00 14/06/2017 13:15:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2549304 70900 3 13/06/2017 11:17:00 13/06/2017 11:19:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2549302 70900 1 13/06/2017 11:15:00 13/06/2017 11:15:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2549299 70900 1 13/06/2017 11:14:00 13/06/2017 11:14:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2539102 70900 1 08/06/2017 15:04:00 08/06/2017 15:04:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2498915 70900 1 20/05/2017 12:50:00 20/05/2017 12:51:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2466317 70900 1 05/05/2017 16:03:00 05/05/2017 16:03:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2466316 70900 1 05/05/2017 16:02:00 05/05/2017 16:02:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2466126 70900 1 05/05/2017 14:36:00 05/05/2017 14:36:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2466123 70900 1 05/05/2017 14:35:00 05/05/2017 14:35:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2466122 70900 1 05/05/2017 14:34:00 05/05/2017 14:34:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2448188 70900 1 27/04/2017 08:42:00 27/04/2017 08:43:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2448183 70900 1 27/04/2017 08:41:00 27/04/2017 08:41:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2448180 70900 1 27/04/2017 08:40:00 27/04/2017 08:41:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2419319 70900 1 13/04/2017 10:41:00 13/04/2017 10:41:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2419316 70900 1 13/04/2017 10:40:00 13/04/2017 10:40:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2418910 70900 1 13/04/2017 07:42:00 13/04/2017 07:42:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2418901 70900 1 13/04/2017 07:39:00 13/04/2017 07:39:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2418033 70900 1 12/04/2017 15:57:00 12/04/2017 15:57:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2418026 70900 1 12/04/2017 15:53:00 12/04/2017 15:53:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2418023 70900 1 12/04/2017 15:52:00 12/04/2017 15:53:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2418017 70900 1 12/04/2017 15:51:00 12/04/2017 15:52:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2418014 70900 1 12/04/2017 15:51:00 12/04/2017 15:51:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2418011 70900 1 12/04/2017 15:50:00 12/04/2017 15:50:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2418010 70900 1 12/04/2017 15:49:00 12/04/2017 15:50:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2403846 70900 3 05/04/2017 16:36:00 05/04/2017 16:37:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2400739 70900 1 04/04/2017 12:29:00 04/04/2017 12:29:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2400736 70900 1 04/04/2017 12:28:00 04/04/2017 12:28:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2398567 70900 1 03/04/2017 12:31:00 03/04/2017 12:31:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2382952 70900 1 27/03/2017 15:03:00 27/03/2017 15:03:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2382186 70900 1 27/03/2017 11:59:00 27/03/2017 12:00:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2382179 70900 1 27/03/2017 11:59:00 27/03/2017 11:59:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2382177 70900 1 27/03/2017 11:58:00 27/03/2017 11:58:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2382175 70900 1 27/03/2017 11:57:00 27/03/2017 11:57:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2377533 70900 1 24/03/2017 17:06:00 24/03/2017 17:06:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2377531 70900 1 24/03/2017 17:05:00 24/03/2017 17:06:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2360825 70902 1 17/03/2017 11:57:00 17/03/2017 11:57:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2369441 70901 1 16/03/2017 14:47:00 16/03/2017 14:48:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2350280 70900 3 13/03/2017 06:05:00 13/03/2017 06:06:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2350279 70900 3 13/03/2017 06:03:00 13/03/2017 06:04:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2350277 70900 3 13/03/2017 06:00:00 13/03/2017 06:01:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2350274 70900 3 13/03/2017 05:58:00 13/03/2017 05:59:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2257569 70900 1 21/02/2017 13:42:00 21/02/2017 13:42:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2257567 70900 1 21/02/2017 13:41:00 21/02/2017 13:42:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2257514 70900 1 21/02/2017 13:40:00 21/02/2017 13:40:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2257476 70900 1 21/02/2017 13:39:00 21/02/2017 13:40:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2257474 70900 1 21/02/2017 13:39:00 21/02/2017 13:39:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2255483 70900 1 20/02/2017 15:26:00 20/02/2017 15:26:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2255835 70902 1 20/02/2017 18:19:00 20/02/2017 18:19:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2255832 70902 1 20/02/2017 18:17:00 20/02/2017 18:17:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2255829 70902 1 20/02/2017 18:16:00 20/02/2017 18:17:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2247731 70900 1 16/02/2017 17:01:00 16/02/2017 17:01:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2247721 70900 1 16/02/2017 16:59:00 16/02/2017 17:00:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2247706 70900 1 16/02/2017 16:58:00 16/02/2017 16:59:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2247242 70902 1 16/02/2017 13:37:00 16/02/2017 13:37:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2228166 70900 1 08/02/2017 11:14:00 08/02/2017 11:14:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2191291 70900 1 23/01/2017 15:39:00 23/01/2017 15:39:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2181817 70902 1 19/01/2017 13:52:00 19/01/2017 13:52:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2160153 70900 1 09/01/2017 16:13:00 09/01/2017 16:13:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2160150 70900 1 09/01/2017 16:12:00 09/01/2017 16:12:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2160149 70900 1 09/01/2017 16:11:00 09/01/2017 16:11:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2153030 70900 1 05/01/2017 14:52:00 05/01/2017 14:52:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2153019 70900 3 05/01/2017 14:48:00 05/01/2017 14:49:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2152733 70902 1 05/01/2017 13:26:00 05/01/2017 13:27:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2152726 70902 1 05/01/2017 13:25:00 05/01/2017 13:26:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2151044 70900 1 04/01/2017 15:28:00 04/01/2017 15:29:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2151043 70900 1 04/01/2017 15:28:00 04/01/2017 15:28:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
2148552 70902 1 03/01/2017 12:09:00 03/01/2017 12:09:00 0 0 E07000004 Aylesbury Vale District Council
4104037 62038 NA 31/12/2017 16:06:00 31/12/2017 16:56:00 35.79 0 E06000014 City of York Council
4103873 62038 NA 31/12/2017 14:50:00 31/12/2017 15:36:00 32.659 0 E06000014 City of York Council
4103644 62038 NA 31/12/2017 13:23:00 31/12/2017 14:05:00 30.13 0 E06000014 City of York Council
4103641 62038 NA 31/12/2017 13:23:00 31/12/2017 13:23:00 0 0 E06000014 City of York Council
4102919 62038 NA 30/12/2017 19:28:00 30/12/2017 19:38:00 6.99 0 E06000014 City of York Council
4102814 62038 NA 30/12/2017 18:42:00 30/12/2017 18:50:00 5.84 0 E06000014 City of York Council
4102795 62036 NA 30/12/2017 18:28:00 30/12/2017 18:30:00 1.13 0 E06000014 City of York Council
4102707 62038 NA 30/12/2017 17:31:00 30/12/2017 18:19:00 33.93 0 E06000014 City of York Council
4102680 62039 NA 30/12/2017 17:19:00 30/12/2017 18:09:00 35.41 0 E06000014 City of York Council
4102570 62038 NA 30/12/2017 16:23:00 30/12/2017 16:57:00 24 0 E06000014 City of York Council
4102549 62040 NA 30/12/2017 16:14:00 30/12/2017 16:14:00 0 0 E06000014 City of York Council
4102517 62036 NA 30/12/2017 16:01:00 30/12/2017 16:31:00 20.63 0 E06000014 City of York Council
4102449 62038 NA 30/12/2017 15:32:00 30/12/2017 15:32:00 0 0 E06000014 City of York Council
4102448 62038 NA 30/12/2017 15:31:00 NA NA NA NA E06000014 City of York Council
4102415 62039 NA 30/12/2017 15:21:00 30/12/2017 16:01:00 28.08 0 E06000014 City of York Council
4102373 62038 NA 30/12/2017 15:07:00 30/12/2017 15:28:00 14.89 0 E06000014 City of York Council
4102123 62038 NA 30/12/2017 13:33:00 30/12/2017 14:19:00 33.02 0 E06000014 City of York Council
4101991 62036 NA 30/12/2017 13:00:00 30/12/2017 13:47:00 33.6 0 E06000014 City of York Council
4101891 62039 NA 30/12/2017 12:25:00 30/12/2017 12:55:00 21.1 0 E06000014 City of York Council
4101871 62038 NA 30/12/2017 12:15:00 30/12/2017 12:44:00 21.02 0 E06000014 City of York Council
4101872 62039 NA 30/12/2017 12:15:00 30/12/2017 12:22:00 5.14 0 E06000014 City of York Council
4101829 62036 NA 30/12/2017 11:56:00 30/12/2017 12:07:00 8.25 0 E06000014 City of York Council
4101719 62036 NA 30/12/2017 11:04:00 30/12/2017 11:54:00 35.61 0 E06000014 City of York Council
4101677 62038 NA 30/12/2017 10:47:00 30/12/2017 11:37:00 35.77 0 E06000014 City of York Council
4101652 62039 NA 30/12/2017 10:26:00 30/12/2017 10:59:00 23.49 0 E06000014 City of York Council
4101238 62039 NA 29/12/2017 20:49:00 29/12/2017 21:13:00 17.08 0 E06000014 City of York Council
4101047 62036 NA 29/12/2017 18:50:00 29/12/2017 19:40:00 27.59 0 E06000014 City of York Council
4101013 62038 NA 29/12/2017 18:27:00 29/12/2017 18:38:00 7.47 0 E06000014 City of York Council
4100981 62039 NA 29/12/2017 18:06:00 29/12/2017 18:49:00 30.8 0 E06000014 City of York Council
4100927 62036 NA 29/12/2017 17:33:00 29/12/2017 18:03:00 21.61 0 E06000014 City of York Council
4100916 62038 NA 29/12/2017 17:27:00 29/12/2017 18:09:00 29.29 0 E06000014 City of York Council
4100855 62039 NA 29/12/2017 16:57:00 29/12/2017 17:32:00 24.88 0 E06000014 City of York Council
4100713 62038 NA 29/12/2017 15:59:00 29/12/2017 16:44:00 32.59 0 E06000014 City of York Council
4100706 62039 NA 29/12/2017 15:55:00 29/12/2017 16:45:00 35.72 0 E06000014 City of York Council
4100535 62036 NA 29/12/2017 14:45:00 29/12/2017 15:35:00 25.03 0 E06000014 City of York Council
4100456 62036 NA 29/12/2017 14:17:00 29/12/2017 14:45:00 19.84 0 E06000014 City of York Council
4100332 62036 NA 29/12/2017 13:34:00 29/12/2017 14:10:00 26.31 0 E06000014 City of York Council
4100289 62038 NA 29/12/2017 13:21:00 29/12/2017 14:10:00 34.86 0 E06000014 City of York Council
4100146 62039 NA 29/12/2017 12:52:00 29/12/2017 13:24:00 16.09 0 E06000014 City of York Council
4100144 62039 NA 29/12/2017 12:52:00 29/12/2017 12:52:00 0 0 E06000014 City of York Council
4100019 62039 NA 29/12/2017 11:57:00 29/12/2017 12:47:00 35.6 0 E06000014 City of York Council
4099923 62036 NA 29/12/2017 11:27:00 29/12/2017 11:35:00 5.32 0 E06000014 City of York Council
4100034 62038 NA 29/12/2017 11:02:00 29/12/2017 11:45:00 31.01 0 E06000014 City of York Council
4100032 62038 NA 29/12/2017 11:01:00 29/12/2017 11:01:00 0 0 E06000014 City of York Council
4100027 62038 NA 29/12/2017 11:00:00 29/12/2017 11:00:00 0 0 E06000014 City of York Council
4099836 62036 NA 29/12/2017 10:42:00 29/12/2017 11:27:00 31.85 0 E06000014 City of York Council
4099835 62038 NA 29/12/2017 09:42:00 29/12/2017 10:15:00 23.47 0 E06000014 City of York Council
4099212 62038 NA 28/12/2017 19:22:00 28/12/2017 19:37:00 10.76 0 E06000014 City of York Council
4099087 62038 NA 28/12/2017 18:28:00 28/12/2017 18:35:00 5.1 0 E06000014 City of York Council
4099045 62038 NA 28/12/2017 18:05:00 28/12/2017 18:19:00 9.51 0 E06000014 City of York Council
4098890 62038 NA 28/12/2017 17:02:00 28/12/2017 17:41:00 27.9 0 E06000014 City of York Council
4098847 62038 NA 28/12/2017 16:41:00 28/12/2017 16:49:00 4.53 0 E06000014 City of York Council
4098697 62038 NA 28/12/2017 15:41:00 28/12/2017 16:31:00 35.99 0 E06000014 City of York Council
4098564 62038 NA 28/12/2017 14:48:00 28/12/2017 15:29:00 23.83 0 E06000014 City of York Council
4098345 62038 NA 28/12/2017 13:40:00 28/12/2017 14:18:00 27.41 0 E06000014 City of York Council
4098109 62038 NA 28/12/2017 12:34:00 28/12/2017 13:24:00 35.75 0 E06000014 City of York Council
4097952 62038 NA 28/12/2017 11:28:00 28/12/2017 11:57:00 21.26 0 E06000014 City of York Council
4097846 62038 NA 28/12/2017 10:43:00 28/12/2017 11:25:00 30.28 0 E06000014 City of York Council
4097815 62038 NA 28/12/2017 10:27:00 28/12/2017 10:41:00 10.16 0 E06000014 City of York Council
4097224 62038 NA 27/12/2017 19:21:00 27/12/2017 19:51:00 21.14 0 E06000014 City of York Council
4097164 62038 NA 27/12/2017 19:10:00 27/12/2017 19:19:00 6.21 0 E06000014 City of York Council
4096696 62038 NA 27/12/2017 16:53:00 27/12/2017 17:22:00 20.17 0 E06000014 City of York Council
4096479 62040 NA 27/12/2017 15:21:00 27/12/2017 15:21:00 0 0 E06000014 City of York Council
4096122 62038 NA 27/12/2017 13:30:00 27/12/2017 14:01:00 22.32 0 E06000014 City of York Council
4095798 62038 NA 27/12/2017 12:03:00 27/12/2017 12:45:00 29.65 0 E06000014 City of York Council
4095697 62038 NA 27/12/2017 11:21:00 27/12/2017 11:57:00 25.97 0 E06000014 City of York Council
4095656 62040 NA 27/12/2017 11:00:00 27/12/2017 11:02:00 1.28 0 E06000014 City of York Council
4095626 62038 NA 27/12/2017 10:50:00 27/12/2017 10:57:00 5.06 0 E06000014 City of York Council
4095580 62038 NA 27/12/2017 10:25:00 27/12/2017 10:46:00 14.86 0 E06000014 City of York Council
4095484 62040 NA 27/12/2017 09:28:00 27/12/2017 09:28:00 0 0 E06000014 City of York Council
4095451 62038 NA 27/12/2017 09:09:00 27/12/2017 09:24:00 11.17 0 E06000014 City of York Council
4095430 62038 NA 27/12/2017 08:56:00 27/12/2017 08:56:00 0 0 E06000014 City of York Council
4094980 62030 NA 26/12/2017 18:36:00 26/12/2017 18:39:00 0.14 0 E06000014 City of York Council
