National statistics

Local authority level fostering data 2016 to 2017

Updated 29 March 2018
Download CSV 86.7 KB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 86.7 KB

Return to Contents tab Return to Contents tab
Topic Sub-topic Data Not set England Not set North East Darlington Durham Gateshead Hartlepool Middlesbrough Newcastle upon Tyne North Tyneside Northumberland Redcar and Cleveland South Tyneside Stockton-on-Tees Sunderland Not set North West Blackburn with Darwen Blackpool Bolton Bury Cheshire East Cheshire West and Chester Cumbria Halton Knowsley Lancashire Liverpool Manchester Oldham Rochdale Salford Sefton St. Helens Stockport Tameside Trafford Warrington Wigan Wirral Not set Yorkshire and The Humber Barnsley Bradford Calderdale Doncaster#
Children and Young People Information about CYP Number of children/young people in placements (at 31 March) Not set 52,005 Not set 2,875 95 550 300 180 180 340 190 250 100 130 230 340 Not set 6,190 200 270 385 185 210 230 265 95 130 630 395 390 280 245 290 215 200 195 250 200 185 255 495 Not set 4,245 125 590 165 195
Not set Information about CYP Number of disabled children/young people (at 31 March)^ Not set 4,560 Not set 225 5 20 35 10 10 60 5 10 10 20 25 20 Not set 450 15 10 5 20 20 10 15 5 10 70 20 35 15 15 55 20 10 30 10 10 0 15 35 Not set 330 15 45 15 15
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Ethnicity White (at 31 March) Not set 39,365 Not set 2,675 85 540 280 160 155 285 185 240 95 115 210 330 Not set 5,355 165 245 330 145 195 220 255 90 125 565 325 240 205 205 245 200 195 150 220 155 180 225 465 Not set 3,505 115 410 140 175
Not set Ethnicity - children Mixed (at 31 March) Not set 4,710 Not set 80 5 10 10 5 15 10 0 5 0 5 10 5 Not set 385 5 10 25 20 10 0 10 0 5 35 25 75 25 25 15 5 5 25 5 20 5 15 20 Not set 395 5 100 10 10
Not set Ethnicity - children Asian/Asian British (at 31 March) Not set 2,500 Not set 30 0 0 5 0 5 10 0 0 0 5 0 0 Not set 155 15 0 5 5 5 5 0 0 0 25 5 20 25 10 0 10 0 5 15 5 0 0 5 Not set 115 0 40 0 0
Not set Ethnicity - children Black/Black British (at 31 March) Not set 3,520 Not set 45 0 0 5 5 5 15 0 0 0 5 5 0 Not set 165 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 25 45 15 5 10 0 0 10 10 15 0 0 5 Not set 95 0 10 0 0
Not set Ethnicity - children Other ethnic groups (at 31 March) Not set 1,195 Not set 35 0 0 0 5 0 20 5 5 0 0 0 0 Not set 70 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0 15 5 Not set 85 5 5 10 5
Not set Ethnicity - children Not known (at 31 March) Not set 715 Not set 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 65 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 10 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 Not set 45 0 20 0 0
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Child Sexual Exploitation^ Number of CYP considered to be at risk of CSE Not set 1,530 Not set 45 0 0 5 0 5 5 5 10 0 0 5 10 Not set 100 5 10 0 0 0 5 0 0 5 15 5 5 5 5 0 0 0 10 0 5 5 10 0 Not set 70 0 10 0 0
Not set Child Sexual Exploitation Number of CYP considered to be subject to CSE Not set 420 Not set 15 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 10 Not set 45 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 Not set 20 0 0 0 0
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Going Missing^ Number of children/young people who went ‘missing’ whilst living with foster carers Not set 3,230 Not set 135 5 10 25 10 10 25 15 10 0 5 5 10 Not set 275 15 15 15 5 15 10 5 0 10 20 15 15 5 0 5 5 20 10 10 10 5 15 45 Not set 230 5 20 10 5
Not set CYP Going Missing Number of instances children/young people went ‘missing’ whilst living with foster carers Not set 12,210 Not set 425 10 15 90 20 15 90 75 35 5 20 15 40 Not set 835 35 20 95 5 30 15 15 0 35 50 25 60 35 5 10 20 85 25 10 40 10 35 170 Not set 1,040 25 25 65 50
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Total time missing^ Less than 24 hours Not set 1,695 Not set 85 0 10 15 10 5 15 10 10 0 0 5 0 Not set 160 5 5 10 5 10 5 5 0 5 5 10 5 0 0 5 0 5 5 10 5 5 10 25 Not set 140 5 15 10 5
Not set Total time missing One to six days Not set 1,015 Not set 35 0 0 5 5 0 10 0 0 0 0 0 5 Not set 85 10 5 5 0 5 5 0 0 0 10 5 10 5 0 0 5 10 0 0 5 0 0 5 Not set 65 0 0 5 0
Not set Total time missing One week to 28 days Not set 340 Not set 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Not set 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Not set 20 0 0 0 0
Not set Total time missing Longer than 28 days Not set 180 Not set 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 10 0 0 0 0
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Primary reasons for going missing^ Bullying Not set 20 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0
Not set Not set Involvement in offending behaviour Not set 55 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0
Not set Reasons for going missing Substance misuse Not set 50 Not set 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0
Not set Reasons for going missing Contact with family or friends Not set 1,620 Not set 60 0 10 20 10 0 0 5 5 0 0 0 5 Not set 145 10 10 10 0 5 5 5 0 5 10 0 10 5 0 5 5 10 0 0 5 0 10 25 Not set 100 0 10 5 0
Not set Reasons for going missing Alleged abuse within the foster home Not set 5 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0
Not set Reasons for going missing Because they are an asylum seeker Not set 40 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0
Not set Reasons for going missing Suspected sexual exploitation Not set 120 Not set 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Not set 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 5 0 5 0 0
Not set Reasons for going missing Any other known reason Not set 725 Not set 25 0 0 5 0 5 0 10 0 0 0 5 0 Not set 85 5 0 5 0 5 0 5 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 15 Not set 50 0 0 0 0
Not set Not set Reason unknown Not set 600 Not set 35 5 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 Not set 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 Not set 70 0 5 5 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Return Home Interviews Number of return home interviews conducted Not set 4,850 Not set 295 10 15 50 15 15 55 75 15 5 10 15 20 Not set 490 20 20 80 5 25 10 10 0 35 30 15 35 20 0 10 10 85 10 5 25 5 10 10 Not set 550 5 20 35 50
Not set Not set Number of missing children/young poeple with no return home interview Not set 1,420 Not set 30 0 0 10 5 0 5 0 5 0 0 0 5 Not set 90 5 5 0 0 0 5 0 0 0 10 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 5 35 Not set 70 0 0 5 0
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Education^ Number of CYP who changed educational placement or school because of a foster placement change Not set 2,070 Not set 45 0 25 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 Not set 195 50 0 15 5 10 5 10 0 5 15 35 0 15 0 0 5 5 5 5 10 0 0 0 Not set 145 10 40 5 0
Not set Not set Number of CYP who attended alternative educational provision Not set 2,500 Not set 80 0 0 10 5 0 35 5 10 0 5 5 10 Not set 145 50 5 15 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 5 0 0 0 5 5 5 5 15 Not set 145 5 15 5 5
Not set Not set Number of CYP who had no educational arrangements Not set 2,155 Not set 30 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 100 50 0 0 0 0 5 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 40 5 0 0 0
Not set Not set Number of CYP who had persistent absence Not set 2,790 Not set 130 5 50 5 5 0 25 5 25 0 5 5 0 Not set 420 50 20 20 10 5 20 20 0 0 25 45 35 15 25 10 5 0 20 5 15 5 15 55 Not set 225 0 60 5 0
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Unplanned endings^ Number of children experiencing unplanned endings at foster carers' request Not set 1255 Not set 75 5 15 5 0 0 15 5 10 5 10 10 0 Not set 145 0 5 10 15 10 15 10 0 0 5 0 15 0 10 15 0 0 10 5 0 0 15 0 Not set 125 10 10 5 5
Not set Not set Number of children experiencing unplanned endings for other reasons Not set 1115 Not set 90 5 15 5 0 0 0 30 15 0 5 15 0 Not set 155 0 0 0 5 10 10 0 0 10 0 0 85 0 5 5 0 0 5 5 0 0 10 0 Not set 45 0 5 0 0
Not set Not set Number of children experiencing placement moves within 24 hours of unplanned ending notification Not set 525 Not set 40 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 Not set 40 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 10 5 0 0 0 0 Not set 20 0 0 0 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Number of unplanned endings experienced by children at foster carers' request Not set 1,465 Not set 85 5 20 5 0 0 15 5 20 5 10 10 0 Not set 160 5 5 10 15 10 15 10 0 0 5 0 20 0 10 15 0 0 10 5 0 0 20 0 Not set 140 15 10 5 5
Not set Not set Number of unplanned endings experienced by children for other reasons Not set 1,300 Not set 100 5 15 5 0 0 0 35 15 5 10 15 0 Not set 200 0 0 0 5 10 10 0 0 10 0 0 115 0 5 5 0 0 5 10 5 0 10 0 Not set 50 0 5 0 0
Not set Not set Number of unplanned endings experienced by children within 24 hours of unplanned ending notification Not set 565 Not set 45 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 Not set 40 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 10 5 0 0 0 0 Not set 25 0 0 0 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Children who left agency * Transferred to LA fostering placement Not set 2,770 Not set 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 Not set 0 0 0 0 0
Not set Not set Transferred to IFA fostering placement Not set 2,890 Not set 110 20 30 0 10 5 0 10 5 10 5 5 10 Not set 305 5 20 0 10 15 10 25 20 10 5 5 45 15 5 5 10 20 10 20 15 5 15 20 Not set 135 5 0 10 0
Not set Not set Transferred to other type of looked after placement (e.g. children's home, adoption) Not set 6,905 Not set 290 25 60 35 10 5 0 25 25 20 30 25 35 Not set 910 15 80 45 25 55 35 45 30 20 5 55 95 65 60 55 30 10 30 45 25 0 65 35 Not set 710 50 105 15 25
Not set Not set No longer looked after Not set 12,410 Not set 925 45 170 50 45 35 0 75 145 30 55 55 220 Not set 1,270 50 60 65 40 45 60 110 20 55 85 60 130 60 40 80 35 30 35 25 30 0 40 115 Not set 750 25 85 15 65
Not set Not set Staying put Not set 1,570 Not set 45 5 0 15 0 0 0 15 5 5 0 0 0 Not set 155 0 5 10 5 10 5 10 0 5 5 5 0 5 5 10 15 5 10 5 5 0 10 20 Not set 95 0 15 5 0
Not set Not set Not staying put Not set 1,865 Not set 40 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 30 Not set 75 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 5 10 0 5 5 Not set 75 5 5 0 0
Not set Not set Reason unknown Not set 1,865 Not set 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 Not set 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 Not set 225 0 0 5 0
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Placements Staying Put Number of young people in foster care became 18 Not set 3,430 Not set 85 5 0 20 0 0 0 15 5 5 5 0 30 Not set 230 0 10 20 5 10 10 20 0 5 15 5 0 5 5 10 15 10 15 10 15 0 15 25 Not set 170 5 20 10 0
Not set Staying Put Number of young people in foster care became 18 and remained living with their former foster carer Not set 1,570 Not set 45 5 0 15 0 0 0 15 5 5 0 0 0 Not set 155 0 5 10 5 10 5 10 0 5 5 5 0 5 5 10 15 5 10 5 5 0 10 20 Not set 95 0 15 5 0
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Brothers and Sisters Groups assessed Not set 4,905 Not set 525 15 115 35 0 25 95 25 35 20 15 40 105 Not set 870 10 45 20 15 25 5 40 10 50 95 20 80 110 25 55 15 10 25 45 30 35 25 60 Not set 495 50 55 15 ..
Not set Not set Siblings assessed Not set 12,465 Not set 1,280 45 295 80 0 55 255 65 80 50 35 90 235 Not set 2,270 30 135 55 40 60 25 90 35 135 215 50 165 280 60 225 50 30 60 125 90 90 65 155 Not set 1,260 140 125 30 ..
Not set Not set Groups placed to plan Not set 4,250 Not set 440 15 100 30 0 20 75 20 35 15 10 35 75 Not set 775 10 35 15 15 20 5 40 10 35 80 20 75 95 25 55 15 10 25 40 30 35 20 60 Not set 400 30 35 10 ..
Not set Not set Siblings placed to plan Not set 10,290 Not set 1,025 40 235 65 0 55 190 50 80 40 35 85 160 Not set 1,960 30 95 40 35 50 15 90 35 75 180 45 165 230 60 225 35 30 55 100 80 85 55 145 Not set 1,010 90 90 30 ..
Not set Not set Groups NOT placed to plan Not set 655 Not set 85 0 15 5 0 0 25 5 0 5 0 0 25 Not set 95 0 10 5 0 5 0 0 0 15 15 0 0 15 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 Not set 95 20 15 0 ..
Not set Not set Siblings NOT placed to plan Not set 1,960 Not set 255 5 55 15 0 5 65 20 0 5 0 5 75 Not set 310 0 40 15 5 15 5 0 0 60 35 5 0 50 0 5 15 0 5 25 10 0 5 5 Not set 250 50 40 0 ..
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Foster Carers Approved foster carers Number of approved foster carers (not family and friends or short breaks at 31 March) Not set 61,415 Not set 2,595 115 450 285 165 180 190 205 190 100 175 190 360 Not set 5,335 170 210 310 145 200 210 295 125 120 560 300 335 245 260 260 155 150 225 200 135 140 300 290 Not set 4,515 185 455 160 200
Not set Approved foster carers Number of approved family and friends carers (not including connected persons) (at 31 March) Not set 10,650 Not set 970 45 200 70 25 55 60 95 120 25 30 90 150 Not set 2,335 60 55 110 105 60 100 95 5 55 120 225 185 85 55 170 105 120 65 105 130 70 45 210 Not set 1,325 5 325 45 50
Not set Approved foster carers Number of approved short breaks only carers (at 31 March) Not set 1,935 Not set 65 0 0 0 5 0 5 0 15 15 10 5 5 Not set 175 10 0 5 0 10 10 5 0 10 15 20 15 5 20 25 0 0 5 5 5 0 0 10 Not set 270 0 10 10 0
Not set Approved foster carers Total approved carers (at 31 March) Not set 74,000 Not set 3,630 160 650 360 195 235 260 300 325 135 210 285 515 Not set 7,845 240 260 425 250 270 320 390 130 185 695 540 535 340 335 450 265 270 300 315 265 215 345 510 Not set 6,110 195 795 215 250
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Ethnicity - Carers White (at 31 March) Long-term carers 51,480 Not set 2,545 115 445 285 160 170 175 200 190 100 170 185 345 Not set 4,945 135 210 290 135 195 205 290 125 95 530 285 260 190 235 240 150 150 215 175 120 135 295 290 Not set 4,215 180 355 155 195
Not set Not set Not set Family and friends carers 8,960 Not set 930 45 200 70 25 40 55 95 120 25 30 90 140 Not set 2,060 30 50 105 95 55 100 95 5 25 100 210 155 55 55 150 70 120 55 80 115 70 40 210 Not set 1,060 5 130 45 50
Not set Not set Not set Short breaks only carers 1,750 Not set 65 0 0 0 5 0 5 0 15 15 10 5 5 Not set 165 10 0 5 0 10 10 5 0 5 15 20 15 5 20 20 0 0 5 5 5 0 0 10 Not set 235 0 10 10 0
Not set Not set Mixed (at 31 March) Long-term carers 740 Not set 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 Not set 40 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 Not set 30 0 10 0 0
Not set Not set Not set Family and friends carers 115 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 25 0 10 0 0
Not set Not set Not set Short breaks only carers 20 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 5 0 0 0 0
Not set Not set Asian/Asian British (at 31 March) Long-term carers 3,145 Not set 20 0 0 0 0 5 10 5 0 0 0 0 0 Not set 155 20 0 15 5 0 0 0 0 0 20 0 30 15 20 5 0 0 5 10 5 0 0 0 Not set 155 0 65 5 0
Not set Not set Not set Family and friends carers 270 Not set 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 30 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 Not set 30 0 15 0 0
Not set Not set Not set Short breaks only carers 35 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 15 0 0 0 0
Not set Not set Black/Black British (at 31 March) Long-term carers 5,200 Not set 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Not set 75 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 10 30 0 0 5 0 0 5 0 10 0 0 0 Not set 70 0 10 0 5
Not set Not set Not set Family and friends carers 390 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 45 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 15 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 Not set 20 0 5 0 0
Not set Not set Not set Short breaks only carers 95 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 10 0 0 0 0
Not set Not set Other ethnic groups (at 31 March) Long-term carers 435 Not set 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 10 0 0 0 0
Not set Not set Not set Family and friends carers 80 Not set 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 5 0 0 0 0
Not set Not set Not set Short breaks only carers 15 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 0 0 0 0 0
Not set Not set Not known (at 31 March) Long-term carers 420 Not set 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 Not set 100 10 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 40 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 Not set 40 0 20 0 0
Not set Not set Not set Family and friends carers 835 Not set 35 0 0 0 5 15 5 0 0 0 0 0 10 Not set 165 20 0 0 0 0 0 0 0 30 20 0 0 25 0 5 35 0 10 25 0 0 0 0 Not set 190 0 170 0 0
Not set Not set Not set Short breaks only carers 20 Not set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not set 5 0 0 0 0
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Training and Development Number of individual foster carers successfully evidenced meeting DfE TSD Standards (at 31 March) Not set 48,395 Not set 2,075 55 400 240 145 155 150 200 180 85 155 180 130 Not set 4,270 160 170 270 115 160 160 280 120 105 480 110 280 230 215 230 125 115 195 175 85 125 195 170 Not set 3,855 120 330 135 175
Not set Training and Development Number of individual foster carers successfully evidenced meeting DfE TSD Standards for family and friends carers (at 31 March) Not set 2,390 Not set 160 0 5 30 5 0 15 30 35 5 10 15 5 Not set 615 20 15 60 25 20 15 40 0 10 35 10 50 30 25 40 20 20 25 40 20 25 25 40 Not set 365 0 25 10 15
Not set Training and Development Number of individual foster carers successfully evidenced meeting DfE TSD Standards for short breaks carers (at 31 March) Not set 1,245 Not set 45 0 0 0 5 0 5 0 15 10 5 0 5 Not set 130 10 0 5 0 10 5 5 0 10 15 5 10 5 10 20 0 0 5 5 0 0 0 5 Not set 140 0 5 10 0
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Fostering Households Fostering Households Number of fostering households, excluding family and friends households and short breaks only (at 31 March) Not set 35,820 Not set 1,525 65 240 160 90 105 165 125 110 55 100 105 200 Not set 3,050 95 125 175 85 115 120 165 70 70 305 185 200 135 145 140 90 85 125 110 80 80 165 170 Not set 2,585 105 260 90 115
Not set Fostering Households Number of family and friends households, excluding family and friends who had children placed with them under Regulation 24 of The Care Planning Regulations 2010 (at 31 March) Not set 6,615 Not set 600 25 115 40 20 40 50 55 75 15 20 55 85 Not set 1,455 35 40 70 65 35 60 55 5 35 70 145 115 60 35 105 65 80 40 65 85 40 25 130 Not set 825 5 210 25 35
Not set Fostering Households Number of fostering households exclusively approved for short breaks (at 31 March) Not set 1,270 Not set 40 0 0 0 0 0 5 0 10 5 5 0 5 Not set 105 5 0 5 0 5 5 5 0 5 10 10 10 0 10 15 0 0 5 5 0 0 0 5 Not set 185 0 5 10 0
Not set Fostering Households Total approved households at 31 March Not set 43,710 Not set 2,165 95 360 205 115 145 220 180 190 80 125 160 290 Not set 4,610 135 165 250 150 160 190 225 75 115 385 345 325 200 190 260 155 165 170 180 170 120 190 305 Not set 3,590 110 480 125 150
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Places Fostering Places (long-term, and family and friends households)° Number of approved foster places (at 31 March) Not set 83,930 Not set 4,060 170 715 390 225 265 455 340 295 135 180 310 585 Not set 8,660 255 455 505 265 280 330 485 165 220 710 540 570 425 335 435 300 260 310 320 280 220 395 605 Not set 6,075 200 725 220 285
Not set Not set Number of filled places (at 31 March) Not set 51,935 Not set 2,875 95 550 300 180 180 340 190 250 100 130 230 340 Not set 6,175 200 270 385 185 210 230 265 95 130 620 390 390 280 240 290 215 200 195 250 200 185 255 495 Not set 4,235 125 590 165 195
Not set Fostering Places Number of vacant places (at 31 March) Not set 16,875 Not set 675 30 40 0 45 75 105 55 25 15 35 40 205 Not set 1,095 50 20 65 45 20 60 40 20 50 25 115 155 15 50 45 25 25 45 15 20 25 120 35 Not set 1,070 35 80 35 85
Not set Fostering Places Number of places not available (at 31 March) Not set 15,520 Not set 515 40 125 90 0 10 10 95 20 20 15 40 40 Not set 1,415 15 165 60 40 50 40 180 55 40 60 35 25 130 45 100 60 35 70 50 60 10 20 70 Not set 805 40 55 20 5
