Official Statistics

Main tables underlying data: SFR15/2018

Updated 25 March 2021
Download CSV 261 KB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 261 KB

tax_year academic_year YAG sex Subject Ethnicity InstType StudyMode ageBand POLAR3 PriorAtt FSM HomeRegion Residence grads unmatched_percent matched activity_not_captured no_sust_dest sust_emp_only sust_emp_with_or_without_fs sust_emp_fs_or_both earnings_include earnings_LQ earnings_median earnings_UQ
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All All All All All All 304150 0.9 301380 5.3 8.3 67.2 81 86.4 195540 13400 18900 24700
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All All All All All All 174355 0.9 172740 4.6 7.7 67.5 82.7 87.6 113010 13000 18300 23500
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All All All All All All 129795 0.9 128640 6.2 9.1 66.9 78.7 84.6 82530 14000 19900 26400
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Agriculture & Related Subjects All All All All All All All All All 2630 0.8 2610 4.9 8.9 71 82.1 86.2 1775 12200 16500 21200
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Subjects Allied to Medicine (excluding Nursing) All All All All All All All All All 15755 1 15600 3.4 6.3 63.5 82 90.3 9365 15700 21000 24900
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Architecture, Building & Planning All All All All All All All All All 6095 0.7 6050 5.1 7.2 69.6 80.9 87.7 4085 18400 23200 29000
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Business & Administrative Studies All All All All All All All All All 35215 1.4 34735 6.6 9.4 75.7 81.3 83.9 25650 15100 19400 24600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Biological Sciences (excluding Psychology) All All All All All All All All All 19890 0.6 19775 4.2 7.7 58.4 78.3 88.1 11150 11700 16200 20600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Combined All All All All All All All All All 4195 2.1 4105 9.3 7.3 56.9 77.2 83.4 2185 11900 19600 27900
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Mass Communications & Documentation All All All All All All All All All 9250 0.7 9190 4.6 12.2 76.1 80.8 83.2 6755 11200 15900 19600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Computer Science All All All All All All All All All 11055 1 10950 7.2 9.6 74.6 80.5 83.2 7960 15700 21100 26800
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Creative Arts & Design All All All All All All All All All 36420 0.8 36140 5.5 11.3 73.1 80.3 83.2 24790 9700 14300 18600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Economics All All All All All All All All All 5435 0.9 5390 8 8.8 67.3 77.2 83.3 3540 18700 24500 30500
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Education All All All All All All All All All 16245 0.7 16125 4.3 5.4 72.9 87.2 90.3 11535 12800 18300 21500
2015/2016 2013/2014 1 Female + male English Studies All All All All All All All All All 11100 0.7 11025 5.4 9.9 58.1 77.1 84.7 6190 11400 16300 20600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Engineering & Technology All All All All All All All All All 14310 1.1 14150 6.5 7 71.7 81.6 86.4 9860 18400 25100 30200
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Historical & Philosophical Studies All All All All All All All All All 15030 0.7 14935 6.5 9.2 56.9 75.2 84.4 8140 12100 17400 22400
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Languages (excluding English Studies) All All All All All All All All All 7800 0.6 7755 10.4 9.9 55.7 71.4 79.7 4110 13900 19300 24500
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Law All All All All All All All All All 11715 1.6 11535 5.5 10.9 63.9 78.3 83.6 7180 13000 17200 22400
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Mathematical Sciences All All All All All All All All All 6050 0.6 6010 6.2 5.9 61.2 80 87.9 3605 17600 22500 28300
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Medicine & Dentistry All All All All All All All All All 6935 0.5 6900 0.6 1.7 83.3 92.7 97.6 5370 32900 36000 38000
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Nursing All All All All All All All All All 15385 1.6 15130 2.6 2.6 68.2 93.2 94.9 10200 22000 25500 29900
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Physical Sciences All All All All All All All All All 12960 0.5 12895 5.3 7.2 56.4 77.2 87.6 7075 14600 19600 24800
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Psychology All All All All All All All All All 13120 0.8 13020 4.1 8 59.6 80.6 87.9 7550 12100 16300 20400
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Social Studies (excluding Economics) All All All All All All All All All 26985 0.8 26775 4.7 8.9 65.5 81.1 86.4 17010 12900 18000 23600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male Veterinary Science All All All All All All All All All 575 0.2 575 4.5 7.2 79.2 86.2 88.3 450 24400 28300 31000
2015/2016 2013/2014 1 Female Agriculture & Related Subjects All All All All All All All All All 1830 0.8 1815 4.3 8.7 71.5 82.6 87 1255 11900 15800 20100
2015/2016 2013/2014 1 Female Subjects Allied to Medicine (excluding Nursing) All All All All All All All All All 10720 0.9 10625 3.1 6 66.6 84.1 90.9 6715 15600 20900 24400
2015/2016 2013/2014 1 Female Architecture, Building & Planning All All All All All All All All All 1705 1.1 1685 4.5 8.5 64 77.3 87 1045 16400 20900 25400
2015/2016 2013/2014 1 Female Business & Administrative Studies All All All All All All All All All 17240 1.2 17040 5.9 9.1 77 82.7 85 12840 14800 18900 23500
2015/2016 2013/2014 1 Female Biological Sciences (excluding Psychology) All All All All All All All All All 9005 0.6 8955 3.8 7 55.4 78.7 89.2 4820 11800 16100 20500
2015/2016 2013/2014 1 Female Combined All All All All All All All All All 2625 2.6 2560 8.8 7.4 57.7 77.7 83.8 1385 10600 17600 24300
2015/2016 2013/2014 1 Female Mass Communications & Documentation All All All All All All All All All 5005 0.8 4965 3.9 11.4 77 82.3 84.8 3720 11800 16300 19700
2015/2016 2013/2014 1 Female Computer Science All All All All All All All All All 1725 1.1 1705 6.9 10.2 72.3 80.1 82.9 1205 14800 19800 25300
2015/2016 2013/2014 1 Female Creative Arts & Design All All All All All All All All All 22905 0.8 22720 5.1 10.4 73.8 81.5 84.5 15910 9800 14300 18400
2015/2016 2013/2014 1 Female Economics All All All All All All All All All 1510 1.1 1490 9.1 7.7 68.1 77.6 83.2 995 18100 24000 29600
2015/2016 2013/2014 1 Female Education All All All All All All All All All 14185 0.8 14080 4.3 5.2 73 87.4 90.5 10095 12500 18000 21500
2015/2016 2013/2014 1 Female English Studies All All All All All All All All All 8230 0.7 8170 5 9 58.9 78.5 86 4670 11500 16200 20500
2015/2016 2013/2014 1 Female Engineering & Technology All All All All All All All All All 1990 1 1970 6.7 6.9 69.2 81.1 86.4 1325 15900 23900 28600
2015/2016 2013/2014 1 Female Historical & Philosophical Studies All All All All All All All All All 7885 0.7 7825 5.7 8.5 57.6 77.9 85.9 4335 12100 17300 22000
2015/2016 2013/2014 1 Female Languages (excluding English Studies) All All All All All All All All All 5215 0.5 5185 9.1 9.2 56.6 73.8 81.8 2805 14000 19100 24000
2015/2016 2013/2014 1 Female Law All All All All All All All All All 7460 1.4 7350 4.9 10.7 65.3 79.8 84.4 4700 12900 17000 21700
2015/2016 2013/2014 1 Female Mathematical Sciences All All All All All All All All All 2430 0.4 2420 5.6 5.2 61.1 83.1 89.2 1460 17200 22100 27500
2015/2016 2013/2014 1 Female Medicine & Dentistry All All All All All All All All All 3800 0.3 3790 0.6 1.8 84.5 93.1 97.7 2975 32600 35800 37600
2015/2016 2013/2014 1 Female Nursing All All All All All All All All All 14075 1.7 13835 2.5 2.5 68.6 93.2 94.9 9395 21900 25300 29600
2015/2016 2013/2014 1 Female Physical Sciences All All All All All All All All All 5220 0.5 5195 4.7 6.8 57.8 79.5 88.5 2940 14100 18800 23600
2015/2016 2013/2014 1 Female Psychology All All All All All All All All All 10560 0.8 10475 4 7.8 59.6 81.2 88.2 6095 11900 16100 20100
2015/2016 2013/2014 1 Female Social Studies (excluding Economics) All All All All All All All All All 18590 0.8 18440 4.1 8.3 66.6 82.8 87.6 11965 12700 17700 23200
2015/2016 2013/2014 1 Female Veterinary Science All All All All All All All All All 440 0 440 4.8 6.8 80.4 86.8 88.4 350 24400 28000 30700
2015/2016 2013/2014 1 Male Agriculture & Related Subjects All All All All All All All All All 800 0.8 795 6.4 9.2 70 80.9 84.4 520 13000 19200 23500
2015/2016 2013/2014 1 Male Subjects Allied to Medicine (excluding Nursing) All All All All All All All All All 5035 1.1 4980 4.1 7 56.9 77.5 88.9 2650 15900 21700 26700
2015/2016 2013/2014 1 Male Architecture, Building & Planning All All All All All All All All All 4390 0.6 4365 5.4 6.7 71.7 82.3 88 3040 19200 24300 30100
2015/2016 2013/2014 1 Male Business & Administrative Studies All All All All All All All All All 17975 1.5 17700 7.4 9.8 74.5 80 82.9 12810 15400 20000 25700
2015/2016 2013/2014 1 Male Biological Sciences (excluding Psychology) All All All All All All All All All 10885 0.6 10825 4.5 8.3 60.8 78.1 87.2 6330 11700 16200 20700
2015/2016 2013/2014 1 Male Combined All All All All All All All All All 1565 1.2 1550 10.2 7.1 55.5 76.2 82.7 800 15300 24000 35900
2015/2016 2013/2014 1 Male Mass Communications & Documentation All All All All All All All All All 4245 0.5 4220 5.5 13.2 75 79 81.3 3030 10600 15300 19500
2015/2016 2013/2014 1 Male Computer Science All All All All All All All All All 9330 0.9 9245 7.3 9.5 75.1 80.6 83.2 6750 15900 21300 27000
2015/2016 2013/2014 1 Male Creative Arts & Design All All All All All All All All All 13515 0.7 13420 6.2 12.7 71.8 78.2 81.1 8880 9500 14400 19200
2015/2016 2013/2014 1 Male Economics All All All All All All All All All 3925 0.8 3895 7.5 9.2 67.1 77 83.3 2545 19000 24800 30900
2015/2016 2013/2014 1 Male Education All All All All All All All All All 2055 0.5 2045 4.3 6.7 72.1 86 89 1440 14800 20800 22600
2015/2016 2013/2014 1 Male English Studies All All All All All All All All All 2870 0.5 2855 6.6 12.3 55.9 73.2 81.1 1525 11000 16400 20800
2015/2016 2013/2014 1 Male Engineering & Technology All All All All All All All All All 12320 1.1 12180 6.5 7.1 72.1 81.6 86.4 8535 18800 25300 30600
2015/2016 2013/2014 1 Male Historical & Philosophical Studies All All All All All All All All All 7145 0.6 7105 7.4 9.9 56.1 72.3 82.7 3805 12100 17500 23100
2015/2016 2013/2014 1 Male Languages (excluding English Studies) All All All All All All All All All 2590 0.8 2570 12.9 11.4 53.9 66.4 75.7 1305 13700 19800 25900
2015/2016 2013/2014 1 Male Law All All All All All All All All All 4255 1.8 4180 6.5 11.3 61.5 75.5 82.2 2480 13300 17800 24200
2015/2016 2013/2014 1 Male Mathematical Sciences All All All All All All All All All 3620 0.8 3590 6.6 6.3 61.2 77.9 87.1 2145 17800 22800 28800
2015/2016 2013/2014 1 Male Medicine & Dentistry All All All All All All All All All 3135 0.7 3110 0.7 1.6 81.9 92.1 97.6 2395 33500 36300 38300
2015/2016 2013/2014 1 Male Nursing All All All All All All All All All 1310 1.3 1295 2.8 3.1 63.2 92.8 94.1 805 24200 27500 33800
2015/2016 2013/2014 1 Male Physical Sciences All All All All All All All All All 7740 0.5 7700 5.7 7.4 55.5 75.6 87 4135 15000 20200 26000
2015/2016 2013/2014 1 Male Psychology All All All All All All All All All 2560 0.6 2545 4.8 8.9 59.6 78.1 86.3 1455 12500 17300 21900
2015/2016 2013/2014 1 Male Social Studies (excluding Economics) All All All All All All All All All 8395 0.7 8335 6 10.3 63 77.3 83.7 5045 13600 19000 24400
2015/2016 2013/2014 1 Male Veterinary Science All All All All All All All All All 135 0.7 135 3.7 8.2 75.4 84.3 88.1 100 24900 28800 32100
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All Asian or Asian British - Bangladeshi All All All All All All All All 3105 0.6 3085 4.5 11 67 79.4 84.5 2015 11800 16700 22300
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All Asian or Asian British - Indian All All All All All All All All 11950 0.4 11905 5.2 8.5 67 79.3 86.3 7635 14700 20400 27100
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All Asian or Asian British - Pakistani All All All All All All All All 8475 0.6 8425 6.5 12.2 60.5 73.9 81.3 4900 11800 17000 22800
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All Black or Black British - African All All All All All All All All 13555 1.6 13335 5.7 11.5 63.3 77.5 82.8 8155 12000 18500 24800
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All Black or Black British - Caribbean All All All All All All All All 4735 0.8 4700 3.7 10.2 72.1 82.8 86 3295 11500 17200 22800
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All Chinese All All All All All All All All 2855 5 2710 12.8 9.5 54.8 65.7 77.8 1435 14600 20600 27600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All Not known All All All All All All All All 8115 4.2 7770 7.9 9.9 66.5 77.4 82.2 4925 12900 19300 26200
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All Other (including mixed) All All All All All All All All 14095 1.1 13945 6.7 10.7 63.2 75.5 82.6 8435 12700 18700 24500
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All Other Asian Background All All All All All All All All 5335 2 5225 8.3 10.4 59.9 73.1 81.3 3005 13500 19800 26400
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All Other Black Background All All All All All All All All 885 1.8 870 7.3 13.1 63.7 74.8 79.6 530 10800 17100 23500
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All White All All All All All All All All 231050 0.7 229405 5 7.6 68.2 82.3 87.4 151205 13600 19000 24600
2015/2016 2013/2014 1 Female All Asian or Asian British - Bangladeshi All All All All All All All All 1735 0.5 1730 3.8 10.8 66.8 79.9 85.4 1130 11400 16000 21300
2015/2016 2013/2014 1 Female All Asian or Asian British - Indian All All All All All All All All 6420 0.5 6390 4.2 8.1 67.4 81.5 87.7 4125 14100 19400 25500
2015/2016 2013/2014 1 Female All Asian or Asian British - Pakistani All All All All All All All All 4660 0.5 4635 6.1 11.6 59.8 74.7 82.3 2675 11100 15900 21500
2015/2016 2013/2014 1 Female All Black or Black British - African All All All All All All All All 8045 1.5 7925 4.8 11.5 63.5 78.4 83.7 4865 11900 18300 24600
2015/2016 2013/2014 1 Female All Black or Black British - Caribbean All All All All All All All All 3250 0.8 3225 3.1 9.6 71.8 83.8 87.2 2260 11400 17100 22600
2015/2016 2013/2014 1 Female All Chinese All All All All All All All All 1505 5.3 1425 10.7 9.9 58 69.2 79.4 800 14400 20100 26700
2015/2016 2013/2014 1 Female All Not known All All All All All All All All 4565 3.7 4395 7.1 9.3 67.5 79.7 83.7 2850 12300 18400 25300
2015/2016 2013/2014 1 Female All Other (including mixed) All All All All All All All All 8190 0.9 8115 5.8 10.5 64.4 77.5 83.7 5010 12500 18200 23300
2015/2016 2013/2014 1 Female All Other Asian Background All All All All All All All All 2815 1.8 2765 6.8 9.4 61.4 75.6 83.7 1640 12900 19300 25900
2015/2016 2013/2014 1 Female All Other Black Background All All All All All All All All 555 1.1 550 5.3 12.7 65.6 76.5 82 350 10400 16200 22700
2015/2016 2013/2014 1 Female All White All All All All All All All All 132615 0.8 131590 4.4 6.9 68.4 84 88.7 87300 13300 18300 23400
2015/2016 2013/2014 1 Male All Asian or Asian British - Bangladeshi All All All All All All All All 1370 0.8 1360 5.3 11.2 67.2 78.8 83.5 885 12500 18100 23400
2015/2016 2013/2014 1 Male All Asian or Asian British - Indian All All All All All All All All 5530 0.3 5515 6.4 9 66.5 76.8 84.6 3510 15500 21600 28300
2015/2016 2013/2014 1 Male All Asian or Asian British - Pakistani All All All All All All All All 3815 0.7 3790 7 12.9 61.4 72.9 80 2225 13100 18400 24300
2015/2016 2013/2014 1 Male All Black or Black British - African All All All All All All All All 5510 1.7 5415 7.1 11.5 63.1 76 81.4 3290 12200 18600 25000
2015/2016 2013/2014 1 Male All Black or Black British - Caribbean All All All All All All All All 1485 0.6 1480 5.1 11.5 72.8 80.6 83.4 1035 11700 17800 23100
2015/2016 2013/2014 1 Male All Chinese All All All All All All All All 1350 4.6 1290 15.1 9 51.2 61.8 75.9 635 15000 21400 28400
2015/2016 2013/2014 1 Male All Not known All All All All All All All All 3550 5 3375 9 10.8 65.3 74.4 80.2 2075 13800 20400 27700
2015/2016 2013/2014 1 Male All Other (including mixed) All All All All All All All All 5905 1.4 5825 7.9 10.9 61.6 72.8 81.1 3425 13000 19500 26100
2015/2016 2013/2014 1 Male All Other Asian Background All All All All All All All All 2520 2.3 2460 10 11.4 58.3 70.2 78.6 1365 14100 20400 27000
2015/2016 2013/2014 1 Male All Other Black Background All All All All All All All All 330 3 320 10.7 13.8 60.4 71.7 75.5 180 11600 18400 24700
2015/2016 2013/2014 1 Male All White All All All All All All All All 98430 0.6 97820 5.8 8.6 68 80.1 85.7 63905 14200 19900 26400
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All FEC All All All All All All All 7785 1.2 7690 5.6 9.4 71.9 82 85 5270 10200 14600 19700
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All HEI All All All All All All All 296365 0.9 293690 5.3 8.3 67.1 80.9 86.4 190270 13600 19000 24800
2015/2016 2013/2014 1 Female All All FEC All All All All All All All 4895 1.1 4840 5.5 8.6 72.6 83.1 85.9 3375 9700 14100 18300
2015/2016 2013/2014 1 Female All All HEI All All All All All All All 169460 0.9 167900 4.6 7.7 67.4 82.7 87.7 109635 13200 18400 23600
2015/2016 2013/2014 1 Male All All FEC All All All All All All All 2890 1.3 2850 5.8 10.8 70.7 80.1 83.4 1895 11100 15900 22000
2015/2016 2013/2014 1 Male All All HEI All All All All All All All 126910 0.9 125785 6.2 9.1 66.8 78.6 84.7 80635 14100 20000 26400
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All Full time All All All All All All 254900 0.7 253000 5 8.7 66.7 80.6 86.3 162945 13000 18200 23600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All Other All All All All All All 50 0 50 10.4 10.4 x x 79.2 30 8600 11400 17600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All Part time All All All All All All 32335 2.4 31550 7.8 6 67.6 82.7 86.2 20385 14900 22800 32300
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All Sandwich All All All All All All 16865 0.5 16780 6.1 6.7 74.3 83.5 87.2 12180 18500 23200 28300
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All Full time All All All All All All 146605 0.7 145580 4.2 8 67.3 82.6 87.8 95025 12800 17800 22800
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All Other All All All All All All 25 0 25 x x x x 74.1 15 7500 11100 16500
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All Part time All All All All All All 20000 2.8 19445 7.5 5.8 67.1 83 86.7 12505 13700 20700 28800
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All Sandwich All All All All All All 7720 0.5 7685 5.7 6.8 72.7 84 87.6 5460 17400 21400 25800
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All Full time All All All All All All 108295 0.8 107420 6 9.6 65.9 77.9 84.4 67920 13400 18800 24700
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All Other All All All All All All 20 0 20 x x x x 85.7 15 10000 11700 17600
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All Part time All All All All All All 12335 1.9 12100 8.2 6.4 68.4 82.1 85.3 7880 17900 27500 38400
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All Sandwich All All All All All All 9145 0.5 9095 6.5 6.6 75.7 83.2 86.9 6720 19900 25000 29600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All 21 and over All All All All All 80090 1.8 78635 6.3 7.4 67.5 82.4 86.3 50585 13600 20600 27500
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All 21 and over All All All All All 49495 1.9 48550 5.9 6.8 67.7 83.6 87.3 31500 13000 20000 26100
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All 21 and over All All All All All 30595 1.7 30085 7.1 8.3 67.2 80.6 84.7 19085 14400 21600 30700
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All 21 to 24 All All All All All 31865 1.5 31395 5.7 8.9 69.3 81.5 85.4 20935 13100 19000 25300
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All 25 to 34 All All All All All 25775 2.4 25160 6.4 6.6 66.5 83.3 87 15900 14100 21400 27800
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All 35 to 44 All All All All All 15015 1.9 14735 6.1 6.3 66.3 83.8 87.6 9305 14600 22200 30400
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All 45 to 54 All All All All All 6100 1.2 6025 7.7 5.6 67.9 82.9 86.7 3830 13900 22800 31600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All 55 and over All All All All All 1330 0.9 1320 17.9 6.6 55.7 69.2 75.5 620 5200 13500 29200
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All Under 21 All All All All All 223830 0.5 222665 5 8.6 67.1 80.5 86.4 144895 13400 18500 23800
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All 21 to 24 All All All All All 17230 1.5 16960 4.9 8.4 68.9 82.9 86.7 11280 12700 18400 24300
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All 25 to 34 All All All All All 16430 2.6 16010 5.9 6.3 66.8 84 87.7 10235 13200 20400 26000
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All 35 to 44 All All All All All 10630 1.8 10440 5.8 5.8 67.1 84.9 88.4 6720 13900 21400 28000
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All 45 to 54 All All All All All 4460 1.3 4405 7.5 5 69.7 84.1 87.4 2900 13500 21900 29500
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All 55 and over All All All All All 745 1.2 740 19 6.6 57.9 68.2 74.4 365 5000 12400 25300
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All Under 21 All All All All All 124740 0.5 124140 4.2 8 67.4 82.3 87.8 81470 13100 17900 22500
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All 21 to 24 All All All All All 14640 1.4 14435 6.6 9.5 69.9 79.9 83.9 9650 13600 19600 26800
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All 25 to 34 All All All All All 9350 2.1 9155 7.1 7.1 66 82 85.8 5670 15900 23500 32700
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All 35 to 44 All All All All All 4385 2 4295 6.8 7.4 64.3 81.3 85.8 2580 16700 25800 37900
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All 45 to 54 All All All All All 1640 1.1 1620 8.2 7.1 63 79.9 84.7 925 16000 26900 39600
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All 55 and over All All All All All 585 0.5 580 16.5 6.5 52.9 70.4 77 255 5800 19000 35500
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All Under 21 All All All All All 99095 0.6 98525 6 9.4 66.7 78.1 84.6 63430 14000 19400 25500
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All 1 All All All All 21785 0.6 21655 4.4 8.1 69.5 82.9 87.5 14695 12600 16900 21600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All 2 All All All All 32430 0.4 32285 4.5 8.4 68.8 82.2 87.1 21620 12900 17400 22200
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All 3 All All All All 43105 0.5 42895 4.7 8.8 67.9 81.2 86.5 28285 13100 17900 22800
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All 4 All All All All 53065 0.5 52820 4.9 8.6 67.2 80.5 86.5 34400 13600 18700 24000
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All 5 All All All All 72695 0.5 72320 5.5 8.8 65.3 78.7 85.7 45520 14200 20000 25600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All Not known All All All All 750 8.1 690 15.1 11 56.2 64 73.9 375 13300 18200 24500
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All 1 All All All All 12825 0.5 12755 3.9 7.4 69.3 84.4 88.7 8660 12500 16400 21000
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All 2 All All All All 18570 0.4 18495 3.8 7.8 68.7 83.9 88.4 12430 12500 16800 21500
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All 3 All All All All 24540 0.4 24435 3.9 8.3 67.9 83 87.9 16170 12800 17300 21800
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All 4 All All All All 29520 0.5 29385 4.1 8.2 67.5 82.2 87.7 19290 13300 18100 22700
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All 5 All All All All 38905 0.5 38720 4.6 8.1 65.9 80.8 87.3 24725 13800 19200 24200
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All Not known All All All All 380 7.7 350 13.4 10 56.6 66.3 76.6 195 12200 17400 23200
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All 1 All All All All 8965 0.7 8900 5.2 9.1 69.8 80.7 85.7 6035 13100 17900 22700
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All 2 All All All All 13855 0.5 13790 5.4 9.2 68.8 79.8 85.4 9190 13600 18300 23800
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All 3 All All All All 18565 0.6 18460 5.8 9.6 67.8 78.8 84.6 12115 13600 18700 24500
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All 4 All All All All 23550 0.5 23435 6 9.1 66.9 78.4 84.9 15105 14000 19600 25600
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All 5 All All All All 33790 0.6 33600 6.5 9.6 64.5 76.2 83.9 20795 14900 20900 27200
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All Not known All All All All 370 8.6 340 16.8 12.1 55.8 61.7 71.1 180 14800 19700 25900
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All All AAAA or above All All All 9835 0 9835 6.2 5.7 56.8 75.8 88.1 5375 20200 27900 35200
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All All 360 points All All All 21370 0 21370 5.8 7.2 60.2 77 87 12320 17100 23500 30700
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All All 300-359 points All All All 55340 0 55340 4.8 8.2 64.4 80.3 87 34445 14400 19600 24600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All All 240-299 points All All All 46955 0 46955 4.3 8.7 69.2 82.3 86.9 31685 13500 18100 22500
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All All Below 240 points All All All 24160 0 24160 4.4 9.1 71.4 82.6 86.5 16845 12800 17200 21600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All All 1 or 2 A level passes All All All 11685 0 11685 4.9 10.3 71.6 81.3 84.9 8140 12300 17000 21600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All All BTEC All All All 18450 0 18450 4.4 9.8 76.6 83.7 85.7 13660 11500 15900 20600
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All All Other All All All 20090 0 20090 5 9.5 71.1 81.6 85.5 13930 12200 16900 21700
2015/2016 2013/2014 1 Female + male All All All All All All Not known All All All 15950 7.3 14785 7.2 9.4 59.8 73.7 83.5 8500 12700 18200 23800
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All All AAAA or above All All All 4820 0 4820 5.1 5.7 57.3 77.8 89.2 2650 18800 25600 34000
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All All 360 points All All All 11895 0 11895 4.9 7.1 61.1 79 88 6955 16000 21600 28700
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All All 300-359 points All All All 32645 0 32645 4 7.6 65.2 82.2 88.3 20600 13900 18800 23300
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All All 240-299 points All All All 27160 0 27160 3.6 7.9 69.4 84.1 88.5 18465 13300 17600 21600
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All All Below 240 points All All All 12665 0 12665 3.8 8.4 70.6 84.1 87.9 8790 12400 16600 20800
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All All 1 or 2 A level passes All All All 6390 0 6390 3.9 9.4 71.3 83.2 86.8 4460 12100 16400 21100
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All All BTEC All All All 9605 0 9605 3.6 8.8 77.2 85.7 87.6 7225 11300 15400 20100
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All All Other All All All 10785 0 10785 4.3 9 71.2 83.2 86.7 7525 11900 16300 21200
2015/2016 2013/2014 1 Female All All All All All All Not known All All All 8770 6.8 8170 6.1 9.2 60.8 76.3 84.7 4800 12400 17700 22800
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All All AAAA or above All All All 5015 0 5015 7.3 5.7 56.3 73.8 87 2725 22300 29200 36200
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All All 360 points All All All 9470 0 9470 6.9 7.3 59.1 74.4 85.8 5360 19000 26100 32600
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All All 300-359 points All All All 22700 0 22700 6 8.9 63.3 77.6 85.1 13845 15300 21000 26700
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All All 240-299 points All All All 19795 0 19795 5.4 9.9 69 79.7 84.8 13220 13800 18800 23900
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All All Below 240 points All All All 11495 0 11495 5 10 72.2 81 85 8055 13200 18000 22900
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All All 1 or 2 A level passes All All All 5295 0 5295 6 11.3 71.9 79 82.6 3680 12600 18000 22700
2015/2016 2013/2014 1 Male All All All All All All BTEC All All All 8840 0 8840 5.3 11 76 81.6 83.7 6440 11600 16300 21100
