Transparency data

2016 to 2017: Lump sum payments recovered

Updated 8 May 2024
Download CSV 836 Bytes

Mesothelioma 2008 PWCA Overall Lump Sum Recovery
Month Amount Cases Amount Cases Total Amount Total Cases
April 287,035.84 18 1,537,724.83 103 1,824,760.67 121
May 278,545.00 14 1,585,123.58 116 1,863,668.58 130
June 323,992.43 18 2,555,660.17 161 2,879,652.60 179
July 667,028.60 34 2556911.04 179 3223939.64 213
August 317816.54 18 1623884.84 110 1941701.38 128
September 368129.96 24 1682959.16 110 2051089.12 134
October 561870.62 30 1687869.14 128 2249739.76 158
November 232156.4 13 2273566.43 148 2505722.83 161
December 461733.66 23 2099009.48 134 2560743.14 157
January 206986.27 13 1530646.95 106 1737633.22 119
February 354348.4 21 1636102.78 114 1990451.18 135
March 289236.85 18 2127733.36 152 2416970.21 170
Total 4,348,880.57 244 22,897,191.76 1561 27,246,072.33 1805
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set