Research and analysis

Longitudinal Small Business Survey 2016: SME employers - data

Updated 5 July 2017
Download CSV 263 KB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 263 KB

Table 1
A1a. Changes to the business in the last 12 months Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(Base: Panellists only) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Nation Not set Not set Not set Broad Sector Not set Not set Not set Sector (1 Digit) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Total Micro 1 - 9 Small 10 - 49 Medium 50 - 249 England Scotland Wales NI ABCDEF Prod- uction GHI Distri- bution JKLMN Bus. serv PQRS Other serv. ABDE C F G H I J KL M N P Q R S
Unweighted Bases 5583 2348 2066 1169 4777 417 191 198 1207 1418 1676 1282 176 629 402 823 180 415 270 241 763 402 259 644 151 228
Weighted Bases 1788 1450 292 46 1597 82 81 27 383 500 614 290 70 126 188 296 52 152 111 82 294 126 32 105 44 110
You opened or closed a new branch, site or office 4% 4% 7% 14% 5% 7% 1% 4% 3% 4% 5% 6% 2% 3% 4% 5% 2% 3% 4% 5% 4% 5% 4% 8% 3% 5%
You moved your head office 5% 5% 4% 5% 5% 3% 2% 2% 4% 3% 7% 3% *% 5% 5% 4% 3% *% 8% 9% 7% 7% 5% 5% 0% 2%
You changed your legal status 2% 2% 2% 2% 2% 1% *% 7% 2% 1% 2% 3% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 4% 2% 1% 2% 2% 7% 3%
You gained or lost directors in day to day control of the business, that are not working owners or partners 6% 5% 8% 13% 6% 7% 3% 5% 5% 4% 5% 10% 3% 7% 5% 4% 5% 3% 6% 6% 4% 7% 13% 10% 8% 10%
You became registered for VAT for the first time 2% 2% 1% *% 2% 3% 4% 2% 3% 2% 2% 1% 3% 2% 3% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 3% 2% *% 1% 1%
You changed the principal activity of your business 1% 1% *% *% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 4% 1% *% 6% *% 2% 0%
The ownership structure of the business changed 4% 4% 5% 6% 4% 3% 2% 6% 5% 4% 5% 3% 5% 6% 3% 4% 6% 2% 5% 4% 5% 6% 6% 1% 6% 2%
None of these 82% 83% 79% 69% 82% 79% 87% 79% 83% 86% 80% 79% 85% 80% 84% 85% 87% 89% 81% 79% 81% 77% 72% 79% 81% 80%
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Table 2 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
A0. Whether a charity Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(Base: All SME Employers) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Nation Not set Not set Not set Broad Sector Not set Not set Not set Sector (1 Digit) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Total Micro 1 - 9 Small 10 - 49 Medium 50 - 249 England Scotland Wales NI ABCDEF Prod- uction GHI Distri- bution JKLMN Bus. serv PQRS Other serv. ABDE C F G H I J KL M N P Q R S
Unweighted Bases 6897 3047 2487 1363 5534 779 210 374 1601 1959 2035 1302 271 760 570 1119 260 580 351 313 788 583 263 652 156 231
Weighted Bases 2214 1816 342 56 1908 159 91 56 512 687 722 294 101 150 261 401 73 213 131 106 303 182 32 106 45 111
Yes 6% 6% 9% 10% 6% 8% 6% 7% *% 2% 2% 36% 2% *% 0% 1% 5% 3% 1% 4% 1% 4% 27% 45% 27% 34%
No 94% 94% 91% 90% 94% 92% 94% 93% 100% 98% 98% 64% 98% 100% 100% 99% 95% 97% 99% 96% 99% 96% 73% 55% 73% 66%
Don't know *% *% 0% *% *% 0% 0% 0% *% 0% *% 0% 0% 0% *% 0% 0% 0% 0% 0% *% 0% 0% 0% 0% 0%
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Table 3 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
A1. Number of sites Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(Base: All SME Employers) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Nation Not set Not set Not set Broad Sector Not set Not set Not set Sector (1 Digit) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Total Micro 1 - 9 Small 10 - 49 Medium 50 - 249 England Scotland Wales NI ABCDEF Prod- uction GHI Distri- bution JKLMN Bus. serv PQRS Other serv. ABDE C F G H I J KL M N P Q R S
Unweighted Bases 6897 3047 2487 1363 5534 779 210 374 1601 1959 2035 1302 271 760 570 1119 260 580 351 313 788 583 263 652 156 231
Weighted Bases 2214 1816 342 56 1908 159 91 56 512 687 722 294 101 150 261 401 73 213 131 106 303 182 32 106 45 111
1 86% 89% 75% 48% 86% 83% 84% 85% 87% 87% 84% 83% 88% 87% 86% 85% 81% 91% 85% 80% 87% 83% 85% 73% 92% 88%
2 9% 8% 15% 18% 9% 11% 11% 9% 9% 8% 11% 8% 9% 9% 9% 9% 13% 3% 12% 10% 10% 12% 7% 12% 5% 5%
3 2% 1% 5% 10% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 5% 2% 2% 4% 4% *% 3%
4 to 10 2% 1% 4% 18% 2% 2% 1% 3% 1% 3% 2% 4% 1% 1% 1% 3% 1% 3% 1% 4% 1% 2% 4% 9% 2% 1%
11+ *% *% 1% 5% *% *% 1% 1% 1% *% *% 1% *% *% 1% *% 1% *% 0% *% *% *% *% 1% *% 3%
Don't know/ Uncertain 1% 1% *% *% 1% 1% 1% *% 1% 1% *% *% 0% 0% 2% *% 1% 1% *% 0% *% 1% 0% 1% 0% *%
Refused *% *% *% *% *% 0% 0% 1% *% 0% *% *% 0% 0% *% 0% 0% 0% 0% 0% 0% *% *% 0% 0% 0%
Base for stats 2200 1803 341 56 1896 158 90 56 507 682 719 292 101 150 255 399 72 211 131 106 302 180 32 105 45 110
Mean 1.48 1.33 1.93 3.36 1.34 1.59 3.24 2.8 1.3 1.37 1.31 2.43 1.21 1.21 1.4 1.36 1.42 1.37 1.22 1.41 1.27 1.37 1.36 2.36 1.17 3.32
Standard error 0.08 0.08 0.25 0.23 0.03 0.29 1.19 1.41 0.05 0.12 0.06 0.41 0.06 0.05 0.12 0.14 0.13 0.28 0.04 0.07 0.12 0.09 0.11 0.72 0.07 1.07
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Table 4 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
A2. Number of employees Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(Base: All SME Employers) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Nation Not set Not set Not set Broad Sector Not set Not set Not set Sector (1 Digit) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Total Micro 1 - 9 Small 10 - 49 Medium 50 - 249 England Scotland Wales NI ABCDEF Prod- uction GHI Distri- bution JKLMN Bus. serv PQRS Other serv. ABDE C F G H I J KL M N P Q R S
Unweighted Bases 6897 3047 2487 1363 5534 779 210 374 1601 1959 2035 1302 271 760 570 1119 260 580 351 313 788 583 263 652 156 231
Weighted Bases 2214 1816 342 56 1908 159 91 56 512 687 722 294 101 150 261 401 73 213 131 106 303 182 32 106 45 111
Micro 1 - 4 64% 78% 0% 0% 64% 63% 64% 64% 66% 58% 70% 58% 75% 47% 73% 61% 63% 50% 74% 64% 73% 66% 54% 42% 65% 72%
Micro 5 - 9 18% 22% 0% 0% 18% 19% 19% 17% 17% 22% 15% 19% 15% 21% 15% 22% 17% 25% 12% 21% 14% 16% 22% 19% 16% 19%
Small 10 - 19 8% 0% 52% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 6% 10% 4% 14% 6% 8% 7% 13% 5% 7% 7% 7% 12% 15% 6% 5%
Small 20 - 49 7% 0% 48% 0% 7% 8% 7% 8% 6% 8% 6% 11% 4% 12% 4% 7% 10% 10% 6% 6% 5% 7% 9% 19% 9% 4%
Medium 50 - 99 1% 0% 0% 57% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 1% *%
Medium 100 - 249 1% 0% 0% 43% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% *% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% *%
Base for stats 2214 1816 342 56 1908 159 91 56 512 687 722 294 101 150 261 401 73 213 131 106 303 182 32 106 45 111
Mean 8.45 3.19 21.25 100.71 8.45 8.39 8.54 8.33 8.41 8.8 7.45 10.12 5.56 15.09 5.66 8.15 9.92 9.64 6.96 7.93 6.24 9.54 11 15.91 9.34 4.64
Standard error 0.22 0.04 0.2 1.26 0.25 0.61 1.31 0.81 0.48 0.39 0.39 0.56 0.81 1.06 0.49 0.51 1.25 0.7 0.89 1.02 0.51 0.94 1.41 1 1.66 0.61
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Table 5 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
A2a. Number of working owners/partners Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(Base: All SME Employers) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Nation Not set Not set Not set Broad Sector Not set Not set Not set Sector (1 Digit) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Total Micro 1 - 9 Small 10 - 49 Medium 50 - 249 England Scotland Wales NI ABCDEF Prod- uction GHI Distri- bution JKLMN Bus. serv PQRS Other serv. ABDE C F G H I J KL M N P Q R S
Unweighted Bases 6897 3047 2487 1363 5534 779 210 374 1601 1959 2035 1302 271 760 570 1119 260 580 351 313 788 583 263 652 156 231
Weighted Bases 2214 1816 342 56 1908 159 91 56 512 687 722 294 101 150 261 401 73 213 131 106 303 182 32 106 45 111
1 38% 42% 24% 18% 38% 39% 41% 49% 39% 37% 41% 34% 28% 41% 42% 38% 37% 35% 43% 34% 41% 43% 40% 27% 38% 39%
2 36% 37% 36% 23% 36% 36% 39% 30% 40% 42% 36% 16% 40% 37% 42% 43% 39% 40% 34% 32% 38% 38% 18% 17% 17% 14%
03-May 10% 8% 19% 20% 10% 10% 9% 10% 14% 10% 10% 6% 25% 13% 10% 10% 11% 8% 9% 16% 10% 8% 6% 8% 4% 4%
06-Oct 1% 1% 2% 4% 1% 1% 1% 1% *% 1% 1% 2% *% 1% *% 1% 1% *% 1% 2% 1% 1% 3% 2% 2% 2%
11+ *% *% 1% 3% *% *% *% 1% *% *% 1% 1% 1% *% 0% *% *% *% *% 1% 1% *% *% 1% 0% 2%
Don't know 1% *% 1% 2% 1% *% *% 1% *% *% 1% 1% *% *% *% *% 0% 1% 1% *% *% 1% 1% 2% 1% 1%
Refused *% 0% *% 0% 0% *% 0% 0% 0% *% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% *% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Not applicable 13% 12% 19% 30% 13% 14% 11% 9% 7% 10% 11% 39% 6% 8% 6% 6% 11% 16% 12% 15% 9% 9% 32% 44% 38% 38%
Base for stats 2202 1808 340 55 1898 158 90 56 512 683 718 289 101 150 260 399 73 212 130 106 302 180 32 104 44 109
Mean 2.57 2.22 4.39 2.65 2.73 1.59 1.55 1.57 1.81 2.9 3.34 1.22 2.49 1.71 1.6 1.71 1.89 5.5 1.5 13.1 1.77 1.56 1.25 1.22 1.04 1.29
Standard error 0.68 0.77 2.09 0.3 0.81 0.09 0.07 0.07 0.09 1.66 1.49 0.07 0.41 0.1 0.04 0.05 0.51 5.49 0.07 9.93 0.09 0.05 0.1 0.11 0.11 0.16
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Table 6 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
A2b. Number of temporary/casual staff Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(Base: All employers) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Nation Not set Not set Not set Broad Sector Not set Not set Not set Sector (1 Digit) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Total Micro 1 - 9 Small 10 - 49 Medium 50 - 249 England Scotland Wales NI ABCDEF Prod- uction GHI Distri- bution JKLMN Bus. serv PQRS Other serv. ABDE C F G H I J KL M N P Q R S
Unweighted Bases 6897 3047 2487 1363 5534 779 210 374 1601 1959 2035 1302 271 760 570 1119 260 580 351 313 788 583 263 652 156 231
Weighted Bases 2214 1816 342 56 1908 159 91 56 512 687 722 294 101 150 261 401 73 213 131 106 303 182 32 106 45 111
None 76% 79% 67% 57% 77% 76% 73% 70% 78% 71% 81% 75% 65% 80% 83% 78% 78% 56% 83% 80% 82% 77% 75% 73% 58% 83%
1 10% 11% 7% 3% 10% 10% 7% 15% 11% 10% 10% 8% 19% 9% 9% 11% 7% 8% 8% 12% 12% 8% 9% 7% 10% 9%
2 5% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 8% 5% 7% 4% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 12% 4% 3% 3% 6% 4% 4% 12% 2%
03-May 4% 4% 8% 9% 4% 4% 8% 3% 3% 6% 3% 5% 5% 4% 2% 4% 5% 11% 4% 4% 2% 4% 5% 7% 6% 3%
06-Oct 2% 1% 6% 5% 2% 2% 3% 2% 1% 3% 1% 2% 1% 1% *% 1% 4% 8% *% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 1%
11+ 2% *% 7% 17% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 1% *% *% 4% 4% 4% 10% 1%
Don't know *% *% 1% 3% *% *% 1% 1% 1% *% *% 1% 1% *% 1% *% *% *% *% *% *% 1% *% *% 2% *%
Refused *% 0% 0% *% *% 0% 0% 0% 0% 0% *% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% *% 0% 0% 0% 0%
Base for stats 2204 1809 340 54 1899 158 90 56 508 684 720 292 100 150 258 399 73 212 131 106 303 181 32 105 44 111
Mean 1.05 0.56 2.36 9.1 1.06 0.93 1.22 1.02 0.69 1.24 0.93 1.56 1.6 0.59 0.39 0.59 0.96 2.56 0.56 0.46 0.44 2.3 1.66 1.78 3.32 0.61
Standard error 0.07 0.06 0.14 0.62 0.08 0.13 0.28 0.22 0.11 0.1 0.15 0.17 0.56 0.08 0.07 0.08 0.26 0.28 0.14 0.1 0.13 0.51 0.41 0.27 0.71 0.23
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Table 7 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
A2c. Number of contractor/agency staff Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(Base: All SME Employers) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Nation Not set Not set Not set Broad Sector Not set Not set Not set Sector (1 Digit) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Total Micro 1 - 9 Small 10 - 49 Medium 50 - 249 England Scotland Wales NI ABCDEF Prod- uction GHI Distri- bution JKLMN Bus. serv PQRS Other serv. ABDE C F G H I J KL M N P Q R S
Unweighted Bases 6897 3047 2487 1363 5534 779 210 374 1601 1959 2035 1302 271 760 570 1119 260 580 351 313 788 583 263 652 156 231
Weighted Bases 2214 1816 342 56 1908 159 91 56 512 687 722 294 101 150 261 401 73 213 131 106 303 182 32 106 45 111
None 75% 76% 72% 57% 74% 79% 74% 79% 65% 82% 75% 73% 74% 76% 55% 85% 70% 82% 71% 78% 75% 74% 67% 76% 67% 76%
1 9% 9% 10% 8% 10% 6% 9% 7% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 8% 7% 17% 9% 10% 10% 11% 7% 9% 7% 6% 15%
2 5% 5% 6% 7% 5% 6% 7% 5% 8% 4% 5% 5% 3% 5% 11% 4% 2% 3% 6% 4% 6% 4% 3% 5% 10% 3%
03-May 5% 5% 5% 11% 5% 5% 7% 4% 9% 3% 5% 6% 6% 6% 12% 3% 4% 3% 7% 4% 4% 5% 12% 6% 7% 3%
06-Oct 3% 2% 3% 6% 3% 2% 1% 3% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 8% 1% 1% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2%
11+ 2% 2% 3% 9% 3% 2% 1% 2% 3% 1% 3% 4% 1% 2% 5% *% 6% *% 1% 1% 2% 7% 7% 4% 6% 2%
Don't know 1% *% 1% 3% 1% 1% 1% *% 1% *% 1% *% 3% 1% 1% *% *% *% 1% 1% *% 1% *% *% 1% *%
Refused *% 0% *% 0% *% 0% 0% 0% 0% *% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% *% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Base for stats 2201 1808 338 55 1898 158 90 56 506 685 717 293 98 150 258 400 73 212 129 105 302 181 32 105 45 111
Mean 1.74 1.54 1.93 6.91 1.85 1.16 0.71 1.01 2.11 0.94 1.97 2.37 1.51 1.02 2.96 0.57 4.29 0.5 1.04 0.9 1.03 4.84 3.69 2.22 2.03 2.26
Standard error 0.15 0.18 0.26 1.22 0.18 0.35 0.19 0.27 0.21 0.32 0.27 0.41 0.58 0.2 0.38 0.42 1.8 0.07 0.23 0.25 0.23 0.92 0.94 0.67 0.46 0.96
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Table 8 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
A3/A4. Sector (SIC2007 Grouped) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(Base: All SME Employers) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Nation Not set Not set Not set Broad Sector Not set Not set Not set Sector (1 Digit) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Total Micro 1 - 9 Small 10 - 49 Medium 50 - 249 England Scotland Wales NI ABCDEF Prod- uction GHI Distri- bution JKLMN Bus. serv PQRS Other serv. ABDE C F G H I J KL M N P Q R S
Unweighted Bases 6897 3047 2487 1363 5534 779 210 374 1601 1959 2035 1302 271 760 570 1119 260 580 351 313 788 583 263 652 156 231
Weighted Bases 2214 1816 342 56 1908 159 91 56 512 687 722 294 101 150 261 401 73 213 131 106 303 182 32 106 45 111
ABCDEF - Production and Construction 23% 23% 21% 26% 22% 26% 26% 33% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GHI - Transport/ Retail and Food service/ Accommodation 31% 30% 36% 28% 30% 33% 36% 36% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JKLMN - Business services 33% 34% 26% 30% 34% 28% 24% 18% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
PQRS - Other services 13% 12% 17% 16% 13% 13% 14% 13% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Table 9 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
A3/A4. Sector (SIC2007 1 digit) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(Base: All SME Employers) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Nation Not set Not set Not set Broad Sector Not set Not set Not set Sector (1 Digit) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Total Micro 1 - 9 Small 10 - 49 Medium 50 - 249 England Scotland Wales NI ABCDEF Prod- uction GHI Distri- bution JKLMN Bus. serv PQRS Other serv. ABDE C F G H I J KL M N P Q R S
Unweighted Bases 6897 3047 2487 1363 5534 779 210 374 1601 1959 2035 1302 271 760 570 1119 260 580 351 313 788 583 263 652 156 231
Weighted Bases 2214 1816 342 56 1908 159 91 56 512 687 722 294 101 150 261 401 73 213 131 106 303 182 32 106 45 111
ABDE - Primary 5% 5% 2% 2% 4% 8% 6% 8% 20% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
C - Manufacturing 7% 6% 11% 18% 7% 6% 10% 12% 29% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
F - Construction 12% 13% 8% 5% 12% 12% 10% 13% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
G - Wholesale/ Retail 18% 18% 18% 15% 18% 18% 17% 20% 0% 58% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
H - Transport/ Storage 3% 3% 4% 4% 3% 3% 11% 4% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
I - Accommodation/ Food 10% 9% 14% 9% 9% 13% 9% 12% 0% 31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
J - Information/ Communication 6% 6% 4% 5% 6% 4% 6% 5% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
KL - Financial/ Real Estate 5% 5% 4% 4% 5% 4% 6% 3% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
M - Professional/ Scientific 14% 14% 10% 10% 14% 14% 8% 4% 0% 0% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
N - Administrative/ Support 8% 8% 8% 12% 9% 7% 4% 6% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
P - Education 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Q - Health/ Social Work 5% 4% 10% 11% 5% 5% 6% 4% 0% 0% 0% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
R - Arts/ Entertainment 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
S - Other service 5% 6% 3% 1% 5% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Table 10 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
A5. Legal status Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(Base: All SME Employers) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Nation Not set Not set Not set Broad Sector Not set Not set Not set Sector (1 Digit) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Total Micro 1 - 9 Small 10 - 49 Medium 50 - 249 England Scotland Wales NI ABCDEF Prod- uction GHI Distri- bution JKLMN Bus. serv PQRS Other serv. ABDE C F G H I J KL M N P Q R S
Unweighted Bases 6897 3047 2487 1363 5534 779 210 374 1601 1959 2035 1302 271 760 570 1119 260 580 351 313 788 583 263 652 156 231
Weighted Bases 2214 1816 342 56 1908 159 91 56 512 687 722 294 101 150 261 401 73 213 131 106 303 182 32 106 45 111
Sole proprietorship/trader 13% 15% 3% *% 12% 17% 25% 26% 11% 18% 7% 19% 16% 10% 10% 16% 22% 21% 2% 10% 8% 9% 14% 11% 22% 26%
Private limited company, limited by shares (LTD.) 64% 62% 74% 79% 66% 56% 51% 50% 71% 55% 79% 37% 32% 77% 82% 62% 60% 41% 88% 69% 79% 79% 50% 43% 34% 30%
Public Ltd Company (PLC) 1% 1% 1% 2% 1% 2% *% *% 1% 2% 1% 1% *% 3% 1% 1% 3% 2% 1% 2% *% 2% 1% 1% 2% 1%
