Transparency data

Table 2: central government’s direct spend with SMEs, 2009 to 2010 until 2013 to 2014

Updated 5 March 2015
Download CSV 2.54 KB

Table 2: Central government's direct spend with SMEs from 2009/10 to 2013/14 (£millions)
Department 2009/10 Not set Not set 2010/11 Not set Not set 2011/12 Not set Not set 2012/13 Not set Not set 2013/14 Not set Not set
Not set TPS Direct Direct % TPS Direct Direct % TPS Direct Direct % TPS Direct Direct % TPS Direct Direct %
BIS £1,316 £294 22.30% £793 £197 24.80% £1,108 £295 26.60% £1,490 £422 28.30% £1,412 £484 34.30%
CO £149 £12 8.10% £85 £6 7.10% £93 £11 12.00% £168 £23 13.50% £231 £43 18.60%
DCLG £313 £43 13.70% £417 £50 12.00% £253 £53 21.10% £269 £67 25.00% £255 £61 23.80%
DCMS £26 £7 26.90% £292 £77 26.40% £336 £59 17.50% £320 £46 14.50% £344 £127 36.80%
DECC £3,006 £17 0.60% £2,965 £18 0.60% £3,081 £13 0.40% £1,841 £35 1.90% £2,085 £35 1.70%
DEFRA 1 £1,514 £159 10.50% £1,355 £263 19.40% £1,266 £208 16.40% £1,345 £273 20.30% £1,338 £199 14.90%
DFE £509 £129 25.30% £533 £127 23.80% £267 £48 17.90% £325 £63 19.50% £390 £91 23.40%
DFID Not set Not set Not set £560 £218 38.90% £652 £202 30.90% £698 £222 31.90% £1,018 £310 30.40%
DFT £3,851 £117 3.00% £3,240 £68 2.10% £2,696 £77 2.90% £2,791 £137 4.90% £3,115 £145 4.60%
DH £618 £112 18.10% £1,149 £84 7.30% £1,061 £91 8.60% £1,206 £161 13.40% £1,712 £138 8.10%
DWP £4,329 £509 11.80% £4,153 £622 15.00% £3,407 £378 11.10% £3,354 £238 7.10% £2,949 £124 4.20%
FCO 2 Not set Not set Not set £749 £48 6.40% £712 £35 4.90% £192 £39 20.50% £260 £54 20.60%
HMRC £1,783 £193 10.80% £1,613 £1 0.10% £1,475 £6 0.40% £1,410 £91 6.50% £1,349 £95 7.10%
HMT £118 £38 32.20% £108 £14 13.00% £92 £5 5.00% £80 £4 5.00% £85 £3 4.00%
HO £2,531 £56 2.20% £2,915 £218 7.50% £2,876 £185 6.40% £2,616 £98 3.80% £2,280 £140 6.20%
MOD 3 £22,100 £920 4.20% £19,976 £686 3.40% £20,071 £1,044 5.20% £20,369 £1,096 5.40% £20,261 £916 4.50%
MOJ £5,626 £506 9.00% £5,899 £506 8.60% £5,090 £1,728 34.00% £5,030 £1,560 31.00% £4,647 £1,525 32.80%
Total £47,789 £3,112 6.50% £46,802 £3,200 6.80% £44,535 £4,439 10.00% £43,503 £4,577 10.50% £43,733 £4,489 10.30%
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Notes Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1 Defra has seen a shift in its figures as a result of due diligence carried out highlighting the misclassification of SMEs Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
2 FCO total procurement spend for 2010/11 and 2011/12 is based on global spend, total procurement spend for 2012/13 and 2013/14 is based on UK spend only. All FCO direct spend is based on UK spend Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
3 MOD total procurement and direct spend figures are for the core department only, therefore excluding its Executive Agencies and NDPB. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set