Transparency data

DH workforce information: October 2016

Updated 25 January 2017
Download CSV 6.99 KB

Organisation Name Organisation Type Main, parent or sponsoring department Payroll staff AO/AA Headcount Payroll staff AO/AA Full-time Equivalent Payroll staff EO Headcount Payroll staff EO Full-time Equivalent Payroll staff SEO/HEO Headcount Payroll staff SEO/HEO Full-time Equivalent Payroll staff Grade 6/7 Headcount Payroll staff Grade 6/7 Full-time Equivalent Payroll staff SCS Headcount Payroll staff SCS Full-time Equivalent Payroll staff Other, unknown or unspecified Headcount Payroll staff Other, unknown or unspecified Full-time Equivalent Payroll staff Total Employees Headcount Payroll staff Total Employees Full-time Equivalent Non-payroll Staff Agency staff (clerical/admin) Headcount Non-payroll Staff Agency staff (clerical/admin) Full-time Equivalent Non-payroll Staff Intermin Managers Headcount Non-payroll Staff Interim Managers Full-time Equivalent Non-payroll Staff Specialist Contractors Headcount Non-payroll Staff Specialist Contractors Full-time Equivalent Non-payroll Staff Consultants/Consultancy Headcount Non-payroll Staff Consultants/Consultancy Full-time Equivalent Non-payroll Staff Total Employees Headcount Non-payroll Staff Total Employees Full-time Equivalent Grand Total (workforce numbers) Headcount Grand Total (workforce numbers) Full-time Equivalent Payroll Staff Costs Salary Payroll Staff Costs Allowances Payroll Staff Costs Non-consolidated performance payments Payroll Staff Costs Overtime Payroll Staff Costs Employer pension contributions Payroll Staff Costs Employer national insurance contributions Payroll Staff Costs Total paybill for payroll staff Non-payroll Staff Total cost of contingent labour: agency (clerical and admin) staff, interim managers and specialist contractors Non-payroll Staff Total cost of consultants/consultancy Non-payroll Staff Total non-payroll (CCL) staff costs Grand Total paybill/staffing (payroll and non-payroll) costs Comments
Department of Health (excl agencies) Ministerial Department Department of Health 73 67.84 312 301.37 659 635.05 671 638.86 141 134.86 0 0 1856 1777.98 33 33.97 0 0 53 49.55 1 0.5 87 84.02 1943 1862 £6,519,331 -£6,840 £22,244 £15,719 £1,417,128 £785,400 £8,752,982 £1,091,211 £136,562 £1,227,773 £9,980,755 Not set
Care Quality Commission Executive Non-Departmental Public Body Department of Health 382 354.44 303 296.83 2032 1969.31 452 442.61 130 122.74 22 18.18 3321 3204.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3321 3204.11 £10,859,527 £85,752 £0 £32,207 £1,397,185 £1,168,998 £13,543,669 £0 £0 £0 £13,543,669 Not set
Health & Social Care Information Centre Executive Non-Departmental Public Body Department of Health 79 67.9 359 343.5 810 782.4 1291 1261 192 182.1 0 0 2731 2636.9 56 51.3 0 0 76 59.2 0 0 132 110.5 2863 2747.4 £10,094,584 £128,503 £0 £11,186 £1,291,298 £1,118,367 £12,643,938 £986,713 £109,473 £1,096,186 £13,740,124 Not set
Health Education England Executive Non-Departmental Public Body Department of Health 95 85.51 610 559.3 529 481.4 426 392.6 942 343.4 0 0 2602 1862.21 106 92.92 0 0 3 2.37 0 0 109 95.29 2711 1957.5 £6,749,396 £92,493 £0 £1,280 £815,260 £669,987 £8,328,416 £385,935 £1,546 £387,481 £8,715,897 Not set
Health Research Authority Executive Non-Departmental Public Body Department of Health 13 8.51 92 85.82 63 58.4 38 32.8 5 4 0 0 211 189.53 7 5.61 3 3 0 0 0 0 10 8.61 221 198.14 £582,911 £0 £0 -£18 £67,498 £56,621 £707,013 38789 3201 £41,990 £749,003 Not set
Human Fertilisation & Embryology Authority Executive Non-Departmental Public Body Department of Health 0 0 16 14 36 34.89 9 8.83 3 3 0 0 64 60.72 3 3 0 0 2 2 0 0 5 5 69 65.72 £214,520 £0 0 £855 £46,076 £24,525 £285,976 £27,788 £24,226 £52,014 £337,990 Not set
Human Tissue Authority Executive Non-Departmental Public Body Department of Health 2 2 6 5.71 23 22.6 10 9.8 4 3.25 0 0 45 43.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 43.36 167039.36 0 0 0 17382.12 18899.27 203320.75 1487 3075 4562 207882.75 Not set
Medicines & Healthcare products Regulatory Agency Executive Agency Department of Health 79 76.23 224 214.17 469 454.82 361 348.94 145 130.05 0 0 1278 1224.21 30 29.5 5 5 5 4.6 0 0 40 39.1 1318 1263.31 £4,650,550 £11,437 6014 £18,431 £992,162 £525,069 £6,203,663 £530,964 £0 £530,964 £6,734,627 Not set
Monitor Executive Non-Departmental Public Body Department of Health 18 18 38 38 95 94.2 279 270.3111111 67 64.8 0 0 497 485.3111111 18 18 18 16.57 7 6.4 0 0 43 40.97 540 526.2811111 £2,682,951 £0 £0 £0 £582,315 £356,279 £3,621,545 £363,716 £0 £363,716 £3,985,261 Not set
National Institute for Health and Care Excellence Executive Non-Departmental Public Body Department of Health 16 14.81 83 80.68 246 233.19 235 216.55 51 45.54 6 4.6 637 595.37 8 6.28 0 0 16 13.91 0 0 24 20.19 661 615.56 £2,132,730 £15,893 0 £101 £276,074 £239,515 £2,664,312 £167,332 £0 £167,332 £2,831,644 Not set
NHS Blood & Transplant Special Health Authority Department of Health 2042 1656.58 1129 1035.55 1474 1358.74 492 481.54 67 64.67 54 48.15 5258 4645.23 62 62 18 18 9 9 0 0 89 89 5347 4734.23 £11,916,501 £794,776 £0 £374,852 £1,686,154 £1,344,987 £16,117,269 £265,600 -£13,067 £252,533 £16,369,802 Not set
NHS Business Services Authority Special Health Authority Department of Health 1763 1555.53 423 401.76 292 285.26 187 180.56 45 44.33 0 0 2710 2467.44 145 145 0 0 0 0 0 0 145 145 2855 2612.44 £4,970,460 £10,106 £154,669 £91,607 £572,310 £396,426 £6,195,578 £504,458 £0 £504,458 £6,700,036 Not set
NHS England Executive Non-Departmental Public Body Department of Health 494 455.87 522 502.36 1271 1219.71 2021 1947.6 661 606.41 136 59.16 5105 4791.11 355 355 385 385 0 0 0 0 740 740 5845 5531.11 £20,138,481 £0 £0 £0 £2,625,612 £2,287,345 £25,051,438 £2,647,450 £128,379 £2,775,829 £27,827,267 Not set
NHS Litigation Authority Special Health Authority Department of Health 5 5 38 36.06 99 94.4 85 77.55 8 8 0 0 235 221.01 17 16.05 1 1 0 0 0 0 18 17.05 253 238.06 £796,604 £99,518 £0 £777 £115,281 £100,068 £1,112,249 £58,791 £0 £58,791 £1,171,040 Not set
NHS Trust Development Authority Special Health Authority Department of Health 4 4 55 51.95 70 65.56 108 104.58 193 183.57 0 0 430 409.66 17 17 2 2 2 0.5 0 0 21 19.5 451 429.16 £2,252,526 £11,278 £0 £0 £295,612 £273,612 £2,833,028 175877 0 £175,877 £3,008,905 Not set
Public Health England Executive Agency Department of Health 873 787.74 704 666.39 1933 1847 1392 1326.15 427 394.07 0 0 5329 5021.35 140 134.96 8 8 21 16.3 0 0 169 159.26 5498 5180.61 £15,008,727 £4,676,166 £3,424 £107,131 £2,067,007 £1,973,185 £23,835,641 £438,554 £22,757 £461,311 £24,296,952 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Notes: Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(.) - Not applicable Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(..) - Missing / Not available Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set