Research and analysis

FE Choices employer satisfaction organisations provider 2014 to 2015

Updated 17 March 2016
Download CSV 128 KB

UKPRN UPIN Provider_Name Organisation_Type Final_Score MSRC_Description Employers Responses NoOfOrgs NoOfOrgsbyOrgType OrgLowest OrgMiddle OrgHighest AllLowest AllMiddle AllHighest
10000020 5 E LTD. Private Sector Public Funded 9.0 21 17 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000028 WOODSPEEN TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 7.1 477 61 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000055 ABINGDON AND WITNEY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.0 151 59 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000060 ACACIA TRAINING AND DEVELOPMENT LTD Private Sector Public Funded 8.5 315 64 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000061 ACACIA TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.9 245 132 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000093 ACCRINGTON AND ROSSENDALE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.0 300 74 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000099 ACHIEVEMENT TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.7 185 54 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000115 A4E LTD Private Sector Public Funded 7.3 282 54 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000143 BARKING & DAGENHAM LONDON BOROUGH COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 8.6 13 11 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10000415 ASKHAM BRYAN COLLEGE Special Colleges and Specialist Designated Colleges 8.0 436 85 548 12 6.0 7.9 8.7 4.7 8.2 9.8
10000421 ASPIRATION TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.7 262 140 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000427 ASSET TRAINING & CONSULTANCY LIMITED Private Sector Public Funded 9.3 362 152 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000446 KAPLAN FINANCIAL LIMITED Private Sector Public Funded 8.2 1750 185 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000452 AURELIA TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 9.7 64 36 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000470 AXIA SOLUTIONS LIMITED Private Sector Public Funded 8.8 75 55 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000473 AYLESBURY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 6.8 346 57 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000476 ATG TRAINING Private Sector Public Funded 8.0 534 100 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000486 B L TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 9.1 309 65 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000191 ACADEMY EDUCATION LIMITED Private Sector Public Funded 8.0 126 45 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000201 ALDER TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.9 355 199 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000238 ALLIANCE LEARNING Private Sector Public Funded 8.7 266 70 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000275 AMERSHAM & WYCOMBE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.9 181 60 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000285 ANDREW COLLINGE TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.7 122 57 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000494 BABINGTON BUSINESS COLLEGE LIMITED Private Sector Public Funded 7.9 1167 102 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000533 BARNET & SOUTHGATE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 6.7 247 102 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000534 BARNFIELD COLLEGE General FE College incl. Tertiary 6.7 213 70 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000536 BARNSLEY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 9.2 670 198 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000528 BARKING AND DAGENHAM COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.8 306 148 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000560 BASINGSTOKE COLLEGE OF TECHNOLOGY General FE College incl. Tertiary 8.4 420 163 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000610 BEDFORD COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.7 894 154 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000654 BERKSHIRE COLLEGE OF AGRICULTURE, THE (BCA) Special Colleges and Specialist Designated Colleges 6.0 77 41 548 12 6.0 7.9 8.7 4.7 8.2 9.8
10000671 BEXLEY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.5 216 72 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000673 BEXLEY YOUTH TRAINING GROUP Private Sector Public Funded 8.2 282 137 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000720 BISHOP AUCKLAND COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.1 271 59 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000721 BISHOP BURTON COLLEGE Special Colleges and Specialist Designated Colleges 8.7 236 120 548 12 6.0 7.9 8.7 4.7 8.2 9.8
10000747 BLACKBURN COLLEGE General FE College incl. Tertiary 9.0 561 157 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000754 BLACKPOOL AND THE FYLDE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.8 690 199 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000794 BOLTON COLLEGE General FE College incl. Tertiary 9.6 499 172 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000812 BOSTON COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.9 445 64 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000820 BOURNEMOUTH AND POOLE COLLEGE, THE General FE College incl. Tertiary 7.4 921 122 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000825 BOURNVILLE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.6 1048 118 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000831 BPP HOLDINGS LIMITED Private Sector Public Funded 7.1 648 83 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000833 BRACKNELL AND WOKINGHAM COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.7 282 105 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000840 BRADFORD COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.6 737 272 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000848 APPRIS CHARITY LIMITED Private Sector Public Funded 8.3 121 55 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000850 BRADFORD CITY COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 8.7 42 31 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10000896 BRISTOL CITY COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 8.8 119 83 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10000929 BRITISH PRINTING INDUSTRIES FEDERATION LTD Private Sector Public Funded 8.4 203 72 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10000941 BROADLAND DISTRICT COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 8.0 201 54 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10000944 BROCKENHURST COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.0 274 67 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000948 BROMLEY COLLEGE OF FURTHER AND HIGHER EDUCATION General FE College incl. Tertiary 7.3 671 190 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000950 BROOKLANDS COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.1 226 136 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000952 BMC (BROOKSBY MELTON COLLEGE) Special Colleges and Specialist Designated Colleges 7.9 228 53 548 12 6.0 7.9 8.7 4.7 8.2 9.8
10000878 BRIDGWATER COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.0 797 162 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10000976 BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 8.9 83 66 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10000984 BUILDING ENGINEERING SERVICES TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 7.0 352 56 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001000 BURNLEY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.8 476 165 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001004 BURTON AND SOUTH DERBYSHIRE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 6.8 325 66 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001005 BURY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.0 858 91 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001055 BUSINESS MANAGEMENT RESOURCES (UK) LTD Private Sector Public Funded 9.2 119 84 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001078 CABLECOM TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.9 27 22 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001080 THE CADCENTRE (UK) LIMITED Private Sector Public Funded 7.3 324 93 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001093 CALDERDALE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.5 384 151 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001144 CANTERBURY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.8 301 141 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001148 CAPEL MANOR COLLEGE Special Colleges and Specialist Designated Colleges 7.3 126 61 548 12 6.0 7.9 8.7 4.7 8.2 9.8
10001174 CT SKILLS LIMITED Private Sector Public Funded 6.8 182 61 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001116 CAMBRIDGE REGIONAL COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.8 2135 175 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001196 CARLISLE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.7 331 109 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001207 CARSHALTON COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.8 304 59 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001259 CENTRAL TRAINING ACADEMY LIMITED Private Sector Public Funded 8.3 390 58 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001309 COVENTRY AND WARWICKSHIRE CHAMBERS OF COMMERCE TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 9.3 456 194 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001310 CHAMBER TRAINING (HUMBER) LIMITED Private Sector Public Funded 9.7 224 82 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001326 CHARNWOOD TRAINING GROUP LIMITED Private Sector Public Funded 7.4 683 62 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001353 CHELMSFORD COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.1 222 68 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001378 CHESTERFIELD COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.9 1594 233 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001394 CHILTERN TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.7 188 63 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001457 CITY COLLEGE BRIGHTON AND HOVE General FE College incl. Tertiary 7.3 286 76 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001458 CITY COLLEGE COVENTRY General FE College incl. Tertiary 6.9 328 148 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001464 WESTMINSTER CITY COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 9.0 47 44 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10001465 BATH COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.7 226 106 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001467 CITY OF BRISTOL COLLEGE General FE College incl. Tertiary 6.4 982 119 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001475 SUNDERLAND COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.8 398 58 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001476 CITY OF WESTMINSTER COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.6 235 121 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001477 CITY OF YORK COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 8.1 59 32 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10001535 COLCHESTER INSTITUTE General FE College incl. Tertiary 9.1 1182 65 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001539 THE COLLEGE OF ANIMAL WELFARE LIMITED Private Sector Public Funded 7.6 253 53 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001548 COLLEGE OF HARINGEY, ENFIELD AND NORTH-EAST LONDON, THE General FE College incl. Tertiary 7.9 258 129 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001549 COLLEGE OF NORTH WEST LONDON, THE General FE College incl. Tertiary 8.9 243 52 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001602 COMMUNITY TRAINING SERVICES LIMITED Private Sector Public Funded 7.5 437 75 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001736 CRACKERJACK TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.1 117 81 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001743 CRAVEN COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.4 598 113 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001744 CENTRAL SUSSEX COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.3 727 75 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001696 CORNWALL COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.2 1687 216 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001778 CROYDON COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.0 201 59 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001786 CSM CONSULTING LIMITED Private Sector Public Funded 7.7 88 65 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001828 DART LIMITED Private Sector Public Funded 9.1 357 165 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001831 DAMAR LIMITED Private Sector Public Funded 8.6 376 60 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001850 DARLINGTON COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.7 392 147 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001869 DAVIDSON TRAINING UK LIMITED Private Sector Public Funded 9.0 178 80 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001897 DEARNE VALLEY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.3 179 70 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001918 DERBY CITY COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 8.0 24 18 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10001919 DERBY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.5 796 91 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001927 DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Private Sector Public Funded 8.0 223 60 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001967 DIDAC LIMITED Private Sector Public Funded 8.3 173 59 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001971 DIMENSIONS TRAINING SOLUTIONS LIMITED Private Sector Public Funded 7.4 158 62 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10001997 D M T BUSINESS SERVICES LTD Private Sector Public Funded 8.3 90 59 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002005 DONCASTER COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.7 370 95 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10001934 DERWENTSIDE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.5 825 126 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002009 DONCASTER ROTHERHAM AND DISTRICT MOTOR TRADES GROUP TRAINING ASSOCIATION LIMITED Private Sector Public Funded 8.9 222 139 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002078 E-TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.9 129 96 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002094 EALING, HAMMERSMITH & WEST LONDON COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.3 386 58 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002107 EAST BERKSHIRE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.1 339 157 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002111 EAST DURHAM COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.8 196 94 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002118 EAST LONDON ADVANCED TECHNOLOGY TRAINING Private Sector Public Funded 8.6 38 33 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002126 EAST RIDING COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.3 196 53 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002130 EAST SURREY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 6.8 162 55 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002143 EASTLEIGH COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.8 2445 299 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002186 EDUCATION & YOUTH SERVICES LIMITED Private Sector Public Funded 8.2 236 61 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002187 EDUCATION AND TRAINING SKILLS LTD Private Sector Public Funded 8.4 159 51 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002244 SHEFFIELD CITY COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 7.9 465 60 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10002297 EPPING FOREST COLLEGE General FE College incl. Tertiary 6.6 100 59 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002327 ESSEX COUNTY COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 8.2 131 58 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10002356 SOUTH WORCESTERSHIRE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.6 117 55 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002368 EXEMPLAS HOLDINGS LIMITED Private Sector Public Funded 7.1 321 55 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002370 EXETER COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.4 823 152 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002375 EXPEDIENT TRAINING SERVICES LIMITED Private Sector Public Funded 9.1 73 61 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002407 FAREPORT TRAINING ORGANISATION LIMITED Private Sector Public Funded 9.4 288 157 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002412 FARNBOROUGH COLLEGE OF TECHNOLOGY General FE College incl. Tertiary 7.7 365 73 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002424 FNTC TRAINING AND CONSULTANCY LIMITED Private Sector Public Funded 7.6 204 52 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002471 EAST LINDSEY INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE Private Sector Public Funded 9.2 109 87 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002599 FURNESS COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.0 231 56 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002613 FUTURE-WIZE LIMITED Private Sector Public Funded 8.4 108 49 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002618 G B TRAINING (UK) LTD Private Sector Public Funded 7.7 146 58 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002638 GATESHEAD COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.5 877 82 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002639 GATESHEAD COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 7.8 192 64 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10002655 GENII ENGINEERING & TECHNOLOGY TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 9.0 172 110 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002696 GLOUCESTERSHIRE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.8 784 151 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002061 CENTRAL BEDFORDSHIRE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.1 137 52 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002565 FRANCESCO GROUP (HOLDINGS) LIMITED Private Sector Public Funded 9.2 99 49 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002743 GRANTHAM COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.9 246 52 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002755 GREAT YARMOUTH COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.8 307 86 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002780 GREENWICH COMMUNITY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.0 17 12 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002815 GUILDFORD COLLEGE General FE College incl. Tertiary 6.4 566 66 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002835 HACKNEY COMMUNITY COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.3 227 60 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002841 HADDON TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 9.1 279 143 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002850 HAIR ACADEMY SOUTH WEST LIMITED Private Sector Public Funded 8.5 103 45 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002852 HALESOWEN COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.3 105 48 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002863 RIVERSIDE COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.4 366 128 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002899 HARLOW COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.2 358 126 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002907 HARROW COLLEGE General FE College incl. Tertiary 6.3 122 63 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002923 SUSSEX COAST COLLEGE HASTINGS General FE College incl. Tertiary 8.4 672 218 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002935 HAVERING COLLEGE OF FURTHER AND HIGHER EDUCATION General FE College incl. Tertiary 8.1 298 138 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10002976 HEART OF ENGLAND TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 9.5 482 171 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002979 HEATHERCROFT TRAINING SERVICES LIMITED Private Sector Public Funded 8.6 85 40 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003010 HENLEY COLLEGE COVENTRY General FE College incl. Tertiary 7.5 164 69 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10003019 HERBERT OF LIVERPOOL (TRAINING) LTD Private Sector Public Funded 7.7 137 57 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10002917 HARTLEPOOL COLLEGE OF FURTHER EDUCATION General FE College incl. Tertiary 8.3 348 89 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10003023 HEREFORDSHIRE AND LUDLOW COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.0 516 87 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10003035 HERTFORD REGIONAL COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.5 366 61 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10003189 KIRKLEES COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.7 745 127 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10003190 HUDDERSFIELD TEXTILE TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.7 46 34 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003192 HUDSON & HUGHES TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 9.4 56 32 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003193 HUGH BAIRD COLLEGE General FE College incl. Tertiary 8.7 308 148 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10003197 HULL BUSINESS TRAINING CENTRE LIMITED Private Sector Public Funded 7.3 195 68 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003198 KINGSTON UPON HULL CITY COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 8.5 287 59 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
10003200 HULL COLLEGE General FE College incl. Tertiary 7.4 1585 199 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10003206 HUMBERSIDE ENGINEERING TRAINING ASSOCIATION LIMITED Private Sector Public Funded 8.4 130 58 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003240 ICON VOCATIONAL TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 7.9 134 56 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003256 WESTWARD PATHFINDER Private Sector Public Funded 7.5 20 14 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003279 IN TOUCH CARE LIMITED Private Sector Public Funded 8.9 270 131 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003281 IN-COMM TRAINING SERVICES LIMITED Private Sector Public Funded 8.2 130 62 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003289 INDEPENDENT TRAINING SERVICES LIMITED Private Sector Public Funded 8.1 160 51 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003347 INTEC BUSINESS COLLEGES LIMITED Private Sector Public Funded 7.8 628 62 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003354 INTER TRAINING SERVICES LIMITED Private Sector Public Funded 9.4 53 51 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003375 QA LIMITED Private Sector Public Funded 7.5 816 65 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003382 INTUITIONS LIMITED Private Sector Public Funded 8.6 110 51 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003385 IPS INTERNATIONAL LIMITED Private Sector Public Funded 7.7 482 81 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003402 ENGINEERING TRUST TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 9.1 84 42 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003406 ISLE OF WIGHT COLLEGE General FE College incl. Tertiary 6.9 241 55 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10003430 ITEC NORTH EAST LIMITED Private Sector Public Funded 8.1 238 100 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003456 JARVIS TRAINING MANAGEMENT LIMITED Private Sector Public Funded 8.2 444 61 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003478 JOBWISE TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 9.2 131 87 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003490 JOHN LAING TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.1 116 85 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003508 JOINT LEARNING PARTNERSHIP LIMITED Private Sector Public Funded 7.7 891 111 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003526 JTL Private Sector Public Funded 8.2 2778 302 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003558 KENDAL COLLEGE General FE College incl. Tertiary 9.3 382 156 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10003093 HILLINGDON TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 8.0 116 49 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003146 HOPWOOD HALL COLLEGE General FE College incl. Tertiary 9.0 289 123 548 208 5.7 7.9 9.6 4.7 8.2 9.8
10003161 BABCOCK TRAINING LIMITED Private Sector Public Funded 9.3 3000 250 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003162 HOSPITALITY TRAINING PARTNERSHIP (IOW) LIMITED Private Sector Public Funded 8.1 393 61 548 295 4.7 8.4 9.8 4.7 8.2 9.8
10003570 KENT COUNTY COUNCIL Other Public Funded (i.e. LAs, HEIs, Govt Depts and Agencies) 7.5 321 156 548 33 6.9 8.1 9.3 4.7 8.2 9.8
