Official Statistics

NHS Staff Earnings - Estimates to December 2015, Provisional statistics: CSV text file

Updated 30 March 2016
Download CSV 5.97 MB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 5.97 MB

last_date_in_month Monthly or Census Filter Type Sort order Group Payment type Amount Sample Size
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_ Qualified Allied Health Professions PUBGRP_170_RRP 3.330000 69893
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_ Qualified Allied Health Professions PUBGRP_180_Shift Working 17.460000 69893
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_ Qualified Allied Health Professions PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 19.630000 69893
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 2710.070000 2417
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_020_EARNINGS 2595.640000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_030_BASIC_PAY 2384.570000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 211.070000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 12.010000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_110_Band Supplement .000000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .000000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_130_Geographic Allowance 77.320000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_140_Local 11.980000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_150_On Call Standby 34.010000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_160_Overtime ADH 32.200000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_170_RRP 6.060000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_180_Shift Working 4.270000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_a Radiography (therapeutic) PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 33.230000 2397
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 2780.000000 14369
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_020_EARNINGS 2865.520000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_030_BASIC_PAY 2376.190000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 489.330000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 26.650000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_110_Band Supplement .160000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .000000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_130_Geographic Allowance 65.770000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_140_Local 66.080000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_150_On Call Standby 193.610000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_160_Overtime ADH 48.790000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_170_RRP 4.320000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_180_Shift Working 58.870000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_b Radiography (diagnostic) PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 25.080000 13958
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 2921.040000 7724
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_020_EARNINGS 2394.580000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_030_BASIC_PAY 2280.740000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 113.840000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 12.460000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_110_Band Supplement .000000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .000000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_130_Geographic Allowance 74.220000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_140_Local 1.950000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_150_On Call Standby .500000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_160_Overtime ADH .790000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_170_RRP .520000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_180_Shift Working 1.020000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 04_c Speech & language therapy PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 22.380000 7093
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 2921.410000 29989
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_020_EARNINGS 3080.900000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_030_BASIC_PAY 2692.560000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 388.340000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 12.720000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_110_Band Supplement .420000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .130000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_130_Geographic Allowance 89.940000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_140_Local 77.640000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_150_On Call Standby 131.450000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_160_Overtime ADH 24.040000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_170_RRP 3.350000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_180_Shift Working 25.410000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 05_ Qualified Healthcare Scientists PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 23.240000 29786
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 2963.490000 45112
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_020_EARNINGS 2705.850000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_030_BASIC_PAY 2498.610000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 207.230000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 10.260000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_110_Band Supplement .030000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .000000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_130_Geographic Allowance 74.070000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_140_Local 10.750000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_150_On Call Standby 33.240000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_160_Overtime ADH 20.190000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_170_RRP 4.970000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_180_Shift Working 28.340000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 06_ Other Qualified Scientific, therapeutic & technical staff PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 25.390000 43795
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 2203.850000 18408
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_020_EARNINGS 2954.080000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_030_BASIC_PAY 2087.830000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 866.250000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 14.490000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_110_Band Supplement .000000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .000000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_130_Geographic Allowance 60.240000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_140_Local 34.410000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_150_On Call Standby 3.730000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_160_Overtime ADH 256.040000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_170_RRP 1.500000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_180_Shift Working 488.480000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 07_ Qualified ambulance service staff PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 7.360000 18373
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 1522.300000 340696
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_020_EARNINGS 1462.830000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_030_BASIC_PAY 1270.890000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 191.940000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 11.690000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_110_Band Supplement .010000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .000000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_130_Geographic Allowance 40.090000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_140_Local 4.820000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_150_On Call Standby 2.580000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_160_Overtime ADH 15.270000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_170_RRP 1.160000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_180_Shift Working 109.020000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 08_ Support to clinical staff PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 7.310000 334982
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 1503.620000 266934
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_020_EARNINGS 1445.370000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_030_BASIC_PAY 1247.400000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 197.970000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 11.520000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_110_Band Supplement .010000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .000000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_130_Geographic Allowance 39.970000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_140_Local 3.980000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_150_On Call Standby 1.390000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_160_Overtime ADH 9.710000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_170_RRP 1.250000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_180_Shift Working 122.240000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 09_ Support to doctors & nursing staff PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 7.900000 262551
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 1593.880000 60192
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_020_EARNINGS 1436.590000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_030_BASIC_PAY 1326.780000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 109.810000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 10.650000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_110_Band Supplement .000000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .000000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_130_Geographic Allowance 43.480000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_140_Local 4.880000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_150_On Call Standby 7.580000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_160_Overtime ADH 12.320000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_170_RRP .650000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_180_Shift Working 24.610000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 10_ Support to ST&T staff PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 5.630000 59510
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 1572.400000 13570
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_020_EARNINGS 1853.710000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_030_BASIC_PAY 1425.660000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 428.050000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 18.990000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_110_Band Supplement .000000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .000000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_130_Geographic Allowance 25.730000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_140_Local 20.510000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_150_On Call Standby 3.390000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_160_Overtime ADH 135.770000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_170_RRP 1.640000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_180_Shift Working 219.160000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 14_ Support to ambulance staff PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 2.870000 13512
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 2268.490000 215655
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_020_EARNINGS 2226.390000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_030_BASIC_PAY 2034.580000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 191.800000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 13.980000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_110_Band Supplement .040000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .670000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_130_Geographic Allowance 48.490000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_140_Local 10.630000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_150_On Call Standby 10.730000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_160_Overtime ADH 21.590000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_170_RRP 6.660000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_180_Shift Working 49.720000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 15_ NHS infrastructure support PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 29.290000 213225
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 2029.850000 107041
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_020_EARNINGS 1922.270000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_030_BASIC_PAY 1809.090000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 113.180000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 6.320000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_110_Band Supplement .050000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .070000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_130_Geographic Allowance 53.600000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_140_Local 4.770000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_150_On Call Standby 4.720000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_160_Overtime ADH 8.120000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_170_RRP 1.480000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_180_Shift Working 10.110000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 16_ Central functions PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 23.960000 106071
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 1428.350000 71627
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_020_EARNINGS 1421.770000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_030_BASIC_PAY 1143.650000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 278.120000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 27.610000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_110_Band Supplement .000000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS .000000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_130_Geographic Allowance 25.720000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_140_Local 6.940000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_150_On Call Standby 13.590000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_160_Overtime ADH 49.990000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_170_RRP 14.020000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_180_Shift Working 132.740000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 17_ Hotel, property & estates PUBGRP_190_OTHER_PAYMENTS 7.520000 70550
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_010_BASIC_PAY_PER_FTE 6200.450000 10843
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_020_EARNINGS 6300.590000 10796
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_030_BASIC_PAY 5981.910000 10796
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_040_NON_BASIC_PAY_PER_ROLE 318.670000 10796
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_100_ADDITIONAL_ACTIVITY 17.700000 10796
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_110_Band Supplement .290000 10796
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_120_MEDICAL_AWARDS 11.080000 10796
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_130_Geographic Allowance 56.160000 10796
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_140_Local 77.920000 10796
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_150_On Call Standby 31.160000 10796
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_160_Overtime ADH .430000 10796
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_170_RRP 12.870000 10796
2012-01-31 1 STAFF GROUPS 5 Nonmed 18a Senior manager PUBGRP_180_Shift Working .670000 10796
