National statistics

Table 5: DFID Bilateral Gross Public Expenditure by Region and Country Groupings 2010/11 to 2014/15

Updated 5 February 2016
Download CSV 7.44 KB

Table 5. DFID Bilateral Gross Public Expenditure by Region and Country Groupings 2010/11 - 2014/15
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set £ thousands Not set
Not set Not set Financial Aid Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set General Poverty Reduction Budget Support Sector Poverty Reduction Budget Support Other Financial Aid4 Technical Co-operation Bilateral aid delivered through a Multilateral Bilateral aid Delivered through an NGO Other Bilateral Aid2 Humanitarian Assistance DFID Debt Relief Total DFID Bilateral Programme5 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
TOTAL ALL COUNTRIES 2010/11 360,467 283,204 550,728 467,939 1,465,789 626,752 76,009 350,669 66,460 4,248,018 Not set
Not set 2011/12 242,290 294,372 544,778 527,907 1,404,592 739,558 81,372 354,293 14,954 4,204,115 Not set
Not set 2012/13 167,343 242,790 685,571 638,258 1,074,957 747,302 119,120 476,878 17,169 4,169,389 Not set
Not set 2013/14 106,600 460,474 601,174 901,383 1,436,580 999,809 142,378 866,485 9,172 5,524,054 Not set
Not set 2014/15 49,698 385,146 468,481 1,003,205 1,286,186 1,029,908 143,084 1,071,957 11,384 5,449,049 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Africa 2010/11 310,467 185,454 211,960 248,588 437,496 158,238 47,869 211,732 55,358 1,867,162 Not set
Not set 2011/12 222,290 242,372 222,158 298,059 386,727 213,000 45,046 260,329 1,713 1,891,694 Not set
Not set 2012/13 167,343 213,090 297,050 368,762 316,222 207,660 76,600 317,865 1,124 1,965,716 Not set
Not set 2013/14 106,600 301,524 255,996 491,619 419,387 308,233 48,176 379,607 - 2,311,141 Not set
Not set 2014/15 49,698 266,896 159,625 530,160 397,398 291,669 45,574 642,456 0 2,383,476 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
of which: 2010/11 310,467 185,454 205,460 242,213 393,112 135,751 47,445 184,984 55,358 1,760,245 Not set
Africa: South of Sahara 2011/12 222,290 242,372 222,158 285,327 356,386 190,709 38,047 248,159 1,713 1,807,161 Not set
Not set 2012/13 167,343 213,090 297,050 340,240 265,232 180,258 70,965 266,401 1,124 1,801,704 Not set
Not set 2013/14 106,600 301,524 255,996 461,636 369,362 274,171 45,601 328,780 - 2,143,668 Not set
Not set 2014/15 49,698 266,896 159,623 480,926 316,186 258,450 34,758 574,999 0 2,141,536 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Americas 2010/11 - - 20,103 3,170 29,618 1,624 3,170 7,442 1,706 66,833 Not set
Not set 2011/12 - - 26,576 3,932 14,004 2,215 526 2,537 - 49,789 Not set
Not set 2012/13 - - 30,440 2,552 11,979 1,947 364 6,383 - 53,665 Not set
Not set 2013/14 - - 26,857 1,028 8,503 1,522 154 7,273 3,535 48,872 Not set
Not set 2014/15 0 0 23,231 2,905 5,059 1,509 841 3,945 Not set 37,490 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Asia 2010/11 50,000 95,250 313,750 135,553 257,527 110,479 13,349 109,028 8,508 1,093,443 Not set
Not set 2011/12 20,000 52,000 293,140 142,103 413,386 130,578 15,342 88,841 9,218 1,164,608 Not set
Not set 2012/13 - 29,700 349,146 158,565 230,559 154,291 17,503 147,882 9,781 1,097,428 Not set
Not set 2013/14 - 158,950 308,699 207,705 357,438 180,964 54,985 439,868 - 1,708,610 Not set
Not set 2014/15 0 118,250 275,918 208,528 221,946 178,572 63,097 391,541 0 1,457,853 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Europe 2010/11 - 2,500 2,239 7,030 4,703 937 68 26 365 17,868 Not set
Not set 2011/12 - - - 3,230 244 344 -14 425 378 4,607 Not set
Not set 2012/13 - - 6,746 2,305 782 193 12 7 - 10,046 Not set
Not set 2013/14 - - 6,340 25 66 - 12 129 - 6,573 Not set
Not set 2014/15 0 0 5,915 261 1,389 0 500 6,410 Not set 14,475 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Pacific 2010/11 - - 2,235 212 - - - - 191 2,638 Not set
Not set 2011/12 - - 2,738 36 - - - - 212 2,986 Not set
Not set 2012/13 - - 2,883 11 - - - 150 166 3,210 Not set
Not set 2013/14 - - 2,839 - - - - - 44 2,883 Not set
Not set 2014/15 0 0 3,070 106 570 218 0 1,300 Not set 5,264 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Non Region Specific 2010/11 - - 442 73,386 736,445 355,473 11,553 22,442 332 1,200,074 Not set
Not set 2011/12 - - 167 80,546 590,230 393,421 20,473 2,161 3,433 1,090,431 Not set
Not set 2012/13 - - -695 106,063 515,415 383,211 24,640 4,591 6,097 1,039,323 Not set
Not set 2013/14 - - 441 201,007 651,186 509,090 39,051 39,608 5,593 1,445,976 Not set
Not set 2014/15 0 0 722 261,245 659,824 557,940 33,072 26,305 11,384 1,550,492 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Total Developing Countries3 2010/11 360,467 283,204 550,728 467,358 1,464,655 626,506 76,009 349,290 66,460 4,244,679 Not set
Not set 2011/12 242,290 294,372 541,881 525,763 1,404,592 739,319 81,372 354,131 14,954 4,198,672 Not set
2012/13 167,343 242,790 685,571 638,258 1,074,957 747,302 119,120 476,878 17,169 4,169,389 Not set
Not set 2013/14 106,600 460,474 601,174 901,264 1,436,580 999,557 171,970 866,485 9,172 5,553,275 Not set
Not set 2014/15 49,698 385,146 467,759 741,960 626,362 471,968 110,013 1,045,652 0 3,898,558 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Least Developed Countries 2010/11 274,467 167,454 248,317 165,797 396,371 164,974 36,065 199,400 19,896 1,672,742 Not set
Not set 2011/12 210,000 210,372 196,839 160,589 408,071 221,335 36,995 147,398 4,612 1,596,211 Not set
Not set 2012/13 153,235 203,090 329,843 220,994 273,248 232,812 66,016 282,805 4,857 1,766,900 Not set
Not set 2013/14 93,668 299,024 302,854 295,780 426,444 298,523 59,634 344,688 44 2,120,659 Not set
Not set 2014/15 49,698 287,403 237,567 316,108 330,156 286,036 49,313 613,048 - 2,169,329 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Commonwealth7 2010/11 340,467 169,254 362,725 250,728 247,917 139,987 35,191 96,664 1,111 1,644,044 Not set
2011/12 222,290 147,539 441,137 278,081 305,734 191,852 30,273 94,825 1,135 1,712,866 Not set
2012/13 167,343 114,290 487,666 329,497 204,792 208,203 52,367 80,472 1,291 1,645,921 Not set
Not set 2013/14 - - - 1,546 - 252 117,901 - - 119,699 Not set
Not set 2014/15 0 0 94,294 2,572 0 216 0 0 0 97,083 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
of which 2010/11 - - 45,882 7,142 - 242 - - - 53,267 Not set
Overseas Territories 2011/12 - - 88,269 4,232 - 90 - - - 92,591 OT are Montserrat, Pitcairn and St. Helena
2012/13 - - 130,123 3,581 - 201 - - - 133,905 Not set
Not set 2013/14 - - 117,901 1,546 - 252 - - - 119,699 Not set
Not set 2014/15 0 0 87,204 1,722 0 0 0 0 0 88,926 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
HIPC Countries6 2010/11 310,467 185,454 193,421 115,476 318,635 88,733 26,442 184,608 55,564 1,478,800 Not set
Not set 2011/12 222,290 242,372 154,929 114,231 290,711 122,120 29,698 132,324 - 1,308,676 Not set
Not set 2012/13 167,343 213,090 171,428 303,951 190,153 122,886 59,125 245,884 - 1,473,861 Not set
Not set 2013/14 106,600 301,524 254,558 234,391 266,066 187,735 39,630 302,209 - 1,692,713 Not set
Not set 2014/15 49,698 266,896 187,047 277,856 250,065 191,153 30,810 570,905 0 1,824,430 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1. Descriptions of aid types given in Technical Note 1. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
2. Other Bilateral Aid covers bilateral aid not elsewhere classified Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
3. Developing Countries are those countries and regions in the DAC List of Recipients of Official Development Assistance. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Since the 2008 edition of SID, Turks and Caicos,Barbados and Trinidad & Tobago and Saudi Arabia have been removed from the DAC list. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
4. Pension payments have been reclassified from "Other Financial Aid" to "Aid from other UK Official Sources". This is consistent with the classification of spending under Department Expenditure Limits (DEL) agreed with Treasury. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
5. Includes Non Region Specific Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
6. Highly Indebted Poor Countries Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
7. Dependant countries Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set