Official Statistics

2001 to 2015 rural urban population data

Updated 28 October 2021
Download CSV 4.15 KB

Population in 2001 and in 2015 by rural urban classification and population change, by age band, in England
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Age bands Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Thousands
Not set Not set 0-4 05-Sep Oct-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total all ages
Predominantly urban 2001 1985.742 2077.936 2136.811 2051.075 2195.746 2413.126 2679.29 2621.517 2274.925 1999.04 2082.496 1724.137 1481.144 1338.176 1212.066 1021.251 692.078 391.489 193.887 32571.932
Urban with significant rural 2001 370.797 408.46 426.208 386.715 322.498 370.557 465.934 508.371 469.202 432.735 485.478 415.413 340.674 303.216 271.968 228.117 156.602 90.39 46.32 6499.655
Predominantly rural 2001 567.3 634.392 675.042 607.21 468.34 536.785 705.338 789.084 743.786 697.192 796.849 693.234 573.641 518.704 468.87 395.359 270.276 156.397 80.36 10378.159
England 2001 2923.839 3120.788 3238.061 3045 2986.584 3320.468 3850.562 3918.972 3487.913 3128.967 3364.823 2832.784 2395.459 2160.096 1952.904 1644.727 1118.956 638.276 320.567 49449.746
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Predominantly urban 2015 2424.839 2300.215 1999.282 2157.705 2647.19 2780.392 2746.388 2466.479 2435.247 2513.674 2414.262 2046.411 1758.617 1749.243 1303.417 1062.175 784.165 481.269 275.926 36346.896
Urban with significant rural 2015 405.459 417.921 390.222 409.522 385.936 393.103 398.426 405.407 475.018 530.815 530.649 457.616 415.403 453.144 346.2 269.275 198.115 123.987 72.827 7079.045
Predominantly rural 2015 604.382 639.327 610.791 646.062 559.131 584.473 583.214 599.032 726.189 844.871 866.089 774.295 730.701 814.748 619.003 472.778 344.02 215.065 126.215 11360.386
England 2015 3434.68 3357.463 3000.295 3213.289 3592.257 3757.968 3728.028 3470.918 3636.454 3889.36 3811 3278.322 2904.721 3017.135 2268.62 1804.228 1326.3 820.321 474.968 54786.327
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Predominantly urban change 2001-2015 439.097 222.279 -137.529 106.63 451.444 367.266 67.098 -155.038 160.322 514.634 331.766 322.274 277.473 411.067 91.351 40.924 92.087 89.78 82.039 3774.964
Urban with significant rural change 2001-2015 34.662 9.461 -35.986 22.807 63.438 22.546 -67.508 -102.964 5.816 98.08 45.171 42.203 74.729 149.928 74.232 41.158 41.513 33.597 26.507 579.39
Predominantly rural change 2001-2015 37.082 4.935 -64.251 38.852 90.791 47.688 -122.124 -190.052 -17.597 147.679 69.24 81.061 157.06 296.044 150.133 77.419 73.744 58.668 45.855 982.227
England change 2001-2015 510.841 236.675 -237.766 168.289 605.673 437.5 -122.534 -448.054 148.541 760.393 446.177 445.538 509.262 857.039 315.716 159.501 207.344 182.045 154.401 5336.581
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Predominantly urban % change 2001-2015 22.11248994 10.6971052 -6.436179896 5.198737248 20.55993726 15.21951195 2.504320174 -5.914056632 7.047353209 25.74405715 15.93117106 18.69190209 18.73369504 30.71845557 7.536800801 4.007242098 13.30587015 22.93295597 42.31279044 11.58962262
Urban with significant rural % change 2001-2015 9.347972071 2.316261078 -8.443295292 5.897624866 19.67081966 6.084354094 -14.48874733 -20.25371235 1.239551409 22.66514148 9.3044381 10.15928726 21.93563348 49.44593953 27.29438758 18.04249574 26.50860142 37.16893462 57.22582038 8.914165444
Predominantly rural % change 2001-2015 6.536576767 0.777910188 -9.518074431 6.398445348 19.38570269 8.884003838 -17.31425217 -24.08514176 -2.365868677 21.18196996 8.689224684 11.69316566 27.37949345 57.07378389 32.02017617 19.58194957 27.28470156 37.5122285 57.06197113 9.464366464
England % change 2001-2015 17.47158445 7.583821778 -7.342851169 5.526732348 20.27979123 13.17585352 -3.182236775 -11.43294721 4.258735811 24.30172642 13.26004369 15.72791995 21.2594747 39.67596811 16.16648847 9.697718831 18.53012987 28.52136067 48.16497019 10.79192803
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Source: ONS and Defra analysis, mid-year population estimates 2001 to 2015 for local authorities, by sex and age, with components of change (published 2016) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/populationestimatesforukenglandandwalesscotlandandnorthernireland Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(data within mid-2015 estimates) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set