National statistics

Table 3.3: Total UK Bilateral, DAC Bilateral and Multilateral Net ODA (Americas) 2008 - 2012

Updated 28 October 2014
Download CSV 8.75 KB

Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Table 3.3. Total UK Bilateral, DAC Bilateral and Multilateral Net ODA (Americas) 2008 - 2012 Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set £ thousands
Not set Not set UK Net Bilateral ODA of which: Debt Relief Total DAC Countries ODA2,3 Total DAC Multilateral Agencies ODA2,3
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
North and Central America Not set Not set Not set Not set Not set
Costa Rica 2008 - 81 - 34 201 2 128
Not set 2009 1 640 - 63 194 6 536
Not set 2010 497 - 58 240 3 198
Not set 2011 196 - 19 511 4 173
Not set 2012 657 - Not set Not set
Not set Not set
Cuba 2008 132 - 50 793 16 835
Not set 2009 610 - 55 499 18 604
Not set 2010 250 - 56 660 26 792
Not set 2011 166 - 37 473 14 117
Not set 2012 1 449 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
El Salvador 2008 18 - 113 751 15 011
Not set 2009 21 - 166 260 10 589
Not set 2010 - 31 612 - 154 466 28 942
Not set 2011 6 - 155 736 19 214
Not set 2012 - 82 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Guatemala 2008 363 - 259 581 36 517
Not set 2009 463 - 218 545 21 882
Not set 2010 149 - 229 359 25 258
Not set 2011 58 - 180 352 63 352
Not set 2012 9 478 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Haiti¹ 2008 - - 307 799 196 103
Not set 2009 5 101 - 450 797 265 997
Not set 2010 16 944 - 1 507 160 462 706
Not set 2011 9 714 1 706 739 151 326 188
Not set 2012 3 264 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Honduras 2008 18 - 196 634 115 216
Not set 2009 63 - 195 095 97 797
Not set 2010 16 354 - 181 601 189 656
Not set 2011 12 - 100 512 286 229
Not set 2012 6 875 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Mexico 2008 3 733 - 58 221 23 788
Not set 2009 7 452 - 101 613 16 319
Not set 2010 6 093 - 272 635 31 564
Not set 2011 3 590 - 528 778 67 890
Not set 2012 3 713 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Nicaragua 2008 5 891 - 298 640 109 086
Not set 2009 4 518 - 302 744 191 317
Not set 2010 4 695 - 255 400 146 081
Not set 2011 18 - 208 101 178 473
Not set 2012 11 404 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Panama 2008 20 - 15 067 613
Not set 2009 48 - 37 490 4 347
Not set 2010 26 - 80 124 3 166
Not set 2011 123 - 56 535 11 823
Not set 2012 456 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
North & Central America, regional 2008 6 225 - 132 642 85 403
Not set 2009 849 - 121 875 96 478
Not set 2010 304 - 148 432 60 998
Not set 2011 3 477 - 201 928 61 014
Not set 2012 1 412 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Total North and Central 2008 16 319 - 1 467 330 600 702
Not set 2009 20 765 - 1 713 111 729 866
Not set 2010 13 699 - 2 944 076 978 361
Not set 2011 17 360 1 706 2 228 077 1 032 474
Not set 2012 38 625 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Caribbean Not set Not set Not set
Anguilla 2008 28 - 44 1 807
Not set 2009 136 - 986 - 90
Not set 2010 58 - 194 5 160
Not set 2011 244 - 243 - 56
Not set 2012 347 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Antigua and Barbuda 2008 11 - 343 4 007
Not set 2009 4 - 1 818 1 985
Not set 2010 3 - 4 552 7 789
Not set 2011 2 - 6 928 2 263
Not set 2012 3 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Barbados 2008 97 - 669 3 261
Not set 2009 290 - 1 844 5 973
Not set 2010 52 - 1 586 8 903
Not set 2011 - - - -
Not set 2012 - - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Belize 2008 52 - 2 454 10 369
Not set 2009 33 - 4 552 12 836
Not set 2010 51 - 7 685 8 812
Not set 2011 322 - 3 988 13 659
Not set 2012 142 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Dominica 2008 134 - 298 12 193
Not set 2009 1 - 3 303 19 200
Not set 2010 195 - 3 723 16 213
Not set 2011 18 - 5 056 10 391
Not set 2012 34 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Dominican Republic 2008 818 - 51 506 34 693
Not set 2009 64 - 33 380 43 303
Not set 2010 36 - 59 437 53 947
Not set 2011 96 - 117 026 22 401
Not set 2012 145 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Grenada 2008 13 - 746 17 062
Not set 2009 16 - 2 106 25 717
Not set 2010 1 - 4 306 18 828
Not set 2011 1 - 5 823 2 294
Not set 2012 11 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Guyana 2008 2 576 - 23 142 68 756
Not set 2009 1 379 47 25 986 85 076
Not set 2010 1 047 - 41 580 57 605
Not set 2011 367 - 43 952 54 597
Not set 2012 563 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Jamaica 2008 3 326 - -2 305 50 174
Not set 2009 5 310 - 4 084 92 067
Not set 2010 2 540 - - 1 230 93 604
Not set 2011 6 446 - - 4 200 32 655
Not set 2012 8 979 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Montserrat 2008 17 827 - 17 836 1 365
Not set 2009 23 858 - 24 712 3 508
Not set 2010 10 736 - 10 741 5 931
Not set 2011 27 744 - 27 762 1 339
Not set 2012 21 265 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
St. Kitts-Nevis 2008 1 - 18 405 8 147
Not set 2009 1 - 1 018 3 118
Not set 2010 1 - 97 7 847
Not set 2011 0 - 949 9 207
Not set 2012 2 354 2 300 Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
St. Lucia 2008 38 - - 177 10 982
Not set 2009 8 - 4 270 22 228
Not set 2010 11 - 939 26 449
Not set 2011 230 - 1 654 17 304
Not set 2012 161 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
St.Vincent & Grenadines 2008 10 - 5 499 9 921
Not set 2009 - - 3 220 17 209
Not set 2010 10 - 686 10 683
Not set 2011 27 - 624 10 831
Not set 2012 48 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Suriname 2008 - - 40 872 15 216
Not set 2009 - - 79 583 20 986
Not set 2010 - - 51 739 15 377
Not set 2011 - - 41 949 16 957
Not set 2012 - - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Trinidad and Tobago 2008 467 - 2 139 2 918
Not set 2009 280 - 2 830 1 562
Not set 2010 157 - 2 273 524
Not set 2011 - - - -
Not set 2012 - - - -
Not set Not set Not set Not set
Turks & Caicos Islands 2008 - - - -
Not set 2009 - - - -
Not set 2010 - - - -
Not set 2011 - - - -
Not set 2012 - - - -
Not set Not set Not set Not set
West Indies, regional 2008 10 108 - 39 308 11 767
Not set 2009 12 144 - 30 672 7 407
Not set 2010 16 133 - 59 424 30 243
Not set 2011 13 363 - 73 018 27 875
Not set 2012 11 190 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Total Caribbean 2008 35 503 - 200 779 262 638
Not set 2009 43 523 47 224 364 362 084
Not set 2010 31 031 - 247 734 367 916
Not set 2011 48 861 - 324 771 221 718
Not set 2012 45 243 2 300 Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
South America Not set Not set Not set
Argentina 2008 541 - 48 289 23 877
Not set 2009 637 - 50 493 30 435
Not set 2010 350 - 69 881 8 993
Not set 2011 743 - 37 480 14 452
Not set 04-Jul 2 041 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Bolivia 2008 566 - 276 654 70 138
Not set 2009 340 - 310 484 154 032
Not set 2010 54 - 296 093 140 792
Not set 2011 90 - 267 800 185 659
Not set 2012 644 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Brazil 2008 7 461 - 209 446 44 161
Not set 2009 8 366 - 197 975 17 580
Not set 2010 26 376 - 395 609 31 460
Not set 2011 30 796 - 404 387 109 597
Not set 2012 46 836 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Chile 2008 264 - 48 052 10 872
Not set 2009 380 - 38 226 12 241
Not set 2010 428 - 101 834 23 950
Not set 2011 344 - 35 607 64 356
Not set 2012 886 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Colombia 2008 1 836 - 497 214 39 579
Not set 2009 4 963 - 639 259 38 847
Not set 2010 1 709 - 509 582 72 600
Not set 2011 2 720 - 580 794 57 635
Not set 2012 25 051 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Ecuador 2008 - 303 - 108 318 18 836
Not set 2009 - 103 - 94 257 38 879
Not set 2010 - 22 - 88 068 9 032
Not set 2011 138 - 80 227 20 646
Not set 2012 340 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Paraguay 2008 36 - 56 624 17 056
Not set 2009 27 - 77 688 17 010
Not set 2010 7 - 43 743 24 008
Not set 2011 29 - 26 726 31 391
Not set 2012 76 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Peru 2008 -6 418 - 216 023 38 833
Not set 2009 684 - 216 836 64 929
Not set 2010 820 - - 203 298 36 744
Not set 2011 372 - 348 651 24 750
Not set 2012 2 717 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Uruguay 2008 80 - 7 097 10 739
Not set 2009 26 - 20 742 11 274
Not set 2010 43 - 21 315 8 398
Not set 2011 59 - 705 8 085
Not set 2012 123 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Venezuela 2008 285 - 25 761 6 754
Not set 2009 1 380 - 30 019 12 567
Not set 2010 705 - 24 274 9 498
Not set 2011 487 - 19 080 8 401
Not set 2012 1 007 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
South America, regional 2008 - - 88 399 59 741
Not set 2009 - - 82 407 46 408
Not set 2010 - - 114 051 64 339
Not set 2011 - - 102 434 70 327
Not set 2012 - - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Total South America 2008 4 349 - 1 581 877 340 585
Not set 2009 16 700 - 1 758 386 444 203
Not set 2010 30 469 - 1 461 151 429 814
Not set 2011 35 778 - 1 903 892 595 299
Not set 2012 79 720 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
America, Regional 2008 5 746 - 623 241 43 719
Not set 2009 - - 511 994 61 824
Not set 2010 6 330 - 433 544 56 595
Not set 2011 89 - 380 626 442 940
Not set 2012 57 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
TOTAL AMERICAS 2008 61 918 - 3 873 228 1 247 643
Not set 2009 80 988 47 4 207 855 1 597 978
Not set 2010 81 528 - 5 086 505 1 832 687
Not set 2011 102 089 1 706 4 837 366 2 292 431
Not set 2012 163 645 2 300 Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1. Low Income Country. Income groups are classified using 2012 GNI per capita thresholds. See glossary for details. Not set Not set Not set Not set Not set
2. Data for 2012 is not yet available. Not set Not set Not set Not set Not set
3. DAC Countries and DAC Multilaterals data sourced from the OECD DAC Online Database. DAC 2011 annual exchange rates were used to convert from USD. Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set