National statistics

Table 3.4: Total UK Bilateral, DAC Bilateral and Multilateral Net ODA (Asia) 2008 - 2012

Updated 28 October 2014
Download CSV 9.52 KB

Table 3.4. Total UK Bilateral, DAC Bilateral and Multilateral Net ODA (Asia) 2008 - 2012
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set £ thousands
Not set Not set UK Net Bilateral ODA of which: Debt Relief Total DAC Countries ODA2,3 Total DAC Multilateral Agencies ODA2,3
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Asia: Middle East Not set Not set Not set Not set Not set
Iran 2008 919 - 35 218 10 125
Not set 2009 466 - 42 093 7 317
Not set 2010 - - 47 071 19 884
Not set 2011 265 - 42 841 12 983
Not set 2012 735 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Iraq 2008 353 199 280 037 5 395 811 35 185
Not set 2009 31 090 - 1 682 875 69 174
Not set 2010 20 060 - 1 299 427 92 270
Not set 2011 8 346 - 1 125 226 42 799
Not set 2012 6 873 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Jordan 2008 2 485 - 236 871 140 424
Not set 2009 970 - 311 304 149 128
Not set 2010 1 709 - 268 394 280 262
Not set 2011 1 654 - 294 120 159 656
Not set 2012 4 748 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Lebanon 2008 575 - 414 044 142 945
Not set 2009 3 460 - 249 057 129 999
Not set 2010 2 565 - 170 653 82 429
Not set 2011 1 646 - 162 776 111 687
Not set 2012 4 327 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Oman 2008 308 - 2 183 - 11
Not set 2009 410 - 5 371 1 133
Not set 2010 602 - 4 888 - 408
Not set 2011 - - - -
Not set 2012 - - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Saudi Arabia 2008 - - - -
Not set 2009 - - - -
Not set 2010 - - - -
Not set 2011 - - - -
Not set 2012 - - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Syria 2008 1 263 - 30 233 64 052
Not set 2009 670 - 39 187 87 842
Not set 2010 1 260 - 28 540 79 613
Not set 2011 1 268 - 48 415 74 549
Not set 2012 39 547 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
West Bank & Gaza Strip 2008 56 684 - 746 333 653 076
Not set 2009 60 740 - 1 112 412 649 137
Not set 2010 63 214 - 1 055 390 493 583
Not set 2011 75 549 - 974 665 494 512
Not set 2012 42 884 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Yemen¹ 2008 18 353 - 114 420 58 199
Not set 2009 22 970 - 161 580 78 117
Not set 2010 41 387 - 182 644 191 980
Not set 2011 39 057 - 194 982 56 377
Not set 2012 39 555 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Middle East, Regional 2008 15 308 - 280 821 46 957
Not set 2009 3 843 - 125 230 43 015
Not set 2010 6 513 - 107 376 12 289
Not set 2011 3 447 - 106 385 23 777
Not set 2012 32 472 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Total Middle East 2008 449 095 280 037 7 255 934 1 150 954
Not set 2009 124 619 - 3 729 107 1 214 863
Not set 2010 137 308 - 3 164 383 1 251 903
Not set 2011 131 232 - 2 949 409 976 339
Not set 2012 171 142 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Afghanistan¹ 2008 178 141 - 2 185 823 388 941
Not set 2009 207 675 - 3 258 151 610 405
Not set 2010 152 053 - 3 543 015 506 850
Not set 2011 264 129 - 3 597 835 457 572
Not set 2012 273 801 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Bangladesh¹ 2008 139 575 - 454 618 676 538
Not set 2009 160 100 - 459 433 320 273
Not set 2010 147 839 - 572 063 346 071
Not set 2011 229 947 - 674 191 261 070
Not set 2012 196 120 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Bhutan 2008 - - 27 115 20 511
Not set 2009 - - 35 384 44 283
Not set 2010 - - 49 272 35 080
Not set 2011 - - 44 664 44 566
Not set 2012 7 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Myanmar (Burma)¹ 2008 45 517 - 233 123 55 110
Not set 2009 34 020 - 149 800 73 629
Not set 2010 28 599 - 160 656 86 256
Not set 2011 38 803 - - -
Not set 2012 30 324 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
India 2008 338 869 - 859 736 307 495
Not set 2009 403 542 - 1 010 133 590 117
Not set 2010 421 092 - 1 436 878 378 936
Not set 2011 283 111 - 1 271 444 733 045
Not set 2012 292 065 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Maldives 2008 58 - 11 424 2 327
Not set 2009 244 - 11 844 10 358
Not set 2010 170 - 36 627 31 855
Not set 2011 167 - 13 163 12 071
Not set 2012 221 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Nepal¹ 2008 54 510 2 535 240 983 143 912
Not set 2009 66 080 3 082 323 179 223 699
Not set 2010 68 110 3 391 308 052 220 870
Not set 2011 64 917 3 477 305 617 249 358
Not set 2012 69 502 3 567 Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Pakistan 2008 143 879 - 507 633 297 115
Not set 2009 139 247 - 851 876 787 830
Not set 2010 193 282 - 1 564 221 256 216
Not set 2011 206 849 - 1 645 042 366 767
Not set 2012 189 218 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Sri Lanka 2008 965 - 224 407 174 294
Not set 2009 11 618 - 239 396 205 357
Not set 2010 -5 503 - 249 747 123 420
Not set 2011 2 633 - 239 764 135 644
Not set 2012 5 067 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
South Asia, Regional 2008 - - 77 019 9 739
Not set 2009 - - 84 321 7 983
Not set 2010 1 258 - 57 896 6 099
Not set 2011 859 - 49 588 12 071
Not set 2012 1 247 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
South & Central Asia, regional 2008 - - 113 486 -
Not set 2009 - - 96 126 51 094
Not set 2010 - - 97 780 31 881
Not set 2011 - - 103 664 15 171
Not set 2012 3 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Total South Asia 2008 901 513 2 535 4 935 368 2 075 980
Not set 2009 1 022 526 3 082 6 519 643 2 925 029
Not set 2010 1 006 902 3 391 8 076 208 2 023 534
Not set 2011 1 091 416 3 477 7 944 970 2 287 335
Not set 2012 1 057 967 3 567 Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Cambodia¹ 2008 16 796 - 254 087 154 579
Not set 2009 20 682 - 303 269 153 603
Not set 2010 16 839 - 335 064 138 435
Not set 2011 3 806 - 306 990 180 817
Not set 2012 14 574 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
China 2008 96 666 - 756 436 17 841
Not set 2009 74 264 - 740 673 - 32 304
Not set 2010 56 152 - 455 014 - 70 826
Not set 2011 40 461 - 300 156 - 700 371
Not set 2012 27 234 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
East Timor 2008 127 - 127 259 26 076
Not set 2009 70 - 117 150 21 466
Not set 2010 - - 167 169 21 250
Not set 2011 46 - Not set Not set
Not set 2012 131 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Indonesia 2008 55 652 - 327 917 350 351
Not set 2009 44 018 - 213 123 458 838
Not set 2010 17 388 - 639 917 263 985
Not set 2011 4 257 - 77 344 182 584
Not set 2012 6 236 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Korea, Dem. Rep. 2008 149 - 98 502 15 647
Not set 2009 30 - 29 712 13 252
Not set 2010 264 - 18 032 29 518
Not set 2011 378 - 25 265 31 335
Not set 2012 756 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Laos¹ 2008 172 - 124 490 81 579
Not set 2009 194 - 166 439 88 348
Not set 2010 37 - 185 124 68 314
Not set 2011 1 006 - 164 935 71 077
Not set 2012 930 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Malaysia 2008 10 458 - 82 701 2 576
Not set 2009 2 677 - 85 089 6 767
Not set 2010 - 486 - 9 641 10 767
Not set 2011 4 468 - 11 185 7 638
Not set 2012 6 490 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Mongolia 2008 653 299 98 099 31 675
Not set 2009 455 331 132 643 91 485
Not set 2010 538 375 141 607 45 653
Not set 2011 111 - 157 034 52 898
Not set 2012 2 933 477 Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Philippines 2008 734 - 5 118 21 738
Not set 2009 2 812 - 156 439 41 479
Not set 2010 377 - 293 354 50 833
Not set 2011 1 294 - 143 247 23 771
Not set 2012 1 681 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Thailand 2008 1 207 - - 386 227 42 884
Not set 2009 6 353 - 59 225 9 577
Not set 2010 4 671 - 64 863 56 912
Not set 2011 4 756 - 124 298 26 995
Not set 2012 13 397 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Vietnam 2008 69 575 3 150 911 634 495 484
Not set 2009 60 047 4 068 1 328 959 1 062 591
Not set 2010 53 222 4 742 1 181 322 715 917
Not set 2011 21 832 - 1 283 702 945 773
Not set 2012 51 664 11 479 Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Far East Asia, regional 2008 - - 111 933 1 111
Not set 2009 - - 110 364 45
Not set 2010 - - 110 393 3 755
Not set 2011 - - 141 081 36 103
Not set 2012 - - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Total Far East Asia 2008 252 188 3 449 2 511 950 1 241 541
Not set 2009 211 601 4 399 3 324 635 1 915 145
Not set 2010 149 002 5 117 3 452 493 1 334 513
Not set 2011 64 389 - 2 200 146 858 619
Not set 2012 99 233 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set
Kazakhstan 2008 2 996 - 128 807 20 665
Not set 2009 4 449 - 110 281 23 406
Not set 2010 220 - 61 704 39 618
Not set 2011 1 703 - - -
Not set 2012 3 292 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Kyrgyz Republic¹ 2008 7 577 - 78 721 88 272
Not set 2009 5 724 - 89 398 69 494
Not set 2010 4 732 - 102 643 89 460
Not set 2011 7 425 - 109 992 162 155
Not set 2012 4 047 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Tajikistan¹ 2008 4 265 - 79 235 74 123
Not set 2009 2 865 - 89 794 165 031
Not set 2010 8 108 - 106 515 171 766
Not set 2011 10 290 - 95 138 117 831
Not set 2012 8 627 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Turkmenistan 2008 218 - - 580 4 068
Not set 2009 218 - 8 598 8 380
Not set 2010 39 - 7 355 10 359
Not set 2011 92 - 7 677 7 409
Not set 2012 416 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Uzbekistan 2008 551 - 62 588 33 068
Not set 2009 1 180 - 49 583 57 624
Not set 2010 797 - 54 601 69 460
Not set 2011 524 - 32 156 93 434
Not set 2012 1 636 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Central Asia, Regional 2008 - - 134 052 22 285
Not set 2009 - - 201 964 23 214
Not set 2010 - - 108 703 21 360
Not set 2011 - - 83 185 19 387
Not set 2012 - - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Total Central Asian Republics 2008 15 606 - 482 822 242 481
Not set 2009 14 436 - 549 618 347 148
Not set 2010 13 896 - 441 520 402 025
Not set 2011 20 034 - 328 148 400 216
Not set 2012 18 018 11 956 Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Asia, Regional 2008 28 555 - 425 397 68 524
Not set 2009 4 548 - 428 019 118 027
Not set 2010 23 960 - 472 819 69 039
Not set 2011 29 202 - 533 715 71 523
Not set 2012 19 967 - Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
TOTAL ASIA 2008 1 646 957 286 020 15 611 470 4 779 479
Not set 2009 1 377 730 7 481 14 551 023 6 520 213
Not set 2010 1 331 069 8 508 15 607 424 5 081 014
Not set 2011 1 336 273 3 477 13 956 388 4 594 032
Not set 2012 1 366 325 15 523 Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1. Low Income Country. Income groups are classified using 2012 GNI per capita thresholds. See glossary for details. Not set Not set Not set Not set Not set
2. Data for 2012 is not yet available. Not set Not set Not set Not set Not set
3. DAC Countries and DAC Multilaterals data sourced from the OECD DAC Online Database. DAC 2011 annual exchange rates were used to convert from USD. Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set