National statistics

GDP deflators: March 2014 (Budget)

Updated 24 March 2014
Download CSV 5.91 KB

GDP DEFLATORS AT MARKET PRICES, AND MONEY GDP
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Outturn data are the latest National Accounts figures from ONS - Last updated 26 September 2013 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Forecast data are consistent with OBR Budget data 19 March 2014 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Financial year Not set Not set Not set Not set Calendar year Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set GDP deflator at market prices Not set Money GDP(2) Not set Not set GDP deflator at market prices Not set Money GDP(2) Not set Not set Not set
Financial year 2012-13 = 100 per cent change on previous year Cash £ million Not set Calendar year 2012 = 100 per cent change on previous year Cash £ million Not set Not set Not set
1955-56 5.436 Not set 19,854 Not set 1955 5.395 Not set 19,490 Not set Not set Not set
1956-57 5.734 5.49 21,245 Not set 1956 5.727 6.16 20,955 Not set Not set Not set
1957-58 5.972 4.15 22,460 Not set 1957 5.923 3.42 22,106 Not set Not set Not set
1958-59 6.117 2.43 23,196 Not set 1958 6.134 3.56 23,051 Not set Not set Not set
1959-60 6.153 0.58 24,791 Not set 1959 6.189 0.91 24,348 Not set Not set Not set
1960-61 6.256 1.67 26,283 Not set 1960 6.241 0.83 25,972 Not set Not set Not set
1961-62 6.415 2.53 27,600 Not set 1961 6.408 2.68 27,407 Not set Not set Not set
1962-63 6.603 2.93 29,008 Not set 1962 6.616 3.24 28,707 Not set Not set Not set
1963-64 6.687 1.28 31,178 Not set 1963 6.695 1.2 30,409 Not set Not set Not set
1964-65 6.979 4.37 34,007 Not set 1964 6.908 3.18 33,221 Not set Not set Not set
1965-66 7.297 4.55 36,453 Not set 1965 7.272 5.28 35,882 Not set Not set Not set
1966-67 7.583 3.91 38,663 Not set 1966 7.568 4.07 38,187 Not set Not set Not set
1967-68 7.773 2.5 40,974 Not set 1967 7.764 2.59 40,276 Not set Not set Not set
1968-69 8.117 4.44 44,493 Not set 1968 8.046 3.63 43,648 Not set Not set Not set
1969-70 8.533 5.12 47,747 Not set 1969 8.464 5.2 47,017 Not set Not set Not set
1970-71 9.215 7.99 53,069 Not set 1970 9.074 7.21 51,695 Not set Not set Not set
1971-72 10.012 8.65 59,302 Not set 1971 9.889 8.98 57,653 Not set Not set Not set
1972-73 10.842 8.29 67,453 Not set 1972 10.669 7.88 64,603 Not set Not set Not set
1973-74 11.596 6.95 75,309 Not set 1973 11.452 7.34 74,507 Not set Not set Not set
1974-75 13.849 19.43 89,904 Not set 1974 13.131 14.66 84,475 Not set Not set Not set
1975-76 17.368 25.41 112,102 Not set 1975 16.674 26.98 106,717 Not set Not set Not set
1976-77 19.746 13.69 130,998 Not set 1976 19.245 15.42 126,337 Not set Not set Not set
1977-78 22.438 13.64 152,484 Not set 1977 21.875 13.66 147,068 Not set Not set Not set
1978-79 24.887 10.91 174,331 Not set 1978 24.404 11.56 169,452 Not set Not set Not set
1979-80 29.036 16.67 209,653 Not set 1979 27.903 14.34 199,251 Not set Not set Not set
1980-81 34.34 18.27 239,195 Not set 1980 33.322 19.42 233,184 Not set Not set Not set
1981-82 37.626 9.57 263,139 Not set 1981 37.112 11.37 256,439 Not set Not set Not set
1982-83 40.18 6.79 287,681 Not set 1982 39.809 7.27 281,250 Not set Not set Not set
1983-84 41.95 4.4 313,225 Not set 1983 41.907 5.27 307,425 Not set Not set Not set
1984-85 44.055 5.02 336,754 Not set 1984 43.702 4.28 330,025 Not set Not set Not set
1985-86 46.4 5.32 369,914 Not set 1985 46.119 5.53 361,756 Not set Not set Not set
1986-87 47.748 2.9 396,262 Not set 1986 47.565 3.13 389,149 Not set Not set Not set
1987-88 50.303 5.35 441,979 Not set 1987 49.936 4.99 429,613 Not set Not set Not set
1988-89 53.58 6.51 492,180 Not set 1988 52.894 5.92 480,406 Not set Not set Not set
1989-90 57.191 6.74 539,946 Not set 1989 56.677 7.15 528,118 Not set Not set Not set
1990-91 61.274 7.14 580,769 Not set 1990 60.507 6.76 574,073 Not set Not set Not set
1991-92 65.263 6.51 612,376 Not set 1991 64.749 7.01 603,402 Not set Not set Not set
1992-93 66.681 2.17 633,109 Not set 1992 66.791 3.15 627,766 Not set Not set Not set
1993-94 68.121 2.16 671,839 Not set 1993 68.201 2.11 660,830 Not set Not set Not set
1994-95 69.104 1.44 711,063 Not set 1994 69.138 1.37 700,569 Not set Not set Not set
1995-96 70.998 2.74 752,384 Not set 1995 70.955 2.63 741,846 Not set Not set Not set
1996-97 72.39 1.96 803,891 Not set 1996 73.13 3.07 788,387 Not set Not set Not set
1997-98 71.614 -1.07 856,014 Not set 1997 71.614 -2.07 845,421 Not set Not set Not set
1998-99 72.982 1.91 903,201 Not set 1998 72.98 1.91 892,271 Not set Not set Not set
1999-00 74.42 1.97 953,810 Not set 1999 74.56 2.17 938,383 Not set Not set Not set
2000-01 74.945 0.71 1,000,990 Not set 2000 75.156 0.8 987,139 Not set Not set Not set
2001-02 76.984 2.72 1,040,339 Not set 2001 76.871 2.28 1,031,732 Not set Not set Not set
2002-03 78.775 2.33 1,098,061 Not set 2002 78.769 2.47 1,081,465 Not set Not set Not set
2003-04 80.301 1.94 1,164,429 Not set 2003 80.475 2.17 1,148,524 Not set Not set Not set
2004-05 82.518 2.76 1,229,516 Not set 2004 82.377 2.36 1,212,968 Not set Not set Not set
2005-06 84.025 1.83 1,295,438 Not set 2005 83.991 1.96 1,276,743 Not set Not set Not set
2006-07 86.439 2.87 1,369,907 Not set 2006 86.396 2.86 1,349,483 Not set Not set Not set
2007-08 88.612 2.51 1,447,844 Not set 2007 88.387 2.3 1,427,889 Not set Not set Not set
2008-09 91.096 2.8 1,442,253 Not set 2008 91.204 3.19 1,462,070 Not set Not set Not set
2009-10 93.611 2.76 1,432,213 Not set 2009 93.236 2.23 1,417,359 Not set Not set
2010-11 96.056 2.61 1,502,176 Not set 2010 96.13 3.1 1,485,615 Not set Not set Not set
2011-12 98.262 2.3 1,548,040 Not set 2011 98.352 2.31 1,536,937 Not set Not set Not set
2012-13 100 1.77 1,570,101 Not set 2012 100 1.68 1,564,638 Not set Not set Not set
2013-14(1) - 1.8 1,644,000 Not set 2013(1) - 1.6 1,621,000 Not set Not set Not set
2014-15(1) - 2.2 1,721,000 Not set 2014(1) - 2.3 1,703,000 Not set Not set Not set
2015-16(1) - 1.6 1,788,000 Not set 2015(1) - 1.6 1,771,000 Not set Not set
2016-17(1) - 1.9 1,871,000 Not set 2016(1) - 1.8 1,849,000 Not set Not set
2017-18(1) - 1.9 1,956,000 Not set 2017(1) - 1.9 1,934,000 Not set Not set
2018-19(1) - 2 2,042,000 Not set 2018(1) - 2 2,021,000 Not set Not set Not set
Sources and footnotes: Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
GDP Deflator: For financial years 1955-56 to 2008-09 and calendar years 1955 to 2012: calculated from ONS data for seasonally adjusted current and constant price GDP (YBHA and ABMI) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set For financial years 2009-10 to 2012-13: data taken directly from ONS Quarterly National Accounts table N series L8GG Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_326877.pdf Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set For years 2013-14 to 2018-19 (2013 to 2018): derived from Office for Budgetary Responsibility (OBR) forecasts for GDP deflator increases as of the March 2014 Budget Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Cash GDP: For years 1955-56 to 2012-13 (1955 to 2012): ONS data for money GDP (not seasonally adjusted, BKTL) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set For years 2013-14 to 2018-19 (2013 to 2018): OBR forecasts for money GDP as of the March 2014 Budget Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Footnotes: Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(1). For years 2013-14 to 2018-19 (2013 to 2018), this presentation only shows percentage changes in line with the March 2014 Budget Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(2). For years 2013-14 to 2018-19 (2013 to 2018), money GDP forecasts as shown in the March 2014 Budget rounded to nearest £ billion. These are the lower end of OBR's Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set forecast range and are consistent with the deliberately cautious assumption of trend growth used as the basis for projecting the public finances Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
(3). For further information and the 'User's Guide' to these series, please visit the following page on the GOV.UK website at: Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set https://www.gov.uk/government/publications/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-march-2013 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set