Transparency data

October 2011 transactions

Updated 28 January 2016
Download CSV 37.7 KB

Transaction Posting Date Merchant Name Transaction Amount
10/31/2011 MOJ2011/005644 - B & P ACCOUNTING PARTN 621.31
10/28/2011 MOJ2011/005645 - B & P ACCOUNTING PARTN 621.31
10/27/2011 MOJ2011/005646 - DEENSIDE LTD 649.77
10/24/2011 MOJ2011/005647 - MCCRIMMON PUBLISH 627.45
10/21/2011 MOJ2011/005648 - WP-THIS NAMED COMP 513.72
10/19/2011 MOJ2011/005649 - MCCRIMMON PUBLISH 627.45
10/12/2011 MOJ2011/005650 - AYLESBURY COLLEGE 800
10/7/2011 MOJ2011/005651 - DIGITAL VILLAGE 996.5
10/6/2011 MOJ2011/005652 - SELTEK SOLUTIONS DIV O 695.98
10/18/2011 MOJ2011/005653 - GREENHAM TRADING LTD 889.2
10/24/2011 MOJ2011/005654 - NEWEY & EYRE 502.56
10/17/2011 MOJ2011/005655 - AMARI PRODUCTS PLC 789.84
10/14/2011 MOJ2011/005656 - RS COMPONENTS LTD 632.03
10/11/2011 MOJ2011/005657 - COMMS EXPRESS LTD 508.34
10/11/2011 MOJ2011/005658 - D & WP 600
10/18/2011 MOJ2011/005659 - A & W CUSHION LTD 921.46
10/5/2011 MOJ2011/005660 - A & W CUSHION LTD 995.06
10/13/2011 MOJ2011/005661 - BARRINGTONS 1,018.74
10/13/2011 MOJ2011/005662 - BARRINGTONS 2,000.00
10/13/2011 MOJ2011/005663 - SCREWFIX DIRECT 586.9
10/19/2011 MOJ2011/005664 - WWW.HIGHFIELD.CO.UK 896.5
10/31/2011 MOJ2011/005665 - BSS PTS 829.68
10/26/2011 MOJ2011/005666 - DIRECTA (UK)LTD 734.73
10/24/2011 MOJ2011/005667 - EXPERTELECT 532.24
10/24/2011 MOJ2011/005668 - EXPERTELECT 532.24
10/21/2011 MOJ2011/005669 - KONE PLC 508.7
10/6/2011 MOJ2011/005670 - R & M ROOFING SUPP 825.24
10/4/2011 MOJ2011/005671 - GREENGATES BUILDERS ME 816
10/28/2011 MOJ2011/005672 - BSS OXFORD 847.16
10/27/2011 MOJ2011/005673 - J & J PNEUMATICS LTD 636.63
10/18/2011 MOJ2011/005674 - NEOPOST LIMITED 698.59
10/7/2011 MOJ2011/005675 - LIGHTING & MAINS POWER 787.39
10/4/2011 MOJ2011/005676 - LIGHTING & MAINS POWER 646.39
10/10/2011 MOJ2011/005677 - FOLDINGTABL 932
10/18/2011 MOJ2011/005678 - JEWSON LTD 536.8
10/31/2011 MOJ2011/005679 - TRAVIS PERKINS 949.31
10/12/2011 MOJ2011/005680 - GREENHAM TRADING 559.85
10/3/2011 MOJ2011/005681 - GREENHAM TRADING 751.2
10/21/2011 MOJ2011/005682 - PUGH COMPUTERS LTD 723.6
10/21/2011 MOJ2011/005683 - BARRETTS GLASS CENTRE 765.63
10/27/2011 MOJ2011/005684 - PINEWOOD AUTO SERVICES 619.18
10/17/2011 MOJ2011/005685 - GOLDING ELECTRI 912
10/14/2011 MOJ2011/005686 - GOLDING ELECTRI 912
10/13/2011 MOJ2011/005687 - BEW WANDSWORTH 543.52
10/31/2011 MOJ2011/005688 - A&R ENGINEERING LTD 780
10/26/2011 MOJ2011/005689 - WWW.NUCOPLUS.COM 549.6
10/20/2011 MOJ2011/005690 - WWW.FIRSTTUNNELS.CO.UK 560
10/4/2011 MOJ2011/005691 - WWW.FURNITUREATWORK.CO 922.68
10/10/2011 MOJ2011/005692 - SOUTH CAVE MOT CEN 707.69
10/4/2011 MOJ2011/005693 - MKM BUILDING SUPPLIES 507.6
10/25/2011 MOJ2011/005694 - D W FROST (WHOLESA 1,511.28
10/21/2011 MOJ2011/005695 - GEE TEE GARDEN PRODUCT 1,230.00
10/20/2011 MOJ2011/005696 - BOOKER LIMITED WOLVERH 1,084.25
10/19/2011 MOJ2011/005697 - GREENHOUS LEYLAND DAF 816.98
10/14/2011 MOJ2011/005698 - BOOKER LIMITED WOLVERH 564.43
10/11/2011 MOJ2011/005699 - E H SMITH BLDRS MERCHA 523.22
10/7/2011 MOJ2011/005700 - BOOKER LIMITED WOLVERH 1,500.69
10/5/2011 MOJ2011/005701 - FIRA INTERNATIONAL LTD 772.8
10/20/2011 MOJ2011/005702 - ARCO LTD 636.94
10/7/2011 MOJ2011/005703 - BARNES OF SHOREHAM 1,046.15
10/27/2011 MOJ2011/005704 - TGS INDUSTRIAL SUP 807
10/14/2011 MOJ2011/005705 - FMG SUPPORT (RRRM) LTD 543.25
10/7/2011 MOJ2011/005706 - T W STEAM & HEATIN 897.17
10/5/2011 MOJ2011/005707 - BATTERY POWER 571.25
10/27/2011 MOJ2011/005708 - BEAVER PLANT LTD 660
10/26/2011 MOJ2011/005709 - LINDAB LTD-LEEDS 888.91
10/26/2011 MOJ2011/005710 - CITY PLUMBING 1,059.70
10/26/2011 MOJ2011/005711 - CITY PLUMBING 1,763.64
10/21/2011 MOJ2011/005712 - WWW.SHELTERSTORE.CO.UK 940.8
10/21/2011 MOJ2011/005713 - HOWARTH TMBR MERCH 662.6
10/20/2011 MOJ2011/005714 - COTTAGE STORES LLP 910
10/19/2011 MOJ2011/005715 - WATERSTONES 500.35
10/19/2011 MOJ2011/005716 - WATERSTONES 931.11
10/17/2011 MOJ2011/005717 - CCTV DIRECT 679.14
10/12/2011 MOJ2011/005718 - BJ LIGHTING SUPPLIES L 900
10/5/2011 MOJ2011/005719 - F M BIRCH LTD 1,149.60
10/4/2011 MOJ2011/005720 - CITY PLUMBING 735
10/14/2011 MOJ2011/005721 - ARGOS LTD 654.72
10/6/2011 MOJ2011/005722 - GHL LIFTRUCKS LTD 972.82
10/28/2011 MOJ2011/005723 - MERCURY NEWS 629.31
10/19/2011 MOJ2011/005724 - NORTH EAST TILING 950
10/18/2011 MOJ2011/005725 - WWW.ALVINKEYCLAMPS.CO 534.66
10/24/2011 MOJ2011/005726 - ASSIST CREATIVE RES LT 1,203.39
10/19/2011 MOJ2011/005727 - WWW.SCALESMART.COM 975
10/17/2011 MOJ2011/005728 - TOTAL GARDENS-DOM 532.98
10/21/2011 MOJ2011/005729 - BOOKER LIMITED OXFORD 619.54
10/21/2011 MOJ2011/005730 - ADVANCE AUTOTECH L 770.91
10/19/2011 MOJ2011/005731 - SEASONAL TRADING LTD 609.94
10/19/2011 MOJ2011/005732 - WWW.LSSYSTEMS.CO.UK 832.55
10/13/2011 MOJ2011/005733 - LOWERMART 860.4
10/12/2011 MOJ2011/005734 - FOLKNOLL LTD 556.8
10/6/2011 MOJ2011/005735 - E HALTON CAMP STOR 700.27
10/4/2011 MOJ2011/005736 - CANDYS NEWSAGENTS 929.52
10/17/2011 MOJ2011/005737 - 3R TELECOM LTD 507.2
10/13/2011 MOJ2011/005738 - WESSEX GALVANIZERS LTD 515
10/7/2011 MOJ2011/005739 - GHL LIFTRUCKS LTD 906
10/21/2011 MOJ2011/005740 - SWEET & MAXWELL 615.8
10/27/2011 MOJ2011/005741 - WWW.POLO-SHIRTS.CO.UK 634.45
10/3/2011 MOJ2011/005742 - PROTEC DIRECT 684.36
10/31/2011 MOJ2011/005743 - EASIPRINT DESIGN 683.28
10/25/2011 MOJ2011/005744 - J A RIGBYE & SONS 645.69
10/20/2011 MOJ2011/005745 - ARGOS RETAIL GROUP 786
10/14/2011 MOJ2011/005746 - THE TOOL CENTRE 500.82
10/25/2011 MOJ2011/005747 - CLAYTONFIRSTAID.CO 750
10/18/2011 MOJ2011/005748 - ENTRE-PRISES (UK) LTD 534
10/27/2011 MOJ2011/005749 - SIRDAR SPINNING LTD 1,000.00
10/19/2011 MOJ2011/005750 - MTHL FLEET SERVICES 759.98
10/12/2011 MOJ2011/005751 - MILLBROOK DISTRIBUTION 771.3
10/12/2011 MOJ2011/005752 - MILLBROOK DISTRIBUTION 771.3
10/18/2011 MOJ2011/005753 - MILLSTREAM ASSOCIATES 690
10/7/2011 MOJ2011/005754 - WILTS WHOLE/SL ELE 664.52
10/13/2011 MOJ2011/005755 - AMP ELECTRICAL SUPPLIE 654.24
10/31/2011 MOJ2011/005756 - SHOP FITTING SUPPL 849.57
10/31/2011 MOJ2011/005757 - SHOP FITTING SUPPL 849.56
10/21/2011 MOJ2011/005758 - RECYCLING LIVES LTD 1,160.60
10/20/2011 MOJ2011/005759 - DEREK FOX & SONS (TIMB 541.8
10/19/2011 MOJ2011/005760 - KAISER & KRAFT LTD 900
10/26/2011 MOJ2011/005761 - BEMCO LTD 668.39
10/24/2011 MOJ2011/005762 - LANGLANDS NURSERIE 641.78
10/24/2011 MOJ2011/005763 - LCC TELEPHONE PAYMENT 648
10/13/2011 MOJ2011/005764 - MOORSIDE BUILDING 786.24
10/12/2011 MOJ2011/005765 - CAPITA BUSINESS SERVS 957.6
10/11/2011 MOJ2011/005766 - BEMCO LTD 750
10/11/2011 MOJ2011/005767 - BEMCO LTD 723.59
10/10/2011 MOJ2011/005768 - WAKEFIELD COLLEGE 900
10/7/2011 MOJ2011/005769 - SALONS DIRECT LTD 598.2
10/3/2011 MOJ2011/005770 - ACS CLOTHING LTD 1,000.00
10/18/2011 MOJ2011/005771 - SELMESTON TURF CO 889.2
10/10/2011 MOJ2011/005772 - PMT LIAISON OFFICE 827
10/7/2011 MOJ2011/005773 - WIGHTMAN & PARRISH 4,995.00
10/5/2011 MOJ2011/005774 - THURSTONS 1,452.00
10/13/2011 MOJ2011/005775 - F C CLEANING SYSTEMS L 572.46
10/13/2011 MOJ2011/005776 - TCS COUNTRY SUPPLIES 548.02
10/4/2011 MOJ2011/005777 - CEETAK ENGINEERING LTD 750.96
10/24/2011 MOJ2011/005778 - ASSEMBLIES OF GOD 918
10/18/2011 MOJ2011/005779 - B I C S LTD 594
10/13/2011 MOJ2011/005780 - WWW.CHOICESHOPS.CO.UK 510.83
10/13/2011 MOJ2011/005781 - GRUNDY AGRICULTURAL 706.11
10/11/2011 MOJ2011/005782 - DENBY TRANSPORT LT 1,000.00
10/27/2011 MOJ2011/005783 - GREENHAM TRADING LTD 1,429.20
10/26/2011 MOJ2011/005784 - ALCONBURY HILL 604.8
10/20/2011 MOJ2011/005785 - B & Q 1,178.50
10/20/2011 MOJ2011/005786 - B & Q 976
10/7/2011 MOJ2011/005787 - NORTHAMPTON COLLEGE 1,780.00
10/24/2011 MOJ2011/005788 - CROWN DECORATING CENTR 542.84
10/20/2011 MOJ2011/005789 - AQUAID FRANCHISING LTD 633.6
10/13/2011 MOJ2011/005790 - DRAINAGE CENTER 653.48
10/27/2011 MOJ2011/005791 - POWERS GLASS & GLAZING 1,080.00
10/3/2011 MOJ2011/005792 - SIGNS R US 678
10/31/2011 MOJ2011/005793 - ARCO LTD 853.8
10/25/2011 MOJ2011/005794 - CROWN FLOORING LTD 698.52
10/25/2011 MOJ2011/005795 - CROWN FLOORING LTD 698.52
10/19/2011 MOJ2011/005796 - HAFELE UK LTD 648.1
10/28/2011 MOJ2011/005797 - PORT PLASTICS & SHEET 2,524.80
10/28/2011 MOJ2011/005798 - PORT PLASTICS & SHEET 2,831.40
10/24/2011 MOJ2011/005799 - GA NICHOLAS 858.02
10/21/2011 MOJ2011/005800 - TRANE UK LIMITED 948
10/18/2011 MOJ2011/005801 - RS COMPONENTS LTD 1,567.90
10/11/2011 MOJ2011/005802 - CLARKE'S SAFETY MIRROR 780
10/11/2011 MOJ2011/005803 - PARTS CENTRE 985.38
10/10/2011 MOJ2011/005804 - TRANE UK LIMITED 1,449.70
10/7/2011 MOJ2011/005805 - BES LTD 2,103.30
10/28/2011 MOJ2011/005806 - SPANDEX 812.38
10/26/2011 MOJ2011/005807 - LYNVALE LTD 617.71
10/31/2011 MOJ2011/005808 - ATLAS PERSONAL 1,000.00
10/31/2011 MOJ2011/005809 - ATLAS PERSONAL 1,000.00
10/14/2011 MOJ2011/005810 - POST OFFICE LTD 500
10/13/2011 MOJ2011/005811 - ARGOS B2B ONLINE 955.93
10/3/2011 MOJ2011/005812 - ALTITUDE ACCESS LT 925.02
10/31/2011 MOJ2011/005813 - RAPID TOOL HIRE WATFOR 648
10/26/2011 MOJ2011/005814 - WWW.SPOTBUYER.COM 649.9
10/21/2011 MOJ2011/005815 - RAPID TOOL HIRE WATFOR 648
10/20/2011 MOJ2011/005816 - SCREWFIX DIRECT 938.4
10/20/2011 MOJ2011/005817 - SCREWFIX DIRECT 938.4
10/20/2011 MOJ2011/005818 - WATFORD TIMBER CO LTD 513.32
10/6/2011 MOJ2011/005819 - @T-SHIRTS ETC! 551.01
10/25/2011 MOJ2011/005820 - ASKHAM BRYAN COLLEGE 600
10/21/2011 MOJ2011/005821 - ARGOS RETAIL GROUP 668.92
10/4/2011 MOJ2011/005822 - WWW.NISBETS.COM 551.98
10/20/2011 MOJ2011/005823 - WWW.NUCOPLUS.COM 500
10/20/2011 MOJ2011/005824 - WWW.NUCOPLUS.COM 500
10/17/2011 MOJ2011/005825 - COVENTRY & WARWICKSHIR 678
10/31/2011 MOJ2011/005826 - ARGOS RETAIL GROUP 549.98
10/31/2011 MOJ2011/005827 - ARGOS RETAIL GROUP 559.98
10/31/2011 MOJ2011/005828 - ARCTIC MOTOR TECHS LTD 579.08
10/11/2011 MOJ2011/005829 - TESCO DIRECT 954.22
10/10/2011 MOJ2011/005830 - TAVCOM LTD 792
10/7/2011 MOJ2011/005831 - WWW.JUSTHYGIENE.CO.U 582
10/26/2011 MOJ2011/005832 - BUILDRITE TDS LTD 739.12
10/25/2011 MOJ2011/005833 - BUILDRITE TDS LTD 514.13
10/18/2011 MOJ2011/005834 - REXEL SENATE LTD 568.37
10/12/2011 MOJ2011/005835 - REXEL SENATE LTD 757.82
10/11/2011 MOJ2011/005836 - BUILDRITE TDS LTD 907.83
10/7/2011 MOJ2011/005837 - MILLETS 5084J 743.63
10/6/2011 MOJ2011/005838 - LOCATORS LTD 852.59
10/4/2011 MOJ2011/005839 - PREMIER TRAINING 573
10/3/2011 MOJ2011/005840 - PLUMB CENTER 730.39
10/24/2011 MOJ2011/005841 - KAISER & KRAFT LTD 592.92
10/21/2011 MOJ2011/005842 - WILTS WHOLESALE EL 515.22
10/18/2011 MOJ2011/005843 - SCREWFIX DIRECT 620.4
10/27/2011 MOJ2011/005844 - NEGRI BOSSI LTD 733.5
10/18/2011 MOJ2011/005845 - CHARLES FELLOWS SUP LT 660.39
10/7/2011 MOJ2011/005846 - COMPONENTS DIRECT 555
10/20/2011 MOJ2011/005847 - 3663 757.14
10/12/2011 MOJ2011/005848 - 3663 847.23
10/18/2011 MOJ2011/005849 - BARROW DEMPSTER 580
10/3/2011 MOJ2011/005850 - BARROW DEMPSTER 540
10/27/2011 MOJ2011/005851 - AUTO ECONOMICS LTD 522
10/27/2011 MOJ2011/005852 - AUTO ECONOMICS LTD 522
10/14/2011 MOJ2011/005853 - AUTO SCALES & SERV 525.6
10/12/2011 MOJ2011/005854 - AUTO ECONOMICS LTD 522
10/12/2011 MOJ2011/005855 - AUTO ECONOMICS LTD 522
10/12/2011 MOJ2011/005856 - AUTO ECONOMICS LTD 522
10/11/2011 MOJ2011/005857 - HOPKINS CATERNG EQP LT 526.8
10/4/2011 MOJ2011/005858 - AUTO ECONOMICS LTD 522
10/27/2011 MOJ2011/005859 - ARBOR EATER BRUSHWOOD 587.94
10/26/2011 MOJ2011/005860 - PET DOCTORS LIMITED 549.95
10/4/2011 MOJ2011/005861 - BTU SUPPLIES LTD 858.72
10/19/2011 MOJ2011/005862 - TRAVIS PERKINS 955.38
10/20/2011 MOJ2011/005863 - SIMMONS OF STAFFORD LT 999.96
10/18/2011 MOJ2011/005864 - H&F LIFT TRUCKS 654.51
10/31/2011 MOJ2011/005865 - EQUILIBRIUM 1,000.00
10/11/2011 MOJ2011/005866 - LINERS BAGS & SACK 598.8
10/27/2011 MOJ2011/005867 - LOCKHART CATERING 1,557.54
10/25/2011 MOJ2011/005868 - WWW.NEWITTS.COM 2,563.52
10/11/2011 MOJ2011/005869 - SOHO COMMERCIAL 651
10/6/2011 MOJ2011/005870 - CHARLES FELLOWS SUP LT 997.87
10/7/2011 MOJ2011/005871 - ASTLEY HIRE LTD 580.8
10/18/2011 MOJ2011/005872 - HALLMARK TRACTORS (CUB 1,175.81
10/12/2011 MOJ2011/005873 - TYREWAYS LTD 519.43
10/18/2011 MOJ2011/005874 - MELBOURNE VETERINARY 1,843.65
10/4/2011 MOJ2011/005875 - HAROLD R JOHNS LTD 528
10/19/2011 MOJ2011/005876 - PROTEC FIRE DETECT 727.9
10/26/2011 MOJ2011/005877 - WAKEFIELD VETS4PETS LT 550.19
10/21/2011 MOJ2011/005878 - J S MILLER DISTRIB 2,563.20
10/20/2011 MOJ2011/005879 - TURNER SUPPLIES LTD 2,028.43
10/19/2011 MOJ2011/005880 - EDMUNDSON ELECTRICAL 2,571.95
10/18/2011 MOJ2011/005881 - NWM YORKSHIRE LTD 720
10/17/2011 MOJ2011/005882 - TURNER SUPPLIES LTD 596.66
10/14/2011 MOJ2011/005883 - WAKEFIELD TIMBER & BUI 2,052.47
10/13/2011 MOJ2011/005884 - C&D (LEEDS) PLUMBERS M 2,835.69
10/12/2011 MOJ2011/005885 - COMET GROUP PLC 1,767.55
10/12/2011 MOJ2011/005886 - C&D (LEEDS) PLUMBERS M 2,818.80
10/10/2011 MOJ2011/005887 - DIXON HALL 1,041.40
10/14/2011 MOJ2011/005888 - KINGS CROSS CONTRACTS 1,149.72
10/13/2011 MOJ2011/005889 - ELECTROQUIP LTD 577.56
10/3/2011 MOJ2011/005890 - BSS WANDSWORTH 1,984.51
10/13/2011 MOJ2011/005891 - BROADLAND (UK) LIM 639
10/4/2011 MOJ2011/005892 - BAILEYS TRANSPORT (198 1,249.19
10/14/2011 MOJ2011/005893 - WWW.QBSSOFTWARE.COM 820.36
10/7/2011 MOJ2011/005894 - JOHN LEWIS 749
10/24/2011 MOJ2011/005895 - APLINGO LTD 574.44
10/6/2011 MOJ2011/005896 - W H SHOEBRIDGE 504
10/5/2011 MOJ2011/005897 - W H SHOEBRIDGE 504
10/4/2011 MOJ2011/005898 - W H SHOEBRIDGE 504
10/21/2011 MOJ2011/005899 - WILTS WHOLESALE ELECTR 844.25
10/21/2011 MOJ2011/005900 - WILTS WHOLESALE ELECTR 844.25
10/20/2011 MOJ2011/005901 - PETER COOPER SERVICE 627.97
10/19/2011 MOJ2011/005902 - EDMOLIFT UK LIMITED 769.73
10/19/2011 MOJ2011/005903 - P.V.C BUILDING SUPPLIE 597.64
10/17/2011 MOJ2011/005904 - EDMOLIFT UK LIMITED 815.92
10/17/2011 MOJ2011/005905 - TRAVIS PERKINS 655.64
10/11/2011 MOJ2011/005906 - BUCK & HICKMAN 612.36
10/10/2011 MOJ2011/005907 - STEARN ELECTRIC COMPAN 933.6
10/10/2011 MOJ2011/005908 - STEARN ELECTRIC COMPAN 910.8
10/27/2011 MOJ2011/005909 - SANTIA CONSULTING LTD 1,620.00
10/27/2011 MOJ2011/005910 - CARPET & FLOORING 922.56
10/24/2011 MOJ2011/005911 - CITY ELECTRICAL FA 1,180.44
10/20/2011 MOJ2011/005912 - ASTONLEE VET SURGERY 567.03
10/20/2011 MOJ2011/005913 - HOWDEN JOINERY LTD 1,466.63
10/17/2011 MOJ2011/005914 - MRFLAG COM LTD 653.76
10/14/2011 MOJ2011/005915 - CROSSROADS KENNELS & C 756
10/14/2011 MOJ2011/005916 - CROSSROADS KENNELS & C 841.4
10/11/2011 MOJ2011/005917 - HOBART MANUFACTURI 828
10/7/2011 MOJ2011/005918 - MISSION ENVIRONMENTAL 780
10/5/2011 MOJ2011/005919 - TAL INTERNATIONAL 1,848.66
10/4/2011 MOJ2011/005920 - WICKES 532.46
10/3/2011 MOJ2011/005921 - MISSION ENVIRONMENTAL 720
10/6/2011 MOJ2011/005922 - DETECTION SUPPLIES 765
10/28/2011 MOJ2011/005923 - NORTHWEST TIMBER 507.22
10/27/2011 MOJ2011/005924 - ENCYCLOPAEDIA BRIT 658.8
10/24/2011 MOJ2011/005925 - SETON-DOM 799.26
10/13/2011 MOJ2011/005926 - LEYLAND LEISURE 535.2
10/4/2011 MOJ2011/005927 - L S SYSTEMS LTD 672
10/6/2011 MOJ2011/005928 - THE LITTLE FISH SHOP 710
10/4/2011 MOJ2011/005929 - EARLY YEARS DIRECT LTD 2,128.60
10/25/2011 MOJ2011/005930 - SCREWFIX DIRECT 797.78
10/21/2011 MOJ2011/005931 - WWW.MANTRALINGUA.COM 1,000.00
10/18/2011 MOJ2011/005932 - MORRIS MICA HARDWARE 1,532.00
10/13/2011 MOJ2011/005933 - DROITWICH TYR & EX 680.28
10/6/2011 MOJ2011/005934 - DERBYSHIRE AGGREGATES 852
10/3/2011 MOJ2011/005935 - SCREWFIX DIRECT 619.94
10/31/2011 MOJ2011/005936 - PEA SOUP LIMITED 904.8
10/20/2011 MOJ2011/005937 - ECOFREAK 949.95
10/14/2011 MOJ2011/005938 - JEWSON LTD 1,132.37
10/28/2011 MOJ2011/005939 - PLUMB CENTER 951.58
10/27/2011 MOJ2011/005940 - WILTS WHOLESLE ELC 949.07
10/25/2011 MOJ2011/005941 - ITS TOOLS LTD 716
10/21/2011 MOJ2011/005942 - AIMS FORKLIFT TRUCKS 506.66
10/20/2011 MOJ2011/005943 - JOHNSTONES DEC CENTRE 616.08
10/19/2011 MOJ2011/005944 - S & C MOULDS 500
10/19/2011 MOJ2011/005945 - SCREWFIX DIRECT 503.88
10/19/2011 MOJ2011/005946 - NCC (NORTH WEST) 687.6
10/12/2011 MOJ2011/005947 - EDMUNDSON ELECTRICAL 771.06
10/10/2011 MOJ2011/005948 - BRENNTAG INORGANIC CHE 868.89
10/6/2011 MOJ2011/005949 - NUKEY 687.54
10/4/2011 MOJ2011/005950 - PLUMB CENTER 585.76
10/31/2011 MOJ2011/005951 - DEMCO WORLDWIDE 522
10/27/2011 MOJ2011/005952 - SCREWFIX DIRECT 899.97
10/26/2011 MOJ2011/005953 - GREENHAM TRADING LTD 519.12
10/14/2011 MOJ2011/005954 - BSS PTS WOOLWICH 548.95
10/13/2011 MOJ2011/005955 - FOCUS TRAINING LTD 540
10/6/2011 MOJ2011/005956 - WWW.ALCOENG.CO.UK 994.74
10/5/2011 MOJ2011/005957 - FRANCOTYP 984.5
10/31/2011 MOJ2011/005958 - CITY ELECTRICAL FA 648
10/28/2011 MOJ2011/005959 - W F ELECTRICAL 685.92
10/28/2011 MOJ2011/005960 - W F ELECTRICAL 1,035.35
10/27/2011 MOJ2011/005961 - WF ELECTRICAL 518.62
10/27/2011 MOJ2011/005962 - EDMUNDSON ELECTRICAL 983.48
10/27/2011 MOJ2011/005963 - SPEEDY ASSET SRVCS 600
10/24/2011 MOJ2011/005964 - THERMASCAN LTD 1,436.23
10/21/2011 MOJ2011/005965 - W F ELECTRICAL 905.38
10/20/2011 MOJ2011/005966 - W F ELECTRICAL 693.34
10/19/2011 MOJ2011/005967 - CROMWELL TOOLS LTD 714
10/17/2011 MOJ2011/005968 - NEW CITY HEATING CO LT 1,336.70
10/14/2011 MOJ2011/005969 - W F ELECTRICAL 773.78
10/12/2011 MOJ2011/005970 - R J PRYCE & CO LTD 565.96
10/12/2011 MOJ2011/005971 - JEWSON LTD 509.92
10/12/2011 MOJ2011/005972 - PEACOCK SALT 582.12
10/11/2011 MOJ2011/005973 - BSS AMS 1,322.40
10/11/2011 MOJ2011/005974 - NEW CITY HEATING CO LT 1,000.00
10/11/2011 MOJ2011/005975 - NEW CITY HEATING CO LT 1,157.12
10/7/2011 MOJ2011/005976 - SCREWFIX DIRECT 1,182.98
10/7/2011 MOJ2011/005977 - PEACOCK SALT 911.4
10/6/2011 MOJ2011/005978 - A C LEIGH 720.62
10/5/2011 MOJ2011/005979 - W F ELECTRICAL 906.51
10/5/2011 MOJ2011/005980 - EUROPEAN WATER 669.7
10/5/2011 MOJ2011/005981 - RS COMPONENTS LTD 600
10/10/2011 MOJ2011/005982 - BRANDESBURTON CATTERY 600
10/31/2011 MOJ2011/005983 - WILTS WHOLESALE EL 640.8
10/28/2011 MOJ2011/005984 - PARTS CENTRE 930.66
10/28/2011 MOJ2011/005985 - CROSSLING LTD 994.27
10/28/2011 MOJ2011/005986 - PARTS CENTRE 2,750.86
10/28/2011 MOJ2011/005987 - STC FASTENERS LTD 547.92
10/27/2011 MOJ2011/005988 - WILTS WHOLESALE EL 691.2
10/27/2011 MOJ2011/005989 - WILTS WHOLESALE EL 891
10/27/2011 MOJ2011/005990 - WILTS WHOLESALE EL 527.04
10/27/2011 MOJ2011/005991 - WILTS WHOLESALE EL 1,506.88
10/27/2011 MOJ2011/005992 - WILTS WHOLESALE EL 817.56
10/26/2011 MOJ2011/005993 - IDHL 758.64
10/25/2011 MOJ2011/005994 - BSS STOCKTON 730.49
10/24/2011 MOJ2011/005995 - JOHNSTONES DEC CENTRE 1,005.82
10/24/2011 MOJ2011/005996 - JOHNSTONES DEC CENTRE 647.87
10/24/2011 MOJ2011/005997 - FIRST CHOICE CS LTD 610.31
10/21/2011 MOJ2011/005998 - UPNORTH COOLING LTD 1,018.96
10/20/2011 MOJ2011/005999 - J T DOVE LTD 3,271.20
10/20/2011 MOJ2011/006000 - PARTS CENTRE 1,044.00
10/19/2011 MOJ2011/006001 - S AND A 561.6
10/19/2011 MOJ2011/006002 - NEWEY & EYRE 607.56
10/14/2011 MOJ2011/006003 - M B SERVICES (NE) LTD 924
10/14/2011 MOJ2011/006004 - ARBOR TIMBER & BUILDER 834.48
10/13/2011 MOJ2011/006005 - J T DOVE LTD 1,635.60
10/12/2011 MOJ2011/006006 - SCREWFIX DIRECT 753.36
10/11/2011 MOJ2011/006007 - MORPETH PLUMB CENTER 1,041.60
10/11/2011 MOJ2011/006008 - PLUMB CENTER 1,268.60
10/11/2011 MOJ2011/006009 - ARBOR TIMBER & BUILDER 2,670.00
10/11/2011 MOJ2011/006010 - ARBOR TIMBER & BUILDER 2,670.00
10/11/2011 MOJ2011/006011 - ARBOR TIMBER & BUILDER 2,670.00
10/11/2011 MOJ2011/006012 - ARBOR TIMBER & BUILDER 2,670.00
10/7/2011 MOJ2011/006013 - WILTS WHOLESALE EL 1,121.30
10/7/2011 MOJ2011/006014 - WILTS WHOLESALE EL 534
10/7/2011 MOJ2011/006015 - WILTS WHOLESALE EL 763.82
10/7/2011 MOJ2011/006016 - WILTS WHOLESALE EL 660.86
10/7/2011 MOJ2011/006017 - WILTS WHOLESALE EL 2,318.33
10/7/2011 MOJ2011/006018 - PARTS CENTRE 862.82
10/6/2011 MOJ2011/006019 - UPNORTH COOLING LTD 564.77
10/6/2011 MOJ2011/006020 - DRAINAGE CENTER 577.98
10/4/2011 MOJ2011/006021 - MORPETH PLUMB CENTER 825.6
10/4/2011 MOJ2011/006022 - SCREWFIX DIRECT 546.27
10/4/2011 MOJ2011/006023 - BUILDER CENTER 600
10/31/2011 MOJ2011/006024 - WILTS WHOLESALE EL 1,435.15
10/28/2011 MOJ2011/006025 - IBS LTD 706.54
10/28/2011 MOJ2011/006026 - RENOLD GEARS 1,823.17
10/27/2011 MOJ2011/006027 - WILTS WHOLESALE EL 721.06
10/27/2011 MOJ2011/006028 - WILTS WHOLESALE EL 2,409.72
10/27/2011 MOJ2011/006029 - WILTS WHOLESALE EL 876.12
