Official Statistics

Criminal Courts transparency information

Updated 16 June 2011
Download CSV 91.6 KB

Quarter Court Average waiting time (receipt in Crown Ct to start of substantive trial): committed for trial cases (wks) Average waiting time (receipt in Crown Ct to start of substantive trial): sent for trial cases (wks) Number of defendants in linked dataset with cases completing in the quarter Average time from offence to charge/laying of information (wks) Average time from change/laying of information to first hearing in a magistrates' court (wks) Average time from first hearing in a magistrates' court to overall completion (wks) Average time from offence to overall completion (wks) Magistrates' courts total completed proceedings Crown Court committed for trial cases received Crown Court sent for trial cases received Crown Court committed for sentence cases received Crown Court appeal against magistrates' decisions cases received Total Crown Court cases received Number of trials listed Number of effective trials Effective trials as a % of all trials Number of cracked trials Cracked trials as a % of all trials Cracked reason: Late guilty plea accepted Cracked reason: Guilty plea to alternative new charge Cracked reason: Defendant bound over Cracked reason: Prosecution ended case Cracked reason: Other Number of ineffective trials Ineffective trials as a % of all trials Ineffective reason: Prosecution not ready Ineffective reason: Prosecution witness absent Ineffective reason: Defendant absent Ineffective reason: Defence not ready Ineffective reason: Defence witness absent Ineffective reason: Other
Jul-Sep 2011 Aylesbury Crown Court 13.1 13.3 219 16 2 21 40 - 138 69 118 38 363 101 52 51% 31 31% 17 5 0 9 0 18 18% 4 7 3 2 0 2
Jul-Sep 2011 Barnstaple Crown Court 8.2 9.3 n/a n/a n/a n/a n/a - 14 5 13 6 38 4 4 100% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Jul-Sep 2011 Barrow-in-Furness Crown Court 15 23.6 n/a n/a n/a n/a n/a - 27 13 8 2 50 13 6 46% 5 38% 4 0 0 1 0 2 15% 0 0 0 1 1 0
Jul-Sep 2011 Basildon Combined Court 10.1 20.3 459 18 2 22 42 - 308 113 250 63 734 142 73 51% 63 44% 44 8 0 11 0 6 4% 1 1 2 1 0 1
Jul-Sep 2011 Birmingham Crown Court 12 22.1 897 19 1 25 45 - 457 286 402 78 1223 309 156 50% 124 40% 80 20 2 22 0 29 9% 4 12 8 5 0 0
Jul-Sep 2011 Blackfriars Crown Court 24.5 22.8 450 16 1 34 51 - 199 139 116 19 473 241 115 48% 85 35% 52 7 1 25 0 41 17% 7 10 11 6 1 6
Jul-Sep 2011 Bolton Combined Court Centre 12.9 17.6 405 14 2 26 41 - 193 99 192 47 531 97 26 27% 63 65% 39 13 2 9 0 8 8% 1 2 2 2 1 0
Jul-Sep 2011 Bournemouth Crown Court 13.5 15.4 177 19 2 23 45 - 81 39 76 28 224 77 43 56% 23 30% 18 2 1 2 0 11 14% 1 2 3 2 0 3
Jul-Sep 2011 Bradford Combined Court Centre 13.3 17.4 608 16 8 26 50 - 336 167 209 85 797 221 64 29% 127 57% 89 22 0 16 0 30 14% 8 2 9 4 3 4
Jul-Sep 2011 Bristol Crown Court 16.7 23.7 487 22 2 27 51 - 322 176 229 102 829 178 81 46% 63 35% 43 8 0 12 0 34 19% 4 10 4 7 1 8
Jul-Sep 2011 Burnley Combined Court Centre 14.5 22 261 13 1 28 43 - 108 61 86 18 273 92 22 24% 60 65% 33 16 1 10 0 10 11% 3 2 2 1 0 2
Jul-Sep 2011 Caernarfon Crown Court 17.2 15.1 n/a n/a n/a n/a n/a - 58 34 43 9 144 29 22 76% 5 17% 5 0 0 0 0 2 7% 1 0 0 1 0 0
Jul-Sep 2011 Cambridge Crown Court 12.9 18.8 211 17 2 25 44 - 132 57 79 10 278 69 40 58% 20 29% 14 5 1 0 0 9 13% 1 2 1 1 0 4
Jul-Sep 2011 Canterbury Combined Court Centre 12.5 13.7 279 13 2 24 39 - 173 90 70 24 357 76 38 50% 27 36% 23 1 0 3 0 11 14% 0 1 6 1 0 3
Jul-Sep 2011 Cardiff Crown Court 11.3 14.2 595 15 4 19 39 - 347 271 299 76 993 195 95 49% 72 37% 46 14 0 12 0 28 14% 2 6 4 8 0 8
Jul-Sep 2011 Carlisle Combined Court Centre 11.3 17.4 256 14 2 23 38 - 147 46 106 16 315 89 28 31% 48 54% 29 10 1 8 0 13 15% 2 2 3 1 0 5
Jul-Sep 2011 Carmarthen Crown Court 7.9 18.8 n/a n/a n/a n/a n/a - 58 33 36 9 136 20 12 60% 8 40% 1 3 0 4 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Jul-Sep 2011 Central Criminal Court 26.6 32.2 294 24 1 37 63 - 103 113 33 29 278 194 108 56% 47 24% 26 7 0 14 0 39 20% 4 5 13 12 0 5
Jul-Sep 2011 Chelmsford Crown Court 11 19.1 324 16 2 21 39 - 216 82 180 82 560 89 51 57% 29 33% 26 0 0 3 0 9 10% 5 1 0 2 0 1
Jul-Sep 2011 Chester Crown Court 10.7 15.2 243 13 6 18 37 - 69 44 41 30 184 22 10 45% 10 45% 9 0 0 1 0 2 9% 0 0 2 0 0 0
Jul-Sep 2011 Chichester Combined Court Centre 14 21.2 125 23 2 28 53 - 53 29 31 15 128 61 28 46% 20 33% 14 2 0 4 0 13 21% 3 1 3 1 0 5
Jul-Sep 2011 Coventry Combined Court Centre 15.3 14.4 169 16 1 24 41 - 58 83 103 9 253 44 16 36% 22 50% 12 8 0 2 0 6 14% 1 3 0 1 0 1
Jul-Sep 2011 Croydon Crown Court 21.9 25.4 409 24 2 31 56 - 294 126 135 82 637 206 119 58% 55 27% 33 3 1 18 0 32 16% 8 5 7 7 1 4
Jul-Sep 2011 Derby Combined Court Centre 14.3 18.7 382 16 2 23 42 - 186 157 270 42 655 128 57 45% 57 45% 38 13 1 5 0 14 11% 0 5 5 0 0 4
Jul-Sep 2011 Doncaster Crown Court 8.3 14.2 185 16 1 19 37 - 88 58 100 15 261 46 12 26% 27 59% 15 6 0 6 0 7 15% 5 0 0 2 0 0
Jul-Sep 2011 Durham Crown Court 9 13 239 11 1 21 34 - 115 61 103 23 302 76 17 22% 42 55% 21 11 1 9 0 17 22% 6 2 0 3 0 6
Jul-Sep 2011 Exeter Combined Court Centre 19.5 19.6 192 15 2 24 41 - 76 63 114 13 266 34 28 82% 5 15% 3 1 0 1 0 1 3% 0 0 0 0 0 1
Jul-Sep 2011 Gloucester Crown Court 10.3 17.1 162 21 4 20 45 - 101 52 77 8 238 37 22 59% 10 27% 5 1 0 4 0 5 14% 1 1 2 0 0 1
Jul-Sep 2011 Great Grimsby Combined Court Centre 10.8 13.7 188 18 1 19 39 - 58 57 123 13 251 58 17 29% 37 64% 20 12 0 5 0 4 7% 1 1 0 1 0 1
Jul-Sep 2011 Guildford Crown Court 10.7 17.3 278 24 2 23 49 - 198 66 67 42 373 118 63 53% 34 29% 27 1 0 6 0 21 18% 6 1 6 4 0 4
Jul-Sep 2011 Harrow Crown Court 15.6 18.3 432 17 1 23 41 - 283 164 92 42 581 240 118 49% 92 38% 50 7 5 30 0 30 13% 8 9 7 4 1 1
Jul-Sep 2011 Haverfordwest Crown Court 14.3 27.3 n/a n/a n/a n/a n/a - 9 13 21 13 56 13 7 54% 5 38% 2 0 1 2 0 1 8% 0 0 0 0 0 1
Jul-Sep 2011 Inner London Crown Court 21.5 21.6 516 17 1 29 47 - 396 186 296 68 946 297 153 52% 87 29% 51 0 1 35 0 57 19% 10 13 14 13 1 6
Jul-Sep 2011 Ipswich Crown Court 13.9 17.7 230 19 2 25 46 - 96 78 114 41 329 76 44 58% 24 32% 14 6 0 4 0 8 11% 0 2 2 0 0 4
Jul-Sep 2011 Isle of Wight Combined Court 19.4 18.1 68 15 2 26 43 - 37 14 46 5 102 15 9 60% 6 40% 4 2 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Jul-Sep 2011 Isleworth Crown Court 13.7 17.6 790 14 1 24 40 - 436 207 231 61 935 401 197 49% 131 33% 78 16 3 33 1 73 18% 8 25 21 14 2 3
Jul-Sep 2011 Kingston-upon-Hull Combined Court Centre 12.8 17.5 430 13 1 21 35 - 169 78 239 26 512 121 34 28% 69 57% 43 15 8 3 0 18 15% 3 3 3 1 0 8
Jul-Sep 2011 Kingston-upon-Thames Crown Court 13 19.8 525 11 1 24 36 - 279 106 142 78 605 290 148 51% 98 34% 70 7 0 21 0 44 15% 9 7 9 13 1 5
Jul-Sep 2011 Knutsford Crown Court 10.8 10.3 n/a n/a n/a n/a n/a - 36 22 13 33 104 9 5 56% 4 44% 4 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Jul-Sep 2011 Lancaster Crown Court 12.9 16.1 n/a n/a n/a n/a n/a - 35 20 16 8 79 26 6 23% 15 58% 7 7 0 1 0 5 19% 1 3 0 1 0 0
Jul-Sep 2011 Leeds Combined Court Centre 8.8 15.1 796 18 6 23 47 - 433 259 358 52 1102 230 90 39% 116 50% 72 23 1 20 0 24 10% 5 8 2 7 0 2
Jul-Sep 2011 Leicester Crown Court 14 24.8 407 23 3 28 54 - 272 140 166 60 638 206 62 30% 77 37% 51 7 3 16 0 67 33% 6 15 11 7 2 26
Jul-Sep 2011 Lewes Combined Court Centre 12.2 20.7 455 21 1 24 46 - 278 143 133 67 621 221 100 45% 72 33% 61 3 0 8 0 49 22% 6 9 8 6 1 19
Jul-Sep 2011 Lincoln Crown Court 14.4 18.3 173 15 7 26 48 - 103 72 116 20 311 62 30 48% 17 27% 14 2 0 1 0 15 24% 4 2 2 0 0 7
Jul-Sep 2011 Liverpool Crown Court 8.2 16.8 873 20 2 21 42 - 628 281 402 106 1417 243 110 45% 107 44% 65 19 0 23 0 26 11% 6 2 4 11 1 2
Jul-Sep 2011 Luton Crown Court 17.2 19.9 285 20 2 29 51 - 118 109 89 35 351 143 82 57% 49 34% 44 1 1 3 0 12 8% 2 4 0 1 1 4
Jul-Sep 2011 Maidstone Combined Court Centre 17.2 21.4 387 19 3 29 51 - 170 95 90 73 428 180 96 53% 57 32% 46 4 0 7 0 27 15% 2 3 7 4 1 10
Jul-Sep 2011 Manchester Crown Court (Crown Square) 14.4 22.1 701 17 2 26 45 - 318 174 340 58 890 236 75 32% 129 55% 70 36 6 17 0 32 14% 13 6 8 5 0 0
Jul-Sep 2011 Manchester Crown Court (Minshull St) 15.3 21.8 696 15 1 28 44 - 401 222 364 77 1064 196 64 33% 112 57% 71 22 2 17 0 20 10% 5 3 5 3 1 3
Jul-Sep 2011 Merthyr Tydfil Combined Court Centre 9.1 14.1 170 8 3 17 27 - 113 73 102 14 302 51 19 37% 25 49% 16 1 1 7 0 7 14% 3 1 1 1 0 1
Jul-Sep 2011 Mold Crown Court 15.2 10.9 232 11 6 22 39 - 94 53 69 27 243 33 19 58% 10 30% 6 2 1 1 0 4 12% 2 0 1 0 0 1
Jul-Sep 2011 Newcastle-upon-Tyne Combined Court Centre 8.6 17.7 766 15 1 23 39 - 469 225 261 116 1071 244 51 21% 146 60% 81 51 2 12 0 47 19% 8 10 6 12 0 11
Jul-Sep 2011 Northampton Combined Court 17.5 24.8 285 24 2 28 54 - 154 91 96 37 378 96 50 52% 42 44% 34 2 1 5 0 4 4% 0 0 1 2 0 1
Jul-Sep 2011 Norwich Combined Court Centre 8.7 20.1 309 13 2 21 36 - 265 100 88 31 484 91 39 43% 41 45% 24 13 1 3 0 11 12% 1 2 1 1 1 5
Jul-Sep 2011 Nottingham Crown Court 10.3 15.5 630 14 1 22 38 - 360 200 292 55 907 151 60 40% 70 46% 45 15 0 10 0 21 14% 5 4 4 5 1 2
Jul-Sep 2011 Oxford Combined Court Centre 12.4 20.3 201 18 2 25 45 - 114 59 85 32 290 112 57 51% 36 32% 27 2 1 6 0 19 17% 1 3 6 5 0 4
Jul-Sep 2011 Peterborough Combined Court Centre 14 18.4 264 16 2 24 41 - 143 67 131 26 367 95 49 52% 29 31% 19 2 1 7 0 17 18% 1 5 2 5 0 4
Jul-Sep 2011 Plymouth Combined Court 9.9 15.4 160 20 2 31 52 - 101 38 79 35 253 53 31 58% 18 34% 11 2 0 5 0 4 8% 0 0 1 1 0 2
Jul-Sep 2011 Portsmouth Combined Court Centre 25.6 19.6 230 21 1 25 47 - 107 75 130 25 337 98 55 56% 35 36% 18 7 0 10 0 8 8% 1 2 0 2 0 3
Jul-Sep 2011 Preston Combined Court + Preston Crown Court (Sessions House) 13.4 17.6 787 13 1 27 41 - 399 183 326 82 990 255 85 33% 121 47% 61 40 0 20 0 49 19% 8 25 9 6 0 1
Jul-Sep 2011 Reading Crown Court 18.7 19.8 284 24 2 31 57 - 166 113 114 28 421 182 97 53% 54 30% 36 9 0 9 0 31 17% 4 11 7 2 1 6
Jul-Sep 2011 Salisbury Law Courts 22.2 20.5 29 6 11 29 46 - 12 15 20 4 51 15 8 53% 7 47% 3 4 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Jul-Sep 2011 Sheffield Combined Court Centre 8.6 14.1 560 14 1 18 34 - 301 186 234 54 775 160 42 26% 106 66% 65 30 1 10 0 12 8% 4 2 1 2 0 3
Jul-Sep 2011 Shrewsbury Crown Court 14.7 17 111 19 2 29 50 - 68 40 45 19 172 35 20 57% 15 43% 9 3 0 3 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Jul-Sep 2011 Snaresbrook Crown Court 18.2 21.5 826 17 1 29 47 - 471 290 261 138 1160 457 234 51% 132 29% 83 12 1 36 0 91 20% 14 22 25 11 0 19
Jul-Sep 2011 Southampton Combined Court Centre 13.9 15 249 17 2 25 43 - 141 73 122 32 368 99 54 55% 29 29% 17 8 0 4 0 16 16% 2 2 2 3 0 7
Jul-Sep 2011 Southwark Crown Court 26.4 31 415 27 1 35 64 - 207 165 113 69 554 288 201 70% 65 23% 34 9 1 21 0 22 8% 3 5 8 4 2 0
Jul-Sep 2011 St. Albans Crown Court 15.2 19 354 18 2 30 50 - 178 63 138 60 439 164 75 46% 71 43% 53 2 5 10 1 18 11% 4 1 4 6 0 3
Jul-Sep 2011 Stafford Combined Court Centre 12.6 17.1 195 19 2 26 47 - 128 44 48 22 242 43 23 53% 15 35% 9 4 0 2 0 5 12% 2 0 2 0 0 1
Jul-Sep 2011 Stoke-on-Trent Combined Court 9.3 13.9 197 19 2 23 43 - 159 68 61 14 302 41 25 61% 12 29% 5 5 1 1 0 4 10% 0 2 1 0 0 1
Jul-Sep 2011 Swansea Crown Court 16.1 17.4 351 14 3 24 41 - 107 65 115 28 315 84 42 50% 39 46% 27 7 2 3 0 3 4% 0 1 1 0 0 1
Jul-Sep 2011 Swindon Combined Court 11 13 133 11 7 23 41 - 62 36 43 12 153 40 23 58% 14 35% 8 4 1 1 0 3 8% 0 2 0 0 0 1
Jul-Sep 2011 Taunton Crown Court 15.6 20.4 142 14 2 25 42 - 76 31 94 10 211 48 24 50% 13 27% 7 3 1 2 0 11 23% 1 2 3 1 0 4
Jul-Sep 2011 Teesside Combined Court Centre 10 17.3 516 17 2 22 41 - 289 166 133 43 631 233 77 33% 135 58% 73 27 5 30 0 21 9% 5 6 1 8 0 1
Jul-Sep 2011 Truro Crown Court 15.7 19.7 166 22 3 26 52 - 121 33 43 21 218 63 28 44% 24 38% 10 4 3 7 0 11 17% 1 4 4 2 0 0
Jul-Sep 2011 Warrington Crown Court 10.5 18.7 n/a n/a n/a n/a n/a - 45 32 42 20 139 24 13 54% 9 38% 6 2 0 1 0 2 8% 0 0 0 0 0 2
Jul-Sep 2011 Warwick Combined Court 12.5 21.4 208 16 1 25 42 - 123 54 73 57 307 46 29 63% 13 28% 7 5 0 1 0 4 9% 2 0 0 1 0 1
Jul-Sep 2011 Weymouth and Dorchester Combined Court Centre 16.4 15.4 34 11 2 22 35 - 31 14 17 7 69 18 10 56% 3 17% 3 0 0 0 0 5 28% 0 2 1 2 0 0
Jul-Sep 2011 Winchester Combined Court Centre 15.7 23.4 226 17 1 25 44 - 138 69 86 29 322 71 29 41% 28 39% 16 6 1 5 0 14 20% 2 1 6 1 0 4
Jul-Sep 2011 Wolverhampton Combined Court Centre 12.8 21.3 555 20 1 25 45 - 285 211 214 69 779 141 71 50% 60 43% 35 13 0 12 0 10 7% 2 5 3 0 0 0
Jul-Sep 2011 Wood Green Crown Court 10.3 18.9 524 13 2 19 34 - 449 197 270 48 964 204 136 67% 60 29% 38 7 0 14 1 8 4% 3 2 2 1 0 0
Jul-Sep 2011 Woolwich Crown Court 15 17.2 388 13 1 23 37 - 349 207 126 47 729 224 104 46% 60 27% 35 2 1 22 0 60 27% 14 12 2 8 0 24
Jul-Sep 2011 Worcester Combined Court 15.3 25.8 154 18 2 27 47 - 133 91 88 54 366 101 43 43% 46 46% 31 5 0 10 0 12 12% 1 0 5 2 0 4
Jul-Sep 2011 York Crown Court 19.8 14.2 270 21 2 25 48 - 124 73 113 12 322 90 28 31% 43 48% 29 4 0 10 0 19 21% 3 5 2 0 1 8
Jul-Sep 2011 England and Wales 13.8 19.3 27179 17 2 25 44 - 15692 8572 11249 3333 38846 10421 4806 46% 4112 39% 2584 688 74 763 3 1503 14% 264 337 311 260 26 305
Jul-Sep 2011 Ashby-de-la-Zouch and Market Bosworth LJA - - 574 14 5 3 22 672 - - - - - 76 29 38% 30 39% 21 3 0 6 0 17 22% 5 1 2 1 1 7
Jul-Sep 2011 Barnsley District LJA - - 1414 12 4 3 18 1755 - - - - - 119 49 41% 53 45% 32 3 0 18 0 17 14% 4 3 5 3 1 1
Jul-Sep 2011 Bath and Wansdyke LJA - - 1816 14 7 4 25 2001 - - - - - 210 152 72% 33 16% 18 1 1 13 0 25 12% 1 3 10 0 1 10
Jul-Sep 2011 Bedford and Mid Bedfordshire LJA - - 1350 13 5 3 21 1601 - - - - - 131 58 44% 46 35% 30 4 0 12 0 27 21% 1 2 8 2 1 13
Jul-Sep 2011 Berkshire LJA - - 3589 12 3 7 23 4766 - - - - - 635 264 42% 212 33% 105 20 1 86 0 159 25% 5 21 33 16 4 80
Jul-Sep 2011 Berwick-upon-Tweed LJA - - 138 7 3 4 14 161 - - - - - 17 9 53% 5 29% 1 1 0 3 0 3 18% 1 0 0 1 0 1
Jul-Sep 2011 Birmingham LJA - - 7546 12 5 2 19 9286 - - - - - 826 292 35% 369 45% 234 24 4 107 0 165 20% 11 27 29 29 5 64
Jul-Sep 2011 Bolton LJA - - 1154 8 4 5 16 1618 - - - - - 177 69 39% 102 58% 58 4 1 39 0 6 3% 0 2 1 1 0 2
Jul-Sep 2011 Bradford and Keighley LJA - - 2872 10 5 4 19 3741 - - - - - 354 142 40% 138 39% 68 8 1 61 0 74 21% 4 14 17 5 1 33
Jul-Sep 2011 Brecknock and Radnorshire LJA - - 236 13 5 4 22 316 - - - - - 31 18 58% 12 39% 10 0 0 2 0 1 3% 0 0 0 0 0 1
Jul-Sep 2011 Bristol LJA - - 1846 7 3 5 15 2825 - - - - - 256 102 40% 119 46% 69 15 3 32 0 35 14% 2 12 10 4 1 6
Jul-Sep 2011 Bromsgrove and Redditch LJA - - 918 12 4 2 18 1041 - - - - - 103 31 30% 49 48% 30 7 0 12 0 23 22% 1 1 7 6 1 7
Jul-Sep 2011 Buckinghamshire LJA - - 3686 14 4 4 22 4429 - - - - - 370 150 41% 136 37% 81 9 0 46 0 84 23% 2 15 12 6 2 47
Jul-Sep 2011 Burnley Pendle and Rossendale LJA - - 2418 11 4 4 19 2872 - - - - - 501 201 40% 207 41% 91 24 8 84 0 93 19% 5 16 16 16 2 38
Jul-Sep 2011 Bury and Rochdale LJA - - 4043 11 5 2 18 4735 - - - - - 348 136 39% 136 39% 88 0 2 46 0 76 22% 14 12 8 6 3 33
Jul-Sep 2011 Calderdale LJA - - 2449 13 6 2 21 2757 - - - - - 164 71 43% 76 46% 42 1 1 32 0 17 10% 2 1 0 5 4 5
Jul-Sep 2011 Cardiff and the Vale of Glamorgan LJA - - 4668 16 5 4 26 5461 - - - - - 465 195 42% 222 48% 105 20 5 92 0 48 10% 9 5 17 8 2 7
Jul-Sep 2011 Carmarthenshire LJA - - 1811 12 8 2 22 2023 - - - - - 79 51 65% 23 29% 19 0 1 3 0 5 6% 1 0 2 0 1 1
Jul-Sep 2011 Central and South West Staffordshire LJA - - 1716 14 4 2 20 1964 - - - - - 156 64 41% 73 47% 47 5 1 20 0 19 12% 1 2 6 2 1 7
Jul-Sep 2011 Central Kent LJA - - 3326 12 6 3 21 3834 - - - - - 317 137 43% 120 38% 71 8 6 34 1 60 19% 6 4 9 6 1 34
Jul-Sep 2011 Central London LJA - - 7759 9 5 4 19 9631 - - - - - 1172 521 44% 409 35% 174 22 12 201 0 242 21% 35 45 65 39 5 53
Jul-Sep 2011 Ceredigion and Pembrokeshire LJA - - 814 10 5 3 18 1004 - - - - - 96 51 53% 32 33% 16 4 1 11 0 13 14% 1 3 4 1 0 4
Jul-Sep 2011 Chorley LJA - - 827 7 3 4 14 981 - - - - - 175 68 39% 72 41% 39 6 0 27 0 35 20% 11 7 4 3 0 10
Jul-Sep 2011 City of Sunderland LJA - - 1621 6 3 4 12 2127 - - - - - 242 91 38% 107 44% 52 7 0 48 0 44 18% 3 15 3 7 0 16
Jul-Sep 2011 Conwy LJA - - 474 12 5 3 20 617 - - - - - 75 35 47% 26 35% 22 1 0 3 0 14 19% 2 5 3 3 0 1
Jul-Sep 2011 Corby LJA - - 566 14 5 4 23 704 - - - - - 110 57 52% 36 33% 27 0 1 8 0 17 15% 5 1 3 2 1 5
Jul-Sep 2011 Cornwall LJA - - 2213 13 4 2 19 2612 - - - - - 125 62 50% 47 38% 26 3 7 11 0 16 13% 2 1 4 1 2 6
Jul-Sep 2011 Coventry District LJA - - 1759 10 5 3 18 2260 - - - - - 217 75 35% 113 52% 66 9 2 36 0 29 13% 8 3 5 5 1 7
Jul-Sep 2011 Denbighshire LJA - - 759 13 6 2 21 873 - - - - - 65 30 46% 26 40% 18 0 0 8 0 9 14% 1 4 3 1 0 0
Jul-Sep 2011 Doncaster LJA - - 2591 12 4 3 18 3131 - - - - - 251 112 45% 109 43% 65 6 2 36 0 30 12% 5 2 6 6 1 10
Jul-Sep 2011 Dudley and Halesowen LJA - - 1004 9 4 4 18 1282 - - - - - 166 46 28% 92 55% 61 8 1 22 0 28 17% 4 4 6 7 0 7
Jul-Sep 2011 East Dorset LJA - - 2586 11 5 6 22 3248 - - - - - 356 146 41% 132 37% 50 12 2 68 0 78 22% 5 4 15 20 3 31
Jul-Sep 2011 East Kent LJA - - 3091 10 7 4 21 3890 - - - - - 353 173 49% 95 27% 59 4 1 31 0 85 24% 3 11 18 13 4 36
Jul-Sep 2011 East Lancashire LJA - - 2437 12 5 3 20 2930 - - - - - 382 156 41% 171 45% 81 15 4 71 0 55 14% 5 12 11 8 3 16
Jul-Sep 2011 East Lincolnshire LJA - - 1089 10 6 6 21 1325 - - - - - 94 52 55% 25 27% 20 1 0 4 0 17 18% 1 0 1 4 2 9
Jul-Sep 2011 East London LJA - - 8177 12 5 3 20 9817 - - - - - 1183 454 38% 429 36% 188 18 1 222 0 300 25% 52 49 65 47 2 85
Jul-Sep 2011 East Yorkshire LJA - - 1420 13 8 3 24 1698 - - - - - 129 50 39% 54 42% 34 4 0 15 1 25 19% 3 1 4 4 0 13
Jul-Sep 2011 Flintshire LJA - - 694 14 4 3 21 841 - - - - - 83 41 49% 34 41% 20 3 0 11 0 8 10% 1 3 1 2 0 1
Jul-Sep 2011 Furness and District LJA - - 518 8 3 2 14 699 - - - - - 63 35 56% 22 35% 15 4 1 2 0 6 10% 1 3 1 0 0 1
Jul-Sep 2011 Fylde Coast LJA - - 2958 10 5 3 19 3752 - - - - - 439 141 32% 230 52% 117 25 3 85 0 68 15% 1 6 16 11 2 32
Jul-Sep 2011 Gateshead District LJA - - 1818 11 4 2 17 2094 - - - - - 160 60 38% 89 56% 52 5 0 32 0 11 7% 1 1 4 3 1 1
Jul-Sep 2011 Glamorgan Valleys LJA - - 2833 11 5 2 17 3324 - - - - - 196 65 33% 107 55% 66 7 1 33 0 24 12% 9 5 2 4 1 3
Jul-Sep 2011 Gloucestershire LJA - - 2286 13 7 3 22 2844 - - - - - 262 96 37% 96 37% 60 12 6 18 0 70 27% 5 10 11 12 5 27
Jul-Sep 2011 Grimsby and Cleethorpes LJA - - 1223 9 4 5 18 1602 - - - - - 144 36 25% 88 61% 53 5 1 29 0 20 14% 4 4 3 2 1 6
Jul-Sep 2011 Gwent LJA - - 4538 11 6 4 20 5694 - - - - - 403 164 41% 178 44% 103 12 3 60 0 61 15% 8 18 11 9 1 14
Jul-Sep 2011 Gwynedd LJA - - 592 10 5 3 18 721 - - - - - 88 38 43% 38 43% 30 0 0 8 0 12 14% 0 3 3 3 0 3
Jul-Sep 2011 Halton LJA - - 1309 10 5 2 17 1495 - - - - - 120 66 55% 40 33% 23 1 1 15 0 14 12% 0 2 7 2 0 3
Jul-Sep 2011 Harrogate and Skipton LJA - - 1106 11 5 3 19 1299 - - - - - 77 35 45% 30 39% 18 3 0 9 0 12 16% 4 2 0 1 0 5
Jul-Sep 2011 Hartlepool LJA - - 847 8 3 3 14 1055 - - - - - 123 41 33% 61 50% 38 1 3 19 0 21 17% 1 6 0 3 1 10
Jul-Sep 2011 Herefordshire LJA - - 1107 13 5 3 21 1293 - - - - - 113 54 48% 39 35% 26 3 1 9 0 20 18% 1 0 3 10 1 5
Jul-Sep 2011 High Peak LJA - - 352 13 4 4 21 402 - - - - - 81 47 58% 14 17% 10 0 0 4 0 20 25% 0 3 2 6 1 8
Jul-Sep 2011 Hull and Holderness LJA - - 3005 10 5 3 18 3707 - - - - - 207 81 39% 94 45% 38 19 9 28 0 32 15% 4 4 9 9 0 6
Jul-Sep 2011 Huntingdonshire LJA - - 1684 17 6 1 24 1845 - - - - - 79 30 38% 31 39% 20 1 0 10 0 18 23% 1 3 7 2 1 4
Jul-Sep 2011 Isle of Wight LJA - - 579 8 3 3 13 742 - - - - - 82 36 44% 27 33% 12 2 0 13 0 19 23% 0 2 4 2 2 9
Jul-Sep 2011 Kettering LJA - - 542 13 5 5 23 639 - - - - - 64 21 33% 27 42% 15 1 0 11 0 16 25% 1 3 2 0 1 9
Jul-Sep 2011 Kidderminster LJA - - 603 13 5 3 21 712 - - - - - 108 47 44% 37 34% 15 4 1 17 0 24 22% 2 1 7 1 1 12
Jul-Sep 2011 Kirklees LJA - - 3280 13 6 3 22 3893 - - - - - 284 101 36% 136 48% 56 13 11 56 0 47 17% 4 6 10 3 0 24
Jul-Sep 2011 Lancaster LJA - - 1099 9 3 3 16 1310 - - - - - 160 58 36% 85 53% 41 9 1 34 0 17 11% 1 2 9 2 0 3
Jul-Sep 2011 Leeds District LJA - - 4642 9 5 3 17 6090 - - - - - 541 163 30% 253 47% 151 14 6 82 0 125 23% 16 29 18 15 2 45
Jul-Sep 2011 Leicester Market Harborough and Lutterworth LJA - - 3658 15 5 3 23 4582 - - - - - 437 178 41% 156 36% 89 13 1 53 0 103 24% 14 15 26 9 2 37
Jul-Sep 2011 Liverpool and Knowsley LJA - - 4809 10 5 4 20 5953 - - - - - 615 226 37% 274 45% 157 23 5 88 1 115 19% 12 23 22 22 3 33
Jul-Sep 2011 Loughborough Melton Belvoir and Rutland LJA - - 836 15 5 3 23 992 - - - - - 110 42 38% 45 41% 30 0 4 11 0 23 21% 4 8 3 1 1 6
Jul-Sep 2011 Luton and South Bedfordshire LJA - - 2150 13 5 4 22 2603 - - - - - 260 113 43% 82 32% 46 4 1 31 0 65 25% 3 7 13 10 3 29
Jul-Sep 2011 Macclesfield LJA - - 388 6 5 4 15 501 - - - - - 68 33 49% 30 44% 17 4 1 8 0 5 7% 0 1 2 1 0 1
Jul-Sep 2011 Manchester and Salford LJA - - 5899 10 4 5 19 7834 - - - - - 850 318 37% 371 44% 194 26 13 138 0 161 19% 16 50 32 25 4 34
