Research and analysis

Download Blood Analyte Table 3

Updated 27 October 2011
Download CSV 4.33 KB

Table 3
Fat-soluble vitamins and carotenoids, by age and sex Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Aged 11-64 years Not set Not set Not set Not set Not set Not set 2008/09-2009/10 Not set
Analyte Not set Not set Sex and age group (years) Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Boys Men Girls Women Total Not set
Not set Not set Not set 11-18y 19-64y 11-18y 19-64y 11-18y 19-64y
Plasma retinol (µmol/L)1 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Mean Not set Not set 1.62 2.31 1.63 1.99 1.62 2.14
Median Not set Not set 1.57 2.2 1.46 1.94 1.53 2.06
sd Not set Not set 0.451 0.62 0.49 0.599 0.468 0.63
Upper 2.5 percentile Not set Not set 2.58 3.65 2.69 3.14 2.69 3.53
Lower 2.5 percentile Not set Not set 0.87 1.25 1 0.92 0.93 1.13
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Plasma alpha-carotene (µmol/L)2 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Mean Not set Not set 0.108 0.114 0.121 0.137 0.114 0.126
Median Not set Not set 0.1 0.1 0.09 0.11 0.09 0.11
sd Not set Not set 0.0556 0.0696 0.0746 0.0904 0.0651 0.0817
Upper 2.5 percentile Not set Not set 0.21 0.28 0.3 0.38 0.27 0.35
Lower 2.5 percentile Not set Not set 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Plasma beta-carotene (µmol/L)3 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Mean Not set Not set 0.478 0.445 0.543 0.563 0.507 0.505
Median Not set Not set 0.42 0.39 0.42 0.5 0.42 0.43
sd Not set Not set 0.2171 0.2128 0.4205 0.3066 0.3268 0.2713
Upper 2.5 percentile Not set Not set 1.14 1.09 2.73 1.19 1.19 1.15
Lower 2.5 percentile Not set Not set 0.13 0.16 0.25 0.2 0.23 0.2
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Plasma alpha-cryptoxanthin (µmol/L)4 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Mean Not set Not set 0.061 0.046 0.052 0.049 0.057 0.047
Median Not set Not set 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04
sd Not set Not set 0.0441 0.0372 0.0414 0.0413 0.043 0.0393
Upper 2.5 percentile Not set Not set 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14
Lower 2.5 percentile Not set Not set 0.010ª 0.010ª 0.010ª 0.010ª 0.010ª 0.010ª
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Plasma beta-cryptoxanthin (µmol/L)5 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Mean Not set Not set 0.187 0.194 0.189 0.215 0.188 0.205
Median Not set Not set 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
sd Not set Not set 0.142 0.1484 0.1123 0.215 0.1287 0.1857
Upper 2.5 percentile Not set Not set 0.56 0.53 0.49 0.85 0.56 0.81
Lower 2.5 percentile Not set Not set 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Plasma lycopene (µmol/L)6 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Mean Not set Not set 0.592 0.606 0.576 0.623 0.584 0.615
Median Not set Not set 0.57 0.49 0.53 0.49 0.56 0.49
sd Not set Not set 0.3289 0.3752 0.3008 0.3922 0.3152 0.3836
Upper 2.5 percentile Not set Not set 1.34 1.71 1.28 1.64 1.3 1.71
Lower 2.5 percentile Not set Not set 0.2 0.18 0.22 0.2 0.2 0.18
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Plasma lutein and zeaxanthin (µmol/L)7 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Mean Not set Not set 0.48 0.6 0.56 0.66 0.52 0.63
Median Not set Not set 0.41 0.52 0.49 0.5 0.44 0.52
sd Not set Not set 0.22 0.368 0.296 0.451 0.26 0.413
Upper 2.5 percentile Not set Not set 1.02 1.95 1.44 2.37 1.37 1.97
Lower 2.5 percentile Not set Not set 0.21 0.22 0.23 0.22 0.22 0.22
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Plasma 25-hydroxyvitamin D (nmol/L)8 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Mean Not set Not set 44.6 45.2 42.2 49.5 43.5 47.4
Median Not set Not set 42.4 41.8 36.8 48.9 39.1 44.6
sd Not set Not set 22.45 22.61 23.42 24.82 22.86 23.83
Upper 2.5 percentile Not set Not set 96.5 89.3 93.3 115 93.3 96.5
Lower 2.5 percentile Not set Not set 12 11.4 12.5 11.9 12.5 11.4
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Plasma alpha-tocopherol (µmol/L)9 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Mean Not set Not set 22.8 33.3 25.8 32.4 24.2 32.9
Median Not set Not set 22.6 32.2 23.8 32 22.7 32.1
sd Not set Not set 6.99 13.55 12.24 9.28 9.78 11.56
Upper 2.5 percentile Not set Not set 36.5 60 87.8 52.9 39.5 54.6
Lower 2.5 percentile Not set Not set 3.6 14.7 15.8 17.1 6.4 15.3
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Alpha-tocopherol to cholesterol ratio (µmol/mmol)10 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Mean Not set Not set 5.61 6.51 6.76 6.22 6.12 6.36
Median Not set Not set 5.7 6.33 6.07 6.1 5.87 6.17
sd Not set Not set 1.573 1.749 3.276 1.362 2.525 1.568
Upper 2.5 percentile Not set Not set 8.42 10.39 23.09 9.26 8.8 10.09
Lower 2.5 percentile Not set Not set 0.99 2.74 4.4 3.6 1.82 3.45
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Bases (unweighted) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1 Plasma retinol (µmol/L) Not set Not set 86 141 68 212 154 353
2 Plasma alpha-carotene Not set Not set 85 141 68 213 153 354
(µmol/L) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
3 Plasma beta-carotene Not set Not set 85 141 68 213 153 354
(µmol/L) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
4 Plasma alpha-cryptoxanthin Not set Not set 86 141 68 213 154 354
(µmol/L) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
5 Plasma beta-cryptoxanthin Not set Not set 85 141 68 213 153 354
(µmol/L) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
6 Plasma lycopene (µmol/L) Not set Not set 85 141 68 213 153 354
7 Plasma lutein and Not set Not set 86 141 68 213 154 354
zeaxanthin (µmol/L) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
8 Plasma 25-hydroxyvitamin D (nmol/L) Not set Not set 92 146 72 216 164 362
(nmol/L) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
9 Plasma alpha-tocopherol Not set Not set 90 142 68 213 158 355
(µmol/L) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
10 Alpha-tocopherol to Not set Not set 84 134 62 200 146 334
cholesterol ratio (µmol/mmol) Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
a It should be noted that at least 2.5% of alpha-cryptoxanthin values were below the limit of detection and therefore the lower 2.5th percentile corresponds to the notional value for such samples calculated by dividing the limit of detection by the square root of 2. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set