Transparency data

April 2012 transactions

Updated 28 January 2016
Download CSV 32.6 KB

Transaction Posting Date Merchant Name Transaction Amount
02/04/2012 MOJ2012/000001 - A1 NATIONAL CAR & VAN -500
02/04/2012 MOJ2012/000002 - ABBEY WINDOWS 899.64
02/04/2012 MOJ2012/000003 - ABBEY WINDOWS 690
02/04/2012 MOJ2012/000004 - ADVANCE AUTOTECH L 867.8
02/04/2012 MOJ2012/000005 - AINSWORTHS GARAGE 671.92
02/04/2012 MOJ2012/000006 - AINSWORTHS GARAGE 500
02/04/2012 MOJ2012/000007 - B & Q 673.24
02/04/2012 MOJ2012/000008 - BOOKER LIMITED WOLVERH 839.81
02/04/2012 MOJ2012/000009 - British Psychological Society 516
02/04/2012 MOJ2012/000010 - C&D (LEEDS) PLUMBERS M 2,100.00
02/04/2012 MOJ2012/000011 - CITY ELECTRICAL FA 1,221.29
02/04/2012 MOJ2012/000012 - GLENROYD MILLS LTD 779.7
02/04/2012 MOJ2012/000013 - IKEA 3,841.58
02/04/2012 MOJ2012/000014 - J A RIGBYE & SONS 672.73
02/04/2012 MOJ2012/000015 - JEWSON LTD 531.12
02/04/2012 MOJ2012/000016 - LOBO SYSTEMS 997.92
02/04/2012 MOJ2012/000017 - MANOR MIX CONCRETE LTD 642
02/04/2012 MOJ2012/000018 - NEWEY & EYRE 979.2
02/04/2012 MOJ2012/000019 - NEWEY & EYRE 948
02/04/2012 MOJ2012/000020 - NEWEY & EYRE 840
02/04/2012 MOJ2012/000021 - OPP LIMITED 551.5
02/04/2012 MOJ2012/000022 - PLUMB CENTER 992.98
02/04/2012 MOJ2012/000023 - POWELL MAILORDER 846.6
02/04/2012 MOJ2012/000024 - SCREWFIX DIRECT 927.28
02/04/2012 MOJ2012/000025 - SCREWFIX DIRECT 982.43
02/04/2012 MOJ2012/000026 - SCREWFIX DIRECT 997.39
02/04/2012 MOJ2012/000027 - SCREWFIX DIRECT 941.61
02/04/2012 MOJ2012/000028 - SETON 639.66
02/04/2012 MOJ2012/000029 - TELEVIEW SERVICES 550
02/04/2012 MOJ2012/000030 - THE HEAT X CHANGE LTD 585.12
02/04/2012 MOJ2012/000031 - TUDOR ENVIRONMENTAL 642
02/04/2012 MOJ2012/000032 - WWW.FURNITUREATWORK.CO 556.8
02/04/2012 MOJ2012/000033 - WWW.UK.RS-ONLINE.C 622.43
02/04/2012 MOJ2012/000034 - B I F M 1,517.00
02/04/2012 MOJ2012/000035 - BRITISH A 1,114.49
02/04/2012 MOJ2012/000036 - BRITISH A 533.25
02/04/2012 MOJ2012/000037 - BRITISH A 533.25
02/04/2012 MOJ2012/000038 - CWL-T 125972729595 701.49
03/04/2012 MOJ2012/000039 - 3 ACRES BOARDING KENNE 585
03/04/2012 MOJ2012/000040 - Amazon EU 581.4
03/04/2012 MOJ2012/000041 - APLINGO LTD 552.9
03/04/2012 MOJ2012/000042 - ARCO ELLESMERE PORT 806.4
03/04/2012 MOJ2012/000043 - ARCO LTD 860.58
03/04/2012 MOJ2012/000044 - BJ MILES CAR REPAIRS 582.35
03/04/2012 MOJ2012/000045 - BROAG LTD 917.27
03/04/2012 MOJ2012/000046 - CENTRAL SOURCE LTD 768.94
03/04/2012 MOJ2012/000047 - CITY ELECTRICAL FA 636.48
03/04/2012 MOJ2012/000048 - CITY ELECTRICAL FA 994.8
03/04/2012 MOJ2012/000049 - CITY ELECTRICAL FA 933.09
03/04/2012 MOJ2012/000050 - DOWNEND SCOOTERS LTD 998.08
03/04/2012 MOJ2012/000051 - DUNELM VETERINARY GROU 619.83
03/04/2012 MOJ2012/000052 - GRANGE SUPPLIES 614.33
03/04/2012 MOJ2012/000053 - HAMILTONPOL 1,147.20
03/04/2012 MOJ2012/000054 - KINDWATER 1,270.00
03/04/2012 MOJ2012/000055 - PEARSON ED LTD 1,123.46
03/04/2012 MOJ2012/000056 - PEARSON ED LTD 1,496.78
03/04/2012 MOJ2012/000057 - PLUMBASE HEMEL HEMPSTE 972
03/04/2012 MOJ2012/000058 - SERVICE SPORT (UK) LTD 693.97
03/04/2012 MOJ2012/000059 - WICKES BUILDING 688.66
03/04/2012 MOJ2012/000060 - WOODWAY UK LIMITED 651
03/04/2012 MOJ2012/000061 - WWW.NEOPOST.CO.UK 927
03/04/2012 MOJ2012/000062 - WWW.TECH365.CO.UK 537.6
03/04/2012 MOJ2012/000063 - CWL-T 126102729595 1,046.05
03/04/2012 MOJ2012/000064 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,214.26
03/04/2012 MOJ2012/000065 - BANNER BUSINESS SUPPL 793.13
03/04/2012 MOJ2012/000066 - BANNER BUSINESS SUPPL 582.6
03/04/2012 MOJ2012/000067 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,421.43
03/04/2012 MOJ2012/000068 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,025.53
03/04/2012 MOJ2012/000069 - BANNER BUSINESS SUPPL 999.72
03/04/2012 MOJ2012/000070 - BANNER BUSINESS SUPPL 934.68
03/04/2012 MOJ2012/000071 - BANNER BUSINESS SUPPL 921.22
03/04/2012 MOJ2012/000072 - BANNER BUSINESS SUPPL 675.64
03/04/2012 MOJ2012/000073 - BANNER BUSINESS SUPPL 613.8
03/04/2012 MOJ2012/000074 - BANNER BUSINESS SUPPL 544.32
03/04/2012 MOJ2012/000075 - BANNER BUSINESS SUPPL 504.71
03/04/2012 MOJ2012/000076 - CWL-T 126079729595 515.73
04/04/2012 MOJ2012/000077 - A WEATHERHEAD LTD 715.5
04/04/2012 MOJ2012/000078 - AUTO ECONOMICS LTD 522
04/04/2012 MOJ2012/000079 - AUTO ECONOMICS LTD 522
04/04/2012 MOJ2012/000080 - BARROW DEMPSTER 560
04/04/2012 MOJ2012/000081 - BPP PROF EDUCATION 975.76
04/04/2012 MOJ2012/000082 - BSS GROUP PLC PTS 964.12
04/04/2012 MOJ2012/000083 - BSS PTS WOOLWICH 513.36
04/04/2012 MOJ2012/000084 - CITY ELECTRICAL FA 677.92
04/04/2012 MOJ2012/000085 - CITY ELECTRICAL FA 879.22
04/04/2012 MOJ2012/000086 - ECLIPSE ELECTRICAL ENG 558.6
04/04/2012 MOJ2012/000087 - JOHNSTONES DEC CENTRE 583.2
04/04/2012 MOJ2012/000088 - NWTT 647.86
04/04/2012 MOJ2012/000089 - PET EMERGENCY 1,384.32
04/04/2012 MOJ2012/000090 - SERVICE SPORT (UK) LTD 693.97
04/04/2012 MOJ2012/000091 - TFL SERVICE CENTRE LTD 1,000.00
04/04/2012 MOJ2012/000092 - THE PLANT 601.35
04/04/2012 MOJ2012/000093 - TRAVIS PERKINS 921.27
04/04/2012 MOJ2012/000094 - TRAVIS PERKINS 919.08
04/04/2012 MOJ2012/000095 - VERSAPAK 906.9
04/04/2012 MOJ2012/000096 - WILTS WHOLESALE EL 523.21
04/04/2012 MOJ2012/000097 - WWW.NISBETS.COM 713.97
04/04/2012 MOJ2012/000098 - WWW.NUAIRE.CO.UK 579.07
04/04/2012 MOJ2012/000099 - WWW.PITCHCARE.COM 1,209.44
04/04/2012 MOJ2012/000100 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,659.96
04/04/2012 MOJ2012/000101 - BANNER BUSINESS SUPPL 803.88
04/04/2012 MOJ2012/000102 - BANNER BUSINESS SUPPL 666.52
04/04/2012 MOJ2012/000103 - BANNER BUSINESS SUPPL 588.56
04/04/2012 MOJ2012/000104 - BANNER BUSINESS SUPPL 546.72
04/04/2012 MOJ2012/000105 - BANNER BUSINESS SUPPL 544.32
04/04/2012 MOJ2012/000106 - BANNER BUSINESS SUPPL 520.8
04/04/2012 MOJ2012/000107 - WWW.CANFORD.CO.UK 506.28
05/04/2012 MOJ2012/000108 - Amazon Mktplce EU-UK 835.2
05/04/2012 MOJ2012/000109 - Amazon Mktplce EU-UK 835.2
05/04/2012 MOJ2012/000110 - AZURE LTD -702
05/04/2012 MOJ2012/000111 - BJ LIGHTING SUPPLIES L 2,339.94
05/04/2012 MOJ2012/000112 - CAFFESOCIETY.CO.UK 682.98
05/04/2012 MOJ2012/000113 - CHASSIS CAB LIMITED 960.1
05/04/2012 MOJ2012/000114 - CURRYS 519.98
05/04/2012 MOJ2012/000115 - DIRECT2U.COM 892
05/04/2012 MOJ2012/000116 - DURHAM TIMBER 1,493.00
05/04/2012 MOJ2012/000117 - HSS HIRE 747.67
05/04/2012 MOJ2012/000118 - IMC 732.36
05/04/2012 MOJ2012/000119 - LINCOLN FUNERAL 1,800.00
05/04/2012 MOJ2012/000120 - NORBAKE SERVICES LTD 504
05/04/2012 MOJ2012/000121 - R H PACKAGING LTD 505.44
05/04/2012 MOJ2012/000122 - SATO UK LTD 640.2
05/04/2012 MOJ2012/000123 - SCOTT / SARGEANT 990.66
05/04/2012 MOJ2012/000124 - SCREWFIX DIRECT 611.26
05/04/2012 MOJ2012/000125 - SERVICE METALS (MIDLAN 1,080.00
05/04/2012 MOJ2012/000126 - TRAVIS PERKINS 830.41
05/04/2012 MOJ2012/000127 - TRAVIS PERKINS 829.08
05/04/2012 MOJ2012/000128 - TRAVIS PERKINS 574.53
05/04/2012 MOJ2012/000129 - TRAVIS PERKINS 552.72
05/04/2012 MOJ2012/000130 - WWW.THORNE.CO.UK 834.43
05/04/2012 MOJ2012/000131 - BANNER BUSINESS SUPPL 537.6
05/04/2012 MOJ2012/000132 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,093.44
05/04/2012 MOJ2012/000133 - BANNER BUSINESS SUPPL 922.78
05/04/2012 MOJ2012/000134 - CWL-T 126175429595 868.32
05/04/2012 MOJ2012/000135 - CWL-T 126250429595 521.83
06/04/2012 MOJ2012/000136 - 3663 896.59
06/04/2012 MOJ2012/000137 - A ELDER REED & CO LTD 698.98
06/04/2012 MOJ2012/000138 - ABILITY STORE 917.4
06/04/2012 MOJ2012/000139 - ANNE FRANK EDUCATIONAL 720
06/04/2012 MOJ2012/000140 - BOOKER LIMITED WOLVERH 800
06/04/2012 MOJ2012/000141 - BOOKER LIMITED WOLVERH 874.74
06/04/2012 MOJ2012/000142 - British Psychological Society 708
06/04/2012 MOJ2012/000143 - CITY ELECTRICAL FA 534.59
06/04/2012 MOJ2012/000144 - CROMWELL TOOLS LTD 866.4
06/04/2012 MOJ2012/000145 - FRANCOTYP 987.76
06/04/2012 MOJ2012/000146 - HEALTHCARE EQUIPMENT & 532.8
06/04/2012 MOJ2012/000147 - JOHNSTONES DEC CENTRE 1,510.04
06/04/2012 MOJ2012/000148 - MANOR MIX CONCRETE LTD 773.25
06/04/2012 MOJ2012/000149 - MILTEK(CENTRAL)LTD 775.08
06/04/2012 MOJ2012/000150 - MIXAMATE 1,393.44
06/04/2012 MOJ2012/000151 - SIRDAR SPINNING LTD 816
06/04/2012 MOJ2012/000152 - SURELOCK MCGILL LT 867.96
06/04/2012 MOJ2012/000153 - TRAVIS PERKINS 943.16
06/04/2012 MOJ2012/000154 - VERIFI CCTV LTD 761.94
06/04/2012 MOJ2012/000155 - W F ELECTRICAL 514.94
06/04/2012 MOJ2012/000156 - WALLS & FLOORS 1,206.32
06/04/2012 MOJ2012/000157 - WM AIR CONDITIONING 2,152.50
06/04/2012 MOJ2012/000158 - WORKING TELECOMS LTD 883.9
06/04/2012 MOJ2012/000159 - WWW.LEISUREBUILDINGS.C 623
06/04/2012 MOJ2012/000160 - WWW.NISBETS.COM 3,649.88
06/04/2012 MOJ2012/000161 - BANNER BUSINESS SUPPL 912.76
06/04/2012 MOJ2012/000162 - BANNER BUSINESS SUPPL 561.12
06/04/2012 MOJ2012/000163 - BANNER BUSINESS SUPPL 531.7
06/04/2012 MOJ2012/000164 - BANNER BUSINESS SUPPL 840.6
06/04/2012 MOJ2012/000165 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,599.55
06/04/2012 MOJ2012/000166 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,025.10
06/04/2012 MOJ2012/000167 - BANNER BUSINESS SUPPL 894.7
06/04/2012 MOJ2012/000168 - BANNER BUSINESS SUPPL 822.19
06/04/2012 MOJ2012/000169 - BANNER BUSINESS SUPPL 805.86
06/04/2012 MOJ2012/000170 - BANNER BUSINESS SUPPL 797.13
06/04/2012 MOJ2012/000171 - BANNER BUSINESS SUPPL 631.21
06/04/2012 MOJ2012/000172 - BANNER BUSINESS SUPPL 601.17
06/04/2012 MOJ2012/000173 - BANNER BUSINESS SUPPL 586.21
06/04/2012 MOJ2012/000174 - BANNER BUSINESS SUPPL 549.66
06/04/2012 MOJ2012/000175 - BANNER BUSINESS SUPPL 546.72
06/04/2012 MOJ2012/000176 - CWL-T 126256029595 702.53
06/04/2012 MOJ2012/000177 - CWL-T 126267829595 594.85
09/04/2012 MOJ2012/000178 - BCS COLLEGE 2,637.60
09/04/2012 MOJ2012/000179 - I S AND G STEEL 792
09/04/2012 MOJ2012/000180 - IRONMONGERY DIRECT LTD 550.2
09/04/2012 MOJ2012/000181 - KENNELS & CATTERY 641.44
09/04/2012 MOJ2012/000182 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,017.11
09/04/2012 MOJ2012/000183 - BANNER BUSINESS SUPPL 800.59
09/04/2012 MOJ2012/000184 - BANNER BUSINESS SUPPL 639.95
09/04/2012 MOJ2012/000185 - BANNER BUSINESS SUPPL 522.36
11/04/2012 MOJ2012/000186 - ASTONLEE VET SURGERY 586.42
11/04/2012 MOJ2012/000187 - AUTOGLASS 502.05
11/04/2012 MOJ2012/000188 - BEDS FLOORING 1,173.60
11/04/2012 MOJ2012/000189 - BJ LIGHTING SUPPLIES L 1,134.52
11/04/2012 MOJ2012/000190 - BJ LIGHTING SUPPLIES L 576
11/04/2012 MOJ2012/000191 - CITY ELECTRICAL FA 528
11/04/2012 MOJ2012/000192 - CITY ELECTRICAL FA 544.48
11/04/2012 MOJ2012/000193 - CREIGIAU TRAVEL LTD 571.2
11/04/2012 MOJ2012/000194 - HENRY ALTY LTD 806.4
11/04/2012 MOJ2012/000195 - SCREWFIX DIRECT 611.92
11/04/2012 MOJ2012/000196 - WILLSDEN STEEL LTD 536.4
11/04/2012 MOJ2012/000197 - WILMSLOW PLUMBING 1,038.23
11/04/2012 MOJ2012/000198 - BANNER BUSINESS SUPPL 684.24
11/04/2012 MOJ2012/000199 - BANNER BUSINESS SUPPL 616.07
11/04/2012 MOJ2012/000200 - BANNER BUSINESS SUPPL 544.32
11/04/2012 MOJ2012/000201 - BANNER BUSINESS SUPPL 544.32
11/04/2012 MOJ2012/000202 - WWW.EQUANET 586.8
12/04/2012 MOJ2012/000203 - COMBINED PRECISION 533.9
12/04/2012 MOJ2012/000204 - EDMUNDSON ELECTRICAL 771.06
12/04/2012 MOJ2012/000205 - INSTANTA LTD 1,701.00
12/04/2012 MOJ2012/000206 - J A RIGBYE & SONS 992.69
12/04/2012 MOJ2012/000207 - J.R WEBSTER & CO LTD 750
12/04/2012 MOJ2012/000208 - JLA 2,054.40
12/04/2012 MOJ2012/000209 - NWTT 610.93
12/04/2012 MOJ2012/000210 - PEACOCK SALT 1,014.30
12/04/2012 MOJ2012/000211 - PONDKEEPER 530.97
12/04/2012 MOJ2012/000212 - SCREWFIX DIRECT 563.87
12/04/2012 MOJ2012/000213 - SITEBOX LIMITED 639.29
12/04/2012 MOJ2012/000214 - WWW.DV247.COM 710.35
12/04/2012 MOJ2012/000215 - WWW.NEOPOST.CO.UK 1,000.00
12/04/2012 MOJ2012/000216 - CWL-T 126382329595 929.91
12/04/2012 MOJ2012/000217 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,828.80
12/04/2012 MOJ2012/000218 - BANNER BUSINESS SUPPL 778.64
12/04/2012 MOJ2012/000219 - BANNER BUSINESS SUPPL 654.86
12/04/2012 MOJ2012/000220 - BANNER BUSINESS SUPPL 642.48
12/04/2012 MOJ2012/000221 - BANNER BUSINESS SUPPL 555.67
12/04/2012 MOJ2012/000222 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,598.27
13/04/2012 MOJ2012/000223 - ANIMAL MEDICAL CENTRE 734.09
13/04/2012 MOJ2012/000224 - BSS MAIDSTONE 680.59
13/04/2012 MOJ2012/000225 - CITY ELECTRICAL FA 1,100.58
13/04/2012 MOJ2012/000226 - HIGHER WALTON GLASS LT 714
13/04/2012 MOJ2012/000227 - JOHNSTONES DEC CENTRE 772.82
13/04/2012 MOJ2012/000228 - MGA CONTROLS LTD 667.21
13/04/2012 MOJ2012/000229 - OIL PAYMENT 1,000.00
13/04/2012 MOJ2012/000230 - OIL PAYMENT 1,000.00
13/04/2012 MOJ2012/000231 - OIL PAYMENT 572.37
13/04/2012 MOJ2012/000232 - PARTS CENTRE 843.53
13/04/2012 MOJ2012/000233 - PLUMB CENTER 666.25
13/04/2012 MOJ2012/000234 - PLUMB CENTER 1,936.86
13/04/2012 MOJ2012/000235 - RICHARDSONS OF FEC 500
13/04/2012 MOJ2012/000236 - SCREWFIX DIRECT 765.05
13/04/2012 MOJ2012/000237 - W F ELECTRICAL 791.62
13/04/2012 MOJ2012/000238 - WWW.DV247.COM 693.67
13/04/2012 MOJ2012/000239 - WWW.NISBETS.COM 599.98
13/04/2012 MOJ2012/000240 - BANNER BUSINESS SUPPL 871.41
13/04/2012 MOJ2012/000241 - BANNER BUSINESS SUPPL 2,604.35
13/04/2012 MOJ2012/000242 - BANNER BUSINESS SUPPL 546.72
13/04/2012 MOJ2012/000243 - BANNER BUSINESS SUPPL 525.94
13/04/2012 MOJ2012/000244 - BANNER BUSINESS SUPPL 835.03
13/04/2012 MOJ2012/000245 - BANNER BUSINESS SUPPL 563.85
13/04/2012 MOJ2012/000246 - BANNER BUSINESS SUPPL 556.62
13/04/2012 MOJ2012/000247 - CWL-T 126449229595 541.83
13/04/2012 MOJ2012/000248 - GEN COUNCIL OF 750
16/04/2012 MOJ2012/000249 - ARBOR TIMBER & BUILDER 728.66
16/04/2012 MOJ2012/000250 - BATTLE FLATTS VETERINA 538.09
16/04/2012 MOJ2012/000251 - British Psychological Society 822
16/04/2012 MOJ2012/000252 - British Psychological Society -822
16/04/2012 MOJ2012/000253 - British Psychological Society 516
16/04/2012 MOJ2012/000254 - BSS MANCHESTER 1,984.88
16/04/2012 MOJ2012/000255 - ECMUNDSON ELECTRICAL 641.76
16/04/2012 MOJ2012/000256 - FOSSEWAY VEHICLE SERVI 733.4
16/04/2012 MOJ2012/000257 - PEARSON ED LTD 1,713.50
16/04/2012 MOJ2012/000258 - PRO-BAKE COMBICO L 524.66
16/04/2012 MOJ2012/000259 - RISLEY MOT & TRUCK LTD 567.44
16/04/2012 MOJ2012/000260 - SALON SALES LTD 587.1
16/04/2012 MOJ2012/000261 - SCREWFIX DIRECT 834.25
16/04/2012 MOJ2012/000262 - THERMAL DOG KENNELS LT 598.94
16/04/2012 MOJ2012/000263 - WICSTUN VET GROUP 673.11
16/04/2012 MOJ2012/000264 - WILTS WHOLESALE EL 821.7
16/04/2012 MOJ2012/000265 - CWL-T 126554929595 550.5
16/04/2012 MOJ2012/000266 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,828.80
16/04/2012 MOJ2012/000267 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,067.27
16/04/2012 MOJ2012/000268 - BANNER BUSINESS SUPPL 820.08
16/04/2012 MOJ2012/000269 - BANNER BUSINESS SUPPL 751.61
16/04/2012 MOJ2012/000270 - BANNER BUSINESS SUPPL 587.54
16/04/2012 MOJ2012/000271 - BANNER BUSINESS SUPPL 544.32
17/04/2012 MOJ2012/000272 - 3663 893.25
17/04/2012 MOJ2012/000273 - AYLESBURY TRUCK HIRE 1,452.00
17/04/2012 MOJ2012/000274 - BJ LIGHTING SUPPLIES L 1,055.83
17/04/2012 MOJ2012/000275 - BSS PTS 747.12
17/04/2012 MOJ2012/000276 - CITY & GUILDS, 546
17/04/2012 MOJ2012/000277 - CROWN DECORATING CENTR 770.93
17/04/2012 MOJ2012/000278 - EDMUNDSON ELECTRICAL 518.09
17/04/2012 MOJ2012/000279 - ERNEST DOE / SONS 980.15
17/04/2012 MOJ2012/000280 - GRAHAM 567.84
17/04/2012 MOJ2012/000281 - GREENHAM TRADING LTD 525.53
17/04/2012 MOJ2012/000282 - GSB SIGNS LTD 741.6
17/04/2012 MOJ2012/000283 - HOYLES ELECTRONIC DEV 870
17/04/2012 MOJ2012/000284 - HOYLES ELECTRONIC DEV 870
17/04/2012 MOJ2012/000285 - J A RIGBYE & SONS 661.08
17/04/2012 MOJ2012/000286 - LIGHT CREDIT LTD 1,500.00
17/04/2012 MOJ2012/000287 - LIGHT CREDIT LTD 789.6
17/04/2012 MOJ2012/000288 - LINDUM FIRE SERVICES L 522
17/04/2012 MOJ2012/000289 - MAKE LEARN & PLAY 509.46
17/04/2012 MOJ2012/000290 - MEDISAVE (UK) 534.42
17/04/2012 MOJ2012/000291 - PAYNE SECURITY 575.4
17/04/2012 MOJ2012/000292 - PIPELINE CENTER 832.82
17/04/2012 MOJ2012/000293 - PRINTER TRADER 1,194.00
17/04/2012 MOJ2012/000294 - PT AUTOCARE LTD 652.88
17/04/2012 MOJ2012/000295 - PUMP SERVICES (CAMBERL 1,000.00
17/04/2012 MOJ2012/000296 - RPA MULTIFORM LTD 798.11
17/04/2012 MOJ2012/000297 - RPA MULTIFORM LTD 540
17/04/2012 MOJ2012/000298 - RS COMPONENTS LTD 626.28
17/04/2012 MOJ2012/000299 - STEEL SHOP LTD 950.4
17/04/2012 MOJ2012/000300 - SURELOCK MCGILL LT 867.96
17/04/2012 MOJ2012/000301 - THERMASCAN LTD 527.71
17/04/2012 MOJ2012/000302 - VUE CISCO EXAM AT VUE 850
17/04/2012 MOJ2012/000303 - W F ELECTRICAL 1,185.84
17/04/2012 MOJ2012/000304 - WOLRD OF WATER 542.88
17/04/2012 MOJ2012/000305 - WWW.FIA.UK.COM 852
17/04/2012 MOJ2012/000306 - CWL-T 473157829042 518.72
17/04/2012 MOJ2012/000307 - BANNER BUSINESS SUPPL 518.84
17/04/2012 MOJ2012/000308 - THE CUP COMPANY (FRANC 516
18/04/2012 MOJ2012/000309 - ABBEY HSE VETERINARY C 616.31
18/04/2012 MOJ2012/000310 - AQUAID FRANCHISING LTD 729.01
18/04/2012 MOJ2012/000311 - BSS STOKE 859.54
18/04/2012 MOJ2012/000312 - COMPRESSED AIR 1,554.00
18/04/2012 MOJ2012/000313 - EDMUNDSON ELECTRICAL 897.32
18/04/2012 MOJ2012/000314 - EDMUNDSON ELECTRICAL 589.21
18/04/2012 MOJ2012/000315 - GHL LIFTRUCKS LTD 890.86
18/04/2012 MOJ2012/000316 - GOLDING ELECTRI 560.21
18/04/2012 MOJ2012/000317 - GOODWATER.CO.UK 1,495.56
18/04/2012 MOJ2012/000318 - HRPC 976.28
18/04/2012 MOJ2012/000319 - IMC 2,330.40
18/04/2012 MOJ2012/000320 - JOHNSTONES DEC CENTRE 817.74
18/04/2012 MOJ2012/000321 - NEWEY & EYRE 2,360.76
18/04/2012 MOJ2012/000322 - PLUMB CENTER 627.56
18/04/2012 MOJ2012/000323 - RAJAPACK LTD 859.68
18/04/2012 MOJ2012/000324 - S AND A 581.44
18/04/2012 MOJ2012/000325 - SCREWFIX DIRECT 619.66
18/04/2012 MOJ2012/000326 - TECALEMIT GARAGE EQUIP 805.44
18/04/2012 MOJ2012/000327 - TFL SERVICE CENTRE LTD 966.56
18/04/2012 MOJ2012/000328 - TOTAL PRODUCE ( CARDIF 500
18/04/2012 MOJ2012/000329 - WILTS WHOLESALE EL 1,135.80
18/04/2012 MOJ2012/000330 - WWW.HARDWAREWHOLESALE. 704.16
18/04/2012 MOJ2012/000331 - CWL-T 126677729595 507.4
18/04/2012 MOJ2012/000332 - CWL-T 126672729595 519.48
18/04/2012 MOJ2012/000333 - CWL-T 126690929595 -577.68
18/04/2012 MOJ2012/000334 - BRITISH A 822.41
18/04/2012 MOJ2012/000335 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,640.16
18/04/2012 MOJ2012/000336 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,068.46
18/04/2012 MOJ2012/000337 - BANNER BUSINESS SUPPL 768.24
18/04/2012 MOJ2012/000338 - BANNER BUSINESS SUPPL 544.32
18/04/2012 MOJ2012/000339 - BANNER BUSINESS SUPPL 534.23
18/04/2012 MOJ2012/000340 - BANNER BUSINESS SUPPL 532.58
18/04/2012 MOJ2012/000341 - WWW.BARPROFESSIONALTRA 782
19/04/2012 MOJ2012/000342 - CHERWELL DISTRICT COUN 792.99
19/04/2012 MOJ2012/000343 - DIRECT APPLICATIONS 606
19/04/2012 MOJ2012/000344 - ECMUNDSON ELECTRICAL 774
19/04/2012 MOJ2012/000345 - EDMUNDSON ELECTRICAL 600
19/04/2012 MOJ2012/000346 - HENLEY ON THAMES CAR S 950
19/04/2012 MOJ2012/000347 - LEISURE FAYRE 962.5
19/04/2012 MOJ2012/000348 - NEW ROW FARM NURSERIES 1,070.10
19/04/2012 MOJ2012/000349 - PARR ROCHDALE LTD 600
19/04/2012 MOJ2012/000350 - PARTS CENTRE 1,018.28
19/04/2012 MOJ2012/000351 - PLUMB CENTER 523.98
19/04/2012 MOJ2012/000352 - RECYCLING LIVES LTD 538
19/04/2012 MOJ2012/000353 - SCREWFIX DIRECT 600.55
19/04/2012 MOJ2012/000354 - SGS UK LTD 900
19/04/2012 MOJ2012/000355 - SGS UK LTD 842.82
19/04/2012 MOJ2012/000356 - TETRA SCENE OF CRI 1,434.00
19/04/2012 MOJ2012/000357 - WWW.ASTLEYHIRE.CO.UK 812.27
19/04/2012 MOJ2012/000358 - WWW.LOGMEIN.COM 932.4
19/04/2012 MOJ2012/000359 - WWW.NECC.CO.UK 511.5
19/04/2012 MOJ2012/000360 - WWW.NECC.CO.UK 1,572.00
19/04/2012 MOJ2012/000361 - WWW.NISBETS.COM 4,785.78
19/04/2012 MOJ2012/000362 - CWL-T 126785929595 568.05
19/04/2012 MOJ2012/000363 - CWL-T 126790029595 695.03
19/04/2012 MOJ2012/000364 - BANNER BUSINESS SUPPL 1,492.34
19/04/2012 MOJ2012/000365 - BANNER BUSINESS SUPPL 870.7
19/04/2012 MOJ2012/000366 - BANNER BUSINESS SUPPL 671.07
19/04/2012 MOJ2012/000367 - BANNER BUSINESS SUPPL 643.85
19/04/2012 MOJ2012/000368 - BANNER BUSINESS SUPPL 546.72
19/04/2012 MOJ2012/000369 - CWL-T 126731329595 504.96
19/04/2012 MOJ2012/000370 - CWL-T 473232029042 505.42
19/04/2012 MOJ2012/000371 - FINE PRINT (STOCKPORT) 648
19/04/2012 MOJ2012/000372 - GREENHAM TRADING LTD 528.11
19/04/2012 MOJ2012/000373 - MBL (SEMINARS) LTD 528
20/04/2012 MOJ2012/000374 - AFI UPLIFT LTD 564
20/04/2012 MOJ2012/000375 - ATS EUROMASTER 872
20/04/2012 MOJ2012/000376 - BARRIERSBOL 603
20/04/2012 MOJ2012/000377 - BJ LIGHTING SUPPLIES L 1,179.36
20/04/2012 MOJ2012/000378 - BOOKER LIMITED WOLVERH 800
20/04/2012 MOJ2012/000379 - BOOKER LIMITED WOLVERH 700
20/04/2012 MOJ2012/000380 - BOOKER LIMITED WOLVERH 576.68
20/04/2012 MOJ2012/000381 - CROKER AUTO REPAIR SPE 792.5
20/04/2012 MOJ2012/000382 - ECMUNDSON ELECTRICAL 720.82
20/04/2012 MOJ2012/000383 - JOHNSTONES DEC CENTRE 947.66
20/04/2012 MOJ2012/000384 - KEN TAYLOR TV 690
20/04/2012 MOJ2012/000385 - KENT POOL SERVICES LTD 865.92
20/04/2012 MOJ2012/000386 - NORTH & WESTERN LANCAS 828
20/04/2012 MOJ2012/000387 - PENTAGON BURTON SE 654.53
20/04/2012 MOJ2012/000388 - PLASTIC OMNIUM URB 1,319.97
20/04/2012 MOJ2012/000389 - SAFETYSHOP 697.68
20/04/2012 MOJ2012/000390 - SALON SALES LTD 500
20/04/2012 MOJ2012/000391 - SPIRAX-SARCO LTD 645.48
