Transparency data

Department for Education real-time energy data archive from April 2014 to March 2015

Updated 12 November 2015
Download CSV 426 KB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 426 KB

Site Meter Unit Date 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30
Sanctuary Buildings Total Natural Gas - SB kWh 01/04/2014 Awaiting calibration of meter Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Sanctuary Buildings Total Natural Gas - SB kWh 31/03/2015 meter abandoned Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 01/04/2014 199 201 192 193 179 176 177 174 178 177 190 216 204 214 263 565 650 594 635 657 661 659 650 668 680 689 688 691 682 684 662 657 658 656 633 624 581 504 479 377 309 284 230 214 217 214
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 02/04/2014 202 193 184 175 178 177 174 175 184 185 211 224 224 236 288 548 644 586 577 654 681 649 651 653 663 663 666 665 672 646 731 657 610 685 628 617 571 491 477 365 275 252 231 212 192 185
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 03/04/2014 201 187 179 179 180 176 176 177 185 191 198 226 223 230 279 593 622 579 619 642 650 653 656 667 676 678 666 686 681 670 661 662 655 640 635 618 563 503 474 391 310 257 237 223 196 188
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 04/04/2014 202 196 183 180 178 188 180 180 188 186 203 214 225 228 280 571 593 575 602 618 630 630 633 634 663 660 645 639 647 635 632 621 620 608 594 585 547 485 464 374 307 293 242 207 198 188
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 05/04/2014 213 200 189 183 181 179 177 175 176 175 175 188 184 198 181 182 185 218 230 234 239 249 259 243 245 236 234 239 239 237 232 236 236 222 209 205 207 195 195 192 183 178 181 194 199 192
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 06/04/2014 177 176 176 174 176 173 174 176 173 174 174 186 198 186 182 181 181 204 216 226 245 245 225 225 233 236 228 220 218 220 218 216 220 194 198 203 193 197 208 194 187 180 188 200 204 189
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 07/04/2014 176 179 178 175 175 175 174 175 175 180 210 252 245 256 311 571 648 583 605 639 637 641 651 655 656 653 652 658 666 652 644 636 628 616 601 595 547 488 457 330 266 252 232 211 195 183
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 08/04/2014 201 184 181 178 176 177 174 178 184 187 201 222 237 246 283 528 581 567 580 607 627 615 626 641 654 651 649 659 661 639 631 628 627 610 613 591 551 493 462 370 269 255 237 214 197 196
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 09/04/2014 205 195 178 179 179 178 176 177 189 195 200 231 235 237 293 536 592 562 605 626 651 646 648 669 670 672 662 663 669 660 650 640 634 622 612 605 561 497 472 347 273 250 228 213 221 202
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 10/04/2014 205 207 191 189 180 179 181 179 175 184 202 228 225 235 287 537 609 579 610 633 663 649 659 679 674 674 682 683 678 677 668 667 655 635 625 626 576 493 473 376 305 279 276 247 245 212
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 11/04/2014 202 206 191 184 179 178 179 177 180 180 201 212 220 229 281 539 605 562 598 601 610 618 633 647 650 654 663 675 660 659 659 657 654 637 623 590 545 475 449 330 245 226 215 198 191 201
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 12/04/2014 186 185 180 180 181 182 181 180 178 188 193 183 196 189 182 184 186 194 198 204 208 231 222 209 214 225 222 217 218 213 206 196 204 216 211 195 185 181 181 180 176 185 188 182 195 184
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 13/04/2014 179 179 176 174 174 177 174 177 175 176 184 186 190 191 183 185 186 187 181 194 205 193 185 185 178 178 179 180 180 186 186 186 185 186 205 207 189 183 181 182 176 177 194 199 189 177
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 14/04/2014 176 177 176 175 174 172 175 174 186 194 204 248 246 250 314 676 637 595 633 643 671 656 674 692 691 683 682 682 678 680 670 646 688 666 654 627 554 486 465 336 269 249 215 229 202 196
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 15/04/2014 193 204 190 180 177 178 179 177 177 186 201 210 206 225 265 587 634 602 633 678 669 657 675 698 698 697 697 700 698 686 681 676 672 666 654 634 568 492 472 372 309 279 274 268 243 230
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 16/04/2014 204 194 180 174 174 174 175 175 173 184 195 203 224 241 280 586 632 583 620 644 678 666 653 684 685 685 694 689 694 680 665 660 650 663 665 639 585 491 483 385 307 278 258 221 211 191
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 17/04/2014 201 197 182 175 177 175 178 177 186 190 184 213 219 222 263 563 630 576 609 632 643 656 648 661 669 655 688 666 680 661 661 657 659 623 599 582 523 448 428 335 273 257 242 227 217 208
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 18/04/2014 190 202 180 178 175 175 175 174 175 180 191 180 189 181 181 185 187 185 185 186 196 210 199 188 190 185 188 188 188 186 187 183 182 190 190 189 184 177 177 176 173 175 173 187 194 191
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 19/04/2014 172 172 174 171 171 171 169 172 168 170 173 170 186 193 178 173 176 182 193 201 192 182 180 177 179 178 172 183 173 172 176 174 175 176 180 192 184 175 188 175 171 175 172 179 192 196
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 20/04/2014 173 172 170 169 168 170 171 171 170 170 170 176 181 183 184 177 172 175 183 194 197 176 176 175 173 177 174 172 175 175 175 178 173 172 183 187 175 181 176 177 173 172 173 185 193 194
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 21/04/2014 172 174 171 172 171 175 172 170 170 174 175 183 180 179 178 174 176 177 181 179 183 178 180 185 180 184 181 181 177 188 180 178 180 180 182 179 177 179 179 177 174 186 187 197 191 197
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 22/04/2014 175 173 171 172 173 174 171 171 182 189 190 218 230 237 274 556 638 563 600 618 619 639 643 658 663 663 669 663 665 659 651 648 637 625 625 613 568 482 467 372 300 275 248 257 236 223
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 23/04/2014 204 196 180 177 175 178 177 179 184 187 194 210 231 232 285 543 634 601 635 648 660 664 677 690 681 692 691 689 689 684 672 678 668 657 644 620 566 487 460 372 303 271 260 250 227 221
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 24/04/2014 238 233 222 215 216 212 215 215 213 215 230 254 260 274 291 541 624 593 628 641 673 659 670 684 691 694 694 705 705 691 691 685 674 650 637 613 575 501 477 383 310 286 277 260 236 253
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 25/04/2014 240 244 229 226 225 228 215 219 216 226 244 259 249 267 307 520 624 563 594 616 611 612 614 623 633 636 629 631 631 620 624 623 618 607 588 572 539 457 445 369 302 278 257 249 213 183
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 26/04/2014 188 200 199 188 177 180 173 175 175 179 182 186 186 192 182 214 216 216 210 221 255 248 262 270 258 267 293 306 286 301 289 282 276 272 276 275 247 209 182 178 178 187 188 199 182 174
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 27/04/2014 176 178 173 178 174 176 171 175 174 179 190 180 181 192 174 192 201 242 266 269 270 265 249 251 257 263 256 259 260 248 244 248 246 243 253 261 253 235 234 216 219 234 237 225 184 178
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 28/04/2014 175 177 173 171 174 173 178 172 184 192 188 229 242 249 306 648 630 610 639 659 690 692 700 700 702 719 719 722 707 712 701 712 691 685 680 662 613 521 479 393 317 298 268 225 211 201
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 29/04/2014 182 204 197 179 177 176 177 177 174 178 200 221 233 240 273 581 652 608 651 685 686 692 694 714 719 704 720 723 721 710 700 683 684 681 673 654 617 519 476 396 321 293 267 255 235 231
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 30/04/2014 239 237 221 219 218 215 214 221 215 223 228 257 260 261 289 578 644 605 651 685 695 684 695 708 707 707 715 707 708 704 688 696 692 684 674 663 618 511 489 399 318 293 233 204 200 190
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 01/05/2014 197 193 196 180 178 176 174 175 186 190 194 215 232 232 277 583 670 605 641 678 692 694 699 717 712 715 719 724 722 704 705 693 687 677 669 646 613 510 485 361 276 256 242 214 198 188
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 02/05/2014 201 207 201 178 178 178 177 178 191 191 195 219 222 228 277 579 631 497 587 619 586 610 622 636 635 636 636 633 628 629 618 626 613 601 582 573 529 445 404 343 292 272 259 240 231 227
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 03/05/2014 250 238 227 222 220 221 221 219 221 218 219 227 230 234 223 182 183 191 189 204 199 206 203 202 199 190 187 188 192 189 190 193 196 192 197 194 188 180 201 181 182 179 177 187 201 197
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 04/05/2014 179 180 174 176 176 175 176 175 173 173 174 175 183 186 188 178 179 183 202 204 189 180 184 184 188 187 185 184 185 187 183 181 185 188 187 192 182 197 193 181 177 177 174 188 201 192
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 05/05/2014 181 177 177 176 175 175 175 178 176 175 174 181 187 194 182 179 181 191 214 219 200 202 210 205 204 205 202 202 200 203 208 211 201 204 206 200 195 195 183 181 193 203 187 189 201 185
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 06/05/2014 176 179 176 180 177 177 178 176 185 191 194 202 220 228 273 440 625 641 612 634 647 646 676 639 644 663 708 645 644 683 675 639 615 664 658 619 550 468 418 325 265 250 233 212 197 192
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 07/05/2014 198 203 184 178 178 177 174 175 182 191 196 216 223 230 277 447 636 635 621 647 642 645 678 672 636 649 679 678 630 640 669 668 607 609 644 624 527 439 422 356 310 291 267 250 237 225
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 08/05/2014 204 195 188 179 177 179 179 176 175 174 199 226 234 245 297 455 653 651 666 631 637 652 667 681 647 642 676 662 599 618 665 738 644 630 620 608 572 472 409 315 264 247 228 223 206 185
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 09/05/2014 202 198 183 177 178 174 175 175 176 179 213 230 228 239 294 456 606 533 729 691 628 614 629 684 646 628 647 683 627 613 663 638 597 596 640 580 527 465 411 316 259 237 214 206 204 197
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 10/05/2014 196 201 191 180 178 174 175 175 176 180 193 180 188 189 183 184 197 198 209 208 215 205 201 201 204 204 208 198 199 197 197 195 194 197 207 196 188 177 176 181 179 175 177 191 185 192
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 11/05/2014 177 177 175 174 176 176 175 177 174 179 186 185 175 194 176 184 191 188 194 196 204 217 193 189 192 190 187 187 188 188 190 187 190 189 198 205 192 197 184 179 191 195 193 178 175 175
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 12/05/2014 175 174 177 174 174 174 174 173 184 200 208 232 243 247 305 503 698 613 554 595 642 658 616 686 631 646 652 684 645 631 642 675 606 606 644 623 534 446 414 326 270 249 234 219 205 190
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 13/05/2014 204 189 178 175 175 173 174 173 188 198 209 210 214 230 272 462 553 655 726 640 638 636 668 676 625 650 676 680 632 632 665 673 612 612 647 640 542 454 425 328 260 251 232 210 199 189
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 14/05/2014 201 194 178 175 175 175 174 174 174 180 204 215 222 227 287 509 652 612 653 631 640 646 700 664 648 667 711 700 668 638 688 710 682 668 640 641 600 449 419 327 268 250 222 199 190 189
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 15/05/2014 199 199 188 182 176 178 174 178 186 189 194 212 218 228 276 500 640 598 612 641 654 643 700 662 651 700 711 697 678 693 694 694 685 674 666 652 598 455 420 322 267 250 235 220 201 198
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 16/05/2014 197 200 184 179 176 180 178 180 191 194 199 201 223 230 284 448 572 684 688 621 633 653 655 686 679 709 685 689 689 694 679 686 691 684 665 654 587 476 386 316 254 224 218 204 195 203
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 17/05/2014 206 193 178 179 175 180 174 180 174 178 175 179 174 193 195 353 468 447 383 394 387 452 425 403 426 445 454 403 423 448 499 447 448 490 455 423 330 241 200 189 183 183 176 197 203 190
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 18/05/2014 180 180 177 183 178 177 175 174 178 173 175 185 178 179 190 273 293 369 386 373 383 381 380 387 315 359 366 377 376 374 367 372 364 363 367 372 299 238 229 223 212 210 210 220 237 225
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 19/05/2014 206 210 208 210 207 208 204 209 207 213 241 239 245 244 294 498 661 684 739 801 784 684 684 694 690 709 743 762 771 766 831 783 616 693 726 601 577 494 433 374 336 305 283 269 255 251
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 20/05/2014 260 255 242 235 233 237 236 233 242 244 254 234 241 257 289 492 728 743 631 676 698 681 727 770 755 728 725 721 713 696 704 705 684 668 654 647 610 494 458 350 259 237 221 208 207 188
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 21/05/2014 205 195 181 172 176 173 175 176 179 190 196 215 227 229 283 584 725 582 620 787 685 679 686 701 697 698 700 710 722 710 727 727 715 685 676 664 626 503 470 356 273 250 234 209 202 188
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 22/05/2014 203 193 177 174 174 172 174 174 171 178 203 219 222 237 276 521 710 657 671 671 673 647 618 655 719 780 705 688 693 685 679 689 686 687 671 658 614 498 462 347 267 236 237 217 207 193
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 23/05/2014 202 195 180 175 175 176 177 174 176 177 212 212 216 226 269 516 724 609 624 652 652 644 658 668 661 673 668 686 690 691 682 666 653 645 636 625 588 482 456 335 257 236 225 214 192 185
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 24/05/2014 192 195 196 183 177 176 177 177 175 188 181 175 190 193 178 180 183 147 25 57 50 51 48 34 33 32 26 19 17 28 30 23 23 23 21 23 22 25 26 23 22 24 26 29 25 22
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 25/05/2014 24 21 26 24 24 22 23 22 22 23 26 27 26 24 24 33 32 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 105 203 119 112 120 127 119 109 111 112 110 104 113 113 117 123 123
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 26/05/2014 109 115 108 104 105 104 109 106 106 111 118 128 118 109 111 111 118 120 137 158 153 166 179 184 178 176 181 198 191 184 192 183 204 198 195 188 176 176 192 186 169 167 169 182 193 184
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 27/05/2014 170 166 166 166 166 165 165 165 165 176 191 207 197 203 228 265 292 311 347 356 375 387 400 659 725 592 579 554 550 542 544 558 546 556 549 533 497 444 419 345 276 250 228 231 215 210
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 28/05/2014 226 211 205 197 196 199 201 197 203 213 213 221 249 258 295 368 406 454 495 524 623 599 609 613 607 602 608 612 615 608 595 586 567 561 550 524 505 468 443 362 301 280 253 250 232 221
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 29/05/2014 240 228 207 206 204 201 205 206 203 216 237 237 251 268 299 469 529 549 579 594 583 600 611 684 726 731 709 711 717 707 700 695 667 655 639 614 583 502 461 372 305 290 278 242 230 233
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 30/05/2014 236 232 210 208 205 207 204 207 204 218 238 248 251 267 299 491 619 600 627 649 642 641 658 669 659 662 659 661 656 656 651 636 621 612 598 582 549 470 438 358 285 261 252 248 234 227
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 31/05/2014 239 220 215 206 209 207 202 205 208 216 214 209 204 214 209 217 233 249 243 252 258 268 260 273 257 250 258 249 251 249 257 241 238 232 226 238 208 192 193 193 186 186 186 193 207 216
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 01/06/2014 186 187 184 186 182 187 186 186 185 181 185 191 199 197 187 186 186 186 201 195 207 223 219 216 205 205 208 209 208 201 197 197 193 194 195 201 203 196 190 194 190 188 187 185 202 208
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 02/06/2014 191 189 186 183 185 183 182 184 184 187 184 203 240 247 265 306 481 500 544 571 750 860 748 701 712 719 718 719 729 719 723 711 688 685 666 642 633 571 493 463 368 290 263 244 219 222
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 03/06/2014 204 217 205 201 191 185 192 185 185 188 194 212 233 237 252 294 515 628 654 691 667 678 685 705 720 716 707 709 707 719 711 707 685 668 657 648 648 590 499 463 377 291 266 249 242 214
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 04/06/2014 207 220 212 195 186 187 183 185 190 186 191 212 225 243 254 298 592 596 620 646 666 675 680 685 690 694 678 693 698 698 691 676 670 650 641 631 621 573 490 466 372 281 265 242 235 226
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 05/06/2014 212 212 206 192 191 183 189 184 188 197 185 191 232 244 254 303 482 579 647 645 664 676 658 670 671 687 692 690 687 693 676 671 670 651 642 640 606 571 489 453 363 282 260 241 235 223
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 06/06/2014 209 225 208 194 195 186 192 183 196 195 191 187 215 241 253 310 567 594 581 631 654 652 646 666 686 673 674 680 686 679 679 671 665 682 660 656 628 594 493 456 365 269 239 224 218 217
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 07/06/2014 200 212 206 199 188 190 188 193 185 188 195 200 216 209 254 271 469 576 496 497 504 509 504 499 495 474 425 496 524 496 481 471 469 470 471 457 471 460 321 220 197 192 196 191 197 212
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 08/06/2014 192 189 192 189 187 189 188 183 187 190 193 200 209 211 252 268 424 523 481 479 473 490 500 475 480 468 468 479 479 475 483 478 479 478 475 470 489 489 344 223 207 205 202 212 219 211
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 09/06/2014 191 191 187 190 187 190 188 186 191 189 196 209 247 258 267 318 555 649 651 766 720 733 742 747 771 770 768 781 775 773 751 749 735 738 724 705 680 623 526 490 392 286 271 251 238 237
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 10/06/2014 217 221 213 198 196 190 203 197 191 192 186 195 207 237 251 296 544 723 660 660 710 710 708 725 734 718 722 730 736 735 725 714 725 697 697 687 677 613 531 486 378 287 269 250 239 214
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 11/06/2014 216 211 206 186 181 187 179 179 182 179 191 197 206 232 244 294 600 716 669 695 714 711 702 734 731 736 738 752 751 751 733 725 719 722 715 684 683 635 534 501 390 294 275 270 232 220
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 12/06/2014 202 217 212 202 187 190 187 195 191 191 196 205 232 238 247 294 569 768 683 685 746 745 750 753 766 770 764 772 783 772 773 789 799 771 771 767 750 664 562 515 420 313 279 265 254 238
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 13/06/2014 212 232 230 217 207 205 200 198 197 199 207 227 244 233 248 292 497 645 683 846 718 726 739 746 746 759 762 772 771 755 756 759 753 732 718 694 695 660 543 500 401 289 266 253 223 217
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 14/06/2014 203 212 211 190 185 189 185 190 185 189 190 193 202 204 269 284 299 318 324 333 336 356 338 341 337 347 339 339 340 337 338 330 325 317 313 326 329 314 253 224 224 229 226 220 239 246
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 15/06/2014 223 218 222 218 219 218 218 187 186 184 189 191 206 198 262 277 301 309 311 319 331 342 324 334 332 334 335 332 327 321 323 325 315 318 310 329 324 311 253 237 233 234 231 227 237 242
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 16/06/2014 226 225 219 221 216 217 220 221 218 217 218 229 276 298 313 338 628 768 681 694 703 703 695 704 718 723 721 721 734 725 713 716 709 692 685 680 668 626 543 495 395 297 272 260 238 211
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 17/06/2014 209 228 220 204 203 199 196 201 196 204 204 224 229 247 256 299 507 648 685 690 706 724 763 713 731 727 729 612 519 572 882 815 757 733 713 707 686 639 531 490 393 294 269 250 233 222
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 18/06/2014 200 217 221 204 202 196 195 188 192 202 196 211 226 237 247 292 500 649 719 759 716 726 720 734 750 760 752 759 759 757 743 738 732 717 705 697 678 625 533 496 388 292 272 247 238 227
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 19/06/2014 212 220 214 198 196 193 198 191 190 197 195 210 218 232 250 290 609 768 654 689 705 727 721 751 758 780 753 772 780 779 769 753 743 721 702 687 669 620 527 494 384 283 270 245 233 220
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 20/06/2014 211 223 214 198 194 195 192 195 191 194 188 212 219 237 245 295 593 701 620 650 684 694 701 702 699 721 717 707 710 719 702 695 697 692 676 661 651 623 522 484 405 299 279 260 253 246
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 21/06/2014 224 241 240 228 223 218 221 211 213 214 218 231 237 234 266 276 293 304 312 324 337 339 347 334 330 334 326 331 332 327 329 326 327 317 317 310 324 323 248 238 230 240 245 258 254 252
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 22/06/2014 233 235 232 231 234 233 234 235 234 232 227 235 248 253 272 276 291 296 293 299 306 298 304 303 303 304 312 316 307 310 309 306 308 303 315 309 327 320 264 242 242 242 256 268 249 236
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 23/06/2014 235 238 234 241 233 234 232 233 231 233 244 260 291 296 298 326 635 760 675 718 718 721 708 730 728 746 750 740 757 754 759 753 724 727 694 696 688 639 552 521 428 322 297 281 260 244
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 24/06/2014 230 238 249 255 236 221 224 222 220 229 239 255 245 245 267 293 504 691 775 695 707 718 717 737 769 750 751 754 753 766 759 757 749 726 726 722 708 661 560 513 433 314 296 273 267 239
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 25/06/2014 223 235 235 236 218 219 222 214 213 214 224 236 250 259 269 292 496 649 674 752 748 700 696 696 721 744 726 733 747 756 730 722 718 702 703 680 671 625 524 495 412 307 284 262 258 252
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 26/06/2014 239 241 230 217 213 232 216 211 207 212 217 233 256 259 274 297 486 645 660 673 759 688 703 710 724 707 730 711 717 716 717 709 701 695 693 670 662 631 531 498 406 316 290 274 253 235
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 27/06/2014 224 242 229 219 215 208 214 209 211 210 218 237 247 256 274 281 528 721 639 666 684 676 673 699 693 687 719 705 649 595 766 874 769 690 668 653 642 616 509 475 394 290 272 258 237 227
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 28/06/2014 222 236 234 216 212 209 214 211 209 210 209 214 222 224 213 210 214 214 215 219 226 232 252 226 233 229 228 228 235 236 243 231 225 221 240 230 218 224 216 212 210 217 233 230 216 216
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 29/06/2014 204 208 210 203 203 206 204 208 205 202 204 211 203 215 221 222 209 210 209 218 233 218 220 216 211 213 218 214 220 216 226 225 226 222 226 231 226 215 212 217 214 226 235 218 209 208
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 30/06/2014 211 204 207 204 208 212 204 204 207 206 221 235 261 278 287 318 473 494 540 589 814 898 746 734 737 733 733 730 738 726 713 719 716 697 697 683 666 628 529 504 430 311 285 267 260 245
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 01/07/2014 235 237 215 209 211 211 209 210 213 219 235 241 267 275 300 618 689 633 673 716 726 728 775 705 647 635 555 529 536 589 525 803 844 785 729 675 586 519 480 392 320 292 279 255 248 239
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 02/07/2014 238 240 218 210 212 213 211 212 211 218 234 245 270 261 309 362 438 637 768 854 876 760 772 746 741 752 749 758 754 741 755 739 735 726 717 695 652 559 519 449 337 301 288 272 253 234
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 03/07/2014 224 232 241 247 239 242 239 243 238 239 260 279 278 295 317 622 752 687 701 726 732 754 772 746 742 758 762 790 797 682 695 754 849 789 717 698 649 587 554 437 337 309 283 273 260 263
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 04/07/2014 234 231 224 230 224 226 223 221 213 213 231 254 248 260 289 418 413 455 603 809 794 753 757 819 829 779 785 784 780 769 769 761 749 734 717 687 631 510 448 388 304 276 259 261 244 230
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 05/07/2014 240 242 227 222 218 218 218 218 212 218 216 220 219 210 204 209 210 211 222 226 226 242 243 248 252 255 251 253 241 238 244 246 245 250 236 233 235 241 234 230 229 244 243 222 220 208
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 06/07/2014 201 207 202 206 201 199 206 203 201 208 211 215 209 221 207 206 202 203 208 213 207 207 207 209 207 205 207 202 211 204 209 213 222 213 211 217 218 218 212 204 208 224 230 212 204 204
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 07/07/2014 210 203 201 202 199 203 202 204 202 206 213 261 286 288 306 514 652 730 760 716 708 713 735 722 738 735 738 749 753 661 640 797 799 763 683 671 615 530 487 409 315 291 257 246 223 228
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 08/07/2014 211 208 215 211 206 212 205 204 208 214 227 239 241 260 282 493 643 680 692 705 714 733 762 731 732 748 735 739 746 737 702 601 593 779 810 784 636 535 495 411 309 286 271 242 233 226
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 09/07/2014 218 213 215 214 210 210 212 211 211 211 227 242 253 260 298 507 653 684 701 701 711 713 728 727 738 736 731 745 746 739 727 744 737 707 709 697 664 557 505 430 327 306 291 247 235 235
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 10/07/2014 255 260 265 247 244 249 242 245 244 252 267 277 283 255 278 405 407 441 478 627 812 818 807 748 744 723 738 724 722 713 713 724 694 719 692 695 666 620 597 476 314 282 269 244 232 224
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 11/07/2014 228 231 230 212 211 210 213 212 208 220 233 250 252 319 336 456 501 603 762 791 722 677 694 710 714 703 710 715 719 706 698 691 685 663 554 541 528 507 493 376 269 249 229 206 192 195
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 12/07/2014 213 204 187 186 184 188 184 183 186 187 191 190 204 190 194 190 202 207 219 212 214 219 237 223 227 224 217 221 224 213 216 220 213 233 231 215 209 197 201 197 193 190 194 199 209 215
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 13/07/2014 192 192 190 191 187 187 188 186 191 188 204 210 199 189 198 195 192 200 193 201 212 202 213 214 207 208 205 200 200 200 202 206 208 210 219 218 194 197 196 198 192 193 187 190 207 220
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 14/07/2014 192 192 185 185 187 183 186 185 183 195 213 231 219 303 340 480 696 761 811 763 743 752 740 753 762 746 733 741 744 719 707 702 704 708 712 702 658 608 586 466 323 280 244 228 213 209
Sanctuary Buildings Total Grid Electricity - SB kWh 15/07/2014 199 196 194 190 193 196 188 186 188 199 213 234 231 304 322 430 422 558 628 766 823 835 755 733 691 810 773 759 754 741 741 773 735 723 718 705 687 647 609 463 331 285 263 230 229 240
