National statistics

Table 10b

Updated 29 May 2012
Download CSV 16.1 KB

Table 10b: Legal abortions: rates by Primary Care Organisation (England)
and Local Health Board (Wales) of residence, by age, 2011 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
England and Wales, residents Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set rates per 1,000 women
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Rate per Not set Not set Not set Not set Not set Crude rate per 1000 women 1 Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set 1000 resident Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set 3 year
Not set Primary Care Organisation/ Not set Not set Not set Not set Total Not set women Not set Not set Not set Not set Not set Age Not set Not set Not set Not set rate
Not set Local Health Board Not set Not set Not set Not set number Not set aged Not set 95% Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set for age
Not set Not set Not set Not set Not set Not set of Not set 15-44 Not set confidence Not set Under Not set Not set Not set Not set Not set Not set under 16
Not set Not set Not set Not set Not set Not set abortions Not set ASR 1 Not set interval Not set 18 18-19 20-24 25-29 30-34 35 + Not set 2009-2011
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
ENGLAND AND WALES Not set Not set Not set Not set Not set 189,931 Not set 17.5 Not set 17.4 - 17.5 Not set 15.0 28.8 30.1 22.9 17.2 6.9 Not set 3.8
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
ENGLAND Not set Not set Not set Not set Not set 181,438 Not set 17.6 Not set 17.6 - 17.7 Not set 15.1 29.1 30.4 23.1 17.4 6.9 Not set 3.8
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
NORTH EAST SHA E18000001 Not set Not set Not set Not set Not set 7,003 Not set 13.6 Not set 13.4 - 13.8 Not set 15 23 23 18 13 4 Not set 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set 5ND E16000085 County Durham Not set 1,193 Not set 12.3 Not set 11.9 - 12.8 Not set 14 21 20 16 12 4 Not set 5
Not set Not set 5J9 E16000041 Darlington Not set 288 Not set 16.4 Not set 15.2 - 17.6 Not set 15 27 30 25 12 5 Not set 6
Not set Not set 5KF E16000050 Gateshead Not set 411 Not set 11.7 Not set 11.0 - 12.4 Not set 14 25 23 13 10 2 Not set 4
Not set Not set 5D9 E16000019 Hartlepool Not set 316 Not set 18.7 Not set 17.4 - 20.0 Not set 16 28 35 25 16 6 Not set 5
Not set Not set 5KM E16000053 Middlesbrough Not set 512 Not set 16.2 Not set 15.3 - 17.1 Not set 15 33 26 23 14 6 Not set 7
Not set Not set 5D7 E16000017 Newcastle Not set 995 Not set 13.2 Not set 12.6 - 13.7 Not set 19 16 18 16 15 6 Not set 6
Not set Not set 5E1 E16000020 Stockton-on-Tees Teaching Not set 529 Not set 14.5 Not set 13.7 - 15.3 Not set 14 24 27 17 15 4 Not set 4
Not set Not set 5D8 E16000018 North Tyneside Not set 537 Not set 14.8 Not set 14.0 - 15.6 Not set 18 26 25 20 12 5 Not set 6
Not set Not set TAC E17000001 Northumberland Not set 640 Not set 13.3 Not set 12.7 - 14.0 Not set 12 23 23 17 14 4 Not set 3
Not set Not set 5QR E16000146 Redcar and Cleveland Not set 324 Not set 13.5 Not set 12.6 - 14.5 Not set 11 24 20 22 15 3 Not set 4
Not set Not set 5KG E16000051 South Tyneside Not set 401 Not set 13.7 Not set 12.8 - 14.5 Not set 20 24 26 15 13 4 Not set 5
Not set Not set 5KL E16000052 Sunderland Teaching Not set 857 Not set 15.0 Not set 14.3 - 15.6 Not set 17 26 26 22 13 4 Not set 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
NORTH WEST SHA E18000002 Not set Not set Not set Not set Not set 24,784 Not set 18.1 Not set 18.0 - 18.3 Not set 17 31 31 24 18 6 Not set 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set 5HG E16000032 Ashton, Leigh and Wigan Not set 846 Not set 15.1 Not set 14.4 - 15.7 Not set 15 29 31 20 10 4 Not set 6
Not set Not set 5CC E16000014 Blackburn with Darwen Not set 492 Not set 17.8 Not set 16.8 - 18.8 Not set 16 25 28 24 21 7 Not set 4
Not set Not set 5HP E16000033 Blackpool Not set 525 Not set 21.3 Not set 20.2 - 22.5 Not set 20 35 36 32 21 7 Not set 5
Not set Not set 5HQ E16000034 Bolton Not set 1,019 Not set 20.3 Not set 19.5 - 21.1 Not set 14 33 38 27 20 7 Not set 4
Not set Not set 5JX E16000043 Bury Not set 631 Not set 18.9 Not set 18.0 - 19.8 Not set 14 39 36 24 15 6 Not set 4
Not set Not set 5NP E16000095 Central and Eastern Cheshire Not set 1,150 Not set 15.8 Not set 15.2 - 16.4 Not set 11 29 31 20 15 5 Not set 3
Not set Not set 5NG E16000088 Central Lancashire Not set 1,531 Not set 17.2 Not set 16.7 - 17.8 Not set 18 33 30 23 15 6 Not set 4
Not set Not set 5NE E16000086 Cumbria Teaching Not set 1,024 Not set 13.3 Not set 12.8 - 13.8 Not set 13 25 22 20 11 4 Not set 3
Not set Not set 5NH E16000089 East Lancashire Teaching Not set 1,178 Not set 17.2 Not set 16.6 - 17.9 Not set 17 32 32 21 16 5 Not set 4
Not set Not set 5NM E16000093 Halton and St Helens Not set 1,061 Not set 19.0 Not set 18.3 - 19.7 Not set 20 28 35 24 18 7 Not set 6
Not set Not set 5NQ E16000096 Heywood, Middleton and Rochdale Not set 775 Not set 20.0 Not set 19.1 - 20.9 Not set 17 33 37 25 19 7 Not set 5
Not set Not set 5J4 E16000038 Knowsley Not set 684 Not set 22.9 Not set 21.8 - 24.0 Not set 19 32 39 31 28 7 Not set 5
Not set Not set 5NL E16000092 Liverpool Not set 2,305 Not set 21.5 Not set 20.9 - 22.0 Not set 26 32 29 27 24 9 Not set 6
Not set Not set 5NT E16000098 Manchester Not set 2,964 Not set 21.0 Not set 20.5 - 21.5 Not set 28 30 26 25 22 12 Not set 7
Not set Not set 5NF E16000087 North Lancashire Teaching Not set 698 Not set 11.8 Not set 11.2 - 12.4 Not set 14 19 19 15 12 4 Not set 4
Not set Not set 5J5 E16000039 Oldham Not set 801 Not set 19.4 Not set 18.6 - 20.3 Not set 16 37 35 28 18 6 Not set 5
Not set Not set 5F5 E16000025 Salford Not set 1,116 Not set 21.2 Not set 20.4 - 22.0 Not set 23 40 34 26 21 8 Not set 6
Not set Not set 5NJ E16000090 Sefton Not set 901 Not set 19.6 Not set 18.8 - 20.4 Not set 15 29 38 29 17 6 Not set 4
Not set Not set 5F7 E16000026 Stockport Not set 860 Not set 17.3 Not set 16.6 - 18.1 Not set 15 28 32 24 15 6 Not set 4
Not set Not set 5LH E16000062 Tameside and Glossop Not set 1,027 Not set 21.6 Not set 20.7 - 22.4 Not set 20 38 39 26 22 7 Not set 7
Not set Not set 5NR E16000097 Trafford Not set 767 Not set 20.7 Not set 19.8 - 21.7 Not set 14 40 42 24 18 7 Not set 3
Not set Not set 5J2 E16000037 Warrington Not set 659 Not set 18.8 Not set 17.9 - 19.8 Not set 18 32 35 26 16 6 Not set 5
Not set Not set 5NN E16000094 Western Cheshire Not set 591 Not set 14.2 Not set 13.5 - 15.0 Not set 13 18 22 22 16 6 Not set 4
Not set Not set 5NK E16000091 Wirral Not set 1,179 Not set 22.3 Not set 21.6 - 23.2 Not set 17 36 44 27 22 7 Not set 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
YORKSHIRE & THE HUMBER SHA E18000003 Not set Not set Not set Not set Not set 14,760 Not set 13.5 Not set 13.4 - 13.7 Not set 14 24 23 17 13 5 Not set 4
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set 5JE E16000042 Barnsley Not set 679 Not set 16.4 Not set 15.7 - 17.2 Not set 15 37 30 19 14 5 Not set 5
Not set Not set 5NY E16000102 Bradford and Airedale Teaching Not set 1,659 Not set 15.1 Not set 14.7 - 15.6 Not set 13 24 25 19 16 7 Not set 3
Not set Not set 5J6 E16000040 Calderdale Not set 655 Not set 18.1 Not set 17.2 - 19.0 Not set 17 29 35 24 16 5 Not set 5
Not set Not set 5N5 E16000078 Doncaster Not set 968 Not set 18.9 Not set 18.2 - 19.7 Not set 15 29 35 24 20 6 Not set 5
Not set Not set 5NW E16000100 East Riding of Yorkshire Not set 577 Not set 11.5 Not set 10.9 - 12.1 Not set 12 21 21 16 10 3 Not set 3
Not set Not set 5NX E16000101 Hull Teaching Not set 840 Not set 13.2 Not set 12.6 - 13.8 Not set 18 29 21 16 10 5 Not set 6
Not set Not set 5N2 E16000075 Kirklees Not set 1,309 Not set 16.0 Not set 15.4 - 16.5 Not set 19 27 27 20 16 5 Not set 5
Not set Not set 5N1 E16000074 Leeds Not set 2,471 Not set 12.2 Not set 11.9 - 12.5 Not set 16 21 18 13 13 6 Not set 5
Not set Not set 5AN E17000005 North East Lincolnshire Not set 496 Not set 16.6 Not set 15.7 - 17.6 Not set 15 29 32 23 14 5 Not set 7
Not set Not set 5EF E16000021 North Lincolnshire Not set 441 Not set 17.0 Not set 16.0 - 18.1 Not set 17 31 32 19 18 5 Not set 4
Not set Not set 5NV E16000099 North Yorkshire and York Not set 1,480 Not set 10.4 Not set 10.1 - 10.8 Not set 9 16 18 14 11 3 Not set 2
Not set Not set 5H8 E16000031 Rotherham Not set 715 Not set 15.5 Not set 14.8 - 16.3 Not set 17 29 30 19 12 5 Not set 5
Not set Not set 5N4 E16000077 Sheffield Not set 1,708 Not set 12.8 Not set 12.4 - 13.2 Not set 17 20 20 16 12 5 Not set 4
Not set Not set 5N3 E16000076 Wakefield District Not set 762 Not set 12.6 Not set 12.1 - 13.2 Not set 13 24 24 17 10 4 Not set 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
EAST MIDLANDS SHA E18000004 Not set Not set Not set Not set Not set 11,865 Not set 13.8 Not set 13.6 - 14.0 Not set 13 22 23 18 14 5 Not set 3
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set 5ET E16000023 Bassetlaw Not set 247 Not set 13.7 Not set 12.7 - 14.9 Not set 16 24 27 19 9 3 Not set 4
Not set Not set 5N7 E16000080 Derby City Not set 784 Not set 14.4 Not set 13.8 - 15.1 Not set 15 22 25 16 16 6 Not set 3
Not set Not set 5N6 E16000079 Derbyshire County Not set 1,488 Not set 12.5 Not set 12.1 - 12.9 Not set 10 18 24 16 12 4 Not set 3
Not set Not set 5PC E16000113 Leicester City Not set 1,369 Not set 17.1 Not set 16.5 - 17.7 Not set 14 28 24 22 21 8 Not set 3
Not set Not set 5PA E16000112 Leicestershire County and Rutland Not set 1,576 Not set 12.8 Not set 12.4 - 13.2 Not set 12 22 22 17 12 5 Not set 3
Not set Not set 5N9 E16000082 Lincolnshire Teaching Not set 1,454 Not set 12.4 Not set 12.0 - 12.8 Not set 13 21 21 16 13 4 Not set 4
Not set Not set 5PD E16000114 Northamptonshire Teaching Not set 2,023 Not set 16.3 Not set 15.8 - 16.7 Not set 13 25 29 21 16 6 Not set 4
Not set Not set 5EM E16000022 Nottingham City Not set 1,280 Not set 14.3 Not set 13.8 - 14.9 Not set 20 19 19 16 15 7 Not set 5
Not set Not set 5N8 E16000081 Nottinghamshire County Teaching Not set 1,644 Not set 13.7 Not set 13.3 - 14.2 Not set 13 23 25 18 12 5 Not set 4
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
WEST MIDLANDS SHA E18000005 Not set Not set Not set Not set Not set 20,983 Not set 19.9 Not set 19.7 - 20.1 Not set 17 32 35 26 20 7 Not set 4
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set 5PG E16000117 Birmingham East and North Not set 2,093 Not set 23.7 Not set 23.1 - 24.3 Not set 20 35 43 29 24 9 Not set 5
Not set Not set 5MD E16000070 Coventry Teaching Not set 1,757 Not set 23.7 Not set 23.0 - 24.5 Not set 26 33 37 30 26 10 Not set 6
Not set Not set 5PE E16000115 Dudley Not set 1,088 Not set 20.1 Not set 19.3 - 20.8 Not set 17 41 35 26 19 6 Not set 5
Not set Not set 5MX E16000073 Heart of Birmingham Teaching Not set 1,974 Not set 25.4 Not set 24.7 - 26.1 Not set 17 30 37 32 32 15 Not set 3
Not set Not set 5CN E16000015 Herefordshire Not set 379 Not set 14.6 Not set 13.7 - 15.6 Not set 12 27 26 21 13 4 Not set 4
Not set Not set 5PH E16000118 North Staffordshire Not set 544 Not set 14.3 Not set 13.5 - 15.1 Not set 12 27 26 16 16 5 Not set 4
Not set Not set 5PF E16000116 Sandwell Not set 1,482 Not set 25.0 Not set 24.2 - 25.9 Not set 22 37 49 31 23 9 Not set 6
Not set Not set 5M2 E16000065 Shropshire County Not set 614 Not set 14.7 Not set 14.0 - 15.5 Not set 9 22 28 19 14 5 Not set 3
Not set Not set TAM E17000004 Solihull Not set 697 Not set 19.7 Not set 18.8 - 20.7 Not set 18 25 35 25 21 7 Not set 2
Not set Not set 5M1 E16000064 South Birmingham Not set 1,684 Not set 20.0 Not set 19.4 - 20.7 Not set 21 27 31 25 21 10 Not set 5
Not set Not set 5PK E16000120 South Staffordshire Not set 1,878 Not set 18.3 Not set 17.8 - 18.8 Not set 17 41 34 21 15 6 Not set 4
Not set Not set 5PJ E16000119 Stoke on Trent Not set 992 Not set 19.3 Not set 18.5 - 20.0 Not set 15 35 34 28 18 7 Not set 5
Not set Not set 5MK E16000071 Telford and Wrekin Not set 548 Not set 18.3 Not set 17.4 - 19.4 Not set 17 30 28 32 15 6 Not set 5
Not set Not set 5M3 E16000066 Walsall Teaching Not set 924 Not set 19.0 Not set 18.3 - 19.8 Not set 18 33 34 27 18 5 Not set 5
Not set Not set 5PM E16000122 Warwickshire Not set 1,658 Not set 17.7 Not set 17.2 - 18.3 Not set 16 36 32 22 15 6 Not set 4
Not set Not set 5MV E16000072 Wolverhampton City Not set 1,240 Not set 25.3 Not set 24.4 - 26.2 Not set 21 36 46 34 25 9 Not set 4
Not set Not set 5PL E16000121 Worcestershire Not set 1,431 Not set 16.1 Not set 15.6 - 16.6 Not set 15 27 30 23 13 5 Not set 3
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
EAST OF ENGLAND SHA E18000006 Not set Not set Not set Not set Not set 16,729 Not set 15.8 Not set 15.6 - 15.9 Not set 13 27 28 20 15 6 Not set 3
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set 5P2 E16000104 Bedfordshire Not set 1,266 Not set 16.9 Not set 16.3 - 17.5 Not set 13 31 35 19 13 6 Not set 3
Not set Not set 5PP E16000124 Cambridgeshire Not set 1,271 Not set 10.7 Not set 10.3 - 11.1 Not set 10 18 16 14 11 5 Not set 3
Not set Not set 5PR E16000126 Great Yarmouth and Waveney Not set 467 Not set 13.4 Not set 12.6 - 14.2 Not set 14 24 24 18 13 3 Not set 4
Not set Not set 5QV E16000150 Hertfordshire Not set 3,538 Not set 17.1 Not set 16.8 - 17.5 Not set 13 27 32 21 16 7 Not set 2
Not set Not set 5GC E16000029 Luton Not set 1,069 Not set 23.8 Not set 22.9 - 24.8 Not set 16 35 36 32 29 11 Not set 3
Not set Not set 5PX E16000130 Mid Essex Not set 945 Not set 14.7 Not set 14.1 - 15.3 Not set 11 28 27 16 14 6 Not set 3
Not set Not set 5PQ E16000125 Norfolk Not set 1,633 Not set 12.3 Not set 11.9 - 12.7 Not set 13 23 21 14 12 5 Not set 3
Not set Not set 5PW E16000129 North East Essex Not set 769 Not set 12.7 Not set 12.1 - 13.2 Not set 15 21 22 15 12 5 Not set 4
Not set Not set 5PN E16000123 Peterborough Not set 747 Not set 21.7 Not set 20.7 - 22.7 Not set 17 33 41 29 18 9 Not set 4
Not set Not set 5P1 E16000103 South East Essex Not set 1,052 Not set 18.4 Not set 17.7 - 19.1 Not set 16 35 35 23 16 6 Not set 4
Not set Not set 5PY E16000131 South West Essex Not set 1,560 Not set 19.8 Not set 19.2 - 20.5 Not set 18 39 36 25 16 7 Not set 4
Not set Not set 5PT E16000127 Suffolk Not set 1,335 Not set 13.7 Not set 13.2 - 14.2 Not set 10 24 27 17 12 5 Not set 2
Not set Not set 5PV E16000128 West Essex Not set 1,077 Not set 21.6 Not set 20.8 - 22.4 Not set 16 34 40 24 23 8 Not set 3
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
LONDON SHA E18000007 Not set Not set Not set Not set Not set 46,800 Not set 25.8 Not set 25.7 - 26.0 Not set 19 45 46 32 24 12 Not set 4
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set 5C2 E16000009 Barking and Dagenham Not set 1,532 Not set 37.7 Not set 36.5 - 38.9 Not set 26 63 70 46 39 14 Not set 5
Not set Not set 5A9 E16000006 Barnet Not set 1,558 Not set 22.2 Not set 21.5 - 22.9 Not set 9 31 45 28 21 10 Not set 3
Not set Not set TAK E17000002 Bexley Not set 979 Not set 22.5 Not set 21.6 - 23.4 Not set 16 43 38 27 22 9 Not set 4
Not set Not set 5K5 E16000045 Brent Teaching Not set 2,182 Not set 39.4 Not set 38.4 - 40.5 Not set 18 55 66 55 46 18 Not set 4
Not set Not set 5A7 E16000004 Bromley Not set 1,114 Not set 19.9 Not set 19.2 - 20.7 Not set 18 42 31 25 19 8 Not set 4
Not set Not set 5K7 E16000047 Camden Not set 1,117 Not set 16.1 Not set 15.5 - 16.8 Not set 14 26 26 17 16 10 Not set 3
Not set Not set 5C3 E16000010 City and Hackney Teaching Not set 1,746 Not set 28.9 Not set 28.0 - 29.9 Not set 26 58 50 32 26 13 Not set 6
Not set Not set 5K9 E16000049 Croydon Not set 1,945 Not set 28.6 Not set 27.8 - 29.4 Not set 21 44 52 35 29 12 Not set 5
Not set Not set 5HX E16000035 Ealing Not set 2,001 Not set 28.8 Not set 28.0 - 29.6 Not set 17 47 50 39 26 14 Not set 3
Not set Not set 5C1 E16000008 Enfield Not set 1,623 Not set 26.9 Not set 26.0 - 27.7 Not set 17 40 47 37 26 11 Not set 4
Not set Not set 5A8 E16000005 Greenwich Teaching Not set 1,659 Not set 30.9 Not set 30.0 - 31.9 Not set 27 47 57 37 32 13 Not set 6
Not set Not set 5H1 E16000030 Hammersmith and Fulham Not set 1,115 Not set 25.4 Not set 24.4 - 26.5 Not set 21 53 37 32 24 13 Not set 5
Not set Not set 5C9 E16000013 Haringey Teaching Not set 1,731 Not set 35.2 Not set 34.1 - 36.3 Not set 30 64 70 41 28 13 Not set 5
Not set Not set 5K6 E16000046 Harrow Not set 1,148 Not set 24.5 Not set 23.6 - 25.4 Not set 10 32 44 36 24 11 Not set 2
Not set Not set 5A4 E16000002 Havering Not set 1,082 Not set 25.0 Not set 24.1 - 26.0 Not set 18 45 45 30 25 9 Not set 5
Not set Not set 5AT E16000007 Hillingdon Not set 1,582 Not set 26.3 Not set 25.5 - 27.1 Not set 21 47 41 33 28 11 Not set 4
Not set Not set 5HY E16000036 Hounslow Not set 1,690 Not set 31.7 Not set 30.8 - 32.7 Not set 22 63 58 39 29 13 Not set 6
Not set Not set 5K8 E16000048 Islington Not set 1,324 Not set 23.8 Not set 23.0 - 24.7 Not set 23 42 40 25 21 14 Not set 7
Not set Not set 5LA E16000056 Kensington and Chelsea Not set 775 Not set 20.8 Not set 19.8 - 21.8 Not set 12 36 33 27 22 10 Not set 2
Not set Not set 5A5 E16000003 Kingston Not set 680 Not set 17.2 Not set 16.4 - 18.0 Not set 15 30 28 21 15 10 Not set 3
Not set Not set 5LD E16000058 Lambeth Not set 2,151 Not set 30.4 Not set 29.5 - 31.3 Not set 25 67 53 29 24 16 Not set 7
Not set Not set 5LF E16000060 Lewisham Not set 2,001 Not set 32.3 Not set 31.4 - 33.2 Not set 23 63 57 42 29 13 Not set 5
Not set Not set 5C5 E16000012 Newham Not set 1,856 Not set 32.6 Not set 31.6 - 33.5 Not set 23 41 56 44 35 15 Not set 4
Not set Not set 5NA E16000083 Redbridge Not set 1,645 Not set 28.5 Not set 27.6 - 29.4 Not set 18 39 54 39 27 12 Not set 3
Not set Not set 5M6 E16000067 Richmond and Twickenham Not set 606 Not set 17.0 Not set 16.1 - 17.9 Not set 11 32 33 21 13 7 Not set 2
Not set Not set 5LE E16000059 Southwark Not set 2,253 Not set 30.8 Not set 29.9 - 31.6 Not set 30 60 52 33 27 15 Not set 8
Not set Not set 5M7 E16000068 Sutton and Merton Not set 1,737 Not set 21.2 Not set 20.6 - 21.9 Not set 17 40 39 26 16 9 Not set 3
Not set Not set 5C4 E16000011 Tower Hamlets Not set 1,556 Not set 21.2 Not set 20.5 - 21.9 Not set 19 39 37 27 18 10 Not set 5
Not set Not set 5NC E16000084 Waltham Forest Not set 1,722 Not set 35.3 Not set 34.2 - 36.4 Not set 22 55 68 45 33 14 Not set 5
Not set Not set 5LG E16000061 Wandsworth Not set 1,550 Not set 20.4 Not set 19.6 - 21.1 Not set 21 49 36 19 14 11 Not set 3
Not set Not set 5LC E16000057 Westminster Not set 1,140 Not set 16.3 Not set 15.6 - 16.9 Not set 19 26 24 18 14 10 Not set 4
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
SOUTH EAST COAST SHA E18000008 Not set Not set Not set Not set Not set 13,153 Not set 17.1 Not set 16.9 - 17.3 Not set 14 28 31 22 16 7 Not set 3
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set 5LQ E16000063 Brighton and Hove City Not set 1,177 Not set 18.5 Not set 17.8 - 19.2 Not set 16 29 25 26 20 9 Not set 5
Not set Not set 5P7 E16000109 East Sussex Downs and Weald Not set 909 Not set 18.3 Not set 17.6 - 19.1 Not set 18 32 33 23 16 6 Not set 3
Not set Not set 5QA E16000132 Eastern and Coastal Kent Not set 2,315 Not set 17.0 Not set 16.5 - 17.4 Not set 16 27 29 22 17 7 Not set 4
Not set Not set 5P8 E16000110 Hastings and Rother Not set 554 Not set 20.6 Not set 19.5 - 21.7 Not set 22 37 39 25 19 6 Not set 4
Not set Not set 5L3 E16000055 Medway Not set 1,091 Not set 21.2 Not set 20.5 - 22.0 Not set 18 38 38 27 20 8 Not set 4
Not set Not set 5P5 E16000107 Surrey Not set 3,019 Not set 15.8 Not set 15.4 - 16.1 Not set 12 25 31 19 13 7 Not set 2
Not set Not set 5P9 E16000111 West Kent Not set 2,038 Not set 17.4 Not set 16.9 - 17.9 Not set 13 26 33 23 16 7 Not set 3
Not set Not set 5P6 E16000108 West Sussex Not set 2,050 Not set 16.1 Not set 15.6 - 16.5 Not set 12 28 30 22 14 6 Not set 3
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
SOUTH CENTRAL SHA E18000009 Not set Not set Not set Not set Not set 12,002 Not set 14.8 Not set 14.7 - 15.0 Not set 11 24 25 20 15 6 Not set 3
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set 5QG E16000137 Berkshire East Not set 1,457 Not set 17.1 Not set 16.5 - 17.6 Not set 9 26 29 24 17 8 Not set 2
Not set Not set 5QF E16000136 Berkshire West Not set 1,509 Not set 15.4 Not set 14.9 - 15.9 Not set 13 20 25 20 17 7 Not set 3
Not set Not set 5QD E16000134 Buckinghamshire Not set 1,407 Not set 16.8 Not set 16.3 - 17.4 Not set 10 28 33 20 15 7 Not set 2
Not set Not set 5QC E16000133 Hampshire Not set 3,040 Not set 14.1 Not set 13.8 - 14.4 Not set 11 25 26 18 13 5 Not set 3
Not set Not set 5QT E16000147 Isle of Wight Not set 248 Not set 12.2 Not set 11.2 - 13.2 Not set 14 21 22 21 8 2 Not set 3
Not set Not set 5CQ E16000016 Milton Keynes Not set 1,010 Not set 21.4 Not set 20.5 - 22.2 Not set 10 33 39 28 23 9 Not set 3
Not set Not set 5QE E16000135 Oxfordshire Not set 1,565 Not set 12.3 Not set 11.9 - 12.7 Not set 10 20 19 18 12 5 Not set 3
Not set Not set 5FE E16000027 Portsmouth City Teaching Not set 805 Not set 14.7 Not set 14.0 - 15.3 Not set 13 29 21 17 15 7 Not set 5
Not set Not set 5L1 E16000054 Southampton City Not set 961 Not set 14.7 Not set 14.0 - 15.3 Not set 18 19 21 20 14 7 Not set 4
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
SOUTH WEST SHA E18000010 Not set Not set Not set Not set Not set 13,359 Not set 14.2 Not set 14.1 - 14.4 Not set 12 25 24 19 14 5 Not set 3
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set 5FL E16000028 Bath and North East Somerset Not set 420 Not set 11.2 Not set 10.6 - 12.0 Not set 10 16 15 14 13 6 Not set 2
Not set Not set 5QN E16000143 Bournemouth and Poole Teaching Not set 1,141 Not set 18.3 Not set 17.6 - 19.0 Not set 17 24 26 28 21 7 Not set 4
Not set Not set 5QJ E16000139 Bristol Not set 1,526 Not set 13.1 Not set 12.7 - 13.5 Not set 14 25 19 15 13 6 Not set 5
Not set Not set 5QP E16000144 Cornwall and Isles of Scilly Not set 1,083 Not set 12.6 Not set 12.1 - 13.1 Not set 12 24 23 14 12 5 Not set 3
Not set Not set 5QQ E16000145 Devon Not set 1,572 Not set 13.3 Not set 12.9 - 13.7 Not set 13 22 24 17 13 4 Not set 3
Not set Not set 5QM E16000142 Dorset Not set 890 Not set 17.8 Not set 17.0 - 18.5 Not set 11 34 35 24 15 6 Not set 3
Not set Not set 5QH E16000138 Gloucestershire Not set 1,321 Not set 13.1 Not set 12.7 - 13.6 Not set 10 19 23 19 13 5 Not set 3
Not set Not set 5M8 E16000069 North Somerset Not set 453 Not set 13.7 Not set 12.9 - 14.5 Not set 13 31 25 15 11 6 Not set 3
Not set Not set 5F1 E16000024 Plymouth Teaching Not set 851 Not set 14.7 Not set 14.0 - 15.3 Not set 17 25 20 17 17 7 Not set 5
