Independent report

Annex D: aircraft movements data

Updated 29 May 2014
Download CSV 2.67 KB

Aircraft movements by type at UK airports that report statistics to the CAA, 2000-2012
Source: CAA Airport Statistics Table 3.1 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
report period grand total air transport (exc air taxi) air taxi positioning flights local movements test and training other flights aero club private flights official military business aviation total commercial total non-commercial commercial exc ATMs Not set
2000 3331501 1,895,657 117,967 96,607 55,670 158,818 16,607 644,650 267,309 7,123 71,093 Not set 2,165,901 1,165,600 270,244 Not set
2001 3408066 2,005,738 63,244 88,331 57,143 163,927 17,715 668,038 241,692 6,762 68,536 26,940 2,214,456 1,193,610 208,718 Not set
2002 3268537 1,997,720 69,358 82,856 32,981 147,286 14,408 601,125 207,099 6,838 60,487 48,379 2,182,915 1,085,622 185,195 Not set
2003 3408888 2,058,465 69,406 82,060 33,603 162,411 14,988 650,569 223,300 6,673 58,859 48,554 2,243,534 1,165,354 185,069 Not set
2004 3479209 2,176,114 66,627 82,754 30,992 166,490 13,958 608,628 215,420 6,127 56,542 55,557 2,356,487 1,122,722 180,373 Not set
2005 3606504 2,300,964 69,710 86,321 31,592 164,100 13,708 597,372 222,170 4,930 56,146 59,491 2,488,587 1,117,917 187,623 Not set
2006 3589121 2,344,050 72,703 91,242 35,376 145,919 16,690 550,252 208,507 5,387 48,475 70,520 2,543,371 1,045,750 199,321 Not set
2007 3606090 2,378,739 82,180 90,169 32,432 157,980 14,115 520,456 210,381 5,547 34,241 79,850 2,583,520 1,022,570 204,781 Not set
2008 3483882 2,327,258 79,385 82,007 30,734 164,134 12,293 470,702 199,445 5,482 34,589 77,853 2,519,384 964,498 192,126 Not set
2009 3202241 2,124,180 70,740 72,500 23,149 163,786 14,889 426,723 201,429 5,554 36,519 62,772 2,290,569 911,672 166,389 Not set
2010 2940777 2,002,488 67,301 76,266 22,773 117,043 31,087 339,854 184,113 7,862 29,893 62,097 2,168,828 771,949 166,340 Not set
2011 2959023 2,046,192 70,165 73,213 21,004 125,935 26,767 325,382 173,926 4,827 26,611 65,001 2,210,574 748,449 164,382 Not set
2012 2,912,859 2,015,092 73,744 72,971 19,691 134,473 23,344 314,016 162,834 4,054 25,840 66,800 2,181,498 731,361 166,406 Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set