Guidance

May 2020: monthly exchange rates

Updated
Download CSV 8.49 KB

Country/Territories Currency Currency Code Currency units per £1 Start Date End Date
Abu Dhabi Dirham AED 4.5278 01/05/2020 31/05/2020
Albania Lek ALL 141.94 01/05/2020 31/05/2020
Algeria Dinar DZD 158.33 01/05/2020 31/05/2020
Angola Readj Kwanza AOA 692.71 01/05/2020 31/05/2020
Antigua E Caribbean Dollar XCD 3.3283 01/05/2020 31/05/2020
Argentina Peso ARS 81.64 01/05/2020 31/05/2020
Armenia Dram AMD 591.45 01/05/2020 31/05/2020
Aruba Florin AWG 2.2065 01/05/2020 31/05/2020
Australia Dollar AUD 1.9526 01/05/2020 31/05/2020
Azerbaijan New Manat AZN 2.0913 01/05/2020 31/05/2020
Bahamas Dollar BSD 1.2327 01/05/2020 31/05/2020
Bahrain Dinar BHD 0.46 01/05/2020 31/05/2020
Bangladesh Taka BDT 104.71 01/05/2020 31/05/2020
Barbados Dollar BBD 2.4654 01/05/2020 31/05/2020
Belarus Rouble BYN 3.0555 01/05/2020 31/05/2020
Belize Dollar BZD 2.4654 01/05/2020 31/05/2020
Benin CFA Franc XOF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Bermuda Dollar (US) BMD 1.2327 01/05/2020 31/05/2020
Bhutan Ngultrum BTN 94.52 01/05/2020 31/05/2020
Bolivia Boliviano BOB 8.5179 01/05/2020 31/05/2020
Bosnia- Herzegovinia Marka BAM 2.2267 01/05/2020 31/05/2020
Botswana Pula BWP 15.14 01/05/2020 31/05/2020
Brazil Real BRL 6.6448 01/05/2020 31/05/2020
Brunei Dollar BND 1.76 01/05/2020 31/05/2020
Bulgaria Lev BGN 2.2267 01/05/2020 31/05/2020
Burkina Faso CFA Franc XOF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Burundi Franc BIF 2352.6 01/05/2020 31/05/2020
Cambodia Riel KHR 5029.39 01/05/2020 31/05/2020
Cameroon Republic CFA Franc XAF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Canada Dollar CAD 1.7446 01/05/2020 31/05/2020
Cape Verde Islands Escudo CVE 126.1 01/05/2020 31/05/2020
Cayman Islands Dollar KYD 1.0108 01/05/2020 31/05/2020
Central African Republic CFA Franc XAF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Chad CFA Franc XAF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Chile Peso CLP 1056.29 01/05/2020 31/05/2020
China Yuan CNY 8.7325 01/05/2020 31/05/2020
Colombia Peso COP 4996.79 01/05/2020 31/05/2020
Comoros Franc KMF 560.09 01/05/2020 31/05/2020
Congo (Brazaville) CFA Franc XAF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Congo (DemRep) Congo Fr CDF 2115.3 01/05/2020 31/05/2020
Costa Rica Colon CRC 700.28 01/05/2020 31/05/2020
Cote d'Ivoire CFA Franc XOF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Croatia Kuna HRK 8.6189 01/05/2020 31/05/2020
Cuba Peso CUP 1.2327 01/05/2020 31/05/2020
Czech Republic Koruna CZK 31.35 01/05/2020 31/05/2020
Denmark Krone DKK 8.4906 01/05/2020 31/05/2020
Djibouti Franc DJF 219.07 01/05/2020 31/05/2020
Dominica E Caribbean Dollar XCD 3.3283 01/05/2020 31/05/2020
Dominican Republic Peso DOP 67.12 01/05/2020 31/05/2020
Dubai Dirham AED 4.5278 01/05/2020 31/05/2020
Ecuador Dollar ECS 1.2327 01/05/2020 31/05/2020
Egypt Pound EGP 19.41 01/05/2020 31/05/2020
El Salvador Colon SVC 10.78 01/05/2020 31/05/2020
Equatorial Guinea CFA Franc XAF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Eritrea Nakfa ERN 18.49 01/05/2020 31/05/2020
Ethiopia Birr ETB 41.12 01/05/2020 31/05/2020
Eurozone Euro EUR 1.1385 01/05/2020 31/05/2020
Fiji Islands Dollar FJD 2.8027 01/05/2020 31/05/2020
Fr. Polynesia CFP Franc XPF 135.85 01/05/2020 31/05/2020
Gabon CFA Franc XAF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Gambia Dalasi GMD 63.66 01/05/2020 31/05/2020
Georgia Lari GEL 3.9243 01/05/2020 31/05/2020
Ghana Cedi GHS 7.1127 01/05/2020 31/05/2020
Grenada E Caribbean Dollar XCD 3.3283 01/05/2020 31/05/2020
Guatemala Quetzal GTQ 9.5053 01/05/2020 31/05/2020
Guinea Bissau CFA Franc XOF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Guinea Republic Franc GNF 11777.18 01/05/2020 31/05/2020
Guyana Dollar GYD 257.77 01/05/2020 31/05/2020
Haiti Gourde HTG 123.22 01/05/2020 31/05/2020
Honduras Lempira HNL 30.59 01/05/2020 31/05/2020
Hong Kong Dollar HKD 9.5535 01/05/2020 31/05/2020
Hungary Forint HUF 406.18 01/05/2020 31/05/2020
Iceland Krona ISK 180.57 01/05/2020 31/05/2020
India Rupee INR 94.52 01/05/2020 31/05/2020
Indonesia Rupiah IDR 19075.99 01/05/2020 31/05/2020
Iraq Dinar IQD 1466.9 01/05/2020 31/05/2020
Israel Shekel ILS 4.3637 01/05/2020 31/05/2020
Jamaica Dollar JMD 172.16 01/05/2020 31/05/2020
Japan Yen JPY 132.88 01/05/2020 31/05/2020
Jordan Dinar JOD 0.874 01/05/2020 31/05/2020
Kazakhstan Tenge KZT 539.45 01/05/2020 31/05/2020
Kenya Schilling KES 132.2 01/05/2020 31/05/2020
Kuwait Dinar KWD 0.3846 01/05/2020 31/05/2020
Kyrgyz Republic Som KGS 98.27 01/05/2020 31/05/2020
Lao People's Dem Rep Kip LAK 11063.44 01/05/2020 31/05/2020
Lebanon Pound LBP 1863.83 01/05/2020 31/05/2020
Lesotho Loti LSL 23.34 01/05/2020 31/05/2020
Liberia Dollar (US) LRD 1.2327 01/05/2020 31/05/2020
Libya Dinar LYD 1.7443 01/05/2020 31/05/2020
Macao Pataca MOP 9.8401 01/05/2020 31/05/2020
Macedonia Denar MKD 70.13 01/05/2020 31/05/2020
Madagascar Malagasy Ariary MGA 4675.61 01/05/2020 31/05/2020
Malawi Kwacha MWK 907.8 01/05/2020 31/05/2020
Malaysia Ringgit MYR 5.3869 01/05/2020 31/05/2020
Maldive Islands Rufiyaa MVR 19.01 01/05/2020 31/05/2020
Mali Republic CFA Franc XOF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Mauritania Ouguiya MRU 46.35 01/05/2020 31/05/2020
Mauritius Rupee MUR 49.7 01/05/2020 31/05/2020
Mexico Mexican Peso MXN 30.28 01/05/2020 31/05/2020
Moldova Leu MDL 22.4 01/05/2020 31/05/2020
Mongolia Tugrik MNT 3435.52 01/05/2020 31/05/2020
Montserrat E Caribbean Dollar XCD 3.3283 01/05/2020 31/05/2020
Morocco Dirham MAD 12.3 01/05/2020 31/05/2020
Mozambique Metical MZN 83.17 01/05/2020 31/05/2020
Myanmar Kyat MMK 1777.03 01/05/2020 31/05/2020
Nepal Rupee NPR 151.24 01/05/2020 31/05/2020
New Caledonia CFP Franc XPF 135.85 01/05/2020 31/05/2020
New Zealand Dollar NZD 2.0726 01/05/2020 31/05/2020
Nicaragua Gold Cordoba NIO 42.09 01/05/2020 31/05/2020
Niger Republic CFA Franc XOF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Nigeria Naira NGN 476.09 01/05/2020 31/05/2020
Norway Norwegian Krone NOK 13.28 01/05/2020 31/05/2020
Oman Rial OMR 0.4748 01/05/2020 31/05/2020
Pakistan Rupee PKR 197.63 01/05/2020 31/05/2020
Panama Balboa PAB 1.2327 01/05/2020 31/05/2020
Papua New Guinea Kina PGK 4.2397 01/05/2020 31/05/2020
Paraguay Guarani PYG 8004.8 01/05/2020 31/05/2020
Peru New Sol PEN 4.1542 01/05/2020 31/05/2020
Philippines Peso PHP 62.59 01/05/2020 31/05/2020
Poland Zloty PLN 5.1687 01/05/2020 31/05/2020
Qatar Riyal QAR 4.4882 01/05/2020 31/05/2020
Romania New Leu RON 5.5105 01/05/2020 31/05/2020
Russia Rouble RUB 93.79 01/05/2020 31/05/2020
Rwanda Franc RWF 1158.36 01/05/2020 31/05/2020
Saotome & Principe Dobra STD 28043 01/05/2020 31/05/2020
Saudi Arabia Riyal SAR 4.6288 01/05/2020 31/05/2020
Senegal CFA Franc XOF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Serbia Dinar RSD 133.93 01/05/2020 31/05/2020
Seychelles Rupee SCR 21.81 01/05/2020 31/05/2020
Sierra Leone Leone SLL 12142.06 01/05/2020 31/05/2020
Singapore Dollar SGD 1.76 01/05/2020 31/05/2020
Soloman Islands Dollar SBD 10.18 01/05/2020 31/05/2020
Somali Republic Schilling SOS 714.96 01/05/2020 31/05/2020
South Africa Rand ZAR 23.3482 01/05/2020 31/05/2020
South Korea Won KRW 1518.86 01/05/2020 31/05/2020
Sri Lanka Rupee LKR 238.52 01/05/2020 31/05/2020
St Christopher & Anguilla E Caribbean Dollar XCD 3.3283 01/05/2020 31/05/2020
St Lucia E Caribbean Dollar XCD 3.3283 01/05/2020 31/05/2020
St Vincent E Caribbean Dollar XCD 3.3283 01/05/2020 31/05/2020
Sudan Republic Pound SDG 68.16 01/05/2020 31/05/2020
Surinam Dollar SRD 9.1934 01/05/2020 31/05/2020
Swaziland Lilangeni SZL 23.34 01/05/2020 31/05/2020
Sweden Krona SEK 12.43 01/05/2020 31/05/2020
Switzerland Franc CHF 1.1974 01/05/2020 31/05/2020
Taiwan Dollar TWD 37.06 01/05/2020 31/05/2020
Tanzania Schilling TZS 2853.69 01/05/2020 31/05/2020
Thailand Baht THB 39.86 01/05/2020 31/05/2020
Togo Republic CFA Franc XOF 746.79 01/05/2020 31/05/2020
Tonga Islands Pa'anga (AUS) TOP 1.9526 01/05/2020 31/05/2020
Trinidad/Tobago Dollar TTD 8.3174 01/05/2020 31/05/2020
Tunisia Dinar TND 3.5692 01/05/2020 31/05/2020
Turkey Turkish Lira TRY 8.6264 01/05/2020 31/05/2020
Turkmenistan New Manat TMT 4.3144 01/05/2020 31/05/2020
UAE Dirham AED 4.5278 01/05/2020 31/05/2020
Uganda Schilling UGX 4667.67 01/05/2020 31/05/2020
Ukraine Hryvnia UAH 33.3 01/05/2020 31/05/2020
Uruguay Peso UYU 53.22 01/05/2020 31/05/2020
USA Dollar USD 1.2327 01/05/2020 31/05/2020
Uzbekistan Sum UZS 12497 01/05/2020 31/05/2020
Vanuatu Vatu VUV 149.27 01/05/2020 31/05/2020
Venezuela Bolivar Fuerte VEF 306777 01/05/2020 31/05/2020
Vietnam Dong VND 28943.72 01/05/2020 31/05/2020
Wallis & Futuna Islands CFP Franc XPF 135.85 01/05/2020 31/05/2020
Western Samoa Tala WST 3.4109 01/05/2020 31/05/2020
Yemen (Rep of) Rial YER 308.6 01/05/2020 31/05/2020
Zambia Kwacha ZMW 22.61 01/05/2020 31/05/2020
Zimbabwe Dollar ZWL 446.11 01/05/2020 31/05/2020