Guidance

April 2020: monthly exchange rates

Updated
Download CSV 8.49 KB

Country Currency Currency Code Currency units per £1 Start Date End Date
Abu Dhabi Dirham AED 4.3209 01/04/2020 30/04/2020
Albania Lek ALL 133.22 01/04/2020 30/04/2020
Algeria Dinar DZD 143.26 01/04/2020 30/04/2020
Angola Readj Kwanza AOA 595.59 01/04/2020 30/04/2020
Antigua E Caribbean Dollar XCD 3.1761 01/04/2020 30/04/2020
Argentina Peso ARS 74.47 01/04/2020 30/04/2020
Armenia Dram AMD 577.03 01/04/2020 30/04/2020
Aruba Florin AWG 2.1057 01/04/2020 30/04/2020
Australia Dollar AUD 2.0209 01/04/2020 30/04/2020
Azerbaijan New Manat AZN 1.9957 01/04/2020 30/04/2020
Bahamas Dollar BSD 1.1763 01/04/2020 30/04/2020
Bahrain Dinar BHD 0.44 01/04/2020 30/04/2020
Bangladesh Taka BDT 99.98 01/04/2020 30/04/2020
Barbados Dollar BBD 2.3527 01/04/2020 30/04/2020
Belarus Rouble BYN 2.942 01/04/2020 30/04/2020
Belize Dollar BZD 2.3527 01/04/2020 30/04/2020
Benin CFA Franc XOF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Bermuda Dollar (US) BMD 1.1763 01/04/2020 30/04/2020
Bhutan Ngultrum BTN 87.35 01/04/2020 30/04/2020
Bolivia Boliviano BOB 8.1286 01/04/2020 30/04/2020
Bosnia- Herzegovinia Marka BAM 2.1237 01/04/2020 30/04/2020
Botswana Pula BWP 13.79 01/04/2020 30/04/2020
Brazil Real BRL 6.0201 01/04/2020 30/04/2020
Brunei Dollar BND 1.6999 01/04/2020 30/04/2020
Bulgaria Lev BGN 2.1236 01/04/2020 30/04/2020
Burkina Faso CFA Franc XOF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Burundi Franc BIF 2230.35 01/04/2020 30/04/2020
Cambodia Riel KHR 4764.2 01/04/2020 30/04/2020
Cameroon Republic CFA Franc XAF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Canada Dollar CAD 1.7094 01/04/2020 30/04/2020
Cape Verde Islands Escudo CVE 302.96 01/04/2020 30/04/2020
Cayman Islands Dollar KYD 0.9646 01/04/2020 30/04/2020
Central African Republic CFA Franc XAF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Chad CFA Franc XAF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Chile Peso CLP 1018.62 01/04/2020 30/04/2020
China Yuan CNY 8.265 01/04/2020 30/04/2020
Colombia Peso COP 4874.18 01/04/2020 30/04/2020
Comoros Franc KMF 534.19 01/04/2020 30/04/2020
Congo (Brazaville) CFA Franc XAF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Congo (DemRep) Congo Fr CDF 2009.19 01/04/2020 30/04/2020
Costa Rica Colon CRC 665.76 01/04/2020 30/04/2020
Cote d'Ivoire CFA Franc XOF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Croatia Kuna HRK 8.2509 01/04/2020 30/04/2020
Cuba Peso CUP 1.1763 01/04/2020 30/04/2020
Czech Republic Koruna CZK 30.05 01/04/2020 30/04/2020
Denmark Krone DKK 8.1156 01/04/2020 30/04/2020
Djibouti Franc DJF 209.06 01/04/2020 30/04/2020
Dominica E Caribbean Dollar XCD 3.1761 01/04/2020 30/04/2020
Dominican Republic Peso DOP 63.48 01/04/2020 30/04/2020
Dubai Dirham AED 4.3209 01/04/2020 30/04/2020
Ecuador Dollar ECS 1.1763 01/04/2020 30/04/2020
Egypt Pound EGP 18.52 01/04/2020 30/04/2020
El Salvador Colon SVC 10.29 01/04/2020 30/04/2020
Equatorial Guinea CFA Franc XAF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Eritrea Nakfa ERN 17.64 01/04/2020 30/04/2020
Ethiopia Birr ETB 37.67 01/04/2020 30/04/2020
Eurozone Euro EUR 1.0858 01/04/2020 30/04/2020
Fiji Islands Dollar FJD 2.7121 01/04/2020 30/04/2020
Fr. Polynesia CFP Franc XPF 129.57 01/04/2020 30/04/2020
Gabon CFA Franc XAF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Gambia Dalasi GMD 60.28 01/04/2020 30/04/2020
Georgia Lari GEL 3.582 01/04/2020 30/04/2020
Ghana Cedi GHS 6.6581 01/04/2020 30/04/2020
Grenada E Caribbean Dollar XCD 3.1761 01/04/2020 30/04/2020
Guatemala Quetzal GTQ 8.9882 01/04/2020 30/04/2020
Guinea Bissau CFA Franc XOF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Guinea Republic Franc GNF 11224.7 01/04/2020 30/04/2020
Guyana Dollar GYD 245.27 01/04/2020 30/04/2020
Haiti Gourde HTG 113.84 01/04/2020 30/04/2020
Honduras Lempira HNL 29.06 01/04/2020 30/04/2020
Hong Kong Dollar HKD 9.1386 01/04/2020 30/04/2020
Hungary Forint HUF 384.17 01/04/2020 30/04/2020
Iceland Krona ISK 165.02 01/04/2020 30/04/2020
India Rupee INR 87.35 01/04/2020 30/04/2020
Indonesia Rupiah IDR 17901.06 01/04/2020 30/04/2020
Iraq Dinar IQD 1400.44 01/04/2020 30/04/2020
Israel Shekel ILS 4.4269 01/04/2020 30/04/2020
Jamaica Dollar JMD 159.88 01/04/2020 30/04/2020
Japan Yen JPY 127.61 01/04/2020 30/04/2020
Jordan Dinar JOD 0.834 01/04/2020 30/04/2020
Kazakhstan Tenge KZT 521.81 01/04/2020 30/04/2020
Kenya Schilling KES 122.57 01/04/2020 30/04/2020
Kuwait Dinar KWD 0.3651 01/04/2020 30/04/2020
Kyrgyz Republic Som KGS 85.75 01/04/2020 30/04/2020
Lao People's Dem Rep Kip LAK 10493 01/04/2020 30/04/2020
Lebanon Pound LBP 1778.87 01/04/2020 30/04/2020
Lesotho Loti LSL 20.11 01/04/2020 30/04/2020
Liberia Dollar (US) LRD 1.1763 01/04/2020 30/04/2020
Libya Dinar LYD 1.6586 01/04/2020 30/04/2020
Macao Pataca MOP 9.4128 01/04/2020 30/04/2020
Macedonia Denar MKD 66.88 01/04/2020 30/04/2020
Madagascar Malagasy Ariary MGA 4405.41 01/04/2020 30/04/2020
Malawi Kwacha MWK 866.47 01/04/2020 30/04/2020
Malaysia Ringgit MYR 5.1418 01/04/2020 30/04/2020
Maldive Islands Rufiyaa MVR 18.11 01/04/2020 30/04/2020
Mali Republic CFA Franc XOF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Mauritania Ouguiya MRU 43.76 01/04/2020 30/04/2020
Mauritius Rupee MUR 45.99 01/04/2020 30/04/2020
Mexico Mexican Peso MXN 27.91 01/04/2020 30/04/2020
Moldova Leu MDL 20.99 01/04/2020 30/04/2020
Mongolia Tugrik MNT 3253.77 01/04/2020 30/04/2020
Montserrat E Caribbean Dollar XCD 3.1761 01/04/2020 30/04/2020
Morocco Dirham MAD 11.45 01/04/2020 30/04/2020
Mozambique Metical MZN 77.93 01/04/2020 30/04/2020
Myanmar Kyat MMK 1680.84 01/04/2020 30/04/2020
Nepal Rupee NPR 139.76 01/04/2020 30/04/2020
New Caledonia CFP Franc XPF 129.57 01/04/2020 30/04/2020
New Zealand Dollar NZD 2.0364 01/04/2020 30/04/2020
Nicaragua Gold Cordoba NIO 40.05 01/04/2020 30/04/2020
Niger Republic CFA Franc XOF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Nigeria Naira NGN 432.97 01/04/2020 30/04/2020
Norway Norwegian Krone NOK 13.03 01/04/2020 30/04/2020
Oman Rial OMR 0.4531 01/04/2020 30/04/2020
Pakistan Rupee PKR 186.45 01/04/2020 30/04/2020
Panama Balboa PAB 1.1763 01/04/2020 30/04/2020
Papua New Guinea Kina PGK 4.0286 01/04/2020 30/04/2020
Paraguay Guarani PYG 7763.8 01/04/2020 30/04/2020
Peru New Sol PEN 4.1982 01/04/2020 30/04/2020
Philippines Peso PHP 60.05 01/04/2020 30/04/2020
Poland Zloty PLN 4.9168 01/04/2020 30/04/2020
Qatar Riyal QAR 4.2831 01/04/2020 30/04/2020
Romania New Leu RON 5.2723 01/04/2020 30/04/2020
Russia Rouble RUB 94.36 01/04/2020 30/04/2020
Rwanda Franc RWF 1112.23 01/04/2020 30/04/2020
Saotome & Principe Dobra STD 28409 01/04/2020 30/04/2020
Saudi Arabia Riyal SAR 4.4154 01/04/2020 30/04/2020
Senegal CFA Franc XOF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Serbia Dinar RSD 127.62 01/04/2020 30/04/2020
Seychelles Rupee SCR 16.36 01/04/2020 30/04/2020
Sierra Leone Leone SLL 11528.2 01/04/2020 30/04/2020
Singapore Dollar SGD 1.6999 01/04/2020 30/04/2020
Soloman Islands Dollar SBD 9.746 01/04/2020 30/04/2020
Somali Republic Schilling SOS 690.51 01/04/2020 30/04/2020
South Africa Rand ZAR 20.119 01/04/2020 30/04/2020
South Korea Won KRW 1465.25 01/04/2020 30/04/2020
Sri Lanka Rupee LKR 218.44 01/04/2020 30/04/2020
St Christopher & Anguilla E Caribbean Dollar XCD 3.1761 01/04/2020 30/04/2020
St Lucia E Caribbean Dollar XCD 3.1761 01/04/2020 30/04/2020
St Vincent E Caribbean Dollar XCD 3.1761 01/04/2020 30/04/2020
Sudan Republic Pound SDG 65.05 01/04/2020 30/04/2020
Surinam Dollar SRD 8.7732 01/04/2020 30/04/2020
Swaziland Lilangeni SZL 20.11 01/04/2020 30/04/2020
Sweden Krona SEK 12.05 01/04/2020 30/04/2020
Switzerland Franc CHF 1.1447 01/04/2020 30/04/2020
Taiwan Dollar TWD 35.57 01/04/2020 30/04/2020
Tanzania Schilling TZS 2711.47 01/04/2020 30/04/2020
Thailand Baht THB 38.2 01/04/2020 30/04/2020
Togo Republic CFA Franc XOF 712.26 01/04/2020 30/04/2020
Tonga Islands Pa'anga (AUS) TOP 2.0209 01/04/2020 30/04/2020
Trinidad/Tobago Dollar TTD 7.9465 01/04/2020 30/04/2020
Tunisia Dinar TND 3.417 01/04/2020 30/04/2020
Turkey Turkish Lira TRY 7.6224 01/04/2020 30/04/2020
Turkmenistan New Manat TMT 4.1172 01/04/2020 30/04/2020
UAE Dirham AED 4.3209 01/04/2020 30/04/2020
Uganda Schilling UGX 4452.47 01/04/2020 30/04/2020
Ukraine Hryvnia UAH 32.3 01/04/2020 30/04/2020
Uruguay Peso UYU 53.93 01/04/2020 30/04/2020
USA Dollar USD 1.1763 01/04/2020 30/04/2020
Uzbekistan Sum UZS 11199.22 01/04/2020 30/04/2020
Vanuatu Vatu VUV 146.84 01/04/2020 30/04/2020
Venezuela Bolivar Fuerte VEF 289115 01/04/2020 30/04/2020
Vietnam Dong VND 27388.93 01/04/2020 30/04/2020
Wallis & Futuna Islands CFP Franc XPF 129.57 01/04/2020 30/04/2020
Western Samoa Tala WST 3.2831 01/04/2020 30/04/2020
Yemen (Rep of) Rial YER 294.49 01/04/2020 30/04/2020
Zambia Kwacha ZMW 19.79 01/04/2020 30/04/2020
Zimbabwe Dollar ZWL 425.71 01/04/2020 30/04/2020